時機律動來往間
2009年3月3日 星期二
[盤後觀感] 090303
4480,過不過?
今日資增,不太妙的樣
98/03/03 7.77 1,299.55
98/03/02 -1.82 1,293.66
98/02/27 8.91 1,295.48
98/02/26 -1.64 1,286.57
98/02/25 3.26 1,288.21
98/02/24 7.80 1,284.95
98/02/23 7.97 1,277.15
沒有留言:
張貼留言
‹
›
首頁
查看網路版
沒有留言:
張貼留言