20180105
加權股價指數資料 |
---|
日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 波動 |
---|
20180102 | 10664.82 | 10710.73 | 10650.77 | 10710.73 | 67.87 |
20180103 | 10759.61 | 10813.16 | 10759.61 | 10801.57 | 90.84 |
20180104 | 10834.58 | 10853.46 | 10794.25 | 10848.63 | 47.06 |
20180105 | 10856.92 | 10879.80 | 10815.68 | 10879.80 | 31.17 |
三大法人買賣超 |
---|
日期 | 券商 | 法人 | 外資 | 合計 |
---|
20180102 | 29.78 | -1.34 | 86.48 | 114.92 |
20180103 | 32.01 | 9.13 | 38.29 | 79.44 |
20180104 | 18.38 | -1.02 | 54.50 | 71.85 |
20180105 | 16.36 | -3.24 | 49.44 | 62.55 |
融資 |
---|
日期 | 融資餘額 | 增減 |
---|
20180102 | 1732.32 | 2.34 |
20180103 | 1732.92 | 1.11 |
20180104 | 1744.77 | 11.84 |
期貨契約法人交易 |
---|
日期 | 法人 | 多方口數 | 多方金額 | 空方口數 | 空方金額 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open多口 | Open多金 | Open空口 | Open空金 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180102 | Broker | 16455 | 35091276 | 14741 | 31428126 | 1714 | 3663151 | 10826 | 23098950 | 13712 | 29244912 | -2886 | -6145962 |
20180102 | Foreign | 39224 | 83634044 | 35821 | 76388447 | 3403 | 7245597 | 76058 | 162848744 | 23916 | 51117291 | 52142 | 111731453 |
20180103 | Broker | 22237 | 47847425 | 21284 | 45810894 | 953 | 2036532 | 10174 | 21854544 | 12011 | 25809068 | -1837 | -3954524 |
20180103 | Foreign | 41530 | 89465381 | 42741 | 92061745 | -1211 | -2596363 | 75808 | 163526351 | 24877 | 53576084 | 50931 | 109950267 |
20180104 | Broker | 15879 | 34309692 | 15364 | 33190769 | 515 | 1118923 | 10242 | 22100623 | 11554 | 24937564 | -1312 | -2836941 |
20180104 | Foreign | 41637 | 89934233 | 40649 | 87828278 | 988 | 2105956 | 74716 | 161903161 | 22797 | 49324598 | 51919 | 112578563 |
20180105 | Broker | 15157 | 32852992 | 15675 | 33985064 | -518 | -1132072 | 10068 | 21764042 | 11808 | 25545763 | -1740 | -3781721 |
20180105 | Foreign | 36624 | 79396361 | 36761 | 79700174 | -137 | -303813 | 73223 | 158974991 | 21517 | 46645806 | 51706 | 112329185 |
期貨行情表 |
---|
日期 | 契約月 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌% | 盤後成交量 | 成交量 | 合計成交量 | 結算價 | 未沖銷契約量 |
---|
20180102 | 201801 | 10629 | 10710 | 10621 | 10709 | 76 | 0.71% | 9987 | 108602 | 118589 | 10708 | 103067 |
20180103 | 201801 | 10748 | 10797 | 10729 | 10789 | 81 | 0.76% | 15370 | 120998 | 136368 | 10788 | 102723 |
20180104 | 201801 | 10831 | 10840 | 10770 | 10837 | 49 | 0.45% | 11136 | 119190 | 130326 | 10837 | 100306 |
20180105 | 201801 | 10838 | 10867 | 10801 | 10857 | 20 | 0.18% | 12527 | 110637 | 123164 | 10858 | 98934 |
期貨次月行情表 |
---|
日期 | 契約月 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌% | 盤後成交量 | 成交量 | 合計成交量 | 結算價 | 未沖銷契約量 |
---|
20180102 | 201802 | 10608 | 10691 | 10607 | 10691 | 75 | 0.71% | 283 | 2084 | 2367 | 10690 | 2731 |
20180103 | 201802 | 10732 | 10778 | 10718 | 10773 | 83 | 0.78% | 435 | 2927 | 3362 | 10772 | 3175 |
20180104 | 201802 | 10813 | 10822 | 10754 | 10821 | 49 | 0.45% | 319 | 2617 | 2936 | 10820 | 3729 |
20180105 | 201802 | 10824 | 10850 | 10786 | 10843 | 23 | 0.21% | 396 | 2390 | 2786 | 10843 | 4296 |
券商選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open買口 | Open買金 | Open買均 | Open賣口 | Open賣金 | Open賣均 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180102 | Call | 128855 | 255321 | 39.6 | 116964 | 258068 | 44.1 | 11891 | -2747 | 130572 | 647240 | 99.1 | 96049 | 423693 | 88.2 | 34523 | 223547 |
20180102 | Put | 164661 | 187920 | 22.8 | 195461 | 213546 | 21.9 | -30800 | -25626 | 161172 | 123087 | 15.3 | 214842 | 231334 | 21.5 | -53670 | -108247 |
20180103 | Call | 210092 | 516650 | 49.2 | 238899 | 579399 | 48.5 | -28807 | -62750 | 100730 | 640023 | 127.1 | 86760 | 382758 | 88.2 | 13970 | 257265 |
20180103 | Put | 241595 | 249555 | 20.7 | 271875 | 252857 | 18.6 | -30280 | -3302 | 122690 | 115152 | 18.8 | 192566 | 180997 | 18.8 | -69876 | -65845 |
20180104 | Call | 149915 | 293468 | 39.2 | 142628 | 335188 | 47.0 | 7287 | -41720 | 127501 | 733130 | 115.0 | 106244 | 489950 | 92.2 | 21257 | 243180 |
20180104 | Put | 168835 | 206813 | 24.5 | 155126 | 217955 | 28.1 | 13709 | -11141 | 154847 | 104020 | 13.4 | 211014 | 158716 | 15.0 | -56167 | -54696 |
20180105 | Call | 141378 | 317834 | 45.0 | 130509 | 283602 | 43.5 | 10869 | 34232 | 141648 | 770452 | 108.8 | 109522 | 481135 | 87.9 | 32126 | 289317 |
20180105 | Put | 165935 | 212380 | 25.6 | 160908 | 195946 | 24.4 | 5027 | 16434 | 175523 | 120683 | 13.8 | 226663 | 148204 | 13.1 | -51140 | -27521 |
外資選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open買口 | Open買金 | Open買均 | Open賣口 | Open賣金 | Open賣均 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180102 | Call | 43702 | 131874 | 60.4 | 37864 | 129341 | 68.3 | 5838 | 2533 | 123169 | 416698 | 67.7 | 16978 | 186881 | 220.1 | 106191 | 229817 |
20180102 | Put | 59122 | 104945 | 35.5 | 35438 | 79178 | 44.7 | 23684 | 25767 | 308518 | 405884 | 26.3 | 42208 | 100567 | 47.7 | 266310 | 305317 |
20180103 | Call | 70677 | 219744 | 62.2 | 63542 | 238495 | 75.1 | 7135 | -18751 | 131219 | 533348 | 81.3 | 19705 | 230736 | 234.2 | 111514 | 302612 |
20180103 | Put | 40594 | 83693 | 41.2 | 38982 | 81933 | 42.0 | 1612 | 1760 | 306125 | 311253 | 20.3 | 40516 | 73957 | 36.5 | 265609 | 237296 |
20180104 | Call | 34595 | 113956 | 65.9 | 35747 | 128456 | 71.9 | -1152 | -14501 | 130624 | 611727 | 93.7 | 20262 | 265304 | 261.9 | 110362 | 346423 |
20180104 | Put | 41639 | 93201 | 44.8 | 31472 | 85480 | 54.3 | 10167 | 7721 | 317213 | 263712 | 16.6 | 41437 | 61264 | 29.6 | 275776 | 202448 |
20180105 | Call | 34516 | 112359 | 65.1 | 34582 | 119732 | 69.2 | -66 | -7373 | 131834 | 634798 | 96.3 | 21538 | 279606 | 259.6 | 110296 | 355192 |
20180105 | Put | 43182 | 93410 | 43.3 | 36051 | 80617 | 44.7 | 7131 | 12794 | 324774 | 250447 | 15.4 | 41867 | 58246 | 27.8 | 282907 | 192201 |
散戶選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 |
---|
20180102 | Call | 73262 | 126194 | 34.5 | 90991 | 125980 | 27.7 | -17729 | 214 |
20180102 | Put | 136339 | 108601 | 15.9 | 129223 | 108742 | 16.8 | 7116 | -141 |
20180103 | Call | 168222 | 359655 | 42.8 | 146550 | 278155 | 38.0 | 21672 | 81500 |
20180103 | Put | 231281 | 169164 | 14.6 | 202613 | 167622 | 16.5 | 28668 | 1542 |
20180104 | Call | 108033 | 221232 | 41.0 | 114168 | 165012 | 28.9 | -6135 | 56220 |
20180104 | Put | 113487 | 124754 | 22.0 | 137363 | 121333 | 17.7 | -23876 | 3421 |
20180105 | Call | 95993 | 171243 | 35.7 | 106796 | 198102 | 37.1 | -10803 | -26859 |
20180105 | Put | 117726 | 102536 | 17.4 | 129884 | 131763 | 20.3 | -12158 | -29227 |
價平權利金 |
---|
日期 | 月選契約 | 月選Call | 月選Put | 月選合計 | 週選契約 | 週選Call | 週選Put | 週選合計 |
---|
20180102 | 10700 | 83.0 | 74.0 | 157.0 | 10700 | 31.5 | 15.0 | 46.5 |
20180103 | 10800 | 71.0 | 82.0 | 153.0 | 10800 | 53.0 | 54.0 | 107.0 |
20180104 | 10800 | 95.0 | 55.0 | 150.0 | 10850 | 48.5 | 47.5 | 96.0 |
20180105 | 10900 | 46.0 | 89.0 | 135.0 | 10850 | 48.0 | 31.5 | 79.5 |
沒有留言:
張貼留言