20180126
加權股價指數資料 |
---|
日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 波動 |
---|
20180122 | 11169.79 | 11231.46 | 11142.38 | 11231.46 | 80.61 |
20180123 | 11243.49 | 11270.18 | 11201.52 | 11253.11 | 21.65 |
20180124 | 11228.71 | 11228.71 | 11107.32 | 11152.16 | -100.95 |
20180125 | 11154.36 | 11268.61 | 11131.85 | 11165.95 | 13.79 |
20180126 | 11152.53 | 11178.30 | 11089.48 | 11147.10 | -18.85 |
三大法人買賣超 |
---|
日期 | 券商 | 法人 | 外資 | 合計 |
---|
20180122 | 0.72 | -4.01 | 25.55 | 22.26 |
20180123 | 3.66 | -2.84 | 51.63 | 52.45 |
20180124 | 5.45 | -5.51 | 35.23 | 35.17 |
20180125 | -22.56 | -0.91 | 67.52 | 44.05 |
20180126 | 6.12 | -18.18 | 21.36 | 9.29 |
融資 |
---|
日期 | 融資餘額 | 增減 |
---|
20180122 | 1754.49 | 2.65 |
20180123 | 1750.18 | -4.31 |
20180124 | 1758.23 | 8.05 |
20180125 | 1766.27 | 8.04 |
期貨契約法人交易 |
---|
日期 | 法人 | 多方口數 | 多方金額 | 空方口數 | 空方金額 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open多口 | Open多金 | Open空口 | Open空金 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180122 | Broker | 23419 | 52261423 | 18495 | 41261702 | 4924 | 10999721 | 11318 | 25305054 | 10734 | 23986446 | 584 | 1318608 |
20180122 | Foreign | 49829 | 111242069 | 56972 | 127186599 | -7143 | -15944531 | 69928 | 156883108 | 27659 | 62012478 | 42269 | 94870630 |
20180123 | Broker | 23851 | 53501908 | 21611 | 48467056 | 2240 | 5034851 | 12929 | 28921161 | 10101 | 22568150 | 2828 | 6353011 |
20180123 | Foreign | 51607 | 115819248 | 55211 | 123909420 | -3604 | -8090172 | 68341 | 153368724 | 29676 | 66556806 | 38665 | 86811918 |
20180124 | Broker | 29086 | 64766404 | 31309 | 69714116 | -2223 | -4947712 | 9311 | 20619131 | 8522 | 18852439 | 789 | 1766692 |
20180124 | Foreign | 60470 | 134716070 | 57575 | 128243504 | 2895 | 6472566 | 70044 | 155788471 | 28482 | 63305065 | 41562 | 92483406 |
20180125 | Broker | 29053 | 64937661 | 30612 | 68425252 | -1559 | -3487591 | 9418 | 20890571 | 10153 | 22521314 | -735 | -1630743 |
20180125 | Foreign | 78358 | 175176534 | 73086 | 163418028 | 5272 | 11758506 | 74067 | 165094640 | 27232 | 60652033 | 46835 | 104442607 |
20180126 | Broker | 23655 | 52645892 | 25035 | 55712490 | -1380 | -3066598 | 8311 | 18415557 | 10428 | 23120177 | -2117 | -4704620 |
20180126 | Foreign | 63621 | 141657646 | 63372 | 141124125 | 249 | 533521 | 73771 | 164361266 | 26983 | 60071399 | 46788 | 104289867 |
期貨行情表 |
---|
日期 | 契約月 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌% | 盤後成交量 | 成交量 | 合計成交量 | 結算價 | 未沖銷契約量 |
---|
20180122 | 201802 | 11136 | 11225 | 11113 | 11222 | 84 | 0.75% | 23518 | 139799 | 163317 | 11222 | 97635 |
20180123 | 201802 | 11241 | 11253 | 11181 | 11225 | 3 | 0.03% | 16836 | 152547 | 169383 | 11225 | 99184 |
20180124 | 201802 | 11199 | 11203 | 11090 | 11126 | -99 | -0.88% | 19990 | 171874 | 191864 | 11125 | 96256 |
20180125 | 201802 | 11117 | 11271 | 11116 | 11154 | 29 | 0.26% | 21680 | 207680 | 229360 | 11149 | 99384 |
20180126 | 201802 | 11170 | 11186 | 11079 | 11146 | -3 | -0.03% | 21006 | 172894 | 193900 | 11144 | 97665 |
期貨次月行情表 |
---|
日期 | 契約月 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌% | 盤後成交量 | 成交量 | 合計成交量 | 結算價 | 未沖銷契約量 |
---|
20180122 | 201803 | 11131 | 11212 | 11103 | 11211 | 84 | 0.75% | 654 | 2662 | 3316 | 11209 | 5935 |
20180123 | 201803 | 11235 | 11240 | 11170 | 11214 | 5 | 0.04% | 360 | 2586 | 2946 | 11214 | 6049 |
20180124 | 201803 | 11192 | 11192 | 11079 | 11111 | -103 | -0.92% | 497 | 3305 | 3802 | 11111 | 6006 |
20180125 | 201803 | 11094 | 11255 | 11094 | 11140 | 29 | 0.26% | 475 | 4557 | 5032 | 11136 | 6523 |
20180126 | 201803 | 11156 | 11171 | 11068 | 11134 | -2 | -0.02% | 538 | 3349 | 3887 | 11131 | 6884 |
券商選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open買口 | Open買金 | Open買均 | Open賣口 | Open賣金 | Open賣均 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180122 | Call | 175185 | 415913 | 47.5 | 203720 | 548707 | 53.9 | -28535 | -132793 | 111203 | 861716 | 155.0 | 112249 | 857047 | 152.7 | -1046 | 4669 |
20180122 | Put | 223364 | 304514 | 27.3 | 210789 | 289152 | 27.4 | 12575 | 15361 | 180070 | 158621 | 17.6 | 178464 | 122345 | 13.7 | 1606 | 36276 |
20180123 | Call | 216745 | 479139 | 44.2 | 207882 | 493516 | 47.5 | 8863 | -14377 | 132175 | 874797 | 132.4 | 124358 | 877488 | 141.1 | 7817 | -2691 |
20180123 | Put | 226580 | 295676 | 26.1 | 211548 | 280550 | 26.5 | 15032 | 15127 | 207192 | 195161 | 18.8 | 190554 | 139799 | 14.7 | 16638 | 55362 |
20180124 | Call | 257338 | 354230 | 27.5 | 288110 | 386601 | 26.8 | -30772 | -32371 | 90779 | 561602 | 123.7 | 92362 | 584816 | 126.6 | -1583 | -23214 |
20180124 | Put | 272707 | 416291 | 30.5 | 294496 | 470651 | 32.0 | -21789 | -54361 | 134826 | 213911 | 31.7 | 155334 | 190020 | 24.5 | -20508 | 23891 |
20180125 | Call | 192342 | 407700 | 42.4 | 176986 | 398148 | 45.0 | 15356 | 9551 | 117728 | 622868 | 105.8 | 103955 | 636811 | 122.5 | 13773 | -13943 |
20180125 | Put | 212531 | 385736 | 36.3 | 223461 | 409997 | 36.7 | -10930 | -24261 | 164763 | 248383 | 30.2 | 196201 | 244469 | 24.9 | -31438 | 3914 |
20180126 | Call | 166811 | 293314 | 35.2 | 164157 | 325247 | 39.6 | 2654 | -31932 | 137672 | 623258 | 90.5 | 121245 | 671718 | 110.8 | 16427 | -48460 |
20180126 | Put | 180743 | 338626 | 37.5 | 163503 | 372544 | 45.6 | 17240 | -33918 | 190516 | 252443 | 26.5 | 204714 | 283318 | 27.7 | -14198 | -30875 |
外資選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open買口 | Open買金 | Open買均 | Open賣口 | Open賣金 | Open賣均 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180122 | Call | 60760 | 215549 | 71.0 | 63101 | 230945 | 73.2 | -2341 | -15396 | 106432 | 1126077 | 211.6 | 28060 | 381441 | 271.9 | 78372 | 744636 |
20180122 | Put | 68522 | 166627 | 48.6 | 52497 | 135232 | 51.5 | 16025 | 31395 | 224444 | 228693 | 20.4 | 43531 | 86349 | 39.7 | 180913 | 142344 |
20180123 | Call | 67395 | 224257 | 66.6 | 68723 | 229323 | 66.7 | -1328 | -5067 | 105997 | 1149389 | 216.9 | 28953 | 386417 | 266.9 | 77044 | 762972 |
20180123 | Put | 66422 | 155503 | 46.8 | 55683 | 140996 | 50.6 | 10739 | 14507 | 239635 | 256155 | 21.4 | 47983 | 98205 | 40.9 | 191652 | 157950 |
20180124 | Call | 65673 | 172489 | 52.5 | 60307 | 149148 | 49.5 | 5366 | 23341 | 109086 | 895573 | 164.2 | 26369 | 286361 | 217.2 | 82717 | 609212 |
20180124 | Put | 93686 | 224542 | 47.9 | 81094 | 210540 | 51.9 | 12592 | 14001 | 246998 | 323188 | 26.2 | 44552 | 120516 | 54.1 | 202446 | 202672 |
20180125 | Call | 75598 | 246301 | 65.2 | 71070 | 235559 | 66.3 | 4528 | 10742 | 113922 | 968819 | 170.1 | 26677 | 301484 | 226.0 | 87245 | 667335 |
20180125 | Put | 113869 | 247711 | 43.5 | 75914 | 221786 | 58.4 | 37955 | 25925 | 288007 | 359772 | 25.0 | 47606 | 128821 | 54.1 | 240401 | 230951 |
20180126 | Call | 62851 | 188527 | 60.0 | 64416 | 203396 | 63.2 | -1565 | -14869 | 114670 | 965252 | 168.4 | 28990 | 308920 | 213.1 | 85680 | 656332 |
20180126 | Put | 77488 | 230509 | 59.5 | 73485 | 225042 | 61.2 | 4003 | 5467 | 292599 | 363262 | 24.8 | 48195 | 128456 | 53.3 | 244404 | 234806 |
散戶選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 |
---|
20180122 | Call | 142960 | 333158 | 46.6 | 112084 | 184968 | 33.0 | 30876 | 148190 |
20180122 | Put | 142267 | 122525 | 17.2 | 170867 | 169282 | 19.8 | -28600 | -46757 |
20180123 | Call | 140487 | 269259 | 38.3 | 148022 | 249816 | 33.8 | -7535 | 19443 |
20180123 | Put | 145126 | 125047 | 17.2 | 170897 | 154680 | 18.1 | -25771 | -29633 |
20180125 | Call | 101388 | 151847 | 30.0 | 121272 | 172141 | 28.4 | -19884 | -20294 |
20180125 | Put | 109592 | 162286 | 29.6 | 136617 | 163950 | 24.0 | -27025 | -1664 |
20180126 | Call | 101306 | 136720 | 27.0 | 102395 | 89918 | 17.6 | -1089 | 46802 |
20180126 | Put | 86015 | 142035 | 33.0 | 107258 | 113584 | 21.2 | -21243 | 28451 |
價平權利金 |
---|
日期 | 月選契約 | 月選Call | 月選Put | 月選合計 | 週選契約 | 週選Call | 週選Put | 週選合計 |
---|
20180122 | 11200 | 139.0 | 115.0 | 254.0 | 11250 | 30.0 | 46.5 | 76.5 |
20180123 | 11200 | 140.0 | 115.0 | 255.0 | 11250 | 23.0 | 30.5 | 53.5 |
20180124 | 11100 | 132.0 | 108.0 | 240.0 | 11150 | 57.0 | 72.0 | 129.0 |
20180125 | 11200 | 96.0 | 144.0 | 240.0 | 11150 | 65.0 | 53.0 | 118.0 |
20180126 | 11100 | 147.0 | 98.0 | 245.0 | 11150 | 55.0 | 52.0 | 107.0 |
沒有留言:
張貼留言