20180206
加權股價指數資料 |
---|
日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 波動 |
---|
20180131 | 11054.36 | 11158.29 | 11007.89 | 11103.79 | 27.01 |
20180201 | 11139.40 | 11212.10 | 11139.40 | 11160.25 | 56.46 |
20180202 | 11151.65 | 11153.32 | 11070.43 | 11126.23 | -34.02 |
20180205 | 10970.30 | 10970.30 | 10855.43 | 10946.25 | -179.98 |
20180206 | 10761.01 | 10761.01 | 10300.40 | 10404.00 | -542.25 |
三大法人買賣超 |
---|
日期 | 券商 | 法人 | 外資 | 合計 |
---|
20180131 | 31.12 | -3.10 | 25.09 | 53.11 |
20180201 | -1.13 | -1.24 | 13.78 | 11.42 |
20180202 | 0.24 | -3.31 | -4.40 | -7.47 |
20180205 | -19.96 | -4.50 | -83.44 | -107.90 |
20180206 | -22.70 | -7.38 | -312.61 | -342.69 |
融資 |
---|
日期 | 融資餘額 | 增減 |
---|
20180131 | 1764.08 | -2.21 |
20180201 | 1764.96 | 0.87 |
20180202 | 1761.32 | -3.64 |
20180205 | 1749.27 | -12.04 |
期貨契約法人交易 |
---|
日期 | 法人 | 多方口數 | 多方金額 | 空方口數 | 空方金額 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open多口 | Open多金 | Open空口 | Open空金 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180131 | Broker | 32113 | 71138160 | 33481 | 74145745 | -1368 | -3007585 | 7265 | 16017828 | 10418 | 22995387 | -3153 | -6977559 |
20180131 | Foreign | 67464 | 149431870 | 66097 | 146438256 | 1367 | 2993614 | 76896 | 170620565 | 27213 | 60336006 | 49683 | 110284559 |
20180201 | Broker | 18835 | 42034153 | 17628 | 39348116 | 1207 | 2686036 | 9284 | 20612051 | 11234 | 24952907 | -1950 | -4340856 |
20180201 | Foreign | 54581 | 121845336 | 56320 | 125720149 | -1739 | -3874813 | 77012 | 171834254 | 29065 | 64808862 | 47947 | 107025392 |
20180202 | Broker | 27132 | 60193310 | 26057 | 57803574 | 1075 | 2389737 | 10858 | 24023754 | 11735 | 25954422 | -877 | -1930668 |
20180202 | Foreign | 66683 | 148006957 | 70582 | 156659687 | -3899 | -8652731 | 74813 | 166235949 | 30769 | 68327431 | 44044 | 97908518 |
20180205 | Broker | 35608 | 77708327 | 35722 | 77920720 | -114 | -212392 | 10805 | 23493576 | 11780 | 25594389 | -975 | -2100813 |
20180205 | Foreign | 72094 | 157387491 | 75970 | 165929151 | -3876 | -8541660 | 72215 | 157760036 | 32066 | 70008922 | 40149 | 87751114 |
20180206 | Broker | 88460 | 184873913 | 94855 | 198312297 | -6395 | -13438385 | 13151 | 27063577 | 20519 | 42345826 | -7368 | -15282249 |
20180206 | Foreign | 190174 | 398659698 | 187252 | 392639358 | 2922 | 6020340 | 71010 | 147569952 | 27939 | 58011409 | 43071 | 89558543 |
期貨行情表 |
---|
日期 | 契約月 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌% | 盤後成交量 | 成交量 | 合計成交量 | 結算價 | 未沖銷契約量 |
---|
20180131 | 201802 | 11050 | 11144 | 11017 | 11098 | 33 | 0.30% | 28131 | 190849 | 218980 | 11098 | 99558 |
20180201 | 201802 | 11127 | 11199 | 11112 | 11160 | 62 | 0.56% | 18457 | 141148 | 159605 | 11160 | 101944 |
20180202 | 201802 | 11111 | 11132 | 11041 | 11116 | -44 | -0.39% | 26696 | 176534 | 203230 | 11114 | 99831 |
20180205 | 201802 | 10888 | 10952 | 10848 | 10928 | -186 | -1.67% | 32323 | 185574 | 217897 | 10927 | 95221 |
20180206 | 201802 | 10643 | 10663 | 10242 | 10399 | -528 | -4.83% | 59032 | 409245 | 468277 | 10396 | 91490 |
期貨次月行情表 |
---|
日期 | 契約月 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌% | 盤後成交量 | 成交量 | 合計成交量 | 結算價 | 未沖銷契約量 |
---|
20180131 | 201803 | 11023 | 11132 | 11008 | 11088 | 34 | 0.31% | 953 | 5042 | 5995 | 11088 | 7081 |
20180201 | 201803 | 11115 | 11187 | 11102 | 11153 | 65 | 0.59% | 475 | 4142 | 4617 | 11152 | 8039 |
20180202 | 201803 | 11105 | 11122 | 11035 | 11106 | -46 | -0.41% | 789 | 5873 | 6662 | 11105 | 10092 |
20180205 | 201803 | 10898 | 10939 | 10839 | 10915 | -190 | -1.71% | 937 | 7009 | 7946 | 10916 | 10890 |
20180206 | 201803 | 10621 | 10651 | 10230 | 10380 | -536 | -4.91% | 2009 | 21646 | 23655 | 10378 | 12490 |
券商選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open買口 | Open買金 | Open買均 | Open賣口 | Open賣金 | Open賣均 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180131 | Call | 282986 | 430970 | 30.5 | 296120 | 439759 | 29.7 | -13134 | -8788 | 110717 | 544600 | 98.4 | 94948 | 577919 | 121.7 | 15769 | -33319 |
20180131 | Put | 303946 | 521134 | 34.3 | 344913 | 607881 | 35.2 | -40967 | -86747 | 165911 | 280954 | 33.9 | 196585 | 366419 | 37.3 | -30674 | -85465 |
20180201 | Call | 119156 | 252491 | 42.4 | 109644 | 276214 | 50.4 | 9512 | -23723 | 131740 | 638335 | 96.9 | 106459 | 708334 | 133.1 | 25281 | -69999 |
20180201 | Put | 161592 | 273103 | 33.8 | 155178 | 297025 | 38.3 | 6414 | -23922 | 191045 | 252560 | 26.4 | 215305 | 360674 | 33.5 | -24260 | -108114 |
20180202 | Call | 171697 | 300133 | 35.0 | 158115 | 315781 | 39.9 | 13582 | -15648 | 157907 | 554996 | 70.3 | 119044 | 629010 | 105.7 | 38863 | -74014 |
20180202 | Put | 184975 | 369362 | 39.9 | 165483 | 353700 | 42.7 | 19492 | 15662 | 220188 | 295766 | 26.9 | 224956 | 401790 | 35.7 | -4768 | -106024 |
20180205 | Call | 239870 | 399462 | 33.3 | 264081 | 411195 | 31.1 | -24211 | -11733 | 153631 | 385032 | 50.1 | 138979 | 408488 | 58.8 | 14652 | -23456 |
20180205 | Call | 239870 | 399462 | 33.3 | 264081 | 411195 | 31.1 | -24211 | -11733 | 153631 | 385032 | 50.1 | 138979 | 408488 | 58.8 | 14652 | -23456 |
20180205 | Put | 302668 | 917533 | 60.6 | 309485 | 964581 | 62.3 | -6817 | -47048 | 228316 | 589536 | 51.6 | 239901 | 713034 | 59.4 | -11585 | -123498 |
20180205 | Put | 302668 | 917533 | 60.6 | 309485 | 964581 | 62.3 | -6817 | -47048 | 228316 | 589536 | 51.6 | 239901 | 713034 | 59.4 | -11585 | -123498 |
20180206 | Call | 339848 | 1197773 | 70.5 | 386384 | 1630844 | 84.4 | -46536 | -433071 | 203553 | 482710 | 47.4 | 235437 | 598130 | 50.8 | -31884 | -115420 |
20180206 | Put | 439633 | 5016502 | 228.2 | 556078 | 7837939 | 281.9 | -116445 | -2821437 | 188925 | 2884495 | 305.4 | 316955 | 5009642 | 316.1 | -128030 | -2125147 |
外資選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open買口 | Open買金 | Open買均 | Open賣口 | Open賣金 | Open賣均 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180131 | Call | 89501 | 208407 | 46.6 | 86868 | 210554 | 48.5 | 2633 | -2148 | 121895 | 874101 | 143.4 | 26379 | 264168 | 200.3 | 95516 | 609933 |
20180131 | Put | 114688 | 331069 | 57.7 | 101512 | 277204 | 54.6 | 13176 | 53865 | 317395 | 530135 | 33.4 | 52661 | 169578 | 64.4 | 264734 | 360557 |
20180201 | Call | 44880 | 138547 | 61.7 | 40442 | 136868 | 67.7 | 4438 | 1679 | 128690 | 1029207 | 160.0 | 28746 | 313399 | 218.0 | 99944 | 715808 |
20180201 | Put | 76319 | 163983 | 43.0 | 44822 | 125357 | 55.9 | 31497 | 38625 | 350791 | 517704 | 29.5 | 54570 | 150063 | 55.0 | 296221 | 367641 |
20180202 | Call | 58004 | 166494 | 57.4 | 62141 | 181660 | 58.5 | -4137 | -15166 | 126541 | 885775 | 140.0 | 30734 | 282147 | 183.6 | 95807 | 603628 |
20180202 | Put | 77242 | 214307 | 55.5 | 68896 | 213605 | 62.0 | 8346 | 702 | 361471 | 561170 | 31.0 | 56904 | 171854 | 60.4 | 304567 | 389316 |
20180205 | Call | 72176 | 176641 | 48.9 | 58986 | 160845 | 54.5 | 13190 | 15796 | 140990 | 569368 | 80.8 | 31993 | 184045 | 115.1 | 108997 | 385323 |
20180205 | Call | 72176 | 176641 | 48.9 | 58986 | 160845 | 54.5 | 13190 | 15796 | 140990 | 569368 | 80.8 | 31993 | 184045 | 115.1 | 108997 | 385323 |
20180205 | Put | 124359 | 443286 | 71.3 | 112843 | 441787 | 78.3 | 11516 | 1499 | 377108 | 1003976 | 53.2 | 61025 | 334797 | 109.7 | 316083 | 669179 |
20180205 | Put | 124359 | 443286 | 71.3 | 112843 | 441787 | 78.3 | 11516 | 1499 | 377108 | 1003976 | 53.2 | 61025 | 334797 | 109.7 | 316083 | 669179 |
20180206 | Call | 61401 | 209597 | 68.3 | 57648 | 297021 | 103.0 | 3753 | -87424 | 156476 | 540057 | 69.0 | 43726 | 167024 | 76.4 | 112750 | 373033 |
20180206 | Put | 101763 | 1096512 | 215.5 | 195251 | 2914082 | 298.5 | -93488 | -1817570 | 362089 | 5801475 | 320.4 | 139494 | 2775060 | 397.9 | 222595 | 3026415 |
散戶選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 |
---|
20180131 | Call | 206619 | 231352 | 22.4 | 196118 | 220416 | 22.5 | 10501 | 10936 |
20180131 | Put | 230225 | 276812 | 24.0 | 202434 | 243930 | 24.1 | 27791 | 32882 |
20180201 | Call | 64764 | 137667 | 42.5 | 78714 | 115623 | 29.4 | -13950 | 22044 |
20180201 | Put | 78859 | 133042 | 33.7 | 116770 | 147746 | 25.3 | -37911 | -14704 |
20180202 | Call | 100111 | 149287 | 29.8 | 109556 | 118473 | 21.6 | -9445 | 30814 |
20180202 | Put | 88241 | 139393 | 31.6 | 116079 | 155757 | 26.8 | -27838 | -16364 |
20180205 | Call | 191905 | 234554 | 24.4 | 180884 | 238617 | 26.4 | 11021 | -4063 |
20180205 | Put | 185126 | 521295 | 56.3 | 189825 | 475746 | 50.1 | -4699 | 45549 |
20180206 | Call | 324983 | 1421247 | 87.5 | 282200 | 900752 | 63.8 | 42783 | 520495 |
20180206 | Put | 454315 | 6741427 | 296.8 | 244382 | 2102420 | 172.1 | 209933 | 4639007 |
價平權利金 |
---|
日期 | 月選契約 | 月選Call | 月選Put | 月選合計 | 週選契約 | 週選Call | 週選Put | 週選合計 |
---|
20180131 | 11100 | 113.0 | 115.0 | 228.0 | 11100 | 74.0 | 66.0 | 140.0 |
20180201 | 11200 | 92.0 | 129.0 | 221.0 | 11150 | 73.0 | 52.0 | 125.0 |
20180202 | 11100 | 112.0 | 98.0 | 210.0 | 11150 | 43.0 | 67.0 | 110.0 |
20180205 | 10900 | 123.0 | 96.0 | 219.0 | 10950 | 47.0 | 56.0 | 103.0 |
20180206 | 10400 | 248.0 | 248.0 | 496.0 | 10400 | 118.0 | 115.0 | 233.0 |
沒有留言:
張貼留言