20180212
加權股價指數資料 |
---|
日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 波動 |
---|
20180206 | 10761.01 | 10761.01 | 10300.40 | 10404.00 | -542.25 |
20180207 | 10547.64 | 10697.82 | 10547.64 | 10551.54 | 147.54 |
20180208 | 10559.44 | 10609.50 | 10512.93 | 10528.52 | -23.02 |
20180209 | 10371.01 | 10392.31 | 10189.04 | 10371.75 | -156.77 |
20180212 | 10429.09 | 10473.51 | 10416.01 | 10421.09 | 49.34 |
三大法人買賣超 |
---|
日期 | 券商 | 法人 | 外資 | 合計 |
---|
20180206 | -22.69 | -8.32 | -313.36 | -344.37 |
20180207 | -23.86 | 18.89 | -166.41 | -171.38 |
20180208 | -29.52 | -6.78 | -84.30 | -120.59 |
20180209 | 0.47 | -3.70 | -187.79 | -191.02 |
20180212 | -7.81 | 3.83 | -193.77 | -197.75 |
融資 |
---|
日期 | 融資餘額 | 增減 |
---|
20180206 | 1673.64 | -75.63 |
20180207 | 1674.41 | 0.80 |
20180208 | 1663.93 | -10.48 |
20180209 | 1621.13 | -42.70 |
期貨契約法人交易 |
---|
日期 | 法人 | 多方口數 | 多方金額 | 空方口數 | 空方金額 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open多口 | Open多金 | Open空口 | Open空金 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180206 | Broker | 88460 | 184873913 | 94855 | 198312297 | -6395 | -13438385 | 13151 | 27063577 | 20519 | 42345826 | -7368 | -15282249 |
20180206 | Foreign | 190174 | 398659698 | 187252 | 392639358 | 2922 | 6020340 | 71010 | 147569952 | 27939 | 58011409 | 43071 | 89558543 |
20180207 | Broker | 50352 | 106404938 | 49449 | 104452496 | 903 | 1952442 | 10272 | 21355825 | 16740 | 34929997 | -6468 | -13574172 |
20180207 | Foreign | 141917 | 299654846 | 136731 | 288713326 | 5186 | 10941520 | 73006 | 153492177 | 24818 | 52130218 | 48188 | 101361959 |
20180208 | Broker | 24483 | 51563444 | 24171 | 50899362 | 312 | 664083 | 11586 | 24122933 | 17704 | 36963103 | -6118 | -12840170 |
20180208 | Foreign | 98321 | 207173614 | 100571 | 211900951 | -2250 | -4727337 | 72213 | 151805894 | 26274 | 55184334 | 45939 | 96621560 |
20180209 | Broker | 46778 | 96079828 | 44686 | 91775169 | 2092 | 4304659 | 14244 | 29192823 | 17703 | 36335689 | -3459 | -7142866 |
20180209 | Foreign | 143627 | 295354775 | 147002 | 302419211 | -3375 | -7064437 | 71902 | 148636062 | 29338 | 60637516 | 42564 | 87998546 |
20180212 | Broker | 28305 | 58741278 | 27256 | 56562010 | 1049 | 2179268 | 13622 | 28033107 | 16014 | 33010578 | -2392 | -4977471 |
20180212 | Foreign | 129669 | 268974412 | 129592 | 268848087 | 77 | 126325 | 74313 | 154323895 | 31672 | 65774613 | 42641 | 88549282 |
期貨行情表 |
---|
日期 | 契約月 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌% | 盤後成交量 | 成交量 | 合計成交量 | 結算價 | 未沖銷契約量 |
---|
20180206 | 201802 | 10643 | 10663 | 10242 | 10399 | -528 | -4.83% | 59032 | 409245 | 468277 | 10396 | 91490 |
20180207 | 201802 | 10600 | 10669 | 10510 | 10517 | 121 | 1.16% | 117119 | 236946 | 354065 | 10518 | 84129 |
20180208 | 201802 | 10526 | 10595 | 10492 | 10518 | 0 | 0.00% | 55088 | 182147 | 237235 | 10518 | 77306 |
20180209 | 201802 | 10203 | 10368 | 10121 | 10353 | -165 | -1.57% | 91030 | 257335 | 348365 | 10353 | 58219 |
20180212 | 201802 | 10420 | 10438 | 10377 | 10410 | 57 | 0.55% | 111225 | 151528 | 262753 | 10413 | 35441 |
期貨次月行情表 |
---|
日期 | 契約月 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌% | 盤後成交量 | 成交量 | 合計成交量 | 結算價 | 未沖銷契約量 |
---|
20180206 | 201803 | 10621 | 10651 | 10230 | 10380 | -536 | -4.91% | 2009 | 21646 | 23655 | 10378 | 12490 |
20180207 | 201803 | 10599 | 10649 | 10494 | 10498 | 120 | 1.16% | 4089 | 15708 | 19797 | 10500 | 15686 |
20180209 | 201803 | 10188 | 10341 | 10107 | 10322 | -180 | -1.71% | 5261 | 36653 | 41914 | 10323 | 45194 |
20180212 | 201803 | 10383 | 10410 | 10358 | 10371 | 48 | 0.46% | 7071 | 40354 | 47425 | 10375 | 66013 |
券商選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open買口 | Open買金 | Open買均 | Open賣口 | Open賣金 | Open賣均 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180206 | Call | 339848 | 1197773 | 70.5 | 386384 | 1630844 | 84.4 | -46536 | -433071 | 203553 | 482710 | 47.4 | 235437 | 598130 | 50.8 | -31884 | -115420 |
20180206 | Put | 439633 | 5016502 | 228.2 | 556078 | 7837939 | 281.9 | -116445 | -2821437 | 188925 | 2884495 | 305.4 | 316955 | 5009642 | 316.1 | -128030 | -2125147 |
20180207 | Call | 297221 | 727460 | 49.0 | 360131 | 782396 | 43.5 | -62910 | -54936 | 109413 | 364432 | 66.6 | 142218 | 442244 | 62.2 | -32805 | -77812 |
20180207 | Put | 327736 | 1201418 | 73.3 | 341821 | 966393 | 56.5 | -14085 | 235026 | 134256 | 1175976 | 175.2 | 247999 | 2027965 | 163.5 | -113743 | -851989 |
20180208 | Call | 96053 | 245654 | 51.1 | 98830 | 235555 | 47.7 | -2777 | 10098 | 124648 | 361672 | 58.0 | 160230 | 426532 | 53.2 | -35582 | -64860 |
20180208 | Put | 98134 | 432177 | 88.1 | 94826 | 387311 | 81.7 | 3308 | 44866 | 145429 | 1150132 | 158.2 | 255864 | 1935447 | 151.3 | -110435 | -785315 |
20180209 | Call | 135494 | 560023 | 82.7 | 154247 | 606473 | 78.6 | -18753 | -46450 | 129875 | 385675 | 59.4 | 184210 | 503657 | 54.7 | -54335 | -117982 |
20180209 | Call | 135494 | 560023 | 82.7 | 154247 | 606473 | 78.6 | -18753 | -46450 | 129875 | 385675 | 59.4 | 184210 | 503657 | 54.7 | -54335 | -117982 |
20180209 | Call | 135494 | 560023 | 82.7 | 154247 | 606473 | 78.6 | -18753 | -46450 | 129875 | 385675 | 59.4 | 184210 | 503657 | 54.7 | -54335 | -117982 |
20180209 | Put | 152774 | 976389 | 127.8 | 152876 | 1011446 | 132.3 | -102 | -35057 | 149271 | 1724349 | 231.0 | 259808 | 2874259 | 221.3 | -110537 | -1149910 |
20180209 | Put | 152774 | 976389 | 127.8 | 152876 | 1011446 | 132.3 | -102 | -35057 | 149271 | 1724349 | 231.0 | 259808 | 2874259 | 221.3 | -110537 | -1149910 |
20180209 | Put | 152774 | 976389 | 127.8 | 152876 | 1011446 | 132.3 | -102 | -35057 | 149271 | 1724349 | 231.0 | 259808 | 2874259 | 221.3 | -110537 | -1149910 |
20180212 | Call | 147724 | 416228 | 56.4 | 149323 | 437677 | 58.6 | -1599 | -21450 | 145405 | 417827 | 57.5 | 201339 | 550396 | 54.7 | -55934 | -132569 |
20180212 | Put | 149627 | 639151 | 85.4 | 169048 | 586418 | 69.4 | -19421 | 52733 | 165632 | 1485122 | 179.3 | 295590 | 2415674 | 163.4 | -129958 | -930552 |
外資選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open買口 | Open買金 | Open買均 | Open賣口 | Open賣金 | Open賣均 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180206 | Call | 61401 | 209597 | 68.3 | 57648 | 297021 | 103.0 | 3753 | -87424 | 156476 | 540057 | 69.0 | 43726 | 167024 | 76.4 | 112750 | 373033 |
20180206 | Put | 101763 | 1096512 | 215.5 | 195251 | 2914082 | 298.5 | -93488 | -1817570 | 362089 | 5801475 | 320.4 | 139494 | 2775060 | 397.9 | 222595 | 3026415 |
20180207 | Call | 153007 | 454804 | 59.4 | 167472 | 507863 | 60.7 | -14465 | -53060 | 132549 | 358481 | 54.1 | 46786 | 168238 | 71.9 | 85763 | 190243 |
20180207 | Put | 169808 | 559645 | 65.9 | 195904 | 871417 | 89.0 | -26096 | -311772 | 321261 | 2949108 | 183.6 | 140703 | 1732455 | 246.3 | 180558 | 1216653 |
20180208 | Call | 41977 | 160349 | 76.4 | 40673 | 180185 | 88.6 | 1304 | -19836 | 138529 | 341818 | 49.3 | 51462 | 178434 | 69.3 | 87067 | 163384 |
20180208 | Put | 62901 | 248695 | 79.1 | 58273 | 304394 | 104.5 | 4628 | -55698 | 334902 | 2771550 | 165.5 | 149716 | 1672331 | 223.4 | 185186 | 1099219 |
20180209 | Call | 68210 | 316892 | 92.9 | 73272 | 343078 | 93.6 | -5062 | -26186 | 140952 | 316930 | 45.0 | 58947 | 207174 | 70.3 | 82005 | 109756 |
20180209 | Call | 68210 | 316892 | 92.9 | 73272 | 343078 | 93.6 | -5062 | -26186 | 140952 | 316930 | 45.0 | 58947 | 207174 | 70.3 | 82005 | 109756 |
20180209 | Call | 68210 | 316892 | 92.9 | 73272 | 343078 | 93.6 | -5062 | -26186 | 140952 | 316930 | 45.0 | 58947 | 207174 | 70.3 | 82005 | 109756 |
20180209 | Put | 82031 | 795954 | 194.1 | 80451 | 836332 | 207.9 | 1580 | -40378 | 342951 | 4310986 | 251.4 | 156265 | 2692358 | 344.6 | 186686 | 1618628 |
20180209 | Put | 82031 | 795954 | 194.1 | 80451 | 836332 | 207.9 | 1580 | -40378 | 342951 | 4310986 | 251.4 | 156265 | 2692358 | 344.6 | 186686 | 1618628 |
20180209 | Put | 82031 | 795954 | 194.1 | 80451 | 836332 | 207.9 | 1580 | -40378 | 342951 | 4310986 | 251.4 | 156265 | 2692358 | 344.6 | 186686 | 1618628 |
20180212 | Call | 66391 | 261390 | 78.7 | 61993 | 294804 | 95.1 | 4398 | -33414 | 156866 | 333793 | 42.6 | 70463 | 268484 | 76.2 | 86403 | 65309 |
20180212 | Put | 85283 | 319132 | 74.8 | 67107 | 364887 | 108.7 | 18176 | -45755 | 361171 | 3435659 | 190.3 | 156309 | 2131002 | 272.7 | 204862 | 1304657 |
散戶選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 |
---|
20180206 | Call | 324983 | 1421247 | 87.5 | 282200 | 900752 | 63.8 | 42783 | 520495 |
20180206 | Put | 454315 | 6741427 | 296.8 | 244382 | 2102420 | 172.1 | 209933 | 4639007 |
20180207 | Call | 207124 | 327592 | 31.6 | 129749 | 219597 | 33.8 | 77375 | 107995 |
20180207 | Put | 172013 | 406748 | 47.3 | 131832 | 330001 | 50.1 | 40181 | 76747 |
20180208 | Call | 56853 | 75206 | 26.5 | 55380 | 65469 | 23.6 | 1473 | 9737 |
20180208 | Put | 31925 | 138616 | 86.8 | 39861 | 127783 | 64.1 | -7936 | 10833 |
20180209 | Call | 86037 | 289581 | 67.3 | 62222 | 216945 | 69.7 | 23815 | 72636 |
20180209 | Put | 70845 | 215492 | 60.8 | 72323 | 140057 | 38.7 | -1478 | 75435 |
20180212 | Call | 82932 | 176287 | 42.5 | 85731 | 121424 | 28.3 | -2799 | 54863 |
20180212 | Put | 83765 | 267286 | 63.8 | 82520 | 274264 | 66.5 | 1245 | -6978 |
價平權利金 |
---|
日期 | 月選契約 | 月選Call | 月選Put | 月選合計 | 週選契約 | 週選Call | 週選Put | 週選合計 |
---|
20180206 | 10400 | 248.0 | 248.0 | 496.0 | 10400 | 118.0 | 115.0 | 233.0 |
20180207 | 10500 | 174.0 | 158.0 | 332.0 | 10500 | 174.0 | 158.0 | 332.0 |
20180208 | 10500 | 143.0 | 124.0 | 267.0 | 10500 | 143.0 | 124.0 | 267.0 |
20180209 | 10400 | 135.0 | 185.0 | 320.0 | 10350 | 163.0 | 160.0 | 323.0 |
20180212 | 10400 | 134.0 | 123.0 | 257.0 | 10400 | 134.0 | 123.0 | 257.0 |
沒有留言:
張貼留言