20180314
加權股價指數資料 |
---|
日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 波動 |
---|
20180308 | 10788.43 | 10852.33 | 10788.43 | 10823.24 | 77.92 |
20180309 | 10847.74 | 10882.76 | 10845.38 | 10864.82 | 41.58 |
20180312 | 10908.99 | 11016.56 | 10908.99 | 11002.10 | 137.28 |
20180313 | 11022.15 | 11095.63 | 11014.87 | 11095.63 | 93.53 |
20180314 | 11063.73 | 11070.29 | 11015.47 | 11038.80 | -56.83 |
三大法人買賣超 |
---|
日期 | 券商 | 法人 | 外資 | 合計 |
---|
20180308 | 9.77 | -2.95 | -9.52 | -2.69 |
20180309 | 13.38 | 3.02 | -19.80 | -3.40 |
20180312 | 14.14 | 2.42 | 123.71 | 140.28 |
20180313 | 10.60 | -2.27 | 86.20 | 94.54 |
20180314 | -7.51 | -2.02 | -83.19 | -92.71 |
融資 |
---|
日期 | 融資餘額 | 增減 |
---|
20180308 | 1679.29 | 13.02 |
20180309 | 1678.03 | -1.26 |
20180312 | 1676.30 | -1.72 |
20180313 | 1679.65 | 3.35 |
期貨契約法人交易 |
---|
日期 | 法人 | 多方口數 | 多方金額 | 空方口數 | 空方金額 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open多口 | Open多金 | Open空口 | Open空金 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180308 | Broker | 14624 | 31592311 | 13624 | 29433434 | 1000 | 2158878 | 10150 | 21654452 | 13726 | 29409362 | -3576 | -7754910 |
20180308 | Foreign | 55492 | 119847611 | 52111 | 112527300 | 3381 | 7320311 | 73679 | 159493454 | 24015 | 51907652 | 49664 | 107585802 |
20180309 | Broker | 14431 | 31325669 | 15153 | 32891526 | -722 | -1565857 | 9733 | 20817775 | 14073 | 30257521 | -4340 | -9439746 |
20180309 | Foreign | 50623 | 109917568 | 51365 | 111533916 | -742 | -1616348 | 72482 | 157410445 | 23563 | 51096836 | 48919 | 106313609 |
20180312 | Broker | 18500 | 40613578 | 17924 | 39362407 | 576 | 1251171 | 11075 | 24075893 | 14839 | 32407143 | -3764 | -8331250 |
20180312 | Foreign | 48661 | 106803462 | 46483 | 102052774 | 2178 | 4750688 | 76776 | 169193677 | 25672 | 56502443 | 51104 | 112691234 |
20180313 | Broker | 16128 | 35646590 | 14663 | 32408109 | 1465 | 3238481 | 12352 | 27069847 | 14667 | 32253324 | -2315 | -5183477 |
20180313 | Foreign | 39901 | 88203166 | 40992 | 90641376 | -1091 | -2438210 | 75674 | 167929096 | 25661 | 56872394 | 50013 | 111056702 |
20180314 | Broker | 19460 | 42955716 | 19635 | 43334013 | -175 | -378296 | 10893 | 23699202 | 13383 | 29231853 | -2490 | -5532651 |
20180314 | Foreign | 49267 | 108827064 | 51336 | 113402657 | -2069 | -4575593 | 73320 | 161689442 | 25377 | 55892631 | 47943 | 105796811 |
期貨行情表 |
---|
日期 | 契約月 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌% | 盤後成交量 | 成交量 | 合計成交量 | 結算價 | 未沖銷契約量 |
---|
20180308 | 201803 | 10778 | 10847 | 10767 | 10829 | 121 | 1.13% | 41290 | 119702 | 160992 | 10827 | 93815 |
20180309 | 201803 | 10906 | 10910 | 10827 | 10865 | 38 | 0.35% | 30626 | 128355 | 158981 | 10862 | 91585 |
20180312 | 201803 | 10965 | 11025 | 10948 | 11024 | 162 | 1.49% | 31118 | 122637 | 153755 | 11022 | 95637 |
20180313 | 201803 | 11028 | 11103 | 11013 | 11100 | 78 | 0.71% | 24343 | 108806 | 133149 | 11099 | 95491 |
20180314 | 201803 | 11048 | 11066 | 11003 | 11031 | -68 | -0.61% | 36855 | 127357 | 164212 | 11030 | 89894 |
期貨次月行情表 |
---|
日期 | 契約月 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌% | 盤後成交量 | 成交量 | 合計成交量 | 結算價 | 未沖銷契約量 |
---|
20180308 | 201804 | 10750 | 10825 | 10746 | 10808 | 120 | 1.12% | 963 | 2617 | 3580 | 10806 | 4523 |
20180309 | 201804 | 10886 | 10890 | 10810 | 10845 | 39 | 0.36% | 618 | 2657 | 3275 | 10844 | 5134 |
20180312 | 201804 | 10950 | 11006 | 10932 | 11006 | 162 | 1.49% | 613 | 3998 | 4611 | 11005 | 6576 |
20180313 | 201804 | 11000 | 11086 | 10998 | 11082 | 77 | 0.70% | 652 | 3191 | 3843 | 11082 | 8042 |
20180314 | 201804 | 11024 | 11047 | 10988 | 11015 | -67 | -0.60% | 999 | 5009 | 6008 | 11015 | 9404 |
券商選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open買口 | Open買金 | Open買均 | Open賣口 | Open賣金 | Open賣均 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180308 | Call | 89879 | 242933 | 54.1 | 82923 | 222627 | 53.7 | 6956 | 20307 | 114168 | 613695 | 107.5 | 132383 | 546449 | 82.6 | -18215 | 67246 |
20180308 | Put | 127076 | 262842 | 41.4 | 139891 | 292523 | 41.8 | -12815 | -29681 | 119405 | 396995 | 66.5 | 228424 | 741094 | 64.9 | -109019 | -344099 |
20180309 | Call | 94338 | 240484 | 51.0 | 95943 | 255353 | 53.2 | -1605 | -14869 | 117660 | 639574 | 108.7 | 137480 | 574992 | 83.6 | -19820 | 64582 |
20180309 | Put | 122600 | 254013 | 41.4 | 122154 | 256876 | 42.1 | 446 | -2863 | 119292 | 352453 | 59.1 | 227865 | 647881 | 56.9 | -108573 | -295428 |
20180312 | Call | 137978 | 387650 | 56.2 | 135722 | 413810 | 61.0 | 2256 | -26160 | 123344 | 938105 | 152.1 | 140908 | 837162 | 118.8 | -17564 | 100943 |
20180312 | Put | 172259 | 250052 | 29.0 | 199967 | 303626 | 30.4 | -27708 | -53574 | 133825 | 246948 | 36.9 | 270106 | 480084 | 35.5 | -136281 | -233136 |
20180313 | Call | 139395 | 340023 | 48.8 | 138225 | 401911 | 58.2 | 1170 | -61889 | 126819 | 1079522 | 170.2 | 143213 | 998167 | 139.4 | -16394 | 81355 |
20180313 | Put | 184931 | 216512 | 23.4 | 193517 | 222712 | 23.0 | -8586 | -6200 | 137328 | 214746 | 31.3 | 282195 | 386215 | 27.4 | -144867 | -171469 |
20180314 | Call | 188569 | 334441 | 35.5 | 206069 | 329955 | 32.0 | -17500 | 4486 | 96020 | 748667 | 155.9 | 120437 | 712715 | 118.4 | -24417 | 35952 |
20180314 | Put | 218328 | 305728 | 28.0 | 222657 | 293360 | 26.4 | -4329 | 12368 | 111997 | 257266 | 45.9 | 218830 | 438681 | 40.1 | -106833 | -181415 |
外資選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open買口 | Open買金 | Open買均 | Open賣口 | Open賣金 | Open賣均 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180308 | Call | 27280 | 112563 | 82.5 | 27774 | 113222 | 81.5 | -494 | -658 | 103284 | 455692 | 88.2 | 61577 | 394485 | 128.1 | 41707 | 61207 |
20180308 | Put | 45979 | 118158 | 51.4 | 38718 | 120880 | 62.4 | 7261 | -2722 | 224494 | 776375 | 69.2 | 136914 | 480741 | 70.2 | 87580 | 295634 |
20180309 | Call | 33858 | 122131 | 72.1 | 35208 | 134067 | 76.2 | -1350 | -11936 | 104497 | 479542 | 91.8 | 64140 | 428696 | 133.7 | 40357 | 50846 |
20180309 | Put | 43988 | 121642 | 55.3 | 39068 | 125266 | 64.1 | 4920 | -3624 | 231417 | 677591 | 58.6 | 138917 | 416903 | 60.0 | 92500 | 260688 |
20180312 | Call | 45469 | 204656 | 90.0 | 43466 | 167582 | 77.1 | 2003 | 37073 | 111815 | 721506 | 129.1 | 69455 | 608048 | 175.1 | 42360 | 113458 |
20180312 | Put | 44041 | 99087 | 45.0 | 41552 | 119637 | 57.6 | 2489 | -20550 | 237030 | 444349 | 37.5 | 142041 | 276252 | 38.9 | 94989 | 168097 |
20180313 | Call | 46440 | 200971 | 86.6 | 46264 | 166703 | 72.1 | 176 | 34268 | 110507 | 857124 | 155.1 | 67971 | 680117 | 200.1 | 42536 | 177007 |
20180313 | Put | 35674 | 88553 | 49.6 | 38101 | 104322 | 54.8 | -2427 | -15768 | 240376 | 364527 | 30.3 | 147814 | 232511 | 31.5 | 92562 | 132016 |
20180314 | Call | 56113 | 163659 | 58.3 | 56455 | 166385 | 58.9 | -342 | -2726 | 107047 | 695696 | 130.0 | 67407 | 562618 | 166.9 | 39640 | 133078 |
20180314 | Put | 85091 | 187727 | 44.1 | 70122 | 171881 | 49.0 | 14969 | 15845 | 241435 | 466908 | 38.7 | 147707 | 293828 | 39.8 | 93728 | 173080 |
散戶選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 |
---|
20180308 | Call | 55643 | 110064 | 39.6 | 62105 | 129711 | 41.8 | -6462 | -19647 |
20180308 | Put | 93912 | 174365 | 37.1 | 88358 | 141962 | 32.1 | 5554 | 32403 |
20180309 | Call | 62085 | 133222 | 42.9 | 59130 | 106417 | 36.0 | 2955 | 26805 |
20180309 | Put | 78166 | 135234 | 34.6 | 83532 | 128747 | 30.8 | -5366 | 6487 |
20180312 | Call | 90253 | 209154 | 46.3 | 94512 | 220068 | 46.6 | -4259 | -10914 |
20180312 | Put | 155926 | 204539 | 26.2 | 130707 | 130415 | 20.0 | 25219 | 74124 |
20180313 | Call | 91785 | 200940 | 43.8 | 93131 | 173320 | 37.2 | -1346 | 27620 |
20180313 | Put | 157843 | 134159 | 17.0 | 146830 | 112190 | 15.3 | 11013 | 21969 |
20180314 | Call | 149956 | 166296 | 22.2 | 132114 | 168056 | 25.4 | 17842 | -1760 |
20180314 | Put | 137566 | 105633 | 15.4 | 148206 | 133847 | 18.1 | -10640 | -28214 |
價平權利金 |
---|
日期 | 月選契約 | 月選Call | 月選Put | 月選合計 | 週選契約 | 週選Call | 週選Put | 週選合計 |
---|
|
20180308 | 10800 | 144.0 | 115.0 | 259.0 | 10850 | 79.0 | 86.0 | 165.0 |
20180309 | 10900 | 95.0 | 131.0 | 226.0 | 10850 | 84.0 | 59.0 | 143.0 |
20180312 | 11000 | 108.0 | 86.0 | 194.0 | 11050 | 41.5 | 60.0 | 101.5 |
20180313 | 11100 | 84.0 | 85.0 | 169.0 | 11100 | 37.0 | 30.0 | 67.0 |
沒有留言:
張貼留言