20180316
加權股價指數資料 |
---|
日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 波動 |
---|
20180312 | 10908.99 | 11016.56 | 10908.99 | 11002.10 | 137.28 |
20180313 | 11022.15 | 11095.63 | 11014.87 | 11095.63 | 93.53 |
20180314 | 11063.73 | 11070.29 | 11015.47 | 11038.80 | -56.83 |
20180315 | 11039.60 | 11052.11 | 11008.18 | 11018.45 | -20.35 |
20180316 | 11010.24 | 11054.86 | 10933.46 | 11027.70 | 9.25 |
三大法人買賣超 |
---|
日期 | 券商 | 法人 | 外資 | 合計 |
---|
20180312 | 14.14 | 2.42 | 123.71 | 140.28 |
20180313 | 10.60 | -2.27 | 86.20 | 94.54 |
20180314 | -7.51 | -2.02 | -83.19 | -92.71 |
20180315 | 5.35 | -6.67 | -20.57 | -21.89 |
20180316 | -12.25 | 0.09 | 15.64 | 3.48 |
融資 |
---|
日期 | 融資餘額 | 增減 |
---|
20180312 | 1676.30 | -1.72 |
20180313 | 1679.65 | 3.35 |
20180314 | 1688.90 | 9.25 |
20180315 | 1703.10 | 14.20 |
期貨契約法人交易 |
---|
日期 | 法人 | 多方口數 | 多方金額 | 空方口數 | 空方金額 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open多口 | Open多金 | Open空口 | Open空金 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180312 | Broker | 18500 | 40613578 | 17924 | 39362407 | 576 | 1251171 | 11075 | 24075893 | 14839 | 32407143 | -3764 | -8331250 |
20180312 | Foreign | 48661 | 106803462 | 46483 | 102052774 | 2178 | 4750688 | 76776 | 169193677 | 25672 | 56502443 | 51104 | 112691234 |
20180313 | Broker | 16128 | 35646590 | 14663 | 32408109 | 1465 | 3238481 | 12352 | 27069847 | 14667 | 32253324 | -2315 | -5183477 |
20180313 | Foreign | 39901 | 88203166 | 40992 | 90641376 | -1091 | -2438210 | 75674 | 167929096 | 25661 | 56872394 | 50013 | 111056702 |
20180314 | Broker | 19460 | 42955716 | 19635 | 43334013 | -175 | -378296 | 10893 | 23699202 | 13383 | 29231853 | -2490 | -5532651 |
20180314 | Foreign | 49267 | 108827064 | 51336 | 113402657 | -2069 | -4575593 | 73320 | 161689442 | 25377 | 55892631 | 47943 | 105796811 |
20180315 | Broker | 14588 | 32152703 | 15459 | 34078866 | -871 | -1926163 | 11696 | 25486100 | 15054 | 32944702 | -3358 | -7458602 |
20180315 | Foreign | 52523 | 115833580 | 52006 | 114704109 | 517 | 1129471 | 77254 | 170526842 | 28794 | 63491560 | 48460 | 107035282 |
20180316 | Broker | 27724 | 60887192 | 24978 | 54830581 | 2746 | 6056610 | 12714 | 27652649 | 13284 | 28947482 | -570 | -1294833 |
20180316 | Foreign | 74973 | 164639743 | 81712 | 179467555 | -6739 | -14827812 | 72713 | 160111443 | 30992 | 68173360 | 41721 | 91938083 |
期貨行情表 |
---|
日期 | 契約月 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌% | 盤後成交量 | 成交量 | 合計成交量 | 結算價 | 未沖銷契約量 |
---|
20180312 | 201803 | 10965 | 11025 | 10948 | 11024 | 162 | 1.49% | 31118 | 122637 | 153755 | 11022 | 95637 |
20180313 | 201803 | 11028 | 11103 | 11013 | 11100 | 78 | 0.71% | 24343 | 108806 | 133149 | 11099 | 95491 |
20180314 | 201803 | 11048 | 11066 | 11003 | 11031 | -68 | -0.61% | 36855 | 127357 | 164212 | 11030 | 89894 |
20180315 | 201803 | 10994 | 11068 | 10985 | 11041 | 11 | 0.10% | 44223 | 111968 | 156191 | 11041 | 90945 |
20180316 | 201803 | 11038 | 11043 | 10923 | 11018 | -23 | -0.21% | 29839 | 189713 | 219552 | 11016 | 79278 |
期貨次月行情表 |
---|
日期 | 契約月 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌% | 盤後成交量 | 成交量 | 合計成交量 | 結算價 | 未沖銷契約量 |
---|
20180312 | 201804 | 10950 | 11006 | 10932 | 11006 | 162 | 1.49% | 613 | 3998 | 4611 | 11005 | 6576 |
20180313 | 201804 | 11000 | 11086 | 10998 | 11082 | 77 | 0.70% | 652 | 3191 | 3843 | 11082 | 8042 |
20180314 | 201804 | 11024 | 11047 | 10988 | 11015 | -67 | -0.60% | 999 | 5009 | 6008 | 11015 | 9404 |
20180315 | 201804 | 10978 | 11050 | 10971 | 11024 | 9 | 0.08% | 1718 | 7459 | 9177 | 11024 | 13919 |
20180316 | 201804 | 11020 | 11025 | 10907 | 10999 | -25 | -0.23% | 1242 | 19510 | 20752 | 10997 | 21080 |
券商選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open買口 | Open買金 | Open買均 | Open賣口 | Open賣金 | Open賣均 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180312 | Call | 137978 | 387650 | 56.2 | 135722 | 413810 | 61.0 | 2256 | -26160 | 123344 | 938105 | 152.1 | 140908 | 837162 | 118.8 | -17564 | 100943 |
20180312 | Put | 172259 | 250052 | 29.0 | 199967 | 303626 | 30.4 | -27708 | -53574 | 133825 | 246948 | 36.9 | 270106 | 480084 | 35.5 | -136281 | -233136 |
20180313 | Call | 139395 | 340023 | 48.8 | 138225 | 401911 | 58.2 | 1170 | -61889 | 126819 | 1079522 | 170.2 | 143213 | 998167 | 139.4 | -16394 | 81355 |
20180313 | Put | 184931 | 216512 | 23.4 | 193517 | 222712 | 23.0 | -8586 | -6200 | 137328 | 214746 | 31.3 | 282195 | 386215 | 27.4 | -144867 | -171469 |
20180314 | Call | 188569 | 334441 | 35.5 | 206069 | 329955 | 32.0 | -17500 | 4486 | 96020 | 748667 | 155.9 | 120437 | 712715 | 118.4 | -24417 | 35952 |
20180314 | Put | 218328 | 305728 | 28.0 | 222657 | 293360 | 26.4 | -4329 | 12368 | 111997 | 257266 | 45.9 | 218830 | 438681 | 40.1 | -106833 | -181415 |
20180315 | Call | 80238 | 198003 | 49.4 | 78042 | 197453 | 50.6 | 2196 | 550 | 104160 | 761654 | 146.2 | 126381 | 724012 | 114.6 | -22221 | 37642 |
20180315 | Put | 87217 | 166211 | 38.1 | 91798 | 183355 | 39.9 | -4581 | -17144 | 115606 | 241143 | 41.7 | 227020 | 420563 | 37.1 | -111414 | -179420 |
20180316 | Call | 133008 | 290251 | 43.6 | 152989 | 356830 | 46.6 | -19981 | -66579 | 99154 | 683323 | 137.8 | 141356 | 718587 | 101.7 | -42202 | -35264 |
20180316 | Put | 136394 | 313823 | 46.0 | 124073 | 276744 | 44.6 | 12321 | 37079 | 129890 | 300246 | 46.2 | 228983 | 451130 | 39.4 | -99093 | -150884 |
外資選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open買口 | Open買金 | Open買均 | Open賣口 | Open賣金 | Open賣均 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180312 | Call | 45469 | 204656 | 90.0 | 43466 | 167582 | 77.1 | 2003 | 37073 | 111815 | 721506 | 129.1 | 69455 | 608048 | 175.1 | 42360 | 113458 |
20180312 | Put | 44041 | 99087 | 45.0 | 41552 | 119637 | 57.6 | 2489 | -20550 | 237030 | 444349 | 37.5 | 142041 | 276252 | 38.9 | 94989 | 168097 |
20180313 | Call | 46440 | 200971 | 86.6 | 46264 | 166703 | 72.1 | 176 | 34268 | 110507 | 857124 | 155.1 | 67971 | 680117 | 200.1 | 42536 | 177007 |
20180313 | Put | 35674 | 88553 | 49.6 | 38101 | 104322 | 54.8 | -2427 | -15768 | 240376 | 364527 | 30.3 | 147814 | 232511 | 31.5 | 92562 | 132016 |
20180314 | Call | 56113 | 163659 | 58.3 | 56455 | 166385 | 58.9 | -342 | -2726 | 107047 | 695696 | 130.0 | 67407 | 562618 | 166.9 | 39640 | 133078 |
20180314 | Put | 85091 | 187727 | 44.1 | 70122 | 171881 | 49.0 | 14969 | 15845 | 241435 | 466908 | 38.7 | 147707 | 293828 | 39.8 | 93728 | 173080 |
20180315 | Call | 33253 | 116484 | 70.1 | 34221 | 123475 | 72.2 | -968 | -6991 | 108146 | 692595 | 128.1 | 69474 | 569085 | 163.8 | 38672 | 123510 |
20180315 | Put | 42148 | 127774 | 60.6 | 36927 | 130738 | 70.8 | 5221 | -2964 | 248763 | 434519 | 34.9 | 149814 | 278342 | 37.2 | 98949 | 156177 |
20180316 | Call | 48217 | 150995 | 62.6 | 51793 | 149990 | 57.9 | -3576 | 1005 | 106476 | 637686 | 119.8 | 71380 | 526505 | 147.5 | 35096 | 111181 |
20180316 | Put | 56864 | 182160 | 64.1 | 48739 | 166105 | 68.2 | 8125 | 16056 | 256827 | 467627 | 36.4 | 149753 | 293011 | 39.1 | 107074 | 174616 |
散戶選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 |
---|
20180312 | Call | 90253 | 209154 | 46.3 | 94512 | 220068 | 46.6 | -4259 | -10914 |
20180312 | Put | 155926 | 204539 | 26.2 | 130707 | 130415 | 20.0 | 25219 | 74124 |
20180313 | Call | 91785 | 200940 | 43.8 | 93131 | 173320 | 37.2 | -1346 | 27620 |
20180313 | Put | 157843 | 134159 | 17.0 | 146830 | 112190 | 15.3 | 11013 | 21969 |
20180314 | Call | 149956 | 166296 | 22.2 | 132114 | 168056 | 25.4 | 17842 | -1760 |
20180314 | Put | 137566 | 105633 | 15.4 | 148206 | 133847 | 18.1 | -10640 | -28214 |
20180315 | Call | 44789 | 80969 | 36.2 | 46017 | 74528 | 32.4 | -1228 | 6441 |
20180315 | Put | 49650 | 55581 | 22.4 | 50290 | 35473 | 14.1 | -640 | 20108 |
20180316 | Call | 104772 | 205835 | 39.3 | 81215 | 140261 | 34.5 | 23557 | 65574 |
20180316 | Put | 67209 | 94584 | 28.1 | 87655 | 147718 | 33.7 | -20446 | -53134 |
價平權利金 |
---|
日期 | 月選契約 | 月選Call | 月選Put | 月選合計 | 週選契約 | 週選Call | 週選Put | 週選合計 |
---|
20180312 | 11000 | 108.0 | 86.0 | 194.0 | 11050 | 41.5 | 60.0 | 101.5 |
20180313 | 11100 | 84.0 | 85.0 | 169.0 | 11100 | 37.0 | 30.0 | 67.0 |
20180314 | 11000 | 103.0 | 71.0 | 174.0 | 11050 | 74.0 | 94.0 | 168.0 |
20180315 | 11000 | 96.0 | 54.0 | 150.0 | 11050 | 67.0 | 73.0 | 140.0 |
20180316 | 11000 | 73.0 | 55.0 | 128.0 | 11000 | 73.0 | 55.0 | 128.0 |
沒有留言:
張貼留言