20180323
加權股價指數資料 |
---|
日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 波動 |
---|
20180319 | 11004.81 | 11066.00 | 10983.25 | 11046.90 | 19.20 |
20180320 | 11016.85 | 11020.78 | 10981.04 | 11010.84 | -36.06 |
20180321 | 11037.35 | 11072.31 | 11011.07 | 11011.07 | 0.23 |
20180322 | 11045.90 | 11120.20 | 10975.33 | 11005.84 | -5.23 |
20180323 | 10863.67 | 10863.67 | 10758.06 | 10823.33 | -182.51 |
三大法人買賣超 |
---|
日期 | 券商 | 法人 | 外資 | 合計 |
---|
20180319 | -8.32 | -3.04 | 22.83 | 11.46 |
20180320 | -1.69 | -6.02 | 0.40 | -7.31 |
20180321 | 12.28 | 1.82 | -7.75 | 6.35 |
20180322 | -49.93 | 1.18 | 32.62 | -16.12 |
20180323 | -38.69 | -6.93 | -60.32 | -105.94 |
融資 |
---|
日期 | 融資餘額 | 增減 |
---|
20180319 | 1706.87 | 3.02 |
20180320 | 1714.62 | 7.75 |
20180321 | 1718.82 | 4.20 |
20180322 | 1715.30 | -3.52 |
期貨契約法人交易 |
---|
日期 | 法人 | 多方口數 | 多方金額 | 空方口數 | 空方金額 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open多口 | Open多金 | Open空口 | Open空金 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180319 | Broker | 24646 | 54233946 | 25473 | 56041035 | -827 | -1807089 | 9841 | 21347109 | 11755 | 25589831 | -1914 | -4242722 |
20180319 | Foreign | 85322 | 187695799 | 83152 | 183004460 | 2170 | 4691339 | 76093 | 167587158 | 32202 | 70870888 | 43891 | 96716270 |
20180320 | Broker | 19602 | 43035026 | 19192 | 42133755 | 410 | 901271 | 11024 | 23907829 | 12541 | 27271806 | -1517 | -3363977 |
20180320 | Foreign | 83625 | 183591195 | 83263 | 182837124 | 362 | 754071 | 81923 | 180056802 | 37670 | 82742001 | 44253 | 97314801 |
20180321 | Broker | 27317 | 60242845 | 27810 | 61339241 | -493 | -1096396 | 6785 | 14584892 | 12418 | 27032582 | -5633 | -12447690 |
20180321 | Foreign | 46260 | 101958068 | 46037 | 101483054 | 223 | 475014 | 66558 | 146429891 | 22128 | 48596215 | 44430 | 97833676 |
20180322 | Broker | 22705 | 50096666 | 22972 | 50692709 | -267 | -596042 | 6762 | 14508009 | 12638 | 27479632 | -5876 | -12971623 |
20180322 | Foreign | 66049 | 145777195 | 64942 | 143321480 | 1107 | 2455715 | 66430 | 145975218 | 20893 | 45819485 | 45537 | 100155733 |
20180323 | Broker | 24726 | 53286505 | 25311 | 54548886 | -585 | -1262382 | 7434 | 15595061 | 13871 | 29457821 | -6437 | -13862760 |
20180323 | Foreign | 84476 | 182513519 | 84627 | 182914404 | -151 | -400885 | 68582 | 147178083 | 23197 | 49686280 | 45385 | 97491803 |
期貨行情表 |
---|
日期 | 契約月 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌% | 盤後成交量 | 成交量 | 合計成交量 | 結算價 | 未沖銷契約量 |
---|
20180319 | 201803 | 10975 | 11054 | 10959 | 11028 | 12 | 0.11% | 18195 | 151802 | 169997 | 11026 | 56806 |
20180320 | 201803 | 10973 | 11025 | 10957 | 11012 | -14 | -0.13% | 34503 | 123903 | 158406 | 11011 | 37167 |
20180321 | 201803 | 11030 | 11073 | 11011 | 11044 | 33 | 0.30% | 19186 | 80714 | 99900 | 0 | 16791 |
20180322 | 201804 | 11036 | 11122 | 10961 | 10989 | -14 | -0.13% | 28389 | 192263 | 220652 | 10990 | 85132 |
20180323 | 201804 | 10730 | 10816 | 10718 | 10734 | -256 | -2.33% | 66204 | 178593 | 244797 | 10733 | 89891 |
期貨次月行情表 |
---|
日期 | 契約月 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌% | 盤後成交量 | 成交量 | 合計成交量 | 結算價 | 未沖銷契約量 |
---|
20180319 | 201804 | 10963 | 11026 | 10941 | 11005 | 8 | 0.07% | 1594 | 41722 | 43316 | 11004 | 45521 |
20180320 | 201804 | 10942 | 10996 | 10933 | 10986 | -18 | -0.16% | 4642 | 43101 | 47743 | 10986 | 71229 |
20180321 | 201804 | 11010 | 11045 | 10982 | 11006 | 20 | 0.18% | 5377 | 59721 | 65098 | 11003 | 81329 |
20180322 | 201805 | 11010 | 11096 | 10940 | 10968 | -12 | -0.11% | 0 | 1825 | 1825 | 10967 | 774 |
20180323 | 201805 | 10716 | 10790 | 10695 | 10709 | -258 | -2.35% | 564 | 1731 | 2295 | 10708 | 1223 |
券商選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open買口 | Open買金 | Open買均 | Open賣口 | Open賣金 | Open賣均 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180319 | Call | 107881 | 263640 | 48.9 | 102664 | 237262 | 46.2 | 5217 | 26377 | 103450 | 703022 | 135.9 | 140435 | 710073 | 101.1 | -36985 | -7051 |
20180319 | Put | 114128 | 196996 | 34.5 | 123676 | 214548 | 34.7 | -9548 | -17552 | 131670 | 283382 | 43.0 | 240311 | 445887 | 37.1 | -108641 | -162505 |
20180320 | Call | 93233 | 167543 | 35.9 | 98564 | 209702 | 42.6 | -5331 | -42159 | 105457 | 666835 | 126.5 | 147773 | 713573 | 96.6 | -42316 | -46738 |
20180320 | Put | 126817 | 185841 | 29.3 | 117295 | 190285 | 32.4 | 9522 | -4444 | 137170 | 298821 | 43.6 | 236289 | 475549 | 40.3 | -99119 | -176728 |
20180321 | Call | 183472 | 418183 | 45.6 | 194732 | 360725 | 37.0 | -11260 | 57458 | 47627 | 205913 | 86.5 | 61218 | 282605 | 92.3 | -13591 | -76692 |
20180321 | Put | 181764 | 251268 | 27.6 | 198009 | 264361 | 26.7 | -16245 | -13094 | 64881 | 228427 | 70.4 | 123198 | 447520 | 72.7 | -58317 | -219093 |
20180322 | Call | 139778 | 413346 | 59.1 | 132875 | 333560 | 50.2 | 6903 | 79786 | 67051 | 262738 | 78.4 | 73739 | 264307 | 71.7 | -6688 | -1569 |
20180322 | Put | 155684 | 422128 | 54.2 | 164596 | 386688 | 47.0 | -8912 | 35440 | 82548 | 321674 | 77.9 | 149777 | 483657 | 64.6 | -67229 | -161983 |
20180323 | Call | 141023 | 387258 | 54.9 | 157793 | 429914 | 54.5 | -16770 | -42655 | 91785 | 254695 | 55.5 | 115243 | 309507 | 53.7 | -23458 | -54812 |
20180323 | Put | 175761 | 802913 | 91.4 | 180607 | 903819 | 100.1 | -4846 | -100906 | 102947 | 715131 | 138.9 | 175022 | 1197479 | 136.8 | -72075 | -482348 |
外資選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open買口 | Open買金 | Open買均 | Open賣口 | Open賣金 | Open賣均 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180319 | Call | 34062 | 107169 | 62.9 | 32862 | 100682 | 61.3 | 1200 | 6487 | 108245 | 637086 | 117.7 | 71949 | 526251 | 146.3 | 36296 | 110835 |
20180319 | Put | 38087 | 97682 | 51.3 | 35737 | 105387 | 59.0 | 2350 | -7705 | 260875 | 433279 | 33.2 | 151451 | 274449 | 36.2 | 109424 | 158830 |
20180320 | Call | 42284 | 146874 | 69.5 | 41652 | 133315 | 64.0 | 632 | 13560 | 113187 | 639156 | 112.9 | 76259 | 520944 | 136.6 | 36928 | 118212 |
20180320 | Put | 52427 | 145341 | 55.4 | 51121 | 139415 | 54.5 | 1306 | 5926 | 265554 | 477057 | 35.9 | 154824 | 306805 | 39.6 | 110730 | 170252 |
20180321 | Call | 67772 | 175581 | 51.8 | 51628 | 158721 | 61.5 | 16144 | 16860 | 66377 | 349217 | 105.2 | 34648 | 179653 | 103.7 | 31729 | 169564 |
20180321 | Put | 61549 | 139135 | 45.2 | 47179 | 120664 | 51.2 | 14370 | 18471 | 108234 | 437745 | 80.9 | 61897 | 256403 | 82.8 | 46337 | 181342 |
20180322 | Call | 47771 | 173822 | 72.8 | 51002 | 236895 | 92.9 | -3231 | -63073 | 73757 | 327276 | 88.7 | 45260 | 228079 | 100.8 | 28497 | 99197 |
20180322 | Put | 65344 | 202193 | 61.9 | 60873 | 259858 | 85.4 | 4471 | -57665 | 128003 | 463694 | 72.5 | 77195 | 357735 | 92.7 | 50808 | 105959 |
20180323 | Call | 67444 | 208595 | 61.9 | 57676 | 195318 | 67.7 | 9768 | 13276 | 82788 | 239758 | 57.9 | 44523 | 142843 | 64.2 | 38265 | 96915 |
20180323 | Put | 100390 | 578871 | 115.3 | 93999 | 436758 | 92.9 | 6391 | 142114 | 142323 | 1049195 | 147.4 | 85124 | 643875 | 151.3 | 57199 | 405320 |
散戶選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 |
---|
20180319 | Call | 68602 | 130093 | 37.9 | 75019 | 162958 | 43.4 | -6417 | -32865 |
20180319 | Put | 85589 | 116866 | 27.3 | 78391 | 91609 | 23.4 | 7198 | 25257 |
20180320 | Call | 56280 | 62828 | 22.3 | 51581 | 34228 | 13.3 | 4699 | 28600 |
20180320 | Put | 64868 | 44944 | 13.9 | 75696 | 46426 | 12.3 | -10828 | -1482 |
20180321 | Call | 126960 | 185144 | 29.2 | 131844 | 259462 | 39.4 | -4884 | -74318 |
20180321 | Put | 136460 | 125226 | 18.4 | 134585 | 130604 | 19.4 | 1875 | -5378 |
20180322 | Call | 85104 | 159738 | 37.5 | 88776 | 176451 | 39.8 | -3672 | -16713 |
20180322 | Put | 99252 | 184495 | 37.2 | 94811 | 162270 | 34.2 | 4441 | 22225 |
20180323 | Call | 90349 | 221319 | 49.0 | 83347 | 191940 | 46.1 | 7002 | 29379 |
20180323 | Put | 80217 | 324948 | 81.0 | 81762 | 366155 | 89.6 | -1545 | -41207 |
價平權利金 |
---|
日期 | 月選契約 | 月選Call | 月選Put | 月選合計 | 週選契約 | 週選Call | 週選Put | 週選合計 |
---|
20180319 | 11000 | 64.0 | 36.5 | 100.5 | 11050 | 36.5 | 59.0 | 95.5 |
20180320 | 11000 | 42.0 | 30.0 | 72.0 | 11000 | 42.0 | 30.0 | 72.0 |
20180321 | 11000 | 183.0 | 180.0 | 363.0 | 11000 | 106.0 | 86.0 | 192.0 |
20180322 | 11000 | 158.0 | 167.0 | 325.0 | 11000 | 73.0 | 70.0 | 143.0 |
20180323 | 10700 | 229.0 | 195.0 | 424.0 | 10750 | 102.0 | 104.0 | 206.0 |
沒有留言:
張貼留言