[ 台指期權] 20180423
加權股價指數資料 |
---|
日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 波動 |
---|
20180417 | 10953.51 | 10965.20 | 10799.07 | 10810.45 | -144.10 |
20180418 | 10842.88 | 10917.60 | 10809.89 | 10847.89 | 37.44 |
20180419 | 10891.66 | 10983.96 | 10889.71 | 10971.22 | 123.33 |
20180420 | 10802.42 | 10831.56 | 10770.05 | 10779.38 | -191.84 |
20180423 | 10756.89 | 10774.73 | 10687.25 | 10697.13 | -82.25 |
三大法人買賣超 |
---|
日期 | 券商 | 法人 | 外資 | 合計 |
---|
20180417 | -30.54 | 0.10 | -92.11 | -122.56 |
20180418 | -21.37 | 5.98 | -17.90 | -33.29 |
20180419 | 15.89 | 5.03 | 57.70 | 78.61 |
20180420 | -7.90 | -4.37 | -207.50 | -219.77 |
20180423 | -11.26 | -3.82 | -122.38 | -137.45 |
融資 |
---|
日期 | 融資餘額 | 增減 |
---|
20180417 | 1763.83 | -5.13 |
20180418 | 1763.32 | 6.75 |
20180419 | 1769.16 | 6.06 |
20180420 | 1779.86 | 10.71 |
期貨契約法人交易 |
---|
日期 | 法人 | 多方口數 | 多方金額 | 空方口數 | 空方金額 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open多口 | Open多金 | Open空口 | Open空金 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180417 | Broker | 30523 | 66274453 | 33000 | 71620337 | -2477 | -5345884 | 8048 | 17199449 | 13115 | 28117951 | -5067 | -10918502 |
20180417 | Foreign | 78264 | 170028719 | 82878 | 180084323 | -4614 | -10055604 | 66312 | 143116091 | 29599 | 63816466 | 36713 | 79299625 |
20180418 | Broker | 40453 | 87714021 | 39395 | 85421960 | 1058 | 2292061 | 6356 | 13616741 | 9937 | 21362828 | -3581 | -7746087 |
20180418 | Foreign | 61685 | 133749323 | 58123 | 126017865 | 3562 | 7731458 | 61686 | 133769512 | 21788 | 47169409 | 39898 | 86600103 |
20180419 | Broker | 18047 | 39444787 | 18514 | 40465441 | -467 | -1020654 | 8959 | 19464958 | 13006 | 28325714 | -4047 | -8860756 |
20180419 | Foreign | 58723 | 128289604 | 48466 | 105919158 | 10257 | 22370446 | 72232 | 158404181 | 22070 | 48316289 | 50162 | 110087892 |
20180420 | Broker | 24148 | 52249201 | 27526 | 59587609 | -3378 | -7338408 | 5625 | 11964220 | 12650 | 27084306 | -7025 | -15120086 |
20180420 | Foreign | 61783 | 133791933 | 80863 | 175143447 | -19080 | -41351513 | 61381 | 132383664 | 30348 | 65376245 | 31033 | 67007419 |
20180423 | Broker | 22767 | 48824791 | 22096 | 47361789 | 671 | 1463002 | 5424 | 11432052 | 11533 | 24453660 | -6109 | -13021608 |
20180423 | Foreign | 62162 | 133335860 | 63192 | 135536446 | -1030 | -2200586 | 60045 | 128361523 | 30053 | 64171123 | 29992 | 64190400 |
期貨行情表 |
---|
日期 | 契約月 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌% | 盤後成交量 | 成交量 | 合計成交量 | 結算價 | 未沖銷契約量 |
---|
20180417 | 201804 | 10958 | 10963 | 10802 | 10806 | -136 | -1.24% | 17487 | 156247 | 173734 | 10807 | 28910 |
20180418 | 201804 | 10849 | 10909 | 10789 | 10845 | 38 | 0.35% | 22601 | 106426 | 129027 | 0 | 14268 |
20180419 | 201805 | 10856 | 10975 | 10852 | 10969 | 124 | 1.14% | 24664 | 147058 | 171722 | 10967 | 93717 |
20180420 | 201805 | 10869 | 10870 | 10776 | 10788 | -179 | -1.63% | 59986 | 168412 | 228398 | 10786 | 88092 |
20180423 | 201805 | 10731 | 10767 | 10687 | 10694 | -92 | -0.85% | 57601 | 143144 | 200745 | 10691 | 89947 |
期貨次月行情表 |
---|
日期 | 契約月 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌% | 盤後成交量 | 成交量 | 合計成交量 | 結算價 | 未沖銷契約量 |
---|
20180417 | 201805 | 10950 | 10950 | 10789 | 10792 | -136 | -1.24% | 1904 | 48528 | 50432 | 10791 | 66942 |
20180418 | 201805 | 10841 | 10890 | 10787 | 10846 | 55 | 0.51% | 8132 | 88506 | 96638 | 10845 | 79316 |
20180419 | 201806 | 10840 | 10950 | 10839 | 10945 | 120 | 1.11% | 381 | 2291 | 2672 | 10945 | 6177 |
20180420 | 201806 | 10857 | 10857 | 10758 | 10768 | -177 | -1.62% | 1228 | 2649 | 3877 | 10765 | 5688 |
20180423 | 201806 | 10702 | 10746 | 10670 | 10675 | -90 | -0.84% | 1054 | 1858 | 2912 | 10673 | 5784 |
券商選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open買口 | Open買金 | Open買均 | Open賣口 | Open賣金 | Open賣均 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180417 | Call | 164760 | 220926 | 26.8 | 189692 | 226855 | 23.9 | -24932 | -5929 | 76854 | 153990 | 40.1 | 145949 | 178141 | 24.4 | -69095 | -24151 |
20180417 | Put | 172086 | 356680 | 41.5 | 178288 | 391265 | 43.9 | -6202 | -34585 | 123754 | 471846 | 76.3 | 215805 | 631624 | 58.5 | -92051 | -159778 |
20180418 | Call | 297185 | 380656 | 25.6 | 310332 | 341743 | 22.0 | -13147 | 38912 | 40317 | 114920 | 57.0 | 54211 | 142324 | 52.5 | -13894 | -27404 |
20180418 | Put | 267485 | 431490 | 32.3 | 300407 | 447919 | 29.8 | -32922 | -16429 | 64714 | 249951 | 77.2 | 101420 | 350835 | 69.2 | -36706 | -100884 |
20180419 | Call | 104257 | 279172 | 53.6 | 93733 | 226787 | 48.4 | 10524 | 52385 | 56721 | 230259 | 81.2 | 60091 | 190883 | 63.5 | -3370 | 39376 |
20180419 | Put | 118496 | 245454 | 41.4 | 134856 | 279393 | 41.4 | -16360 | -33939 | 71626 | 196464 | 54.9 | 124692 | 284489 | 45.6 | -53066 | -88025 |
20180420 | Call | 125311 | 272273 | 43.5 | 148272 | 306033 | 41.3 | -22961 | -33760 | 68332 | 163137 | 47.7 | 94663 | 172843 | 36.5 | -26331 | -9706 |
20180420 | Put | 168279 | 509658 | 60.6 | 156225 | 448558 | 57.4 | 12054 | 61100 | 99676 | 424767 | 85.2 | 140688 | 500002 | 71.1 | -41012 | -75235 |
20180423 | Call | 166233 | 290621 | 35.0 | 188886 | 302694 | 32.1 | -22653 | -12073 | 73544 | 146344 | 39.8 | 122528 | 163742 | 26.7 | -48984 | -17398 |
20180423 | Put | 177649 | 554580 | 62.4 | 176453 | 500692 | 56.8 | 1196 | 53889 | 105613 | 558953 | 105.8 | 145429 | 584506 | 80.4 | -39816 | -25553 |
外資選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open買口 | Open買金 | Open買均 | Open賣口 | Open賣金 | Open賣均 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180417 | Call | 46865 | 93727 | 40.0 | 42113 | 110136 | 52.3 | 4752 | -16408 | 99871 | 140940 | 28.2 | 56771 | 72881 | 25.7 | 43100 | 68059 |
20180417 | Put | 65950 | 262215 | 79.5 | 63559 | 231195 | 72.7 | 2391 | 31021 | 248876 | 627494 | 50.4 | 102738 | 427332 | 83.2 | 146138 | 200162 |
20180418 | Call | 56178 | 162908 | 58.0 | 52932 | 160531 | 60.7 | 3246 | 2376 | 55520 | 138444 | 49.9 | 24794 | 65314 | 52.7 | 30726 | 73130 |
20180418 | Put | 67945 | 215595 | 63.5 | 61520 | 215755 | 70.1 | 6425 | -160 | 74900 | 332043 | 88.7 | 56778 | 291671 | 102.7 | 18122 | 40372 |
20180419 | Call | 36358 | 126099 | 69.4 | 35130 | 144028 | 82.0 | 1228 | -17929 | 62151 | 182925 | 58.9 | 30197 | 116171 | 76.9 | 31954 | 66754 |
20180419 | Put | 35703 | 112053 | 62.8 | 40413 | 149406 | 73.9 | -4710 | -37353 | 77606 | 258415 | 66.6 | 64194 | 253103 | 78.9 | 13412 | 5312 |
20180420 | Call | 43149 | 126396 | 58.6 | 44287 | 145231 | 65.6 | -1138 | -18835 | 65835 | 122178 | 37.1 | 35019 | 86768 | 49.6 | 30816 | 35410 |
20180420 | Put | 59226 | 221117 | 74.7 | 54273 | 203452 | 75.0 | 4953 | 17665 | 84066 | 384362 | 91.4 | 65701 | 386376 | 117.6 | 18365 | -2014 |
20180423 | Call | 42846 | 123768 | 57.8 | 47356 | 136689 | 57.7 | -4510 | -12921 | 63896 | 89994 | 28.2 | 37590 | 66671 | 35.5 | 26306 | 23323 |
20180423 | Put | 63403 | 221149 | 69.8 | 61025 | 217707 | 71.4 | 2378 | 3442 | 88894 | 460689 | 103.6 | 68151 | 471616 | 138.4 | 20743 | -10927 |
散戶選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 |
---|
20180417 | Call | 142827 | 133128 | 18.6 | 122647 | 110790 | 18.1 | 20180 | 22338 |
20180417 | Put | 112338 | 129050 | 23.0 | 108527 | 125485 | 23.1 | 3811 | 3565 |
20180418 | Call | 254154 | 178835 | 14.1 | 244253 | 220125 | 18.0 | 9901 | -41290 |
20180418 | Put | 232462 | 232324 | 20.0 | 205965 | 215735 | 20.9 | 26497 | 16589 |
20180419 | Call | 57375 | 100688 | 35.1 | 69127 | 135144 | 39.1 | -11752 | -34456 |
20180419 | Put | 99153 | 167340 | 33.8 | 78083 | 96048 | 24.6 | 21070 | 71292 |
20180420 | Call | 105123 | 179637 | 34.2 | 81024 | 127042 | 31.4 | 24099 | 52595 |
20180420 | Put | 96999 | 227441 | 46.9 | 114006 | 306206 | 53.7 | -17007 | -78765 |
20180423 | Call | 146040 | 178926 | 24.5 | 118877 | 153932 | 25.9 | 27163 | 24994 |
20180423 | Put | 113050 | 279543 | 49.5 | 116624 | 336873 | 57.8 | -3574 | -57330 |
價平權利金 |
---|
日期 | 月選契約 | 月選Call | 月選Put | 月選合計 | 週選契約 | 週選Call | 週選Put | 週選合計 |
---|
20180417 | 10800 | 39.0 | 31.5 | 70.5 | 10800 | 39.0 | 31.5 | 70.5 |
20180418 | 10800 | 184.0 | 139.0 | 323.0 | 10850 | 80.0 | 73.0 | 153.0 |
20180419 | 11000 | 122.0 | 155.0 | 277.0 | 11000 | 54.0 | 76.0 | 130.0 |
20180420 | 10800 | 142.0 | 155.0 | 297.0 | 10800 | 60.0 | 70.0 | 130.0 |
20180423 | 10700 | 144.0 | 152.0 | 296.0 | 10700 | 53.0 | 54.0 | 107.0 |
沒有留言:
張貼留言