[台指期權] 20180509
加權股價指數資料 |
---|
日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 波動 |
---|
20180503 | 10578.98 | 10578.98 | 10509.03 | 10514.18 | -104.63 |
20180504 | 10516.45 | 10566.37 | 10500.97 | 10529.37 | 15.19 |
20180507 | 10581.78 | 10632.62 | 10555.56 | 10604.91 | 75.54 |
20180508 | 10610.44 | 10691.38 | 10609.04 | 10691.38 | 86.47 |
20180509 | 10692.89 | 10748.60 | 10689.81 | 10703.35 | 11.97 |
三大法人買賣超 |
---|
日期 | 券商 | 法人 | 外資 | 合計 |
---|
20180504 | -2.60 | -1.33 | -32.89 | -36.82 |
20180507 | 7.43 | 5.32 | -24.97 | -12.23 |
20180508 | 11.80 | 1.72 | -3.47 | 10.05 |
20180509 | -4.97 | 1.56 | 6.37 | 2.95 |
融資 |
---|
日期 | 融資餘額 | 增減 |
---|
20180503 | 1745.35 | 0.79 |
20180507 | 1747.56 | -1.04 |
20180508 | 1739.08 | -8.49 |
期貨契約法人交易 |
---|
日期 | 法人 | 多方口數 | 多方金額 | 空方口數 | 空方金額 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open多口 | Open多金 | Open空口 | Open空金 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180503 | Broker | 18213 | 38344272 | 19072 | 40143304 | -859 | -1799032 | 6509 | 13498050 | 10799 | 22470536 | -4290 | -8972486 |
20180503 | Foreign | 59445 | 125306556 | 62252 | 131239901 | -2807 | -5933345 | 56374 | 118420888 | 28450 | 59690831 | 27924 | 58730057 |
20180504 | Broker | 19108 | 40078056 | 17850 | 37445419 | 1258 | 2632637 | 6204 | 12868377 | 9117 | 18969156 | -2913 | -6100779 |
20180504 | Foreign | 65931 | 138358202 | 66229 | 138982205 | -298 | -624003 | 52861 | 111207396 | 27597 | 57984794 | 25264 | 53222602 |
20180507 | Broker | 21816 | 46109644 | 20442 | 43212625 | 1374 | 2897019 | 6883 | 14385944 | 8455 | 17696339 | -1572 | -3310395 |
20180507 | Foreign | 54409 | 114990126 | 56573 | 119545681 | -2164 | -4555555 | 52805 | 111850146 | 29705 | 62849617 | 23100 | 49000529 |
20180508 | Broker | 17057 | 36252143 | 16969 | 36072193 | 88 | 179949 | 7433 | 15652634 | 8937 | 18849537 | -1504 | -3196903 |
20180508 | Foreign | 48442 | 102968979 | 42170 | 89631349 | 6272 | 13337630 | 56786 | 121109560 | 27416 | 58387682 | 29370 | 62721878 |
20180509 | Broker | 20474 | 43772067 | 20682 | 44221883 | -208 | -449816 | 7401 | 15626292 | 9185 | 19434186 | -1784 | -3807894 |
20180509 | Foreign | 57638 | 123277170 | 53148 | 113655882 | 4490 | 9621288 | 59457 | 127228353 | 25599 | 54692123 | 33858 | 72536230 |
期貨行情表 |
---|
日期 | 契約月 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌% | 盤後成交量 | 成交量 | 合計成交量 | 結算價 | 未沖銷契約量 |
---|
20180503 | 201805 | 10560 | 10575 | 10488 | 10506 | -103 | -0.97% | 34609 | 145487 | 180096 | 10506 | 83962 |
20180504 | 201805 | 10506 | 10544 | 10468 | 10523 | 17 | 0.16% | 60673 | 146168 | 206841 | 10522 | 81143 |
20180507 | 201805 | 10599 | 10615 | 10529 | 10595 | 73 | 0.69% | 42242 | 139344 | 181586 | 10594 | 81623 |
20180508 | 201805 | 10597 | 10672 | 10580 | 10669 | 75 | 0.71% | 20176 | 120547 | 140723 | 10667 | 84201 |
20180509 | 201805 | 10685 | 10731 | 10666 | 10704 | 37 | 0.35% | 26681 | 138372 | 165053 | 10703 | 82718 |
期貨次月行情表 |
---|
日期 | 契約月 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌% | 盤後成交量 | 成交量 | 合計成交量 | 結算價 | 未沖銷契約量 |
---|
20180503 | 201806 | 10540 | 10557 | 10471 | 10487 | -103 | -0.97% | 684 | 2753 | 3437 | 10489 | 7318 |
20180504 | 201806 | 10497 | 10526 | 10450 | 10503 | 14 | 0.13% | 1565 | 2398 | 3963 | 10503 | 7334 |
20180507 | 201806 | 10580 | 10596 | 10512 | 10577 | 74 | 0.70% | 1179 | 2990 | 4169 | 10577 | 7358 |
20180508 | 201806 | 10565 | 10652 | 10562 | 10648 | 71 | 0.67% | 511 | 2518 | 3029 | 10648 | 8051 |
20180509 | 201806 | 10668 | 10708 | 10647 | 10681 | 33 | 0.31% | 858 | 3873 | 4731 | 10680 | 8540 |
券商選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open買口 | Open買金 | Open買均 | Open賣口 | Open賣金 | Open賣均 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180503 | Call | 117459 | 220853 | 37.6 | 132718 | 241952 | 36.5 | -15259 | -21099 | 79482 | 153306 | 38.6 | 132629 | 149169 | 22.5 | -53147 | 4137 |
20180503 | Call | 117459 | 220853 | 37.6 | 132718 | 241952 | 36.5 | -15259 | -21099 | 79482 | 153306 | 38.6 | 132629 | 149169 | 22.5 | -53147 | 4137 |
20180503 | Put | 109057 | 292312 | 53.6 | 113858 | 313095 | 55.0 | -4801 | -20784 | 111693 | 647244 | 115.9 | 135883 | 569452 | 83.8 | -24190 | 77792 |
20180503 | Put | 109057 | 292312 | 53.6 | 113858 | 313095 | 55.0 | -4801 | -20784 | 111693 | 647244 | 115.9 | 135883 | 569452 | 83.8 | -24190 | 77792 |
20180504 | Call | 123939 | 250777 | 40.5 | 131140 | 257674 | 39.3 | -7201 | -6897 | 86583 | 183650 | 42.4 | 146931 | 191960 | 26.1 | -60348 | -8310 |
20180504 | Put | 122460 | 337235 | 55.1 | 123990 | 332761 | 53.7 | -1530 | 4474 | 114996 | 611783 | 106.4 | 140716 | 522377 | 74.2 | -25720 | 89406 |
20180507 | Call | 143557 | 326477 | 45.5 | 141860 | 277595 | 39.1 | 1697 | 48882 | 89927 | 248801 | 55.3 | 148578 | 218273 | 29.4 | -58651 | 30528 |
20180507 | Put | 146023 | 294005 | 40.3 | 143534 | 262680 | 36.6 | 2489 | 31325 | 119922 | 507595 | 84.7 | 143153 | 399875 | 55.9 | -23231 | 107720 |
20180508 | Call | 146128 | 290942 | 39.8 | 135444 | 264592 | 39.1 | 10684 | 26351 | 98459 | 319873 | 65.0 | 146426 | 252222 | 34.5 | -47967 | 67651 |
20180508 | Put | 164196 | 212842 | 25.9 | 180185 | 229244 | 25.4 | -15989 | -16403 | 124414 | 401560 | 64.6 | 163634 | 327752 | 40.1 | -39220 | 73808 |
20180509 | Call | 220705 | 398641 | 36.1 | 228491 | 359759 | 31.5 | -7786 | 38882 | 76764 | 261893 | 68.2 | 118433 | 203764 | 34.4 | -41669 | 58129 |
20180509 | Put | 228363 | 240074 | 21.0 | 256390 | 277299 | 21.6 | -28027 | -37225 | 99902 | 339452 | 68.0 | 127094 | 311552 | 49.0 | -27192 | 27900 |
外資選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open買口 | Open買金 | Open買均 | Open賣口 | Open賣金 | Open賣均 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180503 | Call | 38807 | 116915 | 60.3 | 35528 | 108621 | 61.1 | 3279 | 8295 | 76425 | 77807 | 20.4 | 50178 | 59539 | 23.7 | 26247 | 18268 |
20180503 | Call | 38807 | 116915 | 60.3 | 35528 | 108621 | 61.1 | 3279 | 8295 | 76425 | 77807 | 20.4 | 50178 | 59539 | 23.7 | 26247 | 18268 |
20180503 | Put | 50341 | 164184 | 65.2 | 46329 | 161011 | 69.5 | 4012 | 3174 | 117013 | 610268 | 104.3 | 97379 | 628661 | 129.1 | 19634 | -18393 |
20180503 | Put | 50341 | 164184 | 65.2 | 46329 | 161011 | 69.5 | 4012 | 3174 | 117013 | 610268 | 104.3 | 97379 | 628661 | 129.1 | 19634 | -18393 |
20180504 | Call | 48041 | 136736 | 56.9 | 47948 | 142483 | 59.4 | 93 | -5748 | 78534 | 81423 | 20.7 | 52194 | 68161 | 26.1 | 26340 | 13262 |
20180504 | Put | 58730 | 203015 | 69.1 | 57654 | 214878 | 74.5 | 1076 | -11863 | 121838 | 575900 | 94.5 | 101128 | 606633 | 120.0 | 20710 | -30733 |
20180507 | Call | 52375 | 161428 | 61.6 | 50213 | 154992 | 61.7 | 2162 | 6436 | 82940 | 106824 | 25.8 | 54438 | 87918 | 32.3 | 28502 | 18906 |
20180507 | Put | 51823 | 145762 | 56.3 | 49303 | 142416 | 57.8 | 2520 | 3347 | 125776 | 459149 | 73.0 | 102546 | 485093 | 94.6 | 23230 | -25944 |
20180508 | Call | 44575 | 138522 | 62.2 | 44860 | 145175 | 64.7 | -285 | -6653 | 85784 | 124942 | 29.1 | 57567 | 118343 | 41.1 | 28217 | 6599 |
20180508 | Put | 43998 | 104236 | 47.4 | 46961 | 118648 | 50.5 | -2963 | -14412 | 129944 | 362391 | 55.8 | 109677 | 389460 | 71.0 | 20267 | -27069 |
20180509 | Call | 55915 | 161710 | 57.8 | 51448 | 157907 | 61.4 | 4467 | 3803 | 84087 | 124452 | 29.6 | 53760 | 103726 | 38.6 | 30327 | 20726 |
20180509 | Put | 63480 | 155894 | 49.1 | 61041 | 145450 | 47.7 | 2439 | 10444 | 129137 | 348146 | 53.9 | 107580 | 352000 | 65.4 | 21557 | -3854 |
散戶選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 |
---|
20180503 | Call | 93911 | 125037 | 26.6 | 81931 | 112232 | 27.4 | 11980 | 12805 |
20180503 | Put | 63517 | 148911 | 46.9 | 62728 | 131301 | 41.9 | 789 | 17610 |
20180504 | Call | 83099 | 120938 | 29.1 | 75991 | 108294 | 28.5 | 7108 | 12644 |
20180504 | Put | 65260 | 129746 | 39.8 | 64806 | 122357 | 37.8 | 454 | 7389 |
20180507 | Call | 89485 | 116167 | 26.0 | 93344 | 171485 | 36.7 | -3859 | -55318 |
20180507 | Put | 91711 | 116918 | 25.5 | 96720 | 151589 | 31.3 | -5009 | -34671 |
20180508 | Call | 90869 | 126070 | 27.7 | 101268 | 145767 | 28.8 | -10399 | -19697 |
20180508 | Put | 136187 | 125008 | 18.4 | 117235 | 94194 | 16.1 | 18952 | 30814 |
20180509 | Call | 172576 | 198049 | 23.0 | 169257 | 240734 | 28.4 | 3319 | -42685 |
20180509 | Put | 192910 | 121405 | 12.6 | 167322 | 94624 | 11.3 | 25588 | 26781 |
價平權利金 |
---|
日期 | 月選契約 | 月選Call | 月選Put | 月選合計 | 週選契約 | 週選Call | 週選Put | 週選合計 |
---|
20180503 | 10500 | 111.0 | 106.0 | 217.0 | 10500 | 78.0 | 64.0 | 142.0 |
20180504 | 10500 | 112.0 | 90.0 | 202.0 | 10550 | 52.0 | 68.0 | 120.0 |
20180507 | 10600 | 83.0 | 88.0 | 171.0 | 10600 | 45.5 | 41.0 | 86.5 |
20180508 | 10700 | 53.0 | 86.0 | 139.0 | 10700 | 18.0 | 39.5 | 57.5 |
20180509 | 10700 | 66.0 | 64.0 | 130.0 | 10700 | 66.0 | 64.0 | 130.0 |
沒有留言:
張貼留言