[台指期權] 20180514
加權股價指數資料 |
---|
日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 波動 |
---|
20180508 | 10610.44 | 10691.38 | 10609.04 | 10691.38 | 86.47 |
20180509 | 10692.89 | 10748.60 | 10689.81 | 10703.35 | 11.97 |
20180510 | 10731.68 | 10782.06 | 10731.68 | 10760.21 | 56.86 |
20180514 | 10938.30 | 10970.24 | 10908.86 | 10952.39 | 93.41 |
三大法人買賣超 |
---|
日期 | 券商 | 法人 | 外資 | 合計 |
---|
20180508 | 11.80 | 1.72 | -3.47 | 10.05 |
20180509 | -4.97 | 1.56 | 6.37 | 2.95 |
20180510 | -10.17 | 4.42 | 27.27 | 21.52 |
20180514 | 11.02 | -0.67 | 85.77 | 96.11 |
融資 |
---|
日期 | 融資餘額 | 增減 |
---|
20180508 | 1739.08 | -8.49 |
20180509 | 1742.13 | 3.06 |
20180511 | 1740.23 | -6.93 |
期貨契約法人交易 |
---|
日期 | 法人 | 多方口數 | 多方金額 | 空方口數 | 空方金額 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open多口 | Open多金 | Open空口 | Open空金 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180508 | Broker | 17057 | 36252143 | 16969 | 36072193 | 88 | 179949 | 7433 | 15652634 | 8937 | 18849537 | -1504 | -3196903 |
20180508 | Foreign | 48442 | 102968979 | 42170 | 89631349 | 6272 | 13337630 | 56786 | 121109560 | 27416 | 58387682 | 29370 | 62721878 |
20180509 | Broker | 20474 | 43772067 | 20682 | 44221883 | -208 | -449816 | 7401 | 15626292 | 9185 | 19434186 | -1784 | -3807894 |
20180509 | Foreign | 57638 | 123277170 | 53148 | 113655882 | 4490 | 9621288 | 59457 | 127228353 | 25599 | 54692123 | 33858 | 72536230 |
20180510 | Broker | 16579 | 35606603 | 15083 | 32403376 | 1496 | 3203227 | 9077 | 19318198 | 9360 | 19922451 | -283 | -604253 |
20180510 | Foreign | 48978 | 105265538 | 50096 | 107646994 | -1118 | -2381456 | 59360 | 127728116 | 26620 | 57193668 | 32740 | 70534448 |
20180514 | Broker | 22483 | 49082345 | 20539 | 44838628 | 1944 | 4243717 | 8692 | 18806643 | 10486 | 22743546 | -1794 | -3936903 |
20180514 | Foreign | 75417 | 164715073 | 76099 | 166317856 | -682 | -1602784 | 67555 | 147845341 | 27449 | 60019510 | 40106 | 87825831 |
期貨行情表 |
---|
日期 | 契約月 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌% | 盤後成交量 | 成交量 | 合計成交量 | 結算價 | 未沖銷契約量 |
---|
20180508 | 201805 | 10597 | 10672 | 10580 | 10669 | 75 | 0.71% | 20176 | 120547 | 140723 | 10667 | 84201 |
20180509 | 201805 | 10685 | 10731 | 10666 | 10704 | 37 | 0.35% | 26681 | 138372 | 165053 | 10703 | 82718 |
20180510 | 201805 | 10732 | 10771 | 10723 | 10763 | 60 | 0.56% | 25965 | 117424 | 143389 | 10763 | 80221 |
20180514 | 201805 | 10926 | 10968 | 10891 | 10958 | 98 | 0.90% | 35744 | 132634 | 168378 | 10956 | 54800 |
期貨次月行情表 |
---|
日期 | 契約月 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌% | 盤後成交量 | 成交量 | 合計成交量 | 結算價 | 未沖銷契約量 |
---|
20180508 | 201806 | 10565 | 10652 | 10562 | 10648 | 71 | 0.67% | 511 | 2518 | 3029 | 10648 | 8051 |
20180509 | 201806 | 10668 | 10708 | 10647 | 10681 | 33 | 0.31% | 858 | 3873 | 4731 | 10680 | 8540 |
20180510 | 201806 | 10718 | 10750 | 10704 | 10743 | 63 | 0.59% | 1011 | 5722 | 6733 | 10742 | 11041 |
20180514 | 201806 | 10896 | 10949 | 10871 | 10940 | 102 | 0.94% | 2392 | 30644 | 33036 | 10938 | 43023 |
券商選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open買口 | Open買金 | Open買均 | Open賣口 | Open賣金 | Open賣均 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180508 | Call | 146128 | 290942 | 39.8 | 135444 | 264592 | 39.1 | 10684 | 26351 | 98459 | 319873 | 65.0 | 146426 | 252222 | 34.5 | -47967 | 67651 |
20180508 | Put | 164196 | 212842 | 25.9 | 180185 | 229244 | 25.4 | -15989 | -16403 | 124414 | 401560 | 64.6 | 163634 | 327752 | 40.1 | -39220 | 73808 |
20180509 | Call | 220705 | 398641 | 36.1 | 228491 | 359759 | 31.5 | -7786 | 38882 | 76764 | 261893 | 68.2 | 118433 | 203764 | 34.4 | -41669 | 58129 |
20180509 | Put | 228363 | 240074 | 21.0 | 256390 | 277299 | 21.6 | -28027 | -37225 | 99902 | 339452 | 68.0 | 127094 | 311552 | 49.0 | -27192 | 27900 |
20180510 | Call | 77785 | 208315 | 53.6 | 84124 | 253387 | 60.2 | -6339 | -45072 | 77865 | 304732 | 78.3 | 125873 | 289561 | 46.0 | -48008 | 15171 |
20180510 | Put | 92683 | 146370 | 31.6 | 100671 | 153179 | 30.4 | -7988 | -6809 | 105144 | 277693 | 52.8 | 140324 | 272949 | 38.9 | -35180 | 4744 |
20180514 | Call | 155769 | 423380 | 54.4 | 166329 | 432763 | 52.0 | -10560 | -9382 | 90409 | 641605 | 141.9 | 134733 | 570641 | 84.7 | -44324 | 70964 |
20180514 | Put | 162250 | 194064 | 23.9 | 167350 | 213636 | 25.5 | -5100 | -19572 | 108321 | 158172 | 29.2 | 166611 | 200658 | 24.1 | -58290 | -42486 |
外資選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open買口 | Open買金 | Open買均 | Open賣口 | Open賣金 | Open賣均 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180508 | Call | 44575 | 138522 | 62.2 | 44860 | 145175 | 64.7 | -285 | -6653 | 85784 | 124942 | 29.1 | 57567 | 118343 | 41.1 | 28217 | 6599 |
20180508 | Put | 43998 | 104236 | 47.4 | 46961 | 118648 | 50.5 | -2963 | -14412 | 129944 | 362391 | 55.8 | 109677 | 389460 | 71.0 | 20267 | -27069 |
20180509 | Call | 55915 | 161710 | 57.8 | 51448 | 157907 | 61.4 | 4467 | 3803 | 84087 | 124452 | 29.6 | 53760 | 103726 | 38.6 | 30327 | 20726 |
20180509 | Put | 63480 | 155894 | 49.1 | 61041 | 145450 | 47.7 | 2439 | 10444 | 129137 | 348146 | 53.9 | 107580 | 352000 | 65.4 | 21557 | -3854 |
20180510 | Call | 34154 | 147425 | 86.3 | 37007 | 135493 | 73.2 | -2853 | 11932 | 83301 | 150781 | 36.2 | 55827 | 118064 | 42.3 | 27474 | 32717 |
20180510 | Put | 37714 | 89981 | 47.7 | 33991 | 102459 | 60.3 | 3723 | -12477 | 133995 | 291516 | 43.5 | 108715 | 293094 | 53.9 | 25280 | -1578 |
20180514 | Call | 61401 | 218467 | 71.2 | 53222 | 212708 | 79.9 | 8179 | 5759 | 93918 | 313042 | 66.7 | 50981 | 203143 | 79.7 | 42937 | 109899 |
20180514 | Put | 46306 | 99985 | 43.2 | 44956 | 101292 | 45.1 | 1350 | -1307 | 137649 | 200680 | 29.2 | 111453 | 183200 | 32.9 | 26196 | 17480 |
散戶選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 |
---|
20180508 | Call | 90869 | 126070 | 27.7 | 101268 | 145767 | 28.8 | -10399 | -19697 |
20180508 | Put | 136187 | 125008 | 18.4 | 117235 | 94194 | 16.1 | 18952 | 30814 |
20180509 | Call | 172576 | 198049 | 23.0 | 169257 | 240734 | 28.4 | 3319 | -42685 |
20180509 | Put | 192910 | 121405 | 12.6 | 167322 | 94624 | 11.3 | 25588 | 26781 |
20180510 | Call | 49970 | 105962 | 42.4 | 40778 | 72822 | 35.7 | 9192 | 33140 |
20180510 | Put | 62957 | 63198 | 20.1 | 58692 | 43911 | 15.0 | 4265 | 19287 |
20180514 | Call | 104928 | 214296 | 40.8 | 102547 | 210672 | 41.1 | 2381 | 3624 |
20180514 | Put | 121044 | 113651 | 18.8 | 117294 | 92772 | 15.8 | 3750 | 20879 |
價平權利金 |
---|
日期 | 月選契約 | 月選Call | 月選Put | 月選合計 | 週選契約 | 週選Call | 週選Put | 週選合計 |
---|
20180508 | 10700 | 53.0 | 86.0 | 139.0 | 10700 | 18.0 | 39.5 | 57.5 |
20180509 | 10700 | 66.0 | 64.0 | 130.0 | 10700 | 66.0 | 64.0 | 130.0 |
20180510 | 10800 | 39.5 | 77.0 | 116.5 | 10750 | 67.0 | 52.0 | 119.0 |
20180514 | 11000 | 24.0 | 67.0 | 91.0 | 10950 | 46.5 | 40.0 | 86.5 |
沒有留言:
張貼留言