[台指期權] 20180523
加權股價指數資料 |
---|
日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 波動 |
---|
20180517 | 10911.74 | 10938.63 | 10833.81 | 10833.81 | -63.76 |
20180518 | 10844.09 | 10893.35 | 10819.07 | 10830.84 | -2.97 |
20180521 | 10861.66 | 10979.10 | 10861.66 | 10966.20 | 135.36 |
20180522 | 10986.77 | 11034.12 | 10938.73 | 10938.73 | -27.47 |
20180523 | 10974.52 | 10991.86 | 10886.18 | 10886.18 | -52.55 |
三大法人買賣超 |
---|
日期 | 券商 | 法人 | 外資 | 合計 |
---|
20180517 | -8.36 | -2.26 | -32.98 | -43.59 |
20180518 | -0.64 | -9.55 | 7.81 | -2.37 |
20180521 | 5.72 | -3.74 | 30.87 | 32.85 |
20180522 | -11.72 | 4.23 | -11.15 | -18.64 |
20180523 | -20.94 | -2.18 | -21.95 | -45.07 |
融資 |
---|
日期 | 融資餘額 | 增減 |
---|
20180517 | 1776.64 | 11.10 |
20180518 | 1785.10 | 10.44 |
20180521 | 1790.44 | 5.34 |
20180522 | 1797.79 | 7.30 |
期貨契約法人交易 |
---|
日期 | 法人 | 多方口數 | 多方金額 | 空方口數 | 空方金額 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open多口 | Open多金 | Open空口 | Open空金 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180517 | Broker | 15852 | 34417380 | 15763 | 34200875 | 89 | 216504 | 6211 | 13222117 | 8791 | 18779935 | -2580 | -5557818 |
20180517 | Foreign | 38949 | 84681328 | 44458 | 96670232 | -5509 | -11988904 | 60255 | 130380918 | 23300 | 50343360 | 36955 | 80037558 |
20180518 | Broker | 12902 | 27916126 | 13903 | 30083496 | -1001 | -2167370 | 5580 | 11844068 | 9154 | 19555889 | -3574 | -7711821 |
20180518 | Foreign | 39630 | 85865022 | 38391 | 83179074 | 1239 | 2685948 | 61471 | 132951300 | 23277 | 50269923 | 38194 | 82681377 |
20180521 | Broker | 16268 | 35431503 | 15329 | 33453013 | 939 | 1978490 | 5842 | 12531629 | 8483 | 18367940 | -2641 | -5836311 |
20180521 | Foreign | 41252 | 89954972 | 37593 | 81935423 | 3659 | 8019549 | 64969 | 142390562 | 23117 | 50568046 | 41852 | 91822516 |
20180522 | Broker | 17839 | 39050987 | 15699 | 34306786 | 2140 | 4744202 | 8115 | 17453079 | 8630 | 18581041 | -515 | -1127962 |
20180522 | Foreign | 39134 | 85735008 | 42988 | 94201651 | -3854 | -8466643 | 61615 | 134490309 | 23617 | 51455897 | 37998 | 83034412 |
20180523 | Broker | 18332 | 39909687 | 20611 | 44867279 | -2279 | -4957592 | 6475 | 13789102 | 9269 | 19855829 | -2794 | -6066727 |
20180523 | Foreign | 49038 | 106961625 | 47636 | 103878224 | 1402 | 3083401 | 64848 | 140733177 | 25448 | 55113418 | 39400 | 85619759 |
期貨行情表 |
---|
日期 | 契約月 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌% | 盤後成交量 | 成交量 | 合計成交量 | 結算價 | 未沖銷契約量 |
---|
20180517 | 201806 | 10920 | 10928 | 10823 | 10826 | -56 | -0.51% | 21278 | 126166 | 147444 | 10824 | 83820 |
20180518 | 201806 | 10834 | 10873 | 10805 | 10820 | -4 | -0.04% | 30032 | 109398 | 139430 | 10819 | 84487 |
20180521 | 201806 | 10865 | 10966 | 10863 | 10965 | 146 | 1.35% | 25002 | 101176 | 126178 | 10963 | 87831 |
20180522 | 201806 | 10969 | 10999 | 10913 | 10922 | -41 | -0.37% | 21513 | 114865 | 136378 | 10920 | 86153 |
20180523 | 201806 | 10933 | 10998 | 10855 | 10858 | -62 | -0.57% | 18501 | 138032 | 156533 | 10857 | 88060 |
期貨次月行情表 |
---|
日期 | 契約月 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌% | 盤後成交量 | 成交量 | 合計成交量 | 結算價 | 未沖銷契約量 |
---|
20180517 | 201807 | 10670 | 10680 | 10587 | 10588 | -23 | -0.22% | 0 | 1430 | 1430 | 10588 | 854 |
20180518 | 201807 | 10603 | 10636 | 10570 | 10581 | -7 | -0.07% | 301 | 1106 | 1407 | 10581 | 1078 |
20180521 | 201807 | 10618 | 10722 | 10618 | 10722 | 141 | 1.33% | 294 | 1503 | 1797 | 10721 | 1327 |
20180522 | 201807 | 10729 | 10755 | 10673 | 10683 | -38 | -0.35% | 439 | 1539 | 1978 | 10682 | 1710 |
20180523 | 201807 | 10682 | 10755 | 10616 | 10618 | -64 | -0.60% | 261 | 2051 | 2312 | 10617 | 2109 |
券商選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open買口 | Open買金 | Open買均 | Open賣口 | Open賣金 | Open賣均 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180518 | Call | 83767 | 166473 | 39.7 | 85117 | 165360 | 38.9 | -1350 | 1113 | 61337 | 164841 | 53.7 | 78111 | 140441 | 36.0 | -16774 | 24400 |
20180518 | Put | 84621 | 212752 | 50.3 | 88975 | 199457 | 44.8 | -4354 | 13295 | 72825 | 225955 | 62.1 | 108355 | 272302 | 50.3 | -35530 | -46347 |
20180521 | Call | 104011 | 239083 | 46.0 | 101943 | 229234 | 45.0 | 2068 | 9849 | 62631 | 251574 | 80.3 | 77337 | 208318 | 53.9 | -14706 | 43256 |
20180521 | Put | 126147 | 183784 | 29.1 | 129038 | 186670 | 28.9 | -2891 | -2886 | 81516 | 171714 | 42.1 | 119937 | 193619 | 32.3 | -38421 | -21905 |
20180522 | Call | 131107 | 235631 | 35.9 | 138099 | 275603 | 39.9 | -6992 | -39971 | 76669 | 221914 | 57.9 | 98367 | 192935 | 39.2 | -21698 | 28979 |
20180522 | Put | 136894 | 207594 | 30.3 | 126699 | 192426 | 30.4 | 10195 | 15168 | 91866 | 210352 | 45.8 | 120092 | 215429 | 35.9 | -28226 | -5077 |
20180523 | Call | 178346 | 254091 | 28.5 | 195493 | 273747 | 28.0 | -17147 | -19656 | 57728 | 180061 | 62.4 | 73994 | 158217 | 42.8 | -16266 | 21844 |
20180523 | Put | 180927 | 254477 | 28.1 | 187073 | 263538 | 28.2 | -6146 | -9061 | 68117 | 232304 | 68.2 | 98097 | 258964 | 52.8 | -29980 | -26660 |
外資選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open買口 | Open買金 | Open買均 | Open賣口 | Open賣金 | Open賣均 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180518 | Call | 24722 | 77149 | 62.4 | 24922 | 79245 | 63.6 | -200 | -2096 | 61282 | 131513 | 42.9 | 28530 | 71233 | 49.9 | 32752 | 60280 |
20180518 | Put | 32022 | 91523 | 57.2 | 28199 | 95425 | 67.7 | 3823 | -3902 | 96644 | 253656 | 52.5 | 83906 | 273567 | 65.2 | 12738 | -19911 |
20180521 | Call | 23675 | 81101 | 68.5 | 18956 | 70808 | 74.7 | 4719 | 10293 | 66252 | 206383 | 62.3 | 28781 | 112651 | 78.3 | 37471 | 93732 |
20180521 | Put | 29253 | 57168 | 39.1 | 24734 | 63012 | 51.0 | 4519 | -5845 | 97625 | 186907 | 38.3 | 80368 | 195274 | 48.6 | 17257 | -8367 |
20180522 | Call | 35640 | 116776 | 65.5 | 39607 | 130399 | 65.8 | -3967 | -13623 | 66512 | 172673 | 51.9 | 33008 | 100709 | 61.0 | 33504 | 71964 |
20180522 | Put | 34921 | 98597 | 56.5 | 34051 | 100744 | 59.2 | 870 | -2146 | 100204 | 205460 | 41.0 | 82077 | 218966 | 53.4 | 18127 | -13506 |
20180523 | Call | 46794 | 124785 | 53.3 | 46281 | 120427 | 52.0 | 513 | 4357 | 63290 | 147436 | 46.6 | 30368 | 74685 | 49.2 | 32922 | 72751 |
20180523 | Put | 55839 | 137099 | 49.1 | 51129 | 134089 | 52.5 | 4710 | 3009 | 88130 | 232772 | 52.8 | 79666 | 253767 | 63.7 | 8464 | -20995 |
散戶選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 |
---|
20180518 | Call | 60395 | 88211 | 29.2 | 58845 | 87228 | 29.6 | 1550 | 983 |
20180518 | Put | 56953 | 107934 | 37.9 | 56422 | 117327 | 41.6 | 531 | -9393 |
20180521 | Call | 78268 | 148133 | 37.9 | 85055 | 168275 | 39.6 | -6787 | -20142 |
20180521 | Put | 99785 | 129502 | 26.0 | 101413 | 120772 | 23.8 | -1628 | 8730 |
20180522 | Call | 102459 | 158827 | 31.0 | 91500 | 105232 | 23.0 | 10959 | 53595 |
20180522 | Put | 91778 | 93829 | 20.4 | 102843 | 106850 | 20.8 | -11065 | -13021 |
20180523 | Call | 148699 | 148962 | 20.0 | 132065 | 133664 | 20.2 | 16634 | 15298 |
20180523 | Put | 131234 | 126439 | 19.3 | 129798 | 120388 | 18.6 | 1436 | 6051 |
價平權利金 |
---|
日期 | 月選契約 | 月選Call | 月選Put | 月選合計 | 週選契約 | 週選Call | 週選Put | 週選合計 |
---|
20180517 | 10800 | 30.5 | 69.0 | 99.5 | 10850 | 58.0 | 70.0 | 128.0 |
20180518 | 10800 | 30.5 | 69.0 | 99.5 | 10850 | 46.5 | 64.0 | 110.5 |
20180521 | 11000 | 30.5 | 69.0 | 99.5 | 11000 | 28.5 | 51.0 | 79.5 |
20180522 | 10900 | 150.0 | 128.0 | 278.0 | 10950 | 27.5 | 36.0 | 63.5 |
20180523 | 10900 | 116.0 | 160.0 | 276.0 | 10850 | 87.0 | 64.0 | 151.0 |
沒有留言:
張貼留言