[台指期權] 20180606
加權股價指數資料 |
---|
日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 波動 |
---|
20180531 | 10856.03 | 10909.61 | 10853.65 | 10874.96 | 53.79 |
20180601 | 10882.68 | 10954.67 | 10876.97 | 10949.08 | 74.12 |
20180604 | 11002.15 | 11109.50 | 11002.15 | 11109.50 | 160.42 |
20180605 | 11130.03 | 11131.08 | 11054.62 | 11100.11 | -9.39 |
20180606 | 11111.14 | 11207.15 | 11111.14 | 11201.83 | 101.72 |
三大法人買賣超 |
---|
日期 | 券商 | 法人 | 外資 | 合計 |
---|
20180531 | 0.08 | -6.21 | -28.75 | -34.87 |
20180601 | 13.06 | 1.61 | 23.45 | 38.12 |
20180604 | 22.22 | 6.99 | 75.12 | 104.33 |
20180605 | 8.85 | -0.92 | 23.00 | 30.93 |
20180606 | 25.29 | 6.01 | 103.19 | 134.49 |
融資 |
---|
日期 | 融資餘額 | 增減 |
---|
20180531 | 1836.78 | 5.77 |
20180601 | 1842.04 | 5.24 |
20180604 | 1845.32 | 3.28 |
20180605 | 1843.20 | -2.13 |
期貨契約法人交易 |
---|
日期 | 法人 | 多方口數 | 多方金額 | 空方口數 | 空方金額 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open多口 | Open多金 | Open空口 | Open空金 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180531 | Broker | 15546 | 33635841 | 15163 | 32845333 | 383 | 790509 | 7275 | 15466774 | 9597 | 20519402 | -2322 | -5052628 |
20180531 | Foreign | 54615 | 118366996 | 50450 | 109318364 | 4165 | 9048631 | 66128 | 143576790 | 26556 | 57478089 | 39572 | 86098701 |
20180601 | Broker | 15284 | 33213282 | 15211 | 33082823 | 73 | 130459 | 7501 | 15993882 | 9730 | 20901379 | -2229 | -4907497 |
20180601 | Foreign | 49940 | 108689108 | 44916 | 97783909 | 5024 | 10905199 | 68467 | 149314189 | 23873 | 51881924 | 44594 | 97432265 |
20180604 | Broker | 20838 | 45803393 | 20499 | 45118164 | 339 | 685229 | 8535 | 18433279 | 10408 | 22671358 | -1873 | -4238079 |
20180604 | Foreign | 43074 | 94910341 | 39277 | 86568341 | 3797 | 8342000 | 73867 | 163561772 | 25474 | 56231109 | 48393 | 107330663 |
20180605 | Broker | 16010 | 35407810 | 16344 | 36136490 | -334 | -728681 | 8394 | 18097645 | 10601 | 23059521 | -2207 | -4961876 |
20180605 | Foreign | 43660 | 96744874 | 44337 | 98256299 | -677 | -1511425 | 72646 | 160633794 | 24929 | 54946371 | 47717 | 105687423 |
20180606 | Broker | 20806 | 46271438 | 24824 | 55254918 | -4018 | -8983479 | 8355 | 18215510 | 14585 | 32277896 | -6230 | -14062386 |
20180606 | Foreign | 54950 | 122352058 | 46849 | 104329549 | 8101 | 18022509 | 78562 | 175707537 | 22750 | 50702057 | 55812 | 125005480 |
期貨行情表 |
---|
日期 | 契約月 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌% | 盤後成交量 | 成交量 | 合計成交量 | 結算價 | 未沖銷契約量 |
---|
20180531 | 201806 | 10836 | 10870 | 10821 | 10867 | 91 | 0.84% | 30309 | 124660 | 154969 | 10865 | 87385 |
20180601 | 201806 | 10854 | 10925 | 10844 | 10915 | 50 | 0.46% | 30730 | 111930 | 142660 | 10914 | 89108 |
20180604 | 201806 | 10976 | 11095 | 10976 | 11085 | 171 | 1.57% | 20847 | 109687 | 130534 | 11084 | 95697 |
20180605 | 201806 | 11101 | 11118 | 11035 | 11069 | -15 | -0.14% | 22564 | 119504 | 142068 | 11069 | 92064 |
20180606 | 201806 | 11095 | 11210 | 11088 | 11200 | 131 | 1.18% | 22493 | 134205 | 156698 | 11198 | 98231 |
期貨次月行情表 |
---|
日期 | 契約月 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌% | 盤後成交量 | 成交量 | 合計成交量 | 結算價 | 未沖銷契約量 |
---|
20180531 | 201807 | 10580 | 10614 | 10568 | 10609 | 84 | 0.80% | 558 | 1730 | 2288 | 10609 | 4095 |
20180601 | 201807 | 10594 | 10668 | 10590 | 10655 | 46 | 0.43% | 546 | 1607 | 2153 | 10657 | 4262 |
20180604 | 201807 | 10713 | 10829 | 10713 | 10821 | 164 | 1.54% | 626 | 3420 | 4046 | 10820 | 5434 |
20180605 | 201807 | 10845 | 10853 | 10774 | 10807 | -13 | -0.12% | 534 | 2098 | 2632 | 10808 | 5849 |
20180606 | 201807 | 10830 | 10944 | 10828 | 10938 | 130 | 1.20% | 387 | 2657 | 3044 | 10937 | 6584 |
券商選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open買口 | Open買金 | Open買均 | Open賣口 | Open賣金 | Open賣均 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180531 | Call | 99570 | 253608 | 50.9 | 100309 | 257682 | 51.4 | -739 | -4074 | 76970 | 226019 | 58.7 | 106043 | 251938 | 47.5 | -29073 | -25919 |
20180531 | Put | 103644 | 221111 | 42.7 | 105528 | 232808 | 44.1 | -1884 | -11697 | 95198 | 283419 | 59.5 | 130446 | 295367 | 45.3 | -35248 | -11948 |
20180601 | Call | 99052 | 270087 | 54.5 | 91878 | 233402 | 50.8 | 7174 | 36685 | 81311 | 274607 | 67.5 | 103210 | 265414 | 51.4 | -21899 | 9193 |
20180601 | Put | 105075 | 183475 | 34.9 | 126285 | 227539 | 36.0 | -21210 | -44063 | 95148 | 245104 | 51.5 | 151606 | 283320 | 37.4 | -56458 | -38216 |
20180604 | Call | 140193 | 416715 | 59.4 | 149887 | 385754 | 51.5 | -9694 | 30961 | 73714 | 473618 | 128.5 | 105307 | 436876 | 83.0 | -31593 | 36742 |
20180604 | Put | 171045 | 233768 | 27.3 | 179060 | 246757 | 27.6 | -8015 | -12989 | 109590 | 179089 | 32.7 | 174063 | 198318 | 22.8 | -64473 | -19229 |
20180605 | Call | 148278 | 305080 | 41.1 | 152849 | 306998 | 40.2 | -4571 | -1917 | 77033 | 426083 | 110.6 | 113197 | 383955 | 67.8 | -36164 | 42128 |
20180605 | Put | 171173 | 236861 | 27.7 | 160577 | 217771 | 27.1 | 10596 | 19090 | 114764 | 185607 | 32.3 | 168641 | 184621 | 21.9 | -53877 | 986 |
20180606 | Call | 220795 | 496099 | 44.9 | 209198 | 465415 | 44.5 | 11597 | 30684 | 65336 | 429160 | 131.4 | 89417 | 325533 | 72.8 | -24081 | 103627 |
20180606 | Put | 221882 | 251559 | 22.7 | 281585 | 314469 | 22.3 | -59703 | -62910 | 77505 | 129531 | 33.4 | 136166 | 166157 | 24.4 | -58661 | -36626 |
外資選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open買口 | Open買金 | Open買均 | Open賣口 | Open賣金 | Open賣均 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180531 | Call | 30238 | 103386 | 68.4 | 29003 | 109561 | 75.6 | 1235 | -6176 | 73157 | 149154 | 40.8 | 37740 | 77725 | 41.2 | 35417 | 71429 |
20180531 | Put | 35232 | 105321 | 59.8 | 31069 | 110275 | 71.0 | 4163 | -4954 | 109580 | 269545 | 49.2 | 85464 | 251166 | 58.8 | 24116 | 18379 |
20180601 | Call | 28127 | 104938 | 74.6 | 29468 | 111705 | 75.8 | -1341 | -6767 | 73144 | 165645 | 45.3 | 39068 | 92404 | 47.3 | 34076 | 73241 |
20180601 | Put | 32663 | 85866 | 52.6 | 28561 | 89270 | 62.5 | 4102 | -3405 | 114296 | 236460 | 41.4 | 86078 | 223069 | 51.8 | 28218 | 13391 |
20180604 | Call | 35232 | 145700 | 82.7 | 35418 | 143605 | 81.1 | -186 | 2096 | 76275 | 293104 | 76.9 | 42385 | 176308 | 83.2 | 33890 | 116796 |
20180604 | Put | 30968 | 77135 | 49.8 | 35181 | 94677 | 53.8 | -4213 | -17542 | 115018 | 167470 | 29.1 | 91013 | 170297 | 37.4 | 24005 | -2827 |
20180605 | Call | 43932 | 156197 | 71.1 | 44944 | 165839 | 73.8 | -1012 | -9642 | 76267 | 262882 | 68.9 | 43389 | 158901 | 73.2 | 32878 | 103981 |
20180605 | Put | 39955 | 115735 | 57.9 | 40660 | 110383 | 54.3 | -705 | 5352 | 116413 | 177287 | 30.5 | 93113 | 174105 | 37.4 | 23300 | 3182 |
20180606 | Call | 66552 | 206262 | 62.0 | 68693 | 222440 | 64.8 | -2141 | -16178 | 72937 | 333290 | 91.4 | 42876 | 226737 | 105.8 | 30061 | 106553 |
20180606 | Put | 54247 | 117034 | 43.1 | 53798 | 136565 | 50.8 | 449 | -19530 | 109865 | 136187 | 24.8 | 92062 | 148427 | 32.2 | 17803 | -12240 |
散戶選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 |
---|
20180531 | Call | 70071 | 154296 | 44.0 | 70567 | 144047 | 40.8 | -496 | 10249 |
20180531 | Put | 70296 | 127487 | 36.3 | 72575 | 110836 | 30.5 | -2279 | 16651 |
20180604 | Call | 114655 | 240054 | 41.9 | 104775 | 273110 | 52.1 | 9880 | -33056 |
20180604 | Put | 148092 | 169622 | 22.9 | 135864 | 139091 | 20.5 | 12228 | 30531 |
20180605 | Call | 108917 | 150801 | 27.7 | 103334 | 139241 | 26.9 | 5583 | 11560 |
20180605 | Put | 120622 | 102036 | 16.9 | 130513 | 126478 | 19.4 | -9891 | -24442 |
20180606 | Call | 142646 | 259153 | 36.3 | 152102 | 273659 | 36.0 | -9456 | -14506 |
20180606 | Put | 227338 | 197435 | 17.4 | 168084 | 114994 | 13.7 | 59254 | 82441 |
價平權利金 |
---|
日期 | 月選契約 | 月選Call | 月選Put | 月選合計 | 週選契約 | 週選Call | 週選Put | 週選合計 |
---|
20180531 | 10900 | 98.0 | 131.0 | 229.0 | 10900 | 56.0 | 67.0 | 123.0 |
20180601 | 10900 | 118.0 | 104.0 | 222.0 | 10950 | 47.0 | 58.0 | 105.0 |
20180604 | 11100 | 94.0 | 111.0 | 205.0 | 11100 | 49.5 | 41.5 | 91.0 |
20180605 | 11100 | 84.0 | 115.0 | 199.0 | 11100 | 24.5 | 31.5 | 56.0 |
20180606 | 11200 | 97.0 | 99.0 | 196.0 | 11200 | 78.0 | 65.0 | 143.0 |
沒有留言:
張貼留言