[台指期權] 20180710
加權股價指數資料 |
---|
日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 波動 |
---|
20180704 | 10714.25 | 10752.05 | 10680.44 | 10721.87 | 6.15 |
20180705 | 10690.91 | 10709.80 | 10585.27 | 10611.81 | -110.06 |
20180706 | 10645.66 | 10665.72 | 10523.58 | 10608.57 | -3.24 |
20180710 | 10737.62 | 10776.47 | 10728.24 | 10756.89 | 36.61 |
三大法人買賣超 |
---|
日期 | 券商 | 法人 | 外資 | 合計 |
---|
20180704 | 7.00 | -3.41 | 18.37 | 21.96 |
20180705 | -11.51 | 1.71 | -60.28 | -70.07 |
20180706 | 15.71 | -1.73 | -39.86 | -25.88 |
20180710 | 8.01 | 11.78 | 22.76 | 42.54 |
融資 |
---|
日期 | 融資餘額 | 增減 |
---|
20180704 | 1867.37 | -1.42 |
20180705 | 1858.45 | -8.89 |
20180709 | 1841.86 | 0.20 |
期貨契約法人交易 |
---|
日期 | 法人 | 多方口數 | 多方金額 | 空方口數 | 空方金額 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open多口 | Open多金 | Open空口 | Open空金 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180704 | Broker | 18007 | 38182916 | 17701 | 37531966 | 306 | 650950 | 8150 | 17129149 | 9880 | 20758785 | -1730 | -3629636 |
20180704 | Foreign | 53716 | 114000223 | 54994 | 116715591 | -1278 | -2715368 | 63741 | 135279507 | 36087 | 76557453 | 27654 | 58722054 |
20180705 | Broker | 20609 | 43492852 | 21115 | 44514356 | -506 | -1021504 | 9559 | 19908296 | 11864 | 24666825 | -2305 | -4758529 |
20180705 | Foreign | 69687 | 147199877 | 75670 | 159860379 | -5983 | -12660502 | 62189 | 130536598 | 40518 | 85022162 | 21671 | 45514436 |
20180706 | Broker | 25867 | 54258656 | 25164 | 52784489 | 703 | 1474167 | 9530 | 19914554 | 11124 | 23191505 | -1594 | -3276951 |
20180706 | Foreign | 93755 | 196883122 | 90584 | 190229170 | 3171 | 6653953 | 64948 | 136807007 | 40095 | 84429316 | 24853 | 52377691 |
20180710 | Broker | 14371 | 30738439 | 13973 | 29879454 | 398 | 858985 | 8506 | 18023402 | 11071 | 23460769 | -2565 | -5437367 |
20180710 | Foreign | 48861 | 104593001 | 46667 | 99909884 | 2194 | 4683117 | 67512 | 144458692 | 34896 | 74635475 | 32616 | 69823217 |
期貨行情表 |
---|
日期 | 契約月 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌% | 盤後成交量 | 成交量 | 合計成交量 | 結算價 | 未沖銷契約量 |
---|
20180704 | 201807 | 10598 | 10639 | 10584 | 10618 | -3 | -0.03% | 26053 | 130994 | 157047 | 10617 | 90864 |
20180705 | 201807 | 10625 | 10633 | 10488 | 10500 | -117 | -1.10% | 8362 | 191745 | 200107 | 10501 | 95778 |
20180706 | 201807 | 10535 | 10556 | 10414 | 10539 | 38 | 0.36% | 42097 | 218771 | 260868 | 10538 | 97156 |
20180710 | 201807 | 10733 | 10744 | 10680 | 10709 | 47 | 0.44% | 17425 | 122142 | 139567 | 10708 | 91306 |
期貨次月行情表 |
---|
日期 | 契約月 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌% | 盤後成交量 | 成交量 | 合計成交量 | 結算價 | 未沖銷契約量 |
---|
20180704 | 201808 | 10471 | 10506 | 10454 | 10487 | -2 | -0.02% | 556 | 1707 | 2263 | 10488 | 3096 |
20180705 | 201808 | 10502 | 10502 | 10365 | 10374 | -114 | -1.09% | 140 | 3159 | 3299 | 10375 | 4128 |
20180706 | 201808 | 10411 | 10426 | 10290 | 10413 | 38 | 0.37% | 696 | 3083 | 3779 | 10410 | 4198 |
20180710 | 201808 | 10602 | 10610 | 10550 | 10580 | 47 | 0.45% | 483 | 2181 | 2664 | 10579 | 5404 |
券商選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open買口 | Open買金 | Open買均 | Open賣口 | Open賣金 | Open賣均 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180704 | Call | 176957 | 251531 | 28.4 | 206121 | 277602 | 26.9 | -29164 | -26071 | 55108 | 154596 | 56.1 | 94030 | 186704 | 39.7 | -38922 | -32108 |
20180704 | Put | 190640 | 316406 | 33.2 | 204527 | 324496 | 31.7 | -13887 | -8091 | 76102 | 276351 | 72.6 | 79949 | 294830 | 73.8 | -3847 | -18479 |
20180705 | Call | 145613 | 282477 | 38.8 | 153010 | 311987 | 40.8 | -7397 | -29511 | 75773 | 146756 | 38.7 | 122092 | 176755 | 29.0 | -46319 | -29999 |
20180705 | Put | 134039 | 437232 | 65.2 | 130052 | 422780 | 65.0 | 3987 | 14452 | 86987 | 443072 | 101.9 | 86847 | 449396 | 103.5 | 140 | -6324 |
20180706 | Call | 176685 | 344830 | 39.0 | 182682 | 344111 | 37.7 | -5997 | 719 | 90236 | 194607 | 43.1 | 142552 | 225529 | 31.6 | -52316 | -30922 |
20180706 | Put | 164263 | 504860 | 61.5 | 160887 | 478087 | 59.4 | 3376 | 26773 | 101030 | 404164 | 80.0 | 97514 | 387954 | 79.6 | 3516 | 16210 |
20180710 | Call | 116121 | 228488 | 39.4 | 116330 | 221204 | 38.0 | -209 | 7284 | 108703 | 340906 | 62.7 | 133470 | 281986 | 42.3 | -24767 | 58920 |
20180710 | Put | 151771 | 212175 | 28.0 | 149167 | 205733 | 27.6 | 2604 | 6442 | 106121 | 192189 | 36.2 | 118245 | 205533 | 34.8 | -12124 | -13344 |
外資選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open買口 | Open買金 | Open買均 | Open賣口 | Open賣金 | Open賣均 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180704 | Call | 60361 | 142538 | 47.2 | 54968 | 138530 | 50.4 | 5393 | 4008 | 34546 | 98501 | 57.0 | 54149 | 106755 | 39.4 | -19603 | -8254 |
20180704 | Put | 68904 | 163526 | 47.5 | 67761 | 167202 | 49.4 | 1143 | -3676 | 84271 | 356990 | 84.7 | 66280 | 363711 | 109.7 | 17991 | -6721 |
20180705 | Call | 37662 | 115132 | 61.1 | 42861 | 140626 | 65.6 | -5199 | -25494 | 36677 | 74227 | 40.5 | 61479 | 97793 | 31.8 | -24802 | -23566 |
20180705 | Put | 54048 | 225812 | 83.6 | 45991 | 200578 | 87.2 | 8057 | 25234 | 93111 | 516290 | 110.9 | 67063 | 486923 | 145.2 | 26048 | 29367 |
20180706 | Call | 53117 | 156656 | 59.0 | 59778 | 179836 | 60.2 | -6661 | -23180 | 38849 | 83561 | 43.0 | 70312 | 135222 | 38.5 | -31463 | -51661 |
20180706 | Put | 72769 | 259662 | 71.4 | 68609 | 264897 | 77.2 | 4160 | -5235 | 99023 | 445711 | 90.0 | 68815 | 438272 | 127.4 | 30208 | 7439 |
20180710 | Call | 44279 | 151183 | 68.3 | 43024 | 149383 | 69.4 | 1255 | 1800 | 47352 | 136630 | 57.7 | 64883 | 163431 | 50.4 | -17531 | -26801 |
20180710 | Put | 45085 | 116904 | 51.9 | 40737 | 112792 | 55.4 | 4348 | 4112 | 108414 | 240732 | 44.4 | 65912 | 245576 | 74.5 | 42502 | -4844 |
散戶選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 |
---|
20180704 | Call | 145760 | 135064 | 18.5 | 121989 | 113001 | 18.5 | 23771 | 22063 |
20180704 | Put | 135623 | 160970 | 23.7 | 122879 | 149204 | 24.3 | 12744 | 11766 |
20180705 | Call | 115348 | 196855 | 34.1 | 102752 | 141851 | 27.6 | 12596 | 55004 |
20180705 | Put | 76004 | 196968 | 51.8 | 88048 | 236654 | 53.8 | -12044 | -39686 |
20180706 | Call | 129565 | 187455 | 28.9 | 116907 | 164994 | 28.2 | 12658 | 22461 |
20180706 | Put | 88118 | 218425 | 49.6 | 95654 | 239963 | 50.2 | -7536 | -21538 |
20180710 | Call | 72051 | 70021 | 19.4 | 73097 | 79105 | 21.6 | -1046 | -9084 |
20180710 | Put | 104082 | 88829 | 17.1 | 111034 | 99383 | 17.9 | -6952 | -10554 |
價平權利金 |
---|
日期 | 月選契約 | 月選Call | 月選Put | 月選合計 | 週選契約 | 週選Call | 週選Put | 週選合計 |
---|
20180704 | 10600 | 129.0 | 111.0 | 240.0 | 10650 | 85.0 | 80.0 | 165.0 |
20180705 | 10500 | 126.0 | 125.0 | 251.0 | 10550 | 79.0 | 89.0 | 168.0 |
20180706 | 10500 | 135.0 | 94.0 | 229.0 | 10550 | 86.0 | 61.0 | 147.0 |
20180710 | 10700 | 82.0 | 72.0 | 154.0 | 10750 | 22.5 | 42.5 | 65.0 |
沒有留言:
張貼留言