[台指期權] 20180720
加權股價指數資料 |
---|
日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 波動 |
---|
20180716 | 10867.97 | 10890.20 | 10817.45 | 10817.45 | -47.09 |
20180717 | 10802.75 | 10818.84 | 10758.83 | 10778.99 | -38.46 |
20180718 | 10811.43 | 10872.74 | 10788.37 | 10842.46 | 63.47 |
20180720 | 10932.51 | 10963.95 | 10893.73 | 10932.11 | 96.73 |
三大法人買賣超 |
---|
日期 | 券商 | 法人 | 外資 | 合計 |
---|
20180716 | -17.64 | 13.21 | -38.07 | -42.49 |
20180717 | -12.57 | -1.12 | 12.74 | -0.95 |
20180718 | -0.28 | -2.14 | 88.86 | 86.44 |
20180720 | -4.78 | 8.49 | 78.65 | 82.36 |
融資 |
---|
日期 | 融資餘額 | 增減 |
---|
20180716 | 1851.34 | 6.22 |
20180717 | 1851.10 | -0.24 |
20180719 | 1841.87 | -1.08 |
期貨契約法人交易 |
---|
日期 | 法人 | 多方口數 | 多方金額 | 空方口數 | 空方金額 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open多口 | Open多金 | Open空口 | Open空金 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180716 | Broker | 19845 | 42951244 | 19722 | 42614913 | 123 | 336332 | 11730 | 25172985 | 15035 | 32164845 | -3305 | -6991860 |
20180716 | Foreign | 87409 | 188806818 | 87081 | 188437723 | 328 | 369095 | 72512 | 155889227 | 37448 | 80604742 | 35064 | 75284485 |
20180717 | Broker | 21542 | 46343043 | 24050 | 51761056 | -2508 | -5418013 | 9066 | 19345945 | 14649 | 31230791 | -5583 | -11884846 |
20180717 | Foreign | 100738 | 216522452 | 102597 | 220657534 | -1859 | -4135082 | 81227 | 173538214 | 48022 | 102666942 | 33205 | 70871272 |
20180718 | Broker | 29809 | 64292033 | 33343 | 71923240 | -3534 | -7631207 | 5355 | 11405439 | 12929 | 27637567 | -7574 | -16232128 |
20180718 | Foreign | 64149 | 138001750 | 56105 | 120749795 | 8044 | 17251955 | 69067 | 148002663 | 32028 | 68626189 | 37039 | 79376474 |
20180720 | Broker | 24571 | 53028598 | 24782 | 53495104 | -211 | -466506 | 6010 | 12939230 | 13400 | 28939126 | -7390 | -15999896 |
20180720 | Foreign | 86844 | 187457443 | 81341 | 175562646 | 5503 | 11894796 | 78185 | 169226429 | 33733 | 73011277 | 44452 | 96215152 |
期貨行情表 |
---|
日期 | 契約月 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌% | 盤後成交量 | 成交量 | 合計成交量 | 結算價 | 未沖銷契約量 |
---|
20180716 | 201807 | 10854 | 10874 | 10807 | 10815 | -33 | -0.30% | 19062 | 137166 | 156228 | 10813 | 57927 |
20180717 | 201807 | 10809 | 10819 | 10756 | 10768 | -45 | -0.42% | 13278 | 150847 | 164125 | 10769 | 36909 |
20180718 | 201807 | 10829 | 10872 | 10791 | 10844 | 75 | 0.70% | 18113 | 89274 | 107387 | 0 | 23097 |
20180720 | 201808 | 10774 | 10847 | 10765 | 10824 | 104 | 0.97% | 43033 | 191859 | 234892 | 10824 | 95182 |
期貨次月行情表 |
---|
日期 | 契約月 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌% | 盤後成交量 | 成交量 | 合計成交量 | 結算價 | 未沖銷契約量 |
---|
20180716 | 201808 | 10728 | 10753 | 10692 | 10700 | -20 | -0.19% | 1128 | 36849 | 37977 | 10698 | 45449 |
20180717 | 201808 | 10701 | 10701 | 10645 | 10660 | -38 | -0.36% | 1439 | 49310 | 50749 | 10659 | 74002 |
20180718 | 201808 | 10723 | 10764 | 10688 | 10717 | 58 | 0.54% | 6168 | 82367 | 88535 | 10716 | 85161 |
20180720 | 201809 | 10727 | 10802 | 10724 | 10785 | 105 | 0.98% | 877 | 2637 | 3514 | 10784 | 6371 |
券商選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open買口 | Open買金 | Open買均 | Open賣口 | Open賣金 | Open賣均 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180716 | Call | 96971 | 199444 | 41.1 | 103300 | 234508 | 45.4 | -6329 | -35064 | 91510 | 328889 | 71.9 | 113008 | 271069 | 48.0 | -21498 | 57820 |
20180716 | Put | 115078 | 176635 | 30.7 | 106820 | 161156 | 30.2 | 8258 | 15478 | 94102 | 138535 | 29.4 | 121367 | 156298 | 25.8 | -27265 | -17763 |
20180717 | Call | 129085 | 187453 | 29.0 | 126001 | 186716 | 29.6 | 3084 | 737 | 89405 | 268488 | 60.1 | 107819 | 198481 | 36.8 | -18414 | 70007 |
20180717 | Put | 118864 | 198138 | 33.3 | 120399 | 191399 | 31.8 | -1535 | 6739 | 97263 | 150590 | 31.0 | 126063 | 164329 | 26.1 | -28800 | -13739 |
20180718 | Call | 190577 | 337264 | 35.4 | 193645 | 287096 | 29.7 | -3068 | 50168 | 53629 | 155786 | 58.1 | 48511 | 136964 | 56.5 | 5118 | 18822 |
20180718 | Put | 196369 | 241119 | 24.6 | 248233 | 301640 | 24.3 | -51864 | -60521 | 37576 | 96145 | 51.2 | 57996 | 181651 | 62.6 | -20420 | -85506 |
20180720 | Call | 145261 | 374623 | 51.6 | 129146 | 322553 | 50.0 | 16115 | 52071 | 81323 | 270552 | 66.5 | 54640 | 197643 | 72.3 | 26683 | 72909 |
20180720 | Put | 176268 | 373776 | 42.4 | 181466 | 400951 | 44.2 | -5198 | -27176 | 63139 | 101987 | 32.3 | 84653 | 165664 | 39.1 | -21514 | -63677 |
外資選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open買口 | Open買金 | Open買均 | Open賣口 | Open賣金 | Open賣均 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180716 | Call | 32989 | 107271 | 65.0 | 34548 | 112626 | 65.2 | -1559 | -5355 | 57399 | 174914 | 60.9 | 68187 | 199077 | 58.4 | -10788 | -24163 |
20180716 | Put | 34726 | 102438 | 59.0 | 35950 | 103580 | 57.6 | -1224 | -1142 | 124764 | 174077 | 27.9 | 68267 | 177917 | 52.1 | 56497 | -3840 |
20180717 | Call | 43366 | 119643 | 55.2 | 43418 | 125191 | 57.7 | -52 | -5548 | 57151 | 141423 | 49.5 | 67991 | 169059 | 49.7 | -10840 | -27636 |
20180717 | Put | 49110 | 143716 | 58.5 | 43214 | 132439 | 61.3 | 5896 | 11276 | 129379 | 196110 | 30.3 | 66986 | 189676 | 56.6 | 62393 | 6434 |
20180718 | Call | 59824 | 176589 | 59.0 | 59523 | 184811 | 62.1 | 301 | -8221 | 32090 | 92950 | 57.9 | 42286 | 158138 | 74.8 | -10196 | -65188 |
20180718 | Put | 61426 | 132614 | 43.2 | 58314 | 144507 | 49.6 | 3112 | -11893 | 50036 | 141724 | 56.6 | 51249 | 153880 | 60.1 | -1213 | -12156 |
20180720 | Call | 53574 | 193272 | 72.2 | 50185 | 178219 | 71.0 | 3389 | 15053 | 40299 | 156138 | 77.5 | 44357 | 223896 | 101.0 | -4058 | -67758 |
20180720 | Put | 54967 | 153670 | 55.9 | 56676 | 171948 | 60.7 | -1709 | -18277 | 62165 | 117972 | 38.0 | 59552 | 144681 | 48.6 | 2613 | -26709 |
散戶選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 |
---|
20180716 | Call | 70311 | 127237 | 36.2 | 62423 | 86818 | 27.8 | 7888 | 40419 |
20180716 | Put | 72094 | 58718 | 16.3 | 79128 | 73055 | 18.5 | -7034 | -14337 |
20180717 | Call | 82635 | 67073 | 16.2 | 85667 | 62262 | 14.5 | -3032 | 4811 |
20180717 | Put | 71289 | 47683 | 13.4 | 75650 | 65699 | 17.4 | -4361 | -18016 |
20180718 | Call | 133821 | 110507 | 16.5 | 131054 | 152453 | 23.3 | 2767 | -41946 |
20180718 | Put | 186807 | 169026 | 18.1 | 138055 | 96612 | 14.0 | 48752 | 72414 |
20180720 | Call | 75572 | 129281 | 34.2 | 95076 | 196404 | 41.3 | -19504 | -67123 |
20180720 | Put | 126499 | 247281 | 39.1 | 119592 | 201828 | 33.8 | 6907 | 45453 |
價平權利金 |
---|
日期 | 月選契約 | 月選Call | 月選Put | 月選合計 | 週選契約 | 週選Call | 週選Put | 週選合計 |
---|
20180716 | 10800 | 51.0 | 38.0 | 89.0 | 10800 | 51.0 | 38.0 | 89.0 |
20180717 | 10800 | 15.0 | 46.0 | 61.0 | 10750 | 40.0 | 20.5 | 60.5 |
20180718 | 10800 | 100.0 | 184.0 | 284.0 | 10800 | 77.0 | 75.0 | 152.0 |
20180720 | 10800 | 147.0 | 123.0 | 270.0 | 10900 | 60.0 | 51.0 | 111.0 |
沒有留言:
張貼留言