[台指期權] 20180806
加權股價指數資料 |
---|
日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 波動 |
---|
20180731 | 10997.73 | 11057.51 | 10976.46 | 11057.51 | 23.97 |
20180801 | 11062.36 | 11100.02 | 11058.28 | 11098.13 | 40.62 |
20180806 | 10997.26 | 11054.49 | 10994.97 | 11024.10 | 11.67 |
三大法人買賣超 |
---|
日期 | 券商 | 法人 | 外資 | 合計 |
---|
20180731 | 0.30 | -13.82 | -0.03 | -13.55 |
20180801 | 6.04 | 8.44 | 11.98 | 26.46 |
20180806 | -2.72 | 7.25 | -16.19 | -11.66 |
融資 |
---|
日期 | 融資餘額 | 增減 |
---|
20180731 | 1836.89 | -5.50 |
20180803 | 1839.54 | 0.34 |
期貨契約法人交易 |
---|
日期 | 法人 | 多方口數 | 多方金額 | 空方口數 | 空方金額 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open多口 | Open多金 | Open空口 | Open空金 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180731 | Broker | 15334 | 33612281 | 15620 | 34243474 | -286 | -631193 | 7798 | 17046296 | 15365 | 33692902 | -7567 | -16646606 |
20180731 | Foreign | 43330 | 94975377 | 41515 | 91004714 | 1815 | 3970663 | 82093 | 180403309 | 28281 | 62145813 | 53812 | 118257496 |
20180801 | Broker | 13030 | 28735516 | 13124 | 28952731 | -94 | -217215 | 9739 | 21404279 | 17401 | 38350976 | -7662 | -16946697 |
20180801 | Foreign | 39636 | 87433754 | 38741 | 85453783 | 895 | 1979970 | 83114 | 183543094 | 28407 | 62725826 | 54707 | 120817268 |
20180806 | Broker | 17735 | 38984759 | 16974 | 37319478 | 761 | 1665281 | 9162 | 20009554 | 15866 | 34748402 | -6704 | -14738848 |
20180806 | Foreign | 54725 | 120342100 | 56100 | 123355514 | -1375 | -3013414 | 81350 | 178598548 | 24895 | 54647004 | 56455 | 123951544 |
期貨行情表 |
---|
日期 | 契約月 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌% | 盤後成交量 | 成交量 | 合計成交量 | 結算價 | 未沖銷契約量 |
---|
20180731 | 201808 | 10931 | 10997 | 10913 | 10989 | 50 | 0.46% | 24363 | 116649 | 141012 | 10990 | 101170 |
20180801 | 201808 | 11034 | 11057 | 11010 | 11047 | 57 | 0.52% | 19944 | 96117 | 116061 | 11044 | 104439 |
20180806 | 201808 | 10990 | 11036 | 10956 | 10982 | 15 | 0.14% | 28558 | 133767 | 162325 | 10980 | 99177 |
期貨次月行情表 |
---|
日期 | 契約月 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌% | 盤後成交量 | 成交量 | 合計成交量 | 結算價 | 未沖銷契約量 |
---|
20180731 | 201809 | 10884 | 10953 | 10872 | 10947 | 51 | 0.47% | 436 | 1840 | 2276 | 10948 | 7778 |
20180801 | 201809 | 10995 | 11011 | 10966 | 11001 | 53 | 0.48% | 426 | 1448 | 1874 | 10998 | 8337 |
20180806 | 201809 | 10950 | 10992 | 10914 | 10940 | 16 | 0.15% | 704 | 2759 | 3463 | 10939 | 10083 |
券商選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open買口 | Open買金 | Open買均 | Open賣口 | Open賣金 | Open賣均 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180731 | Call | 115470 | 226775 | 39.3 | 115339 | 216393 | 37.5 | 131 | 10382 | 84115 | 431110 | 102.5 | 71679 | 220222 | 61.4 | 12436 | 210888 |
20180731 | Put | 135454 | 202046 | 29.8 | 134404 | 198595 | 29.6 | 1050 | 3451 | 81690 | 90473 | 22.2 | 113762 | 154469 | 27.2 | -32072 | -63996 |
20180801 | Call | 128135 | 249959 | 39.0 | 122113 | 179895 | 29.5 | 6022 | 70064 | 74878 | 487010 | 130.1 | 54465 | 191226 | 70.2 | 20413 | 295784 |
20180801 | Put | 154363 | 155271 | 20.1 | 178686 | 175371 | 19.6 | -24323 | -20101 | 54878 | 75072 | 27.4 | 95031 | 129555 | 27.3 | -40153 | -54483 |
20180806 | Call | 126338 | 254763 | 40.3 | 134378 | 244176 | 36.3 | -8040 | 10587 | 98566 | 441227 | 89.5 | 96660 | 213240 | 44.1 | 1906 | 227987 |
20180806 | Put | 153054 | 239749 | 31.3 | 147460 | 221014 | 30.0 | 5594 | 18734 | 81965 | 125449 | 30.6 | 117052 | 136665 | 23.4 | -35087 | -11216 |
外資選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open買口 | Open買金 | Open買均 | Open賣口 | Open賣金 | Open賣均 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180731 | Call | 33065 | 96907 | 58.6 | 31371 | 95569 | 60.9 | 1694 | 1338 | 50220 | 228541 | 91.0 | 46243 | 330239 | 142.8 | 3977 | -101698 |
20180731 | Put | 40043 | 98672 | 49.3 | 34168 | 94534 | 55.3 | 5875 | 4138 | 78760 | 101761 | 25.8 | 66372 | 114737 | 34.6 | 12388 | -12976 |
20180801 | Call | 36963 | 107840 | 58.4 | 37722 | 113828 | 60.4 | -759 | -5988 | 47934 | 252353 | 105.3 | 47475 | 376352 | 158.5 | 459 | -123999 |
20180801 | Put | 40864 | 78792 | 38.6 | 32646 | 77907 | 47.7 | 8218 | 885 | 79357 | 90788 | 22.9 | 66720 | 98042 | 29.4 | 12637 | -7254 |
20180806 | Call | 38588 | 119802 | 62.1 | 40083 | 127987 | 63.9 | -1495 | -8184 | 59170 | 209592 | 70.8 | 56538 | 320948 | 113.5 | 2632 | -111356 |
20180806 | Put | 43210 | 112641 | 52.1 | 39858 | 114336 | 57.4 | 3352 | -1694 | 108063 | 138744 | 25.7 | 74986 | 131214 | 35.0 | 33077 | 7530 |
散戶選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 |
---|
20180731 | Call | 82274 | 119486 | 29.0 | 84099 | 131206 | 31.2 | -1825 | -11720 |
20180731 | Put | 94361 | 99923 | 21.2 | 101286 | 107512 | 21.2 | -6925 | -7589 |
20180801 | Call | 85150 | 72055 | 16.9 | 90413 | 136131 | 30.1 | -5263 | -64076 |
20180801 | Put | 137822 | 96579 | 14.0 | 121717 | 77364 | 12.7 | 16105 | 19215 |
20180806 | Call | 95790 | 124374 | 26.0 | 86255 | 126776 | 29.4 | 9535 | -2402 |
20180806 | Put | 104250 | 108373 | 20.8 | 113196 | 125413 | 22.2 | -8946 | -17040 |
價平權利金 |
---|
日期 | 月選契約 | 月選Call | 月選Put | 月選合計 | 週選契約 | 週選Call | 週選Put | 週選合計 |
---|
20180731 | 11000 | 98.0 | 107.0 | 205.0 | 11050 | 22.0 | 35.0 | 57.0 |
20180801 | 11000 | 117.0 | 72.0 | 189.0 | 11050 | 74.0 | 53.0 | 127.0 |
20180806 | 11000 | 65.0 | 85.0 | 150.0 | 11000 | 42.0 | 34.5 | 76.5 |
沒有留言:
張貼留言