Skip to content
加權股價指數資料 |
---|
日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 波動 |
---|
20180806 | 10997.26 | 11054.49 | 10994.97 | 11024.10 | 11.67 |
20180807 | 11024.97 | 11030.09 | 10983.44 | 10983.44 | -40.66 |
20180808 | 11026.07 | 11095.50 | 11026.07 | 11075.25 | 91.81 |
三大法人買賣超 |
---|
日期 | 券商 | 法人 | 外資 | 合計 |
---|
20180806 | -2.72 | 7.25 | -16.19 | -11.66 |
20180807 | 2.08 | -2.31 | -20.13 | -20.36 |
20180808 | -6.45 | 3.55 | 91.21 | 88.31 |
融資 |
---|
日期 | 融資餘額 | 增減 |
---|
20180803 | 1839.54 | 0.34 |
20180806 | 1846.36 | 6.82 |
20180807 | 1844.77 | -1.59 |
期貨契約法人交易 |
---|
日期 | 法人 | 多方口數 | 多方金額 | 空方口數 | 空方金額 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open多口 | Open多金 | Open空口 | Open空金 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180806 | Broker | 17735 | 38984759 | 16974 | 37319478 | 761 | 1665281 | 9162 | 20009554 | 15866 | 34748402 | -6704 | -14738848 |
20180806 | Foreign | 54725 | 120342100 | 56100 | 123355514 | -1375 | -3013414 | 81350 | 178598548 | 24895 | 54647004 | 56455 | 123951544 |
20180807 | Broker | 13652 | 29962561 | 14347 | 31491129 | -695 | -1528568 | 8602 | 18759139 | 16006 | 35017753 | -7404 | -16258614 |
20180807 | Foreign | 42611 | 93556639 | 42354 | 92989003 | 257 | 567637 | 82590 | 181121153 | 25878 | 56739421 | 56712 | 124381732 |
20180808 | Broker | 17081 | 37707714 | 17944 | 39625487 | -863 | -1917773 | 10054 | 22093726 | 18321 | 40385712 | -8267 | -18291986 |
20180808 | Foreign | 43178 | 95335902 | 39967 | 88254512 | 3211 | 7081390 | 86111 | 190196325 | 26188 | 57832571 | 59923 | 132363754 |
期貨行情表 |
---|
日期 | 契約月 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌% | 盤後成交量 | 成交量 | 合計成交量 | 結算價 | 未沖銷契約量 |
---|
20180806 | 201808 | 10990 | 11036 | 10956 | 10982 | 15 | 0.14% | 28558 | 133767 | 162325 | 10980 | 99177 |
20180807 | 201808 | 10986 | 11003 | 10951 | 10968 | -12 | -0.11% | 23673 | 104241 | 127914 | 10968 | 99284 |
20180808 | 201808 | 11000 | 11070 | 10997 | 11049 | 81 | 0.74% | 13001 | 115922 | 128923 | 11047 | 104370 |
期貨次月行情表 |
---|
日期 | 契約月 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌% | 盤後成交量 | 成交量 | 合計成交量 | 結算價 | 未沖銷契約量 |
---|
20180806 | 201809 | 10950 | 10992 | 10914 | 10940 | 16 | 0.15% | 704 | 2759 | 3463 | 10939 | 10083 |
20180807 | 201809 | 10942 | 10960 | 10911 | 10928 | -11 | -0.10% | 499 | 2486 | 2985 | 10928 | 10763 |
20180808 | 201809 | 10954 | 11028 | 10954 | 11008 | 80 | 0.73% | 471 | 4007 | 4478 | 11006 | 11472 |
券商選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open買口 | Open買金 | Open買均 | Open賣口 | Open賣金 | Open賣均 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180806 | Call | 126338 | 254763 | 40.3 | 134378 | 244176 | 36.3 | -8040 | 10587 | 98566 | 441227 | 89.5 | 96660 | 213240 | 44.1 | 1906 | 227987 |
20180806 | Put | 153054 | 239749 | 31.3 | 147460 | 221014 | 30.0 | 5594 | 18734 | 81965 | 125449 | 30.6 | 117052 | 136665 | 23.4 | -35087 | -11216 |
20180807 | Call | 121967 | 202515 | 33.2 | 128764 | 208959 | 32.5 | -6797 | -6444 | 100586 | 409543 | 81.4 | 105477 | 197454 | 37.4 | -4891 | 212089 |
20180807 | Put | 124957 | 173143 | 27.7 | 125817 | 178148 | 28.3 | -860 | -5005 | 84097 | 122449 | 29.1 | 120044 | 133237 | 22.2 | -35947 | -10788 |
20180808 | Call | 176343 | 315148 | 35.7 | 172072 | 271896 | 31.6 | 4271 | 43252 | 80600 | 486820 | 120.8 | 73735 | 204111 | 55.4 | 6865 | 282709 |
20180808 | Put | 207948 | 200263 | 19.3 | 228166 | 231772 | 20.3 | -20218 | -31509 | 59899 | 79447 | 26.5 | 103068 | 98093 | 19.0 | -43169 | -18646 |
外資選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open買口 | Open買金 | Open買均 | Open賣口 | Open賣金 | Open賣均 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180806 | Call | 38588 | 119802 | 62.1 | 40083 | 127987 | 63.9 | -1495 | -8184 | 59170 | 209592 | 70.8 | 56538 | 320948 | 113.5 | 2632 | -111356 |
20180806 | Put | 43210 | 112641 | 52.1 | 39858 | 114336 | 57.4 | 3352 | -1694 | 108063 | 138744 | 25.7 | 74986 | 131214 | 35.0 | 33077 | 7530 |
20180807 | Call | 41118 | 119040 | 57.9 | 37697 | 111333 | 59.1 | 3421 | 7707 | 61212 | 192686 | 63.0 | 55159 | 288274 | 104.5 | 6053 | -95588 |
20180807 | Put | 39817 | 103346 | 51.9 | 41292 | 112660 | 54.6 | -1475 | -9314 | 108739 | 127513 | 23.5 | 77137 | 131796 | 34.2 | 31602 | -4283 |
20180808 | Call | 49697 | 149664 | 60.2 | 49154 | 152249 | 61.9 | 543 | -2585 | 55448 | 239941 | 86.5 | 54452 | 373919 | 137.3 | 996 | -133978 |
20180808 | Put | 52885 | 103434 | 39.1 | 50328 | 111559 | 44.3 | 2557 | -8125 | 105303 | 92599 | 17.6 | 78568 | 108072 | 27.5 | 26735 | -15473 |
散戶選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 |
---|
20180806 | Call | 95790 | 124374 | 26.0 | 86255 | 126776 | 29.4 | 9535 | -2402 |
20180806 | Put | 104250 | 108373 | 20.8 | 113196 | 125413 | 22.2 | -8946 | -17040 |
20180807 | Call | 87646 | 89919 | 20.5 | 84270 | 91182 | 21.6 | 3376 | -1263 |
20180807 | Put | 86000 | 74802 | 17.4 | 83665 | 60483 | 14.5 | 2335 | 14319 |
20180808 | Call | 122375 | 122232 | 20.0 | 127189 | 162899 | 25.6 | -4814 | -40667 |
20180808 | Put | 175281 | 128338 | 14.6 | 157620 | 88704 | 11.3 | 17661 | 39634 |
價平權利金 |
---|
日期 | 月選契約 | 月選Call | 月選Put | 月選合計 | 週選契約 | 週選Call | 週選Put | 週選合計 |
---|
20180806 | 11000 | 65.0 | 85.0 | 150.0 | 11000 | 42.0 | 34.5 | 76.5 |
20180807 | 11000 | 53.0 | 84.0 | 137.0 | 11000 | 20.0 | 28.0 | 48.0 |
20180808 | 11000 | 91.0 | 42.0 | 133.0 | 11050 | 61.0 | 62.0 | 123.0 |
0 意見:
張貼留言