[台指期權] 20180619
加權股價指數資料 |
---|
日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 波動 |
---|
20180613 | 11153.20 | 11188.01 | 11119.24 | 11173.21 | 28.42 |
20180614 | 11143.04 | 11143.04 | 11013.98 | 11013.98 | -159.23 |
20180615 | 10998.20 | 11087.47 | 10981.61 | 11087.47 | 73.49 |
20180619 | 11008.77 | 11008.77 | 10904.19 | 10904.19 | -183.28 |
三大法人買賣超 |
---|
日期 | 券商 | 法人 | 外資 | 合計 |
---|
20180613 | 5.98 | -12.22 | 0.33 | -5.91 |
20180614 | -13.95 | -7.96 | -144.36 | -166.27 |
20180615 | 7.48 | 0.75 | -88.66 | -80.43 |
20180619 | -16.64 | 5.90 | -213.56 | -224.30 |
融資 |
---|
日期 | 融資餘額 | 增減 |
---|
20180613 | 1902.87 | 3.91 |
20180614 | 1913.65 | 10.71 |
期貨契約法人交易 |
---|
日期 | 法人 | 多方口數 | 多方金額 | 空方口數 | 空方金額 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open多口 | Open多金 | Open空口 | Open空金 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180613 | Broker | 17674 | 39305968 | 16649 | 36998259 | 1025 | 2307709 | 7541 | 16342462 | 12508 | 27424783 | -4967 | -11082321 |
20180613 | Foreign | 44501 | 99040954 | 45143 | 100504597 | -642 | -1463643 | 73295 | 162999521 | 23726 | 52612599 | 49569 | 110386922 |
20180614 | Broker | 19396 | 42787908 | 19736 | 43443279 | -340 | -655370 | 6653 | 14204198 | 11913 | 25683033 | -5260 | -11478835 |
20180614 | Foreign | 56504 | 124695478 | 62462 | 138084905 | -5958 | -13389428 | 71217 | 155849438 | 27606 | 60335160 | 43611 | 95514278 |
20180615 | Broker | 17179 | 37682522 | 17723 | 38852295 | -544 | -1169773 | 7525 | 16183597 | 13139 | 28489804 | -5614 | -12306207 |
20180615 | Foreign | 78011 | 170780893 | 76662 | 168487110 | 1349 | 2293783 | 76582 | 167885980 | 31625 | 69483165 | 44957 | 98402815 |
20180619 | Broker | 28214 | 61352684 | 25214 | 54760132 | 3000 | 6592553 | 8909 | 18915682 | 11239 | 23839038 | -2330 | -4923356 |
20180619 | Foreign | 126360 | 273937143 | 132088 | 286904682 | -5728 | -12967539 | 75873 | 162174412 | 36684 | 78365389 | 39189 | 83809023 |
期貨行情表 |
---|
日期 | 契約月 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌% | 盤後成交量 | 成交量 | 合計成交量 | 結算價 | 未沖銷契約量 |
---|
20180613 | 201806 | 11152 | 11169 | 11095 | 11146 | 5 | 0.04% | 25892 | 114215 | 140107 | 11146 | 88255 |
20180614 | 201806 | 11101 | 11106 | 10984 | 10985 | -161 | -1.44% | 21657 | 143124 | 164781 | 10985 | 81479 |
20180615 | 201806 | 11001 | 11075 | 10961 | 11055 | 70 | 0.64% | 38097 | 145449 | 183546 | 11054 | 69673 |
20180619 | 201806 | 10943 | 10958 | 10871 | 10874 | -180 | -1.63% | 31327 | 170249 | 201576 | 10875 | 34650 |
期貨次月行情表 |
---|
日期 | 契約月 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌% | 盤後成交量 | 成交量 | 合計成交量 | 結算價 | 未沖銷契約量 |
---|
20180613 | 201807 | 10897 | 10912 | 10843 | 10893 | 6 | 0.06% | 643 | 2850 | 3493 | 10893 | 10151 |
20180614 | 201807 | 10844 | 10858 | 10740 | 10742 | -151 | -1.39% | 678 | 11364 | 12042 | 10741 | 15351 |
20180615 | 201807 | 10760 | 10827 | 10726 | 10808 | 67 | 0.62% | 1731 | 24657 | 26388 | 10806 | 32857 |
20180619 | 201807 | 10720 | 10735 | 10623 | 10629 | -177 | -1.64% | 2291 | 63277 | 65568 | 10628 | 68265 |
券商選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open買口 | Open買金 | Open買均 | Open賣口 | Open賣金 | Open賣均 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180613 | Call | 163940 | 231178 | 28.2 | 169105 | 247461 | 29.3 | -5165 | -16284 | 71275 | 327974 | 92.0 | 105928 | 286764 | 54.1 | -34653 | 41210 |
20180613 | Put | 156686 | 197445 | 25.2 | 171914 | 219420 | 25.5 | -15228 | -21975 | 91234 | 164302 | 36.0 | 140635 | 178497 | 25.4 | -49401 | -14195 |
20180614 | Call | 139963 | 210755 | 30.1 | 143560 | 272036 | 37.9 | -3597 | -61281 | 82644 | 208920 | 50.6 | 120894 | 187337 | 31.0 | -38250 | 21583 |
20180614 | Put | 115413 | 282486 | 49.0 | 110739 | 265782 | 48.0 | 4674 | 16705 | 104649 | 271251 | 51.8 | 149376 | 261950 | 35.1 | -44727 | 9301 |
20180615 | Call | 124166 | 238865 | 38.5 | 119221 | 230769 | 38.7 | 4945 | 8096 | 84394 | 268858 | 63.7 | 117699 | 238909 | 40.6 | -33305 | 29949 |
20180615 | Put | 113517 | 247295 | 43.6 | 125796 | 256235 | 40.7 | -12279 | -8939 | 101134 | 209609 | 41.5 | 158140 | 204679 | 25.9 | -57006 | 4930 |
20180619 | Call | 153999 | 216383 | 28.1 | 186395 | 296034 | 31.8 | -32396 | -79651 | 88001 | 153134 | 34.8 | 153702 | 179360 | 23.3 | -65701 | -26226 |
20180619 | Put | 166958 | 365830 | 43.8 | 150476 | 326395 | 43.4 | 16482 | 39435 | 118414 | 424655 | 71.7 | 158938 | 363520 | 45.7 | -40524 | 61135 |
外資選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open買口 | Open買金 | Open買均 | Open賣口 | Open賣金 | Open賣均 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180613 | Call | 58426 | 151283 | 51.8 | 63843 | 157783 | 49.4 | -5417 | -6500 | 69521 | 256334 | 73.7 | 65439 | 226951 | 69.4 | 4082 | 29383 |
20180613 | Put | 62584 | 152677 | 48.8 | 60827 | 150419 | 49.5 | 1757 | 2259 | 140324 | 189545 | 27.0 | 105694 | 189997 | 36.0 | 34630 | -452 |
20180614 | Call | 34406 | 96858 | 56.3 | 35605 | 108743 | 61.1 | -1199 | -11884 | 68980 | 147416 | 42.7 | 66097 | 117155 | 35.4 | 2883 | 30261 |
20180614 | Put | 48904 | 162347 | 66.4 | 41825 | 163408 | 78.1 | 7079 | -1060 | 150106 | 280509 | 37.4 | 108397 | 284288 | 52.5 | 41709 | -3779 |
20180615 | Call | 38460 | 113211 | 58.9 | 36082 | 109515 | 60.7 | 2378 | 3696 | 70780 | 184915 | 52.3 | 65519 | 146078 | 44.6 | 5261 | 38837 |
20180615 | Put | 51162 | 149330 | 58.4 | 42252 | 152008 | 72.0 | 8910 | -2679 | 158153 | 228209 | 28.9 | 107534 | 230981 | 43.0 | 50619 | -2772 |
20180619 | Call | 50391 | 123161 | 48.9 | 49242 | 130798 | 53.1 | 1149 | -7637 | 75383 | 100044 | 26.5 | 68973 | 76856 | 22.3 | 6410 | 23188 |
20180619 | Put | 71886 | 223485 | 62.2 | 66867 | 227454 | 68.0 | 5019 | -3969 | 163255 | 372075 | 45.6 | 107617 | 385840 | 71.7 | 55638 | -13765 |
散戶選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 |
---|
20180613 | Call | 110679 | 96178 | 17.4 | 100097 | 73395 | 14.7 | 10582 | 22783 |
20180613 | Put | 109330 | 66743 | 12.2 | 95859 | 47026 | 9.8 | 13471 | 19717 |
20180614 | Call | 109154 | 175178 | 32.1 | 104358 | 102012 | 19.6 | 4796 | 73166 |
20180614 | Put | 61835 | 103435 | 33.5 | 73588 | 119078 | 32.4 | -11753 | -15643 |
20180615 | Call | 80761 | 117558 | 29.1 | 88084 | 129350 | 29.4 | -7323 | -11792 |
20180615 | Put | 74634 | 106905 | 28.6 | 71265 | 95287 | 26.7 | 3369 | 11618 |
20180619 | Call | 136004 | 172873 | 25.4 | 104757 | 85585 | 16.3 | 31247 | 87288 |
20180619 | Put | 78590 | 102910 | 26.2 | 100091 | 138376 | 27.7 | -21501 | -35466 |
價平權利金 |
---|
日期 | 月選契約 | 月選Call | 月選Put | 月選合計 | 週選契約 | 週選Call | 週選Put | 週選合計 |
---|
20180613 | 11100 | 100.0 | 53.0 | 153.0 | 11150 | 70.0 | 73.0 | 143.0 |
20180614 | 11000 | 55.0 | 72.0 | 127.0 | 11000 | 55.0 | 72.0 | 127.0 |
20180615 | 11100 | 31.5 | 78.0 | 109.5 | 11050 | 56.0 | 51.0 | 107.0 |
20180619 | 10900 | 31.0 | 57.0 | 88.0 | 10850 | 57.0 | 32.5 | 89.5 |
沒有留言:
張貼留言