[台指期權] 20180621
加權股價指數資料 |
---|
日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 波動 |
---|
20180615 | 10998.20 | 11087.47 | 10981.61 | 11087.47 | 73.49 |
20180619 | 11008.77 | 11008.77 | 10904.19 | 10904.19 | -183.28 |
20180621 | 10949.85 | 10992.31 | 10941.07 | 10941.07 | 13.63 |
三大法人買賣超 |
---|
日期 | 券商 | 法人 | 外資 | 合計 |
---|
20180615 | 7.48 | 0.75 | -88.66 | -80.43 |
20180619 | -16.64 | 5.90 | -213.56 | -224.30 |
20180621 | 9.84 | 2.50 | -90.70 | -78.36 |
融資 |
---|
日期 | 融資餘額 | 增減 |
---|
20180615 | 1924.16 | 10.51 |
20180620 | 1908.69 | -15.60 |
期貨契約法人交易 |
---|
日期 | 法人 | 多方口數 | 多方金額 | 空方口數 | 空方金額 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open多口 | Open多金 | Open空口 | Open空金 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180615 | Broker | 17179 | 37682522 | 17723 | 38852295 | -544 | -1169773 | 7525 | 16183597 | 13139 | 28489804 | -5614 | -12306207 |
20180615 | Foreign | 78011 | 170780893 | 76662 | 168487110 | 1349 | 2293783 | 76582 | 167885980 | 31625 | 69483165 | 44957 | 98402815 |
20180619 | Broker | 28214 | 61352684 | 25214 | 54760132 | 3000 | 6592553 | 8909 | 18915682 | 11239 | 23839038 | -2330 | -4923356 |
20180619 | Foreign | 126360 | 273937143 | 132088 | 286904682 | -5728 | -12967539 | 75873 | 162174412 | 36684 | 78365389 | 39189 | 83809023 |
20180621 | Broker | 14808 | 31704990 | 14033 | 30040122 | 775 | 1664867 | 6389 | 13487211 | 11368 | 24156039 | -4979 | -10668828 |
20180621 | Foreign | 47306 | 101388023 | 51197 | 109729021 | -3891 | -8340998 | 63832 | 136653683 | 32555 | 69660777 | 31277 | 66992906 |
期貨行情表 |
---|
日期 | 契約月 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌% | 盤後成交量 | 成交量 | 合計成交量 | 結算價 | 未沖銷契約量 |
---|
20180615 | 201806 | 11001 | 11075 | 10961 | 11055 | 70 | 0.64% | 38097 | 145449 | 183546 | 11054 | 69673 |
20180619 | 201806 | 10943 | 10958 | 10871 | 10874 | -180 | -1.63% | 31327 | 170249 | 201576 | 10875 | 34650 |
20180621 | 201807 | 10725 | 10745 | 10688 | 10706 | -33 | -0.31% | 25584 | 130352 | 155936 | 10707 | 87237 |
期貨次月行情表 |
---|
日期 | 契約月 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌% | 盤後成交量 | 成交量 | 合計成交量 | 結算價 | 未沖銷契約量 |
---|
20180615 | 201807 | 10760 | 10827 | 10726 | 10808 | 67 | 0.62% | 1731 | 24657 | 26388 | 10806 | 32857 |
20180619 | 201807 | 10720 | 10735 | 10623 | 10629 | -177 | -1.64% | 2291 | 63277 | 65568 | 10628 | 68265 |
20180621 | 201808 | 10587 | 10611 | 10559 | 10576 | -11 | -0.10% | 0 | 879 | 879 | 10575 | 449 |
券商選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open買口 | Open買金 | Open買均 | Open賣口 | Open賣金 | Open賣均 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180615 | Call | 124166 | 238865 | 38.5 | 119221 | 230769 | 38.7 | 4945 | 8096 | 84394 | 268858 | 63.7 | 117699 | 238909 | 40.6 | -33305 | 29949 |
20180615 | Put | 113517 | 247295 | 43.6 | 125796 | 256235 | 40.7 | -12279 | -8939 | 101134 | 209609 | 41.5 | 158140 | 204679 | 25.9 | -57006 | 4930 |
20180619 | Call | 153999 | 216383 | 28.1 | 186395 | 296034 | 31.8 | -32396 | -79651 | 88001 | 153134 | 34.8 | 153702 | 179360 | 23.3 | -65701 | -26226 |
20180619 | Put | 166958 | 365830 | 43.8 | 150476 | 326395 | 43.4 | 16482 | 39435 | 118414 | 424655 | 71.7 | 158938 | 363520 | 45.7 | -40524 | 61135 |
20180621 | Call | 80520 | 198911 | 49.4 | 82889 | 194322 | 46.9 | -2369 | 4588 | 58805 | 144740 | 49.2 | 78434 | 155584 | 39.7 | -19629 | -10844 |
20180621 | Put | 88760 | 218851 | 49.3 | 78569 | 195558 | 49.8 | 10191 | 23293 | 59730 | 219664 | 73.6 | 62578 | 232534 | 74.3 | -2848 | -12870 |
外資選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open買口 | Open買金 | Open買均 | Open賣口 | Open賣金 | Open賣均 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180615 | Call | 38460 | 113211 | 58.9 | 36082 | 109515 | 60.7 | 2378 | 3696 | 70780 | 184915 | 52.3 | 65519 | 146078 | 44.6 | 5261 | 38837 |
20180615 | Put | 51162 | 149330 | 58.4 | 42252 | 152008 | 72.0 | 8910 | -2679 | 158153 | 228209 | 28.9 | 107534 | 230981 | 43.0 | 50619 | -2772 |
20180619 | Call | 50391 | 123161 | 48.9 | 49242 | 130798 | 53.1 | 1149 | -7637 | 75383 | 100044 | 26.5 | 68973 | 76856 | 22.3 | 6410 | 23188 |
20180619 | Put | 71886 | 223485 | 62.2 | 66867 | 227454 | 68.0 | 5019 | -3969 | 163255 | 372075 | 45.6 | 107617 | 385840 | 71.7 | 55638 | -13765 |
20180621 | Call | 26659 | 92853 | 69.7 | 27955 | 105941 | 75.8 | -1296 | -13089 | 27827 | 71647 | 51.5 | 43036 | 90229 | 41.9 | -15209 | -18582 |
20180621 | Put | 31530 | 89258 | 56.6 | 30858 | 111389 | 72.2 | 672 | -22131 | 58933 | 245332 | 83.3 | 58389 | 285514 | 97.8 | 544 | -40182 |
散戶選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 |
---|
20180615 | Call | 80761 | 117558 | 29.1 | 88084 | 129350 | 29.4 | -7323 | -11792 |
20180615 | Put | 74634 | 106905 | 28.6 | 71265 | 95287 | 26.7 | 3369 | 11618 |
20180619 | Call | 136004 | 172873 | 25.4 | 104757 | 85585 | 16.3 | 31247 | 87288 |
20180619 | Put | 78590 | 102910 | 26.2 | 100091 | 138376 | 27.7 | -21501 | -35466 |
20180621 | Call | 56230 | 101469 | 36.1 | 52565 | 92970 | 35.4 | 3665 | 8499 |
20180621 | Put | 47039 | 106300 | 45.2 | 57902 | 107462 | 37.1 | -10863 | -1162 |
價平權利金 |
---|
日期 | 月選契約 | 月選Call | 月選Put | 月選合計 | 週選契約 | 週選Call | 週選Put | 週選合計 |
---|
20180615 | 11100 | 31.5 | 78.0 | 109.5 | 11050 | 56.0 | 51.0 | 107.0 |
20180619 | 10900 | 31.0 | 57.0 | 88.0 | 10850 | 57.0 | 32.5 | 89.5 |
20180621 | 10700 | 156.0 | 149.0 | 305.0 | 10850 | 84.0 | 63.0 | 147.0 |
沒有留言:
張貼留言