Skip to content
加權股價指數資料 |
---|
日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 波動 |
---|
20180710 | 10737.62 | 10776.47 | 10728.24 | 10756.89 | 36.61 |
20180712 | 10644.91 | 10752.57 | 10643.65 | 10738.38 | 61.54 |
20180713 | 10769.70 | 10864.54 | 10769.70 | 10864.54 | 126.16 |
20180716 | 10867.97 | 10890.20 | 10817.45 | 10817.45 | -47.09 |
三大法人買賣超 |
---|
日期 | 券商 | 法人 | 外資 | 合計 |
---|
20180710 | 8.01 | 11.78 | 22.76 | 42.54 |
20180712 | 17.90 | -0.15 | 8.06 | 25.81 |
20180713 | 10.05 | 12.13 | 15.35 | 37.53 |
20180716 | -17.64 | 13.21 | -38.07 | -42.49 |
融資 |
---|
日期 | 融資餘額 | 增減 |
---|
20180711 | 1840.70 | 4.30 |
20180712 | 1843.92 | 4.01 |
20180713 | 1845.14 | 1.23 |
期貨契約法人交易 |
---|
日期 | 法人 | 多方口數 | 多方金額 | 空方口數 | 空方金額 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open多口 | Open多金 | Open空口 | Open空金 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180710 | Broker | 14371 | 30738439 | 13973 | 29879454 | 398 | 858985 | 8506 | 18023402 | 11071 | 23460769 | -2565 | -5437367 |
20180710 | Foreign | 48861 | 104593001 | 46667 | 99909884 | 2194 | 4683117 | 67512 | 144458692 | 34896 | 74635475 | 32616 | 69823217 |
20180712 | Broker | 18791 | 40086953 | 20427 | 43616415 | -1636 | -3529463 | 9176 | 19507743 | 12573 | 26736944 | -3397 | -7229201 |
20180712 | Foreign | 64639 | 138018031 | 59428 | 126929315 | 5211 | 11088716 | 71878 | 154172982 | 36926 | 79173035 | 34952 | 74999947 |
20180713 | Broker | 18294 | 39470541 | 17676 | 38107007 | 618 | 1363533 | 11093 | 23856538 | 14324 | 30766526 | -3231 | -6909988 |
20180713 | Foreign | 60248 | 129958756 | 60474 | 130606617 | -226 | -647861 | 72660 | 157247119 | 37924 | 82122048 | 34736 | 75125071 |
20180716 | Broker | 19845 | 42951244 | 19722 | 42614913 | 123 | 336332 | 11730 | 25172985 | 15035 | 32164845 | -3305 | -6991860 |
20180716 | Foreign | 87409 | 188806818 | 87081 | 188437723 | 328 | 369095 | 72512 | 155889227 | 37448 | 80604742 | 35064 | 75284485 |
期貨行情表 |
---|
日期 | 契約月 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌% | 盤後成交量 | 成交量 | 合計成交量 | 結算價 | 未沖銷契約量 |
---|
20180710 | 201807 | 10733 | 10744 | 10680 | 10709 | 47 | 0.44% | 17425 | 122142 | 139567 | 10708 | 91306 |
20180712 | 201807 | 10640 | 10750 | 10609 | 10740 | 126 | 1.19% | 23583 | 147260 | 170843 | 10738 | 92520 |
20180713 | 201807 | 10808 | 10850 | 10768 | 10848 | 110 | 1.02% | 22938 | 133034 | 155972 | 10848 | 86198 |
20180716 | 201807 | 10854 | 10874 | 10807 | 10815 | -33 | -0.30% | 19062 | 137166 | 156228 | 10813 | 57927 |
期貨次月行情表 |
---|
日期 | 契約月 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌% | 盤後成交量 | 成交量 | 合計成交量 | 結算價 | 未沖銷契約量 |
---|
20180710 | 201808 | 10602 | 10610 | 10550 | 10580 | 47 | 0.45% | 483 | 2181 | 2664 | 10579 | 5404 |
20180712 | 201808 | 10507 | 10619 | 10481 | 10610 | 123 | 1.17% | 650 | 6271 | 6921 | 10609 | 8782 |
20180713 | 201808 | 10670 | 10723 | 10642 | 10720 | 111 | 1.05% | 1327 | 12141 | 13468 | 10720 | 17815 |
20180716 | 201808 | 10728 | 10753 | 10692 | 10700 | -20 | -0.19% | 1128 | 36849 | 37977 | 10698 | 45449 |
券商選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open買口 | Open買金 | Open買均 | Open賣口 | Open賣金 | Open賣均 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180710 | Call | 116121 | 228488 | 39.4 | 116330 | 221204 | 38.0 | -209 | 7284 | 108703 | 340906 | 62.7 | 133470 | 281986 | 42.3 | -24767 | 58920 |
20180710 | Put | 151771 | 212175 | 28.0 | 149167 | 205733 | 27.6 | 2604 | 6442 | 106121 | 192189 | 36.2 | 118245 | 205533 | 34.8 | -12124 | -13344 |
20180712 | Call | 125983 | 278344 | 44.2 | 112956 | 242778 | 43.0 | 13027 | 35566 | 83764 | 267935 | 64.0 | 104184 | 226567 | 43.5 | -20420 | 41368 |
20180712 | Put | 139640 | 241169 | 34.5 | 157512 | 294984 | 37.5 | -17872 | -53815 | 79107 | 147823 | 37.4 | 110350 | 205996 | 37.3 | -31243 | -58173 |
20180713 | Call | 115366 | 269176 | 46.7 | 110115 | 234864 | 42.7 | 5251 | 34312 | 87785 | 385556 | 87.8 | 102954 | 305810 | 59.4 | -15169 | 79746 |
20180713 | Put | 143981 | 204616 | 28.4 | 148261 | 205252 | 27.7 | -4280 | -636 | 82778 | 111942 | 27.0 | 118301 | 145405 | 24.6 | -35523 | -33463 |
20180716 | Call | 96971 | 199444 | 41.1 | 103300 | 234508 | 45.4 | -6329 | -35064 | 91510 | 328889 | 71.9 | 113008 | 271069 | 48.0 | -21498 | 57820 |
20180716 | Put | 115078 | 176635 | 30.7 | 106820 | 161156 | 30.2 | 8258 | 15478 | 94102 | 138535 | 29.4 | 121367 | 156298 | 25.8 | -27265 | -17763 |
外資選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open買口 | Open買金 | Open買均 | Open賣口 | Open賣金 | Open賣均 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180710 | Call | 44279 | 151183 | 68.3 | 43024 | 149383 | 69.4 | 1255 | 1800 | 47352 | 136630 | 57.7 | 64883 | 163431 | 50.4 | -17531 | -26801 |
20180710 | Put | 45085 | 116904 | 51.9 | 40737 | 112792 | 55.4 | 4348 | 4112 | 108414 | 240732 | 44.4 | 65912 | 245576 | 74.5 | 42502 | -4844 |
20180712 | Call | 50637 | 153596 | 60.7 | 41139 | 146321 | 71.1 | 9498 | 7275 | 52653 | 133115 | 50.6 | 64442 | 158435 | 49.2 | -11789 | -25320 |
20180712 | Put | 60712 | 120575 | 39.7 | 40575 | 131861 | 65.0 | 20137 | -11286 | 119098 | 214562 | 36.0 | 65017 | 226186 | 69.6 | 54081 | -11624 |
20180713 | Call | 43706 | 157418 | 72.0 | 41146 | 147892 | 71.9 | 2560 | 9526 | 57060 | 203411 | 71.3 | 66289 | 221837 | 66.9 | -9229 | -18426 |
20180713 | Put | 37621 | 104258 | 55.4 | 33981 | 101400 | 59.7 | 3640 | 2858 | 121444 | 158876 | 26.2 | 63723 | 159433 | 50.0 | 57721 | -557 |
20180716 | Call | 32989 | 107271 | 65.0 | 34548 | 112626 | 65.2 | -1559 | -5355 | 57399 | 174914 | 60.9 | 68187 | 199077 | 58.4 | -10788 | -24163 |
20180716 | Put | 34726 | 102438 | 59.0 | 35950 | 103580 | 57.6 | -1224 | -1142 | 124764 | 174077 | 27.9 | 68267 | 177917 | 52.1 | 56497 | -3840 |
散戶選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 |
---|
20180710 | Call | 72051 | 70021 | 19.4 | 73097 | 79105 | 21.6 | -1046 | -9084 |
20180710 | Put | 104082 | 88829 | 17.1 | 111034 | 99383 | 17.9 | -6952 | -10554 |
20180712 | Call | 62319 | 89182 | 28.6 | 84844 | 132023 | 31.1 | -22525 | -42841 |
20180712 | Put | 96800 | 174409 | 36.0 | 99065 | 109308 | 22.1 | -2265 | 65101 |
20180713 | Call | 66409 | 77446 | 23.3 | 74220 | 121284 | 32.7 | -7811 | -43838 |
20180713 | Put | 110640 | 100994 | 18.3 | 110000 | 103216 | 18.8 | 640 | -2222 |
20180716 | Call | 70311 | 127237 | 36.2 | 62423 | 86818 | 27.8 | 7888 | 40419 |
20180716 | Put | 72094 | 58718 | 16.3 | 79128 | 73055 | 18.5 | -7034 | -14337 |
價平權利金 |
---|
日期 | 月選契約 | 月選Call | 月選Put | 月選合計 | 週選契約 | 週選Call | 週選Put | 週選合計 |
---|
20180710 | 10700 | 82.0 | 72.0 | 154.0 | 10750 | 22.5 | 42.5 | 65.0 |
20180712 | 10700 | 87.0 | 47.5 | 134.5 | 10750 | 59.0 | 72.0 | 131.0 |
20180713 | 10800 | 81.0 | 32.5 | 113.5 | 10850 | 52.0 | 53.0 | 105.0 |
20180716 | 10800 | 51.0 | 38.0 | 89.0 | 10800 | 51.0 | 38.0 | 89.0 |
0 意見:
張貼留言