Skip to content
加權股價指數資料 |
---|
日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 波動 |
---|
20180720 | 10932.51 | 10963.95 | 10893.73 | 10932.11 | 96.73 |
20180723 | 10929.46 | 10984.84 | 10901.75 | 10946.89 | 14.78 |
20180725 | 10957.66 | 10992.29 | 10956.00 | 10965.79 | -29.60 |
三大法人買賣超 |
---|
日期 | 券商 | 法人 | 外資 | 合計 |
---|
20180720 | -4.78 | 8.49 | 78.65 | 82.36 |
20180723 | 0.78 | -3.61 | 67.15 | 64.32 |
20180725 | 6.58 | 0.23 | -14.01 | -7.20 |
融資 |
---|
日期 | 融資餘額 | 增減 |
---|
20180719 | 1841.87 | -1.08 |
20180720 | 1835.81 | -6.06 |
20180724 | 1830.63 | 1.27 |
期貨契約法人交易 |
---|
日期 | 法人 | 多方口數 | 多方金額 | 空方口數 | 空方金額 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open多口 | Open多金 | Open空口 | Open空金 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180720 | Broker | 24571 | 53028598 | 24782 | 53495104 | -211 | -466506 | 6010 | 12939230 | 13400 | 28939126 | -7390 | -15999896 |
20180720 | Foreign | 86844 | 187457443 | 81341 | 175562646 | 5503 | 11894796 | 78185 | 169226429 | 33733 | 73011277 | 44452 | 96215152 |
20180723 | Broker | 18299 | 39617612 | 16856 | 36493651 | 1443 | 3123961 | 6688 | 14414565 | 12642 | 27312839 | -5954 | -12898274 |
20180723 | Foreign | 58790 | 127316881 | 58642 | 126984620 | 148 | 332261 | 76820 | 166349368 | 32220 | 69768700 | 44600 | 96580668 |
20180725 | Broker | 12305 | 26754982 | 13034 | 28342509 | -729 | -1587527 | 7519 | 16264119 | 12500 | 27089734 | -4981 | -10825615 |
20180725 | Foreign | 43645 | 94924076 | 40926 | 89009347 | 2719 | 5914729 | 75416 | 163833515 | 30641 | 66562676 | 44775 | 97270839 |
期貨行情表 |
---|
日期 | 契約月 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌% | 盤後成交量 | 成交量 | 合計成交量 | 結算價 | 未沖銷契約量 |
---|
20180720 | 201808 | 10774 | 10847 | 10765 | 10824 | 104 | 0.97% | 43033 | 191859 | 234892 | 10824 | 95182 |
20180723 | 201808 | 10846 | 10864 | 10794 | 10830 | 6 | 0.06% | 28759 | 142476 | 171235 | 10829 | 94797 |
20180725 | 201808 | 10860 | 10892 | 10851 | 10865 | -6 | -0.06% | 28817 | 96247 | 125064 | 10864 | 95270 |
期貨次月行情表 |
---|
日期 | 契約月 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌% | 盤後成交量 | 成交量 | 合計成交量 | 結算價 | 未沖銷契約量 |
---|
20180720 | 201809 | 10727 | 10802 | 10724 | 10785 | 105 | 0.98% | 877 | 2637 | 3514 | 10784 | 6371 |
20180723 | 201809 | 10800 | 10823 | 10755 | 10792 | 8 | 0.07% | 547 | 1313 | 1860 | 10790 | 6482 |
20180725 | 201809 | 10821 | 10850 | 10811 | 10824 | -7 | -0.06% | 549 | 1107 | 1656 | 10824 | 6716 |
券商選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open買口 | Open買金 | Open買均 | Open賣口 | Open賣金 | Open賣均 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180720 | Call | 145261 | 374623 | 51.6 | 129146 | 322553 | 50.0 | 16115 | 52071 | 81323 | 270552 | 66.5 | 54640 | 197643 | 72.3 | 26683 | 72909 |
20180720 | Put | 176268 | 373776 | 42.4 | 181466 | 400951 | 44.2 | -5198 | -27176 | 63139 | 101987 | 32.3 | 84653 | 165664 | 39.1 | -21514 | -63677 |
20180723 | Call | 113070 | 271983 | 48.1 | 119417 | 287400 | 48.1 | -6347 | -15417 | 78926 | 263735 | 66.8 | 58590 | 206664 | 70.5 | 20336 | 57071 |
20180723 | Put | 136227 | 263787 | 38.7 | 131853 | 261168 | 39.6 | 4374 | 2618 | 67693 | 109660 | 32.4 | 84833 | 166731 | 39.3 | -17140 | -57071 |
20180725 | Call | 129124 | 221787 | 34.4 | 139999 | 202297 | 28.9 | -10875 | 19490 | 55740 | 254769 | 91.4 | 49040 | 155793 | 63.5 | 6700 | 98976 |
20180725 | Put | 140218 | 161143 | 23.0 | 158533 | 178964 | 22.6 | -18315 | -17821 | 44614 | 90534 | 40.6 | 65636 | 149082 | 45.4 | -21022 | -58548 |
外資選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open買口 | Open買金 | Open買均 | Open賣口 | Open賣金 | Open賣均 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180720 | Call | 53574 | 193272 | 72.2 | 50185 | 178219 | 71.0 | 3389 | 15053 | 40299 | 156138 | 77.5 | 44357 | 223896 | 101.0 | -4058 | -67758 |
20180720 | Put | 54967 | 153670 | 55.9 | 56676 | 171948 | 60.7 | -1709 | -18277 | 62165 | 117972 | 38.0 | 59552 | 144681 | 48.6 | 2613 | -26709 |
20180723 | Call | 44064 | 138683 | 62.9 | 41243 | 135766 | 65.8 | 2821 | 2917 | 42431 | 159480 | 75.2 | 43668 | 225021 | 103.1 | -1237 | -65541 |
20180723 | Put | 44817 | 119607 | 53.4 | 42853 | 112245 | 52.4 | 1964 | 7363 | 64245 | 119708 | 37.3 | 59668 | 138111 | 46.3 | 4577 | -18403 |
20180725 | Call | 44164 | 123752 | 56.0 | 42179 | 115511 | 54.8 | 1985 | 8240 | 41917 | 160680 | 76.7 | 43395 | 238817 | 110.1 | -1478 | -78137 |
20180725 | Put | 44371 | 93411 | 42.1 | 41539 | 95772 | 46.1 | 2832 | -2361 | 63853 | 116216 | 36.4 | 61195 | 132393 | 43.3 | 2658 | -16177 |
散戶選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 |
---|
20180720 | Call | 75572 | 129281 | 34.2 | 95076 | 196404 | 41.3 | -19504 | -67123 |
20180720 | Put | 126499 | 247281 | 39.1 | 119592 | 201828 | 33.8 | 6907 | 45453 |
20180723 | Call | 75353 | 148717 | 39.5 | 71827 | 136217 | 37.9 | 3526 | 12500 |
20180723 | Put | 87036 | 141561 | 32.5 | 93374 | 151542 | 32.5 | -6338 | -9981 |
20180725 | Call | 95835 | 78545 | 16.4 | 86945 | 106276 | 24.4 | 8890 | -27731 |
20180725 | Put | 114162 | 85553 | 15.0 | 98679 | 65371 | 13.2 | 15483 | 20182 |
價平權利金 |
---|
日期 | 月選契約 | 月選Call | 月選Put | 月選合計 | 週選契約 | 週選Call | 週選Put | 週選合計 |
---|
20180720 | 10800 | 147.0 | 123.0 | 270.0 | 10900 | 60.0 | 51.0 | 111.0 |
20180723 | 10800 | 150.0 | 120.0 | 270.0 | 10900 | 52.0 | 34.0 | 86.0 |
20180725 | 10900 | 104.0 | 141.0 | 245.0 | 10900 | 76.0 | 61.0 | 137.0 |
0 意見:
張貼留言