Skip to content
加權股價指數資料 |
---|
日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 波動 |
---|
20180717 | 10802.75 | 10818.84 | 10758.83 | 10778.99 | -38.46 |
20180718 | 10811.43 | 10872.74 | 10788.37 | 10842.46 | 63.47 |
20180720 | 10932.51 | 10963.95 | 10893.73 | 10932.11 | 96.73 |
20180723 | 10929.46 | 10984.84 | 10901.75 | 10946.89 | 14.78 |
三大法人買賣超 |
---|
日期 | 券商 | 法人 | 外資 | 合計 |
---|
20180717 | -12.57 | -1.12 | 12.74 | -0.95 |
20180718 | -0.28 | -2.14 | 88.86 | 86.44 |
20180720 | -4.78 | 8.49 | 78.65 | 82.36 |
20180723 | 0.78 | -3.61 | 67.15 | 64.32 |
融資 |
---|
日期 | 融資餘額 | 增減 |
---|
20180717 | 1851.10 | -0.24 |
20180719 | 1841.87 | -1.08 |
20180720 | 1835.81 | -6.06 |
期貨契約法人交易 |
---|
日期 | 法人 | 多方口數 | 多方金額 | 空方口數 | 空方金額 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open多口 | Open多金 | Open空口 | Open空金 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180717 | Broker | 21542 | 46343043 | 24050 | 51761056 | -2508 | -5418013 | 9066 | 19345945 | 14649 | 31230791 | -5583 | -11884846 |
20180717 | Foreign | 100738 | 216522452 | 102597 | 220657534 | -1859 | -4135082 | 81227 | 173538214 | 48022 | 102666942 | 33205 | 70871272 |
20180718 | Broker | 29809 | 64292033 | 33343 | 71923240 | -3534 | -7631207 | 5355 | 11405439 | 12929 | 27637567 | -7574 | -16232128 |
20180718 | Foreign | 64149 | 138001750 | 56105 | 120749795 | 8044 | 17251955 | 69067 | 148002663 | 32028 | 68626189 | 37039 | 79376474 |
20180720 | Broker | 24571 | 53028598 | 24782 | 53495104 | -211 | -466506 | 6010 | 12939230 | 13400 | 28939126 | -7390 | -15999896 |
20180720 | Foreign | 86844 | 187457443 | 81341 | 175562646 | 5503 | 11894796 | 78185 | 169226429 | 33733 | 73011277 | 44452 | 96215152 |
20180723 | Broker | 18299 | 39617612 | 16856 | 36493651 | 1443 | 3123961 | 6688 | 14414565 | 12642 | 27312839 | -5954 | -12898274 |
20180723 | Foreign | 58790 | 127316881 | 58642 | 126984620 | 148 | 332261 | 76820 | 166349368 | 32220 | 69768700 | 44600 | 96580668 |
期貨行情表 |
---|
日期 | 契約月 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌% | 盤後成交量 | 成交量 | 合計成交量 | 結算價 | 未沖銷契約量 |
---|
20180717 | 201807 | 10809 | 10819 | 10756 | 10768 | -45 | -0.42% | 13278 | 150847 | 164125 | 10769 | 36909 |
20180718 | 201807 | 10829 | 10872 | 10791 | 10844 | 75 | 0.70% | 18113 | 89274 | 107387 | 0 | 23097 |
20180720 | 201808 | 10774 | 10847 | 10765 | 10824 | 104 | 0.97% | 43033 | 191859 | 234892 | 10824 | 95182 |
20180723 | 201808 | 10846 | 10864 | 10794 | 10830 | 6 | 0.06% | 28759 | 142476 | 171235 | 10829 | 94797 |
期貨次月行情表 |
---|
日期 | 契約月 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌% | 盤後成交量 | 成交量 | 合計成交量 | 結算價 | 未沖銷契約量 |
---|
20180717 | 201808 | 10701 | 10701 | 10645 | 10660 | -38 | -0.36% | 1439 | 49310 | 50749 | 10659 | 74002 |
20180718 | 201808 | 10723 | 10764 | 10688 | 10717 | 58 | 0.54% | 6168 | 82367 | 88535 | 10716 | 85161 |
20180720 | 201809 | 10727 | 10802 | 10724 | 10785 | 105 | 0.98% | 877 | 2637 | 3514 | 10784 | 6371 |
20180723 | 201809 | 10800 | 10823 | 10755 | 10792 | 8 | 0.07% | 547 | 1313 | 1860 | 10790 | 6482 |
券商選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open買口 | Open買金 | Open買均 | Open賣口 | Open賣金 | Open賣均 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180717 | Call | 129085 | 187453 | 29.0 | 126001 | 186716 | 29.6 | 3084 | 737 | 89405 | 268488 | 60.1 | 107819 | 198481 | 36.8 | -18414 | 70007 |
20180717 | Put | 118864 | 198138 | 33.3 | 120399 | 191399 | 31.8 | -1535 | 6739 | 97263 | 150590 | 31.0 | 126063 | 164329 | 26.1 | -28800 | -13739 |
20180718 | Call | 190577 | 337264 | 35.4 | 193645 | 287096 | 29.7 | -3068 | 50168 | 53629 | 155786 | 58.1 | 48511 | 136964 | 56.5 | 5118 | 18822 |
20180718 | Put | 196369 | 241119 | 24.6 | 248233 | 301640 | 24.3 | -51864 | -60521 | 37576 | 96145 | 51.2 | 57996 | 181651 | 62.6 | -20420 | -85506 |
20180720 | Call | 145261 | 374623 | 51.6 | 129146 | 322553 | 50.0 | 16115 | 52071 | 81323 | 270552 | 66.5 | 54640 | 197643 | 72.3 | 26683 | 72909 |
20180720 | Put | 176268 | 373776 | 42.4 | 181466 | 400951 | 44.2 | -5198 | -27176 | 63139 | 101987 | 32.3 | 84653 | 165664 | 39.1 | -21514 | -63677 |
20180723 | Call | 113070 | 271983 | 48.1 | 119417 | 287400 | 48.1 | -6347 | -15417 | 78926 | 263735 | 66.8 | 58590 | 206664 | 70.5 | 20336 | 57071 |
20180723 | Put | 136227 | 263787 | 38.7 | 131853 | 261168 | 39.6 | 4374 | 2618 | 67693 | 109660 | 32.4 | 84833 | 166731 | 39.3 | -17140 | -57071 |
外資選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open買口 | Open買金 | Open買均 | Open賣口 | Open賣金 | Open賣均 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180717 | Call | 43366 | 119643 | 55.2 | 43418 | 125191 | 57.7 | -52 | -5548 | 57151 | 141423 | 49.5 | 67991 | 169059 | 49.7 | -10840 | -27636 |
20180717 | Put | 49110 | 143716 | 58.5 | 43214 | 132439 | 61.3 | 5896 | 11276 | 129379 | 196110 | 30.3 | 66986 | 189676 | 56.6 | 62393 | 6434 |
20180718 | Call | 59824 | 176589 | 59.0 | 59523 | 184811 | 62.1 | 301 | -8221 | 32090 | 92950 | 57.9 | 42286 | 158138 | 74.8 | -10196 | -65188 |
20180718 | Put | 61426 | 132614 | 43.2 | 58314 | 144507 | 49.6 | 3112 | -11893 | 50036 | 141724 | 56.6 | 51249 | 153880 | 60.1 | -1213 | -12156 |
20180720 | Call | 53574 | 193272 | 72.2 | 50185 | 178219 | 71.0 | 3389 | 15053 | 40299 | 156138 | 77.5 | 44357 | 223896 | 101.0 | -4058 | -67758 |
20180720 | Put | 54967 | 153670 | 55.9 | 56676 | 171948 | 60.7 | -1709 | -18277 | 62165 | 117972 | 38.0 | 59552 | 144681 | 48.6 | 2613 | -26709 |
20180723 | Call | 44064 | 138683 | 62.9 | 41243 | 135766 | 65.8 | 2821 | 2917 | 42431 | 159480 | 75.2 | 43668 | 225021 | 103.1 | -1237 | -65541 |
20180723 | Put | 44817 | 119607 | 53.4 | 42853 | 112245 | 52.4 | 1964 | 7363 | 64245 | 119708 | 37.3 | 59668 | 138111 | 46.3 | 4577 | -18403 |
散戶選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 |
---|
20180717 | Call | 82635 | 67073 | 16.2 | 85667 | 62262 | 14.5 | -3032 | 4811 |
20180717 | Put | 71289 | 47683 | 13.4 | 75650 | 65699 | 17.4 | -4361 | -18016 |
20180718 | Call | 133821 | 110507 | 16.5 | 131054 | 152453 | 23.3 | 2767 | -41946 |
20180718 | Put | 186807 | 169026 | 18.1 | 138055 | 96612 | 14.0 | 48752 | 72414 |
20180720 | Call | 75572 | 129281 | 34.2 | 95076 | 196404 | 41.3 | -19504 | -67123 |
20180720 | Put | 126499 | 247281 | 39.1 | 119592 | 201828 | 33.8 | 6907 | 45453 |
20180723 | Call | 75353 | 148717 | 39.5 | 71827 | 136217 | 37.9 | 3526 | 12500 |
20180723 | Put | 87036 | 141561 | 32.5 | 93374 | 151542 | 32.5 | -6338 | -9981 |
價平權利金 |
---|
日期 | 月選契約 | 月選Call | 月選Put | 月選合計 | 週選契約 | 週選Call | 週選Put | 週選合計 |
---|
20180717 | 10800 | 15.0 | 46.0 | 61.0 | 10750 | 40.0 | 20.5 | 60.5 |
20180718 | 10800 | 100.0 | 184.0 | 284.0 | 10800 | 77.0 | 75.0 | 152.0 |
20180720 | 10800 | 147.0 | 123.0 | 270.0 | 10900 | 60.0 | 51.0 | 111.0 |
20180723 | 10800 | 150.0 | 120.0 | 270.0 | 10900 | 52.0 | 34.0 | 86.0 |
0 意見:
張貼留言