Skip to content
加權股價指數資料 |
---|
日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 波動 |
---|
20180420 | 10802.42 | 10831.56 | 10770.05 | 10779.38 | -191.84 |
20180423 | 10756.89 | 10774.73 | 10687.25 | 10697.13 | -82.25 |
20180424 | 10680.38 | 10692.19 | 10540.15 | 10579.50 | -117.63 |
20180425 | 10541.83 | 10573.73 | 10489.20 | 10559.97 | -19.53 |
20180426 | 10583.08 | 10618.68 | 10478.98 | 10488.58 | -71.39 |
三大法人買賣超 |
---|
日期 | 券商 | 法人 | 外資 | 合計 |
---|
20180420 | -7.90 | -4.37 | -207.50 | -219.77 |
20180423 | -11.26 | -3.82 | -122.38 | -137.45 |
20180424 | 15.08 | -0.31 | -77.78 | -63.01 |
20180425 | 6.08 | -5.64 | -71.81 | -71.38 |
20180426 | -37.34 | 3.93 | -53.32 | -86.73 |
融資 |
---|
日期 | 融資餘額 | 增減 |
---|
20180420 | 1779.86 | 10.71 |
20180423 | 1780.74 | 1.28 |
20180424 | 1757.30 | -21.83 |
20180425 | 1754.54 | -2.75 |
期貨契約法人交易 |
---|
日期 | 法人 | 多方口數 | 多方金額 | 空方口數 | 空方金額 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open多口 | Open多金 | Open空口 | Open空金 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180420 | Broker | 24148 | 52249201 | 27526 | 59587609 | -3378 | -7338408 | 5625 | 11964220 | 12650 | 27084306 | -7025 | -15120086 |
20180420 | Foreign | 61783 | 133791933 | 80863 | 175143447 | -19080 | -41351513 | 61381 | 132383664 | 30348 | 65376245 | 31033 | 67007419 |
20180423 | Broker | 22767 | 48824791 | 22096 | 47361789 | 671 | 1463002 | 5424 | 11432052 | 11533 | 24453660 | -6109 | -13021608 |
20180423 | Foreign | 62162 | 133335860 | 63192 | 135536446 | -1030 | -2200586 | 60045 | 128361523 | 30053 | 64171123 | 29992 | 64190400 |
20180424 | Broker | 26702 | 56681485 | 27122 | 57556066 | -420 | -874581 | 5952 | 12435499 | 12340 | 25909583 | -6388 | -13474084 |
20180424 | Foreign | 71680 | 152295872 | 72874 | 154817933 | -1194 | -2522061 | 58352 | 123504462 | 29554 | 62476433 | 28798 | 61028029 |
20180425 | Broker | 30316 | 63744959 | 26396 | 55495792 | 3920 | 8249168 | 6623 | 13784684 | 9087 | 18935924 | -2464 | -5151240 |
20180425 | Foreign | 80061 | 168438501 | 79854 | 168050507 | 207 | 387994 | 56743 | 119530414 | 27749 | 58377167 | 28994 | 61153247 |
20180426 | Broker | 19308 | 40681302 | 21705 | 45727028 | -2397 | -5045725 | 5634 | 11636569 | 10494 | 21769662 | -4860 | -10133093 |
20180426 | Foreign | 75273 | 158719843 | 75923 | 160120264 | -650 | -1400421 | 56134 | 117573112 | 27790 | 58130653 | 28344 | 59442459 |
期貨行情表 |
---|
日期 | 契約月 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌% | 盤後成交量 | 成交量 | 合計成交量 | 結算價 | 未沖銷契約量 |
---|
20180420 | 201805 | 10869 | 10870 | 10776 | 10788 | -179 | -1.63% | 59986 | 168412 | 228398 | 10786 | 88092 |
20180423 | 201805 | 10731 | 10767 | 10687 | 10694 | -92 | -0.85% | 57601 | 143144 | 200745 | 10691 | 89947 |
20180424 | 201805 | 10692 | 10694 | 10547 | 10583 | -108 | -1.01% | 43181 | 185925 | 229106 | 10585 | 90130 |
20180425 | 201805 | 10487 | 10558 | 10468 | 10535 | -50 | -0.47% | 73383 | 167276 | 240659 | 10535 | 86614 |
20180426 | 201805 | 10601 | 10621 | 10470 | 10476 | -59 | -0.56% | 51371 | 173837 | 225208 | 10475 | 86018 |
期貨次月行情表 |
---|
日期 | 契約月 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌% | 盤後成交量 | 成交量 | 合計成交量 | 結算價 | 未沖銷契約量 |
---|
20180420 | 201806 | 10857 | 10857 | 10758 | 10768 | -177 | -1.62% | 1228 | 2649 | 3877 | 10765 | 5688 |
20180423 | 201806 | 10702 | 10746 | 10670 | 10675 | -90 | -0.84% | 1054 | 1858 | 2912 | 10673 | 5784 |
20180424 | 201806 | 10677 | 10677 | 10531 | 10567 | -106 | -0.99% | 693 | 2808 | 3501 | 10567 | 6321 |
20180425 | 201806 | 10466 | 10536 | 10450 | 10515 | -52 | -0.49% | 1297 | 2583 | 3880 | 10515 | 5991 |
20180426 | 201806 | 10577 | 10600 | 10451 | 10455 | -60 | -0.57% | 1003 | 3203 | 4206 | 10455 | 6041 |
券商選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open買口 | Open買金 | Open買均 | Open賣口 | Open賣金 | Open賣均 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180420 | Call | 125311 | 272273 | 43.5 | 148272 | 306033 | 41.3 | -22961 | -33760 | 68332 | 163137 | 47.7 | 94663 | 172843 | 36.5 | -26331 | -9706 |
20180420 | Put | 168279 | 509658 | 60.6 | 156225 | 448558 | 57.4 | 12054 | 61100 | 99676 | 424767 | 85.2 | 140688 | 500002 | 71.1 | -41012 | -75235 |
20180423 | Call | 166233 | 290621 | 35.0 | 188886 | 302694 | 32.1 | -22653 | -12073 | 73544 | 146344 | 39.8 | 122528 | 163742 | 26.7 | -48984 | -17398 |
20180423 | Put | 177649 | 554580 | 62.4 | 176453 | 500692 | 56.8 | 1196 | 53889 | 105613 | 558953 | 105.8 | 145429 | 584506 | 80.4 | -39816 | -25553 |
20180424 | Call | 242743 | 361377 | 29.8 | 257066 | 350011 | 27.2 | -14323 | 11366 | 89392 | 149370 | 33.4 | 152699 | 156259 | 20.5 | -63307 | -6889 |
20180424 | Put | 224170 | 678615 | 60.5 | 216038 | 638921 | 59.1 | 8132 | 39694 | 121523 | 786600 | 129.5 | 153207 | 766616 | 100.1 | -31684 | 19984 |
20180425 | Call | 247948 | 409858 | 33.1 | 278941 | 392145 | 28.1 | -30993 | 17713 | 52543 | 152816 | 58.2 | 91594 | 161451 | 35.3 | -39051 | -8635 |
20180425 | Put | 294108 | 731479 | 49.7 | 292579 | 704337 | 48.1 | 1529 | 27142 | 93965 | 625238 | 133.1 | 112038 | 579385 | 103.4 | -18073 | 45853 |
20180426 | Call | 147981 | 280394 | 37.9 | 149552 | 265749 | 35.5 | -1571 | 14644 | 73009 | 158173 | 43.3 | 113631 | 145041 | 25.5 | -40622 | 13132 |
20180426 | Put | 149577 | 363743 | 48.6 | 154515 | 402805 | 52.1 | -4938 | -39062 | 103991 | 696503 | 134.0 | 127002 | 687672 | 108.3 | -23011 | 8831 |
外資選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open買口 | Open買金 | Open買均 | Open賣口 | Open賣金 | Open賣均 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180420 | Call | 43149 | 126396 | 58.6 | 44287 | 145231 | 65.6 | -1138 | -18835 | 65835 | 122178 | 37.1 | 35019 | 86768 | 49.6 | 30816 | 35410 |
20180420 | Put | 59226 | 221117 | 74.7 | 54273 | 203452 | 75.0 | 4953 | 17665 | 84066 | 384362 | 91.4 | 65701 | 386376 | 117.6 | 18365 | -2014 |
20180423 | Call | 42846 | 123768 | 57.8 | 47356 | 136689 | 57.7 | -4510 | -12921 | 63896 | 89994 | 28.2 | 37590 | 66671 | 35.5 | 26306 | 23323 |
20180423 | Put | 63403 | 221149 | 69.8 | 61025 | 217707 | 71.4 | 2378 | 3442 | 88894 | 460689 | 103.6 | 68151 | 471616 | 138.4 | 20743 | -10927 |
20180424 | Call | 54142 | 154277 | 57.0 | 58690 | 178992 | 61.0 | -4548 | -24715 | 65805 | 73840 | 22.4 | 44047 | 68607 | 31.2 | 21758 | 5233 |
20180424 | Put | 83825 | 378517 | 90.3 | 80361 | 322732 | 80.3 | 3464 | 55784 | 95152 | 573817 | 120.6 | 70945 | 540969 | 152.5 | 24207 | 32848 |
20180425 | Call | 79991 | 204505 | 51.1 | 80437 | 212821 | 52.9 | -446 | -8315 | 62375 | 74501 | 23.9 | 43467 | 69172 | 31.8 | 18908 | 5329 |
20180425 | Put | 106265 | 350430 | 66.0 | 98579 | 322522 | 65.4 | 7686 | 27908 | 92666 | 589038 | 127.1 | 66144 | 554254 | 167.6 | 26522 | 34784 |
20180426 | Call | 55831 | 174931 | 62.7 | 54055 | 178773 | 66.1 | 1776 | -3842 | 76934 | 91115 | 23.7 | 56250 | 86437 | 30.7 | 20684 | 4678 |
20180426 | Put | 67598 | 242737 | 71.8 | 69406 | 227915 | 65.7 | -1808 | 14822 | 113095 | 719837 | 127.3 | 88381 | 670224 | 151.7 | 24714 | 49613 |
散戶選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 |
---|
20180420 | Call | 105123 | 179637 | 34.2 | 81024 | 127042 | 31.4 | 24099 | 52595 |
20180420 | Put | 96999 | 227441 | 46.9 | 114006 | 306206 | 53.7 | -17007 | -78765 |
20180423 | Call | 146040 | 178926 | 24.5 | 118877 | 153932 | 25.9 | 27163 | 24994 |
20180423 | Put | 113050 | 279543 | 49.5 | 116624 | 336873 | 57.8 | -3574 | -57330 |
20180424 | Call | 202924 | 195734 | 19.3 | 184053 | 182385 | 19.8 | 18871 | 13349 |
20180424 | Put | 132213 | 260404 | 39.4 | 143809 | 355883 | 49.5 | -11596 | -95479 |
20180425 | Call | 198950 | 187640 | 18.9 | 167511 | 197037 | 23.5 | 31439 | -9397 |
20180425 | Put | 186314 | 353907 | 38.0 | 195529 | 408957 | 41.8 | -9215 | -55050 |
20180426 | Call | 93721 | 90818 | 19.4 | 93926 | 101621 | 21.6 | -205 | -10803 |
20180426 | Put | 86917 | 160068 | 36.8 | 80171 | 135828 | 33.9 | 6746 | 24240 |
價平權利金 |
---|
日期 | 月選契約 | 月選Call | 月選Put | 月選合計 | 週選契約 | 週選Call | 週選Put | 週選合計 |
---|
20180420 | 10800 | 142.0 | 155.0 | 297.0 | 10800 | 60.0 | 70.0 | 130.0 |
20180423 | 10700 | 144.0 | 152.0 | 296.0 | 10700 | 53.0 | 54.0 | 107.0 |
20180424 | 10600 | 138.0 | 152.0 | 290.0 | 10600 | 33.5 | 48.5 | 82.0 |
20180425 | 10500 | 167.0 | 133.0 | 300.0 | 10550 | 77.0 | 85.0 | 162.0 |
20180426 | 10500 | 129.0 | 157.0 | 286.0 | 10500 | 66.0 | 83.0 | 149.0 |
0 意見:
張貼留言