Skip to content
加權股價指數資料 |
---|
日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 波動 |
---|
20180125 | 11154.36 | 11268.61 | 11131.85 | 11165.95 | 13.79 |
20180126 | 11152.53 | 11178.30 | 11089.48 | 11147.10 | -18.85 |
20180129 | 11202.27 | 11246.18 | 11161.83 | 11221.81 | 74.71 |
20180130 | 11189.57 | 11189.57 | 11076.78 | 11076.78 | -145.03 |
20180131 | 11054.36 | 11158.29 | 11007.89 | 11103.79 | 27.01 |
三大法人買賣超 |
---|
日期 | 券商 | 法人 | 外資 | 合計 |
---|
20180125 | -22.56 | -0.91 | 67.52 | 44.05 |
20180126 | 6.12 | -18.18 | 21.36 | 9.29 |
20180129 | -3.24 | 3.62 | 20.73 | 21.11 |
20180130 | -20.35 | 0.74 | -26.46 | -46.07 |
20180131 | 31.12 | -3.10 | 25.09 | 53.11 |
融資 |
---|
日期 | 融資餘額 | 增減 |
---|
20180125 | 1766.27 | 8.04 |
20180126 | 1768.98 | 2.71 |
20180129 | 1772.31 | 3.34 |
20180130 | 1766.29 | -6.01 |
期貨契約法人交易 |
---|
日期 | 法人 | 多方口數 | 多方金額 | 空方口數 | 空方金額 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open多口 | Open多金 | Open空口 | Open空金 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180125 | Broker | 29053 | 64937661 | 30612 | 68425252 | -1559 | -3487591 | 9418 | 20890571 | 10153 | 22521314 | -735 | -1630743 |
20180125 | Foreign | 78358 | 175176534 | 73086 | 163418028 | 5272 | 11758506 | 74067 | 165094640 | 27232 | 60652033 | 46835 | 104442607 |
20180126 | Broker | 23655 | 52645892 | 25035 | 55712490 | -1380 | -3066598 | 8311 | 18415557 | 10428 | 23120177 | -2117 | -4704620 |
20180126 | Foreign | 63621 | 141657646 | 63372 | 141124125 | 249 | 533521 | 73771 | 164361266 | 26983 | 60071399 | 46788 | 104289867 |
20180129 | Broker | 20471 | 45806165 | 17290 | 38680674 | 3181 | 7125491 | 11264 | 25114549 | 10139 | 22584643 | 1125 | 2529906 |
20180129 | Foreign | 47235 | 105700818 | 49847 | 111560435 | -2612 | -5859617 | 71473 | 159997832 | 27297 | 61062469 | 44176 | 98935363 |
20180130 | Broker | 23603 | 52508343 | 26699 | 59401260 | -3096 | -6892917 | 9560 | 21052080 | 11340 | 24958517 | -1780 | -3906437 |
20180130 | Foreign | 65630 | 146149312 | 61491 | 136957558 | 4139 | 9191754 | 73554 | 162717725 | 25238 | 55787325 | 48316 | 106930400 |
20180131 | Broker | 32113 | 71138160 | 33481 | 74145745 | -1368 | -3007585 | 7265 | 16017828 | 10418 | 22995387 | -3153 | -6977559 |
20180131 | Foreign | 67464 | 149431870 | 66097 | 146438256 | 1367 | 2993614 | 76896 | 170620565 | 27213 | 60336006 | 49683 | 110284559 |
期貨行情表 |
---|
日期 | 契約月 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌% | 盤後成交量 | 成交量 | 合計成交量 | 結算價 | 未沖銷契約量 |
---|
20180125 | 201802 | 11117 | 11271 | 11116 | 11154 | 29 | 0.26% | 21680 | 207680 | 229360 | 11149 | 99384 |
20180126 | 201802 | 11170 | 11186 | 11079 | 11146 | -3 | -0.03% | 21006 | 172894 | 193900 | 11144 | 97665 |
20180129 | 201802 | 11215 | 11238 | 11155 | 11196 | 52 | 0.47% | 9213 | 139210 | 148423 | 11197 | 97898 |
20180130 | 201802 | 11164 | 11190 | 11064 | 11064 | -133 | -1.19% | 14976 | 176699 | 191675 | 11065 | 98112 |
20180131 | 201802 | 11050 | 11144 | 11017 | 11098 | 33 | 0.30% | 28131 | 190849 | 218980 | 11098 | 99558 |
期貨次月行情表 |
---|
日期 | 契約月 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌% | 盤後成交量 | 成交量 | 合計成交量 | 結算價 | 未沖銷契約量 |
---|
20180125 | 201803 | 11094 | 11255 | 11094 | 11140 | 29 | 0.26% | 475 | 4557 | 5032 | 11136 | 6523 |
20180126 | 201803 | 11156 | 11171 | 11068 | 11134 | -2 | -0.02% | 538 | 3349 | 3887 | 11131 | 6884 |
20180129 | 201803 | 11199 | 11225 | 11145 | 11185 | 54 | 0.49% | 235 | 2965 | 3200 | 11186 | 7630 |
20180130 | 201803 | 11150 | 11178 | 11052 | 11053 | -133 | -1.19% | 319 | 3924 | 4243 | 11054 | 7785 |
20180131 | 201803 | 11023 | 11132 | 11008 | 11088 | 34 | 0.31% | 953 | 5042 | 5995 | 11088 | 7081 |
券商選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open買口 | Open買金 | Open買均 | Open賣口 | Open賣金 | Open賣均 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180125 | Call | 192342 | 407700 | 42.4 | 176986 | 398148 | 45.0 | 15356 | 9551 | 117728 | 622868 | 105.8 | 103955 | 636811 | 122.5 | 13773 | -13943 |
20180125 | Put | 212531 | 385736 | 36.3 | 223461 | 409997 | 36.7 | -10930 | -24261 | 164763 | 248383 | 30.2 | 196201 | 244469 | 24.9 | -31438 | 3914 |
20180126 | Call | 166811 | 293314 | 35.2 | 164157 | 325247 | 39.6 | 2654 | -31932 | 137672 | 623258 | 90.5 | 121245 | 671718 | 110.8 | 16427 | -48460 |
20180126 | Put | 180743 | 338626 | 37.5 | 163503 | 372544 | 45.6 | 17240 | -33918 | 190516 | 252443 | 26.5 | 204714 | 283318 | 27.7 | -14198 | -30875 |
20180129 | Call | 172122 | 274595 | 31.9 | 153428 | 304636 | 39.7 | 18694 | -30041 | 173091 | 708752 | 81.9 | 137970 | 797092 | 115.5 | 35121 | -88340 |
20180129 | Put | 176324 | 257254 | 29.2 | 151953 | 240297 | 31.6 | 24371 | 16957 | 212639 | 226641 | 21.3 | 202466 | 211701 | 20.9 | 10173 | 14940 |
20180130 | Call | 223125 | 303157 | 27.2 | 214471 | 292307 | 27.3 | 8654 | 10850 | 189643 | 492233 | 51.9 | 145868 | 528879 | 72.5 | 43775 | -36646 |
20180130 | Put | 229813 | 391762 | 34.1 | 223897 | 413840 | 37.0 | 5916 | -22078 | 228048 | 386496 | 33.9 | 211959 | 394993 | 37.3 | 16089 | -8497 |
20180131 | Call | 282986 | 430970 | 30.5 | 296120 | 439759 | 29.7 | -13134 | -8788 | 110717 | 544600 | 98.4 | 94948 | 577919 | 121.7 | 15769 | -33319 |
20180131 | Put | 303946 | 521134 | 34.3 | 344913 | 607881 | 35.2 | -40967 | -86747 | 165911 | 280954 | 33.9 | 196585 | 366419 | 37.3 | -30674 | -85465 |
外資選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open買口 | Open買金 | Open買均 | Open賣口 | Open賣金 | Open賣均 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180125 | Call | 75598 | 246301 | 65.2 | 71070 | 235559 | 66.3 | 4528 | 10742 | 113922 | 968819 | 170.1 | 26677 | 301484 | 226.0 | 87245 | 667335 |
20180125 | Put | 113869 | 247711 | 43.5 | 75914 | 221786 | 58.4 | 37955 | 25925 | 288007 | 359772 | 25.0 | 47606 | 128821 | 54.1 | 240401 | 230951 |
20180126 | Call | 62851 | 188527 | 60.0 | 64416 | 203396 | 63.2 | -1565 | -14869 | 114670 | 965252 | 168.4 | 28990 | 308920 | 213.1 | 85680 | 656332 |
20180126 | Put | 77488 | 230509 | 59.5 | 73485 | 225042 | 61.2 | 4003 | 5467 | 292599 | 363262 | 24.8 | 48195 | 128456 | 53.3 | 244404 | 234806 |
20180129 | Call | 56569 | 170828 | 60.4 | 54276 | 169031 | 62.3 | 2293 | 1797 | 117430 | 1104457 | 188.1 | 29457 | 351504 | 238.7 | 87973 | 752953 |
20180129 | Put | 57403 | 139863 | 48.7 | 51998 | 134942 | 51.9 | 5405 | 4921 | 300505 | 322041 | 21.4 | 50696 | 110428 | 43.6 | 249809 | 211613 |
20180130 | Call | 66469 | 171262 | 51.5 | 58085 | 155468 | 53.5 | 8384 | 15793 | 123533 | 807937 | 130.8 | 27176 | 245909 | 181.0 | 96357 | 562028 |
20180130 | Put | 86826 | 251269 | 57.9 | 72818 | 212682 | 58.4 | 14008 | 38588 | 315193 | 515230 | 32.7 | 51376 | 182145 | 70.9 | 263817 | 333085 |
20180131 | Call | 89501 | 208407 | 46.6 | 86868 | 210554 | 48.5 | 2633 | -2148 | 121895 | 874101 | 143.4 | 26379 | 264168 | 200.3 | 95516 | 609933 |
20180131 | Put | 114688 | 331069 | 57.7 | 101512 | 277204 | 54.6 | 13176 | 53865 | 317395 | 530135 | 33.4 | 52661 | 169578 | 64.4 | 264734 | 360557 |
散戶選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 |
---|
20180125 | Call | 101388 | 151847 | 30.0 | 121272 | 172141 | 28.4 | -19884 | -20294 |
20180125 | Put | 109592 | 162286 | 29.6 | 136617 | 163950 | 24.0 | -27025 | -1664 |
20180126 | Call | 101306 | 136720 | 27.0 | 102395 | 89918 | 17.6 | -1089 | 46802 |
20180126 | Put | 86015 | 142035 | 33.0 | 107258 | 113584 | 21.2 | -21243 | 28451 |
20180129 | Call | 96859 | 133808 | 27.6 | 117846 | 105564 | 17.9 | -20987 | 28244 |
20180129 | Put | 94550 | 100434 | 21.2 | 124326 | 122312 | 19.7 | -29776 | -21878 |
20180130 | Call | 148002 | 121045 | 16.4 | 165040 | 147689 | 17.9 | -17038 | -26644 |
20180130 | Put | 137071 | 162571 | 23.7 | 156995 | 179080 | 22.8 | -19924 | -16509 |
20180131 | Call | 206619 | 231352 | 22.4 | 196118 | 220416 | 22.5 | 10501 | 10936 |
20180131 | Put | 230225 | 276812 | 24.0 | 202434 | 243930 | 24.1 | 27791 | 32882 |
價平權利金 |
---|
日期 | 月選契約 | 月選Call | 月選Put | 月選合計 | 週選契約 | 週選Call | 週選Put | 週選合計 |
---|
20180125 | 11200 | 96.0 | 144.0 | 240.0 | 11150 | 65.0 | 53.0 | 118.0 |
20180126 | 11100 | 147.0 | 98.0 | 245.0 | 11150 | 55.0 | 52.0 | 107.0 |
20180129 | 11200 | 114.0 | 117.0 | 231.0 | 11200 | 47.5 | 38.0 | 85.5 |
20180130 | 11100 | 99.0 | 135.0 | 234.0 | 11050 | 45.5 | 23.0 | 68.5 |
20180131 | 11100 | 113.0 | 115.0 | 228.0 | 11100 | 74.0 | 66.0 | 140.0 |
Read More
加權股價指數資料 |
---|
日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 波動 |
---|
20180124 | 11228.71 | 11228.71 | 11107.32 | 11152.16 | -100.95 |
20180125 | 11154.36 | 11268.61 | 11131.85 | 11165.95 | 13.79 |
20180126 | 11152.53 | 11178.30 | 11089.48 | 11147.10 | -18.85 |
20180129 | 11202.27 | 11246.18 | 11161.83 | 11221.81 | 74.71 |
20180130 | 11189.57 | 11189.57 | 11076.78 | 11076.78 | -145.03 |
三大法人買賣超 |
---|
日期 | 券商 | 法人 | 外資 | 合計 |
---|
20180124 | 5.45 | -5.51 | 35.23 | 35.17 |
20180125 | -22.56 | -0.91 | 67.52 | 44.05 |
20180126 | 6.12 | -18.18 | 21.36 | 9.29 |
20180129 | -3.24 | 3.62 | 20.73 | 21.11 |
20180130 | -20.35 | 0.74 | -26.46 | -46.07 |
融資 |
---|
日期 | 融資餘額 | 增減 |
---|
20180124 | 1758.23 | 8.05 |
20180125 | 1766.27 | 8.04 |
20180126 | 1768.98 | 2.71 |
20180129 | 1772.31 | 3.34 |
期貨契約法人交易 |
---|
日期 | 法人 | 多方口數 | 多方金額 | 空方口數 | 空方金額 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open多口 | Open多金 | Open空口 | Open空金 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180124 | Broker | 29086 | 64766404 | 31309 | 69714116 | -2223 | -4947712 | 9311 | 20619131 | 8522 | 18852439 | 789 | 1766692 |
20180124 | Foreign | 60470 | 134716070 | 57575 | 128243504 | 2895 | 6472566 | 70044 | 155788471 | 28482 | 63305065 | 41562 | 92483406 |
20180125 | Broker | 29053 | 64937661 | 30612 | 68425252 | -1559 | -3487591 | 9418 | 20890571 | 10153 | 22521314 | -735 | -1630743 |
20180125 | Foreign | 78358 | 175176534 | 73086 | 163418028 | 5272 | 11758506 | 74067 | 165094640 | 27232 | 60652033 | 46835 | 104442607 |
20180126 | Broker | 23655 | 52645892 | 25035 | 55712490 | -1380 | -3066598 | 8311 | 18415557 | 10428 | 23120177 | -2117 | -4704620 |
20180126 | Foreign | 63621 | 141657646 | 63372 | 141124125 | 249 | 533521 | 73771 | 164361266 | 26983 | 60071399 | 46788 | 104289867 |
20180129 | Broker | 20471 | 45806165 | 17290 | 38680674 | 3181 | 7125491 | 11264 | 25114549 | 10139 | 22584643 | 1125 | 2529906 |
20180129 | Foreign | 47235 | 105700818 | 49847 | 111560435 | -2612 | -5859617 | 71473 | 159997832 | 27297 | 61062469 | 44176 | 98935363 |
20180130 | Broker | 23603 | 52508343 | 26699 | 59401260 | -3096 | -6892917 | 9560 | 21052080 | 11340 | 24958517 | -1780 | -3906437 |
20180130 | Foreign | 65630 | 146149312 | 61491 | 136957558 | 4139 | 9191754 | 73554 | 162717725 | 25238 | 55787325 | 48316 | 106930400 |
期貨行情表 |
---|
日期 | 契約月 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌% | 盤後成交量 | 成交量 | 合計成交量 | 結算價 | 未沖銷契約量 |
---|
20180124 | 201802 | 11199 | 11203 | 11090 | 11126 | -99 | -0.88% | 19990 | 171874 | 191864 | 11125 | 96256 |
20180125 | 201802 | 11117 | 11271 | 11116 | 11154 | 29 | 0.26% | 21680 | 207680 | 229360 | 11149 | 99384 |
20180126 | 201802 | 11170 | 11186 | 11079 | 11146 | -3 | -0.03% | 21006 | 172894 | 193900 | 11144 | 97665 |
20180129 | 201802 | 11215 | 11238 | 11155 | 11196 | 52 | 0.47% | 9213 | 139210 | 148423 | 11197 | 97898 |
20180130 | 201802 | 11164 | 11190 | 11064 | 11064 | -133 | -1.19% | 14976 | 176699 | 191675 | 11065 | 98112 |
期貨次月行情表 |
---|
日期 | 契約月 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌% | 盤後成交量 | 成交量 | 合計成交量 | 結算價 | 未沖銷契約量 |
---|
20180124 | 201803 | 11192 | 11192 | 11079 | 11111 | -103 | -0.92% | 497 | 3305 | 3802 | 11111 | 6006 |
20180125 | 201803 | 11094 | 11255 | 11094 | 11140 | 29 | 0.26% | 475 | 4557 | 5032 | 11136 | 6523 |
20180126 | 201803 | 11156 | 11171 | 11068 | 11134 | -2 | -0.02% | 538 | 3349 | 3887 | 11131 | 6884 |
20180129 | 201803 | 11199 | 11225 | 11145 | 11185 | 54 | 0.49% | 235 | 2965 | 3200 | 11186 | 7630 |
20180130 | 201803 | 11150 | 11178 | 11052 | 11053 | -133 | -1.19% | 319 | 3924 | 4243 | 11054 | 7785 |
券商選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open買口 | Open買金 | Open買均 | Open賣口 | Open賣金 | Open賣均 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180124 | Call | 257338 | 354230 | 27.5 | 288110 | 386601 | 26.8 | -30772 | -32371 | 90779 | 561602 | 123.7 | 92362 | 584816 | 126.6 | -1583 | -23214 |
20180124 | Put | 272707 | 416291 | 30.5 | 294496 | 470651 | 32.0 | -21789 | -54361 | 134826 | 213911 | 31.7 | 155334 | 190020 | 24.5 | -20508 | 23891 |
20180125 | Call | 192342 | 407700 | 42.4 | 176986 | 398148 | 45.0 | 15356 | 9551 | 117728 | 622868 | 105.8 | 103955 | 636811 | 122.5 | 13773 | -13943 |
20180125 | Put | 212531 | 385736 | 36.3 | 223461 | 409997 | 36.7 | -10930 | -24261 | 164763 | 248383 | 30.2 | 196201 | 244469 | 24.9 | -31438 | 3914 |
20180126 | Call | 166811 | 293314 | 35.2 | 164157 | 325247 | 39.6 | 2654 | -31932 | 137672 | 623258 | 90.5 | 121245 | 671718 | 110.8 | 16427 | -48460 |
20180126 | Put | 180743 | 338626 | 37.5 | 163503 | 372544 | 45.6 | 17240 | -33918 | 190516 | 252443 | 26.5 | 204714 | 283318 | 27.7 | -14198 | -30875 |
20180129 | Call | 172122 | 274595 | 31.9 | 153428 | 304636 | 39.7 | 18694 | -30041 | 173091 | 708752 | 81.9 | 137970 | 797092 | 115.5 | 35121 | -88340 |
20180129 | Put | 176324 | 257254 | 29.2 | 151953 | 240297 | 31.6 | 24371 | 16957 | 212639 | 226641 | 21.3 | 202466 | 211701 | 20.9 | 10173 | 14940 |
20180130 | Call | 223125 | 303157 | 27.2 | 214471 | 292307 | 27.3 | 8654 | 10850 | 189643 | 492233 | 51.9 | 145868 | 528879 | 72.5 | 43775 | -36646 |
20180130 | Put | 229813 | 391762 | 34.1 | 223897 | 413840 | 37.0 | 5916 | -22078 | 228048 | 386496 | 33.9 | 211959 | 394993 | 37.3 | 16089 | -8497 |
外資選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open買口 | Open買金 | Open買均 | Open賣口 | Open賣金 | Open賣均 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180124 | Call | 65673 | 172489 | 52.5 | 60307 | 149148 | 49.5 | 5366 | 23341 | 109086 | 895573 | 164.2 | 26369 | 286361 | 217.2 | 82717 | 609212 |
20180124 | Put | 93686 | 224542 | 47.9 | 81094 | 210540 | 51.9 | 12592 | 14001 | 246998 | 323188 | 26.2 | 44552 | 120516 | 54.1 | 202446 | 202672 |
20180125 | Call | 75598 | 246301 | 65.2 | 71070 | 235559 | 66.3 | 4528 | 10742 | 113922 | 968819 | 170.1 | 26677 | 301484 | 226.0 | 87245 | 667335 |
20180125 | Put | 113869 | 247711 | 43.5 | 75914 | 221786 | 58.4 | 37955 | 25925 | 288007 | 359772 | 25.0 | 47606 | 128821 | 54.1 | 240401 | 230951 |
20180126 | Call | 62851 | 188527 | 60.0 | 64416 | 203396 | 63.2 | -1565 | -14869 | 114670 | 965252 | 168.4 | 28990 | 308920 | 213.1 | 85680 | 656332 |
20180126 | Put | 77488 | 230509 | 59.5 | 73485 | 225042 | 61.2 | 4003 | 5467 | 292599 | 363262 | 24.8 | 48195 | 128456 | 53.3 | 244404 | 234806 |
20180129 | Call | 56569 | 170828 | 60.4 | 54276 | 169031 | 62.3 | 2293 | 1797 | 117430 | 1104457 | 188.1 | 29457 | 351504 | 238.7 | 87973 | 752953 |
20180129 | Put | 57403 | 139863 | 48.7 | 51998 | 134942 | 51.9 | 5405 | 4921 | 300505 | 322041 | 21.4 | 50696 | 110428 | 43.6 | 249809 | 211613 |
20180130 | Call | 66469 | 171262 | 51.5 | 58085 | 155468 | 53.5 | 8384 | 15793 | 123533 | 807937 | 130.8 | 27176 | 245909 | 181.0 | 96357 | 562028 |
20180130 | Put | 86826 | 251269 | 57.9 | 72818 | 212682 | 58.4 | 14008 | 38588 | 315193 | 515230 | 32.7 | 51376 | 182145 | 70.9 | 263817 | 333085 |
散戶選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 |
---|
20180125 | Call | 101388 | 151847 | 30.0 | 121272 | 172141 | 28.4 | -19884 | -20294 |
20180125 | Put | 109592 | 162286 | 29.6 | 136617 | 163950 | 24.0 | -27025 | -1664 |
20180126 | Call | 101306 | 136720 | 27.0 | 102395 | 89918 | 17.6 | -1089 | 46802 |
20180126 | Put | 86015 | 142035 | 33.0 | 107258 | 113584 | 21.2 | -21243 | 28451 |
20180129 | Call | 96859 | 133808 | 27.6 | 117846 | 105564 | 17.9 | -20987 | 28244 |
20180129 | Put | 94550 | 100434 | 21.2 | 124326 | 122312 | 19.7 | -29776 | -21878 |
20180130 | Call | 148002 | 121045 | 16.4 | 165040 | 147689 | 17.9 | -17038 | -26644 |
20180130 | Put | 137071 | 162571 | 23.7 | 156995 | 179080 | 22.8 | -19924 | -16509 |
價平權利金 |
---|
日期 | 月選契約 | 月選Call | 月選Put | 月選合計 | 週選契約 | 週選Call | 週選Put | 週選合計 |
---|
20180124 | 11100 | 132.0 | 108.0 | 240.0 | 11150 | 57.0 | 72.0 | 129.0 |
20180125 | 11200 | 96.0 | 144.0 | 240.0 | 11150 | 65.0 | 53.0 | 118.0 |
20180126 | 11100 | 147.0 | 98.0 | 245.0 | 11150 | 55.0 | 52.0 | 107.0 |
20180129 | 11200 | 114.0 | 117.0 | 231.0 | 11200 | 47.5 | 38.0 | 85.5 |
20180130 | 11100 | 99.0 | 135.0 | 234.0 | 11050 | 45.5 | 23.0 | 68.5 |
Read More
加權股價指數資料 |
---|
日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 波動 |
---|
20180123 | 11243.49 | 11270.18 | 11201.52 | 11253.11 | 21.65 |
20180124 | 11228.71 | 11228.71 | 11107.32 | 11152.16 | -100.95 |
20180125 | 11154.36 | 11268.61 | 11131.85 | 11165.95 | 13.79 |
20180126 | 11152.53 | 11178.30 | 11089.48 | 11147.10 | -18.85 |
20180129 | 11202.27 | 11246.18 | 11161.83 | 11221.81 | 74.71 |
三大法人買賣超 |
---|
日期 | 券商 | 法人 | 外資 | 合計 |
---|
20180123 | 3.66 | -2.84 | 51.63 | 52.45 |
20180124 | 5.45 | -5.51 | 35.23 | 35.17 |
20180125 | -22.56 | -0.91 | 67.52 | 44.05 |
20180126 | 6.12 | -18.18 | 21.36 | 9.29 |
20180129 | -3.24 | 3.62 | 20.73 | 21.11 |
融資 |
---|
日期 | 融資餘額 | 增減 |
---|
20180123 | 1750.18 | -4.31 |
20180124 | 1758.23 | 8.05 |
20180125 | 1766.27 | 8.04 |
20180126 | 1768.98 | 2.71 |
期貨契約法人交易 |
---|
日期 | 法人 | 多方口數 | 多方金額 | 空方口數 | 空方金額 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open多口 | Open多金 | Open空口 | Open空金 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180123 | Broker | 23851 | 53501908 | 21611 | 48467056 | 2240 | 5034851 | 12929 | 28921161 | 10101 | 22568150 | 2828 | 6353011 |
20180123 | Foreign | 51607 | 115819248 | 55211 | 123909420 | -3604 | -8090172 | 68341 | 153368724 | 29676 | 66556806 | 38665 | 86811918 |
20180124 | Broker | 29086 | 64766404 | 31309 | 69714116 | -2223 | -4947712 | 9311 | 20619131 | 8522 | 18852439 | 789 | 1766692 |
20180124 | Foreign | 60470 | 134716070 | 57575 | 128243504 | 2895 | 6472566 | 70044 | 155788471 | 28482 | 63305065 | 41562 | 92483406 |
20180125 | Broker | 29053 | 64937661 | 30612 | 68425252 | -1559 | -3487591 | 9418 | 20890571 | 10153 | 22521314 | -735 | -1630743 |
20180125 | Foreign | 78358 | 175176534 | 73086 | 163418028 | 5272 | 11758506 | 74067 | 165094640 | 27232 | 60652033 | 46835 | 104442607 |
20180126 | Broker | 23655 | 52645892 | 25035 | 55712490 | -1380 | -3066598 | 8311 | 18415557 | 10428 | 23120177 | -2117 | -4704620 |
20180126 | Foreign | 63621 | 141657646 | 63372 | 141124125 | 249 | 533521 | 73771 | 164361266 | 26983 | 60071399 | 46788 | 104289867 |
20180129 | Broker | 20471 | 45806165 | 17290 | 38680674 | 3181 | 7125491 | 11264 | 25114549 | 10139 | 22584643 | 1125 | 2529906 |
20180129 | Foreign | 47235 | 105700818 | 49847 | 111560435 | -2612 | -5859617 | 71473 | 159997832 | 27297 | 61062469 | 44176 | 98935363 |
期貨行情表 |
---|
日期 | 契約月 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌% | 盤後成交量 | 成交量 | 合計成交量 | 結算價 | 未沖銷契約量 |
---|
20180123 | 201802 | 11241 | 11253 | 11181 | 11225 | 3 | 0.03% | 16836 | 152547 | 169383 | 11225 | 99184 |
20180124 | 201802 | 11199 | 11203 | 11090 | 11126 | -99 | -0.88% | 19990 | 171874 | 191864 | 11125 | 96256 |
20180125 | 201802 | 11117 | 11271 | 11116 | 11154 | 29 | 0.26% | 21680 | 207680 | 229360 | 11149 | 99384 |
20180126 | 201802 | 11170 | 11186 | 11079 | 11146 | -3 | -0.03% | 21006 | 172894 | 193900 | 11144 | 97665 |
20180129 | 201802 | 11215 | 11238 | 11155 | 11196 | 52 | 0.47% | 9213 | 139210 | 148423 | 11197 | 97898 |
期貨次月行情表 |
---|
日期 | 契約月 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌% | 盤後成交量 | 成交量 | 合計成交量 | 結算價 | 未沖銷契約量 |
---|
20180123 | 201803 | 11235 | 11240 | 11170 | 11214 | 5 | 0.04% | 360 | 2586 | 2946 | 11214 | 6049 |
20180124 | 201803 | 11192 | 11192 | 11079 | 11111 | -103 | -0.92% | 497 | 3305 | 3802 | 11111 | 6006 |
20180125 | 201803 | 11094 | 11255 | 11094 | 11140 | 29 | 0.26% | 475 | 4557 | 5032 | 11136 | 6523 |
20180126 | 201803 | 11156 | 11171 | 11068 | 11134 | -2 | -0.02% | 538 | 3349 | 3887 | 11131 | 6884 |
20180129 | 201803 | 11199 | 11225 | 11145 | 11185 | 54 | 0.49% | 235 | 2965 | 3200 | 11186 | 7630 |
券商選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open買口 | Open買金 | Open買均 | Open賣口 | Open賣金 | Open賣均 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180123 | Call | 216745 | 479139 | 44.2 | 207882 | 493516 | 47.5 | 8863 | -14377 | 132175 | 874797 | 132.4 | 124358 | 877488 | 141.1 | 7817 | -2691 |
20180123 | Put | 226580 | 295676 | 26.1 | 211548 | 280550 | 26.5 | 15032 | 15127 | 207192 | 195161 | 18.8 | 190554 | 139799 | 14.7 | 16638 | 55362 |
20180124 | Call | 257338 | 354230 | 27.5 | 288110 | 386601 | 26.8 | -30772 | -32371 | 90779 | 561602 | 123.7 | 92362 | 584816 | 126.6 | -1583 | -23214 |
20180124 | Put | 272707 | 416291 | 30.5 | 294496 | 470651 | 32.0 | -21789 | -54361 | 134826 | 213911 | 31.7 | 155334 | 190020 | 24.5 | -20508 | 23891 |
20180125 | Call | 192342 | 407700 | 42.4 | 176986 | 398148 | 45.0 | 15356 | 9551 | 117728 | 622868 | 105.8 | 103955 | 636811 | 122.5 | 13773 | -13943 |
20180125 | Put | 212531 | 385736 | 36.3 | 223461 | 409997 | 36.7 | -10930 | -24261 | 164763 | 248383 | 30.2 | 196201 | 244469 | 24.9 | -31438 | 3914 |
20180126 | Call | 166811 | 293314 | 35.2 | 164157 | 325247 | 39.6 | 2654 | -31932 | 137672 | 623258 | 90.5 | 121245 | 671718 | 110.8 | 16427 | -48460 |
20180126 | Put | 180743 | 338626 | 37.5 | 163503 | 372544 | 45.6 | 17240 | -33918 | 190516 | 252443 | 26.5 | 204714 | 283318 | 27.7 | -14198 | -30875 |
20180129 | Call | 172122 | 274595 | 31.9 | 153428 | 304636 | 39.7 | 18694 | -30041 | 173091 | 708752 | 81.9 | 137970 | 797092 | 115.5 | 35121 | -88340 |
20180129 | Put | 176324 | 257254 | 29.2 | 151953 | 240297 | 31.6 | 24371 | 16957 | 212639 | 226641 | 21.3 | 202466 | 211701 | 20.9 | 10173 | 14940 |
