Skip to content
加權股價指數資料 |
---|
日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 波動 |
---|
20180116 | 10955.81 | 10986.11 | 10920.50 | 10986.11 | 29.80 |
20180117 | 10976.13 | 11030.22 | 10942.95 | 11004.80 | 18.69 |
20180118 | 11048.06 | 11122.82 | 11048.06 | 11071.57 | 66.77 |
20180119 | 11123.58 | 11150.85 | 11095.85 | 11150.85 | 79.28 |
20180122 | 11169.79 | 11231.46 | 11142.38 | 11231.46 | 80.61 |
三大法人買賣超 |
---|
日期 | 券商 | 法人 | 外資 | 合計 |
---|
20180116 | 20.62 | 4.02 | 36.65 | 61.29 |
20180117 | -1.40 | -0.93 | 110.76 | 108.43 |
20180118 | 7.92 | -11.07 | 96.23 | 93.08 |
20180119 | 7.35 | -7.04 | 86.17 | 86.48 |
20180122 | 0.72 | -4.01 | 25.55 | 22.26 |
融資 |
---|
日期 | 融資餘額 | 增減 |
---|
20180116 | 1749.18 | 6.48 |
20180117 | 1748.99 | -0.19 |
20180118 | 1753.45 | 4.46 |
20180119 | 1751.84 | -1.61 |
期貨契約法人交易 |
---|
日期 | 法人 | 多方口數 | 多方金額 | 空方口數 | 空方金額 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open多口 | Open多金 | Open空口 | Open空金 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180116 | Broker | 22138 | 48475827 | 22515 | 49295313 | -377 | -819486 | 13147 | 28800324 | 13828 | 30288012 | -681 | -1487688 |
20180116 | Foreign | 75224 | 164652910 | 77843 | 170408660 | -2619 | -5755750 | 81553 | 179019227 | 33189 | 72815666 | 48364 | 106203561 |
20180117 | Broker | 27414 | 60178473 | 31221 | 68543003 | -3807 | -8364530 | 6105 | 13346257 | 11274 | 24702334 | -5169 | -11356077 |
20180117 | Foreign | 53954 | 118392770 | 48423 | 106262594 | 5531 | 12130176 | 74986 | 164747766 | 22569 | 49537046 | 52417 | 115210720 |
20180118 | Broker | 26663 | 59064762 | 26868 | 59523568 | -205 | -458806 | 5665 | 12453171 | 11031 | 24313313 | -5366 | -11860142 |
20180118 | Foreign | 61199 | 135596643 | 64951 | 143919602 | -3752 | -8322959 | 73877 | 163323923 | 25211 | 55693251 | 48666 | 107630672 |
20180119 | Broker | 16131 | 35836017 | 15112 | 33572545 | 1019 | 2263472 | 7029 | 15577004 | 11372 | 25247791 | -4343 | -9670787 |
20180119 | Foreign | 38085 | 84604949 | 37339 | 82946704 | 746 | 1658246 | 75602 | 168350447 | 26190 | 58276119 | 49412 | 110074328 |
20180122 | Broker | 23419 | 52261423 | 18495 | 41261702 | 4924 | 10999721 | 11318 | 25305054 | 10734 | 23986446 | 584 | 1318608 |
20180122 | Foreign | 49829 | 111242069 | 56972 | 127186599 | -7143 | -15944531 | 69928 | 156883108 | 27659 | 62012478 | 42269 | 94870630 |
期貨行情表 |
---|
日期 | 契約月 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌% | 盤後成交量 | 成交量 | 合計成交量 | 結算價 | 未沖銷契約量 |
---|
20180116 | 201801 | 10939 | 10986 | 10918 | 10983 | 27 | 0.25% | 6958 | 118376 | 125334 | 10983 | 37343 |
20180117 | 201801 | 10955 | 11024 | 10940 | 11020 | 37 | 0.34% | 13866 | 85210 | 99076 | 0 | 22079 |
20180118 | 201802 | 11063 | 11137 | 11036 | 11054 | 65 | 0.59% | 15545 | 179169 | 194714 | 11058 | 91346 |
20180119 | 201802 | 11096 | 11142 | 11080 | 11139 | 81 | 0.73% | 20198 | 106496 | 126694 | 11138 | 96617 |
20180122 | 201802 | 11136 | 11225 | 11113 | 11222 | 84 | 0.75% | 23518 | 139799 | 163317 | 11222 | 97635 |
期貨次月行情表 |
---|
日期 | 契約月 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌% | 盤後成交量 | 成交量 | 合計成交量 | 結算價 | 未沖銷契約量 |
---|
20180116 | 201802 | 10931 | 10980 | 10915 | 10979 | 26 | 0.24% | 1316 | 45444 | 46760 | 10978 | 74654 |
20180117 | 201802 | 10951 | 10996 | 10940 | 10989 | 11 | 0.10% | 5563 | 68702 | 74265 | 10989 | 88706 |
20180118 | 201803 | 11050 | 11124 | 11023 | 11042 | 68 | 0.62% | 305 | 4651 | 4956 | 11044 | 5494 |
20180119 | 201803 | 11079 | 11131 | 11070 | 11127 | 83 | 0.75% | 315 | 1898 | 2213 | 11127 | 5817 |
20180122 | 201803 | 11131 | 11212 | 11103 | 11211 | 84 | 0.75% | 654 | 2662 | 3316 | 11209 | 5935 |
券商選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open買口 | Open買金 | Open買均 | Open賣口 | Open賣金 | Open賣均 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180116 | Call | 124554 | 232108 | 37.3 | 121221 | 272532 | 45.0 | 3333 | -40424 | 131576 | 959370 | 145.8 | 115353 | 681514 | 118.2 | 16223 | 277856 |
20180116 | Put | 121451 | 132053 | 21.7 | 146885 | 136339 | 18.6 | -25434 | -4286 | 174858 | 109502 | 12.5 | 264884 | 99076 | 7.5 | -90026 | 10426 |
20180117 | Call | 223893 | 420468 | 37.6 | 225038 | 410292 | 36.5 | -1145 | 10176 | 75387 | 452543 | 120.1 | 58620 | 328079 | 111.9 | 16767 | 124464 |
20180117 | Put | 233661 | 257212 | 22.0 | 283400 | 307492 | 21.7 | -49739 | -50280 | 92539 | 105293 | 22.8 | 113969 | 133829 | 23.5 | -21430 | -28536 |
20180118 | Call | 219053 | 560730 | 51.2 | 211905 | 578508 | 54.6 | 7148 | -17778 | 104042 | 570217 | 109.6 | 80127 | 437201 | 109.1 | 23915 | 133016 |
20180118 | Put | 225216 | 386466 | 34.3 | 215430 | 383493 | 35.6 | 9786 | 2973 | 132065 | 170311 | 25.8 | 143709 | 197164 | 27.4 | -11644 | -26853 |
20180119 | Call | 113607 | 256438 | 45.1 | 110033 | 281684 | 51.2 | 3574 | -25245 | 111776 | 700559 | 125.4 | 84287 | 561420 | 133.2 | 27489 | 139139 |
20180119 | Put | 147406 | 227550 | 30.9 | 146731 | 225548 | 30.7 | 675 | 2001 | 154151 | 156126 | 20.3 | 165120 | 141737 | 17.2 | -10969 | 14389 |
20180122 | Call | 175185 | 415913 | 47.5 | 203720 | 548707 | 53.9 | -28535 | -132793 | 111203 | 861716 | 155.0 | 112249 | 857047 | 152.7 | -1046 | 4669 |
20180122 | Put | 223364 | 304514 | 27.3 | 210789 | 289152 | 27.4 | 12575 | 15361 | 180070 | 158621 | 17.6 | 178464 | 122345 | 13.7 | 1606 | 36276 |
外資選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open買口 | Open買金 | Open買均 | Open賣口 | Open賣金 | Open賣均 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180116 | Call | 42904 | 128315 | 59.8 | 40833 | 139962 | 68.6 | 2071 | -11648 | 148629 | 887600 | 119.4 | 26567 | 401665 | 302.4 | 122062 | 485935 |
20180116 | Put | 28680 | 72676 | 50.7 | 26305 | 66596 | 50.6 | 2375 | 6080 | 359953 | 204390 | 11.4 | 48546 | 73525 | 30.3 | 311407 | 130865 |
20180117 | Call | 70148 | 186535 | 53.2 | 65473 | 203422 | 62.1 | 4675 | -16887 | 98511 | 554256 | 112.5 | 17652 | 167775 | 190.1 | 80859 | 386481 |
20180117 | Put | 63596 | 140078 | 44.1 | 54601 | 123922 | 45.4 | 8995 | 16156 | 177543 | 245926 | 27.7 | 30035 | 87595 | 58.3 | 147508 | 158331 |
20180118 | Call | 63229 | 231933 | 73.4 | 68861 | 282673 | 82.1 | -5632 | -50740 | 101270 | 699753 | 138.2 | 26043 | 240679 | 184.8 | 75227 | 459074 |
20180118 | Put | 66674 | 166144 | 49.8 | 57622 | 178447 | 61.9 | 9052 | -12303 | 194099 | 248606 | 25.6 | 37539 | 120819 | 64.4 | 156560 | 127787 |
20180119 | Call | 35313 | 122418 | 69.3 | 29827 | 111442 | 74.7 | 5486 | 10976 | 106858 | 888641 | 166.3 | 26145 | 298133 | 228.1 | 80713 | 590508 |
20180119 | Put | 41058 | 103788 | 50.6 | 32730 | 90641 | 55.4 | 8328 | 13146 | 205265 | 218941 | 21.3 | 40377 | 95766 | 47.4 | 164888 | 123175 |
20180122 | Call | 60760 | 215549 | 71.0 | 63101 | 230945 | 73.2 | -2341 | -15396 | 106432 | 1126077 | 211.6 | 28060 | 381441 | 271.9 | 78372 | 744636 |
20180122 | Put | 68522 | 166627 | 48.6 | 52497 | 135232 | 51.5 | 16025 | 31395 | 224444 | 228693 | 20.4 | 43531 | 86349 | 39.7 | 180913 | 142344 |
散戶選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 |
---|
20180116 | Call | 78317 | 144217 | 36.8 | 83721 | 92146 | 22.0 | -5404 | 52071 |
20180116 | Put | 118205 | 63663 | 10.8 | 95146 | 65457 | 13.8 | 23059 | -1794 |
20180117 | Call | 154890 | 223757 | 28.9 | 158420 | 217046 | 27.4 | -3530 | 6711 |
20180117 | Put | 219804 | 167414 | 15.2 | 179060 | 133290 | 14.9 | 40744 | 34124 |
20180118 | Call | 148676 | 346575 | 46.6 | 150192 | 278057 | 37.0 | -1516 | 68518 |
20180118 | Put | 148756 | 217349 | 29.2 | 167594 | 208019 | 24.8 | -18838 | 9330 |
20180119 | Call | 74720 | 159266 | 42.6 | 83780 | 144996 | 34.6 | -9060 | 14270 |
20180119 | Put | 105673 | 121760 | 23.0 | 114676 | 136909 | 23.9 | -9003 | -15149 |
20180122 | Call | 142960 | 333158 | 46.6 | 112084 | 184968 | 33.0 | 30876 | 148190 |
20180122 | Put | 142267 | 122525 | 17.2 | 170867 | 169282 | 19.8 | -28600 | -46757 |
價平權利金 |
---|
日期 | 月選契約 | 月選Call | 月選Put | 月選合計 | 週選契約 | 週選Call | 週選Put | 週選合計 |
---|
20180116 | 11000 | 14.0 | 30.0 | 44.0 | 11000 | 14.0 | 30.0 | 44.0 |
20180117 | 11000 | 114.0 | 127.0 | 241.0 | 11000 | 60.0 | 60.0 | 120.0 |
20180118 | 11100 | 103.0 | 149.0 | 252.0 | 11050 | 59.0 | 52.0 | 111.0 |
20180119 | 11100 | 145.0 | 106.0 | 251.0 | 11150 | 43.5 | 46.5 | 90.0 |
20180122 | 11200 | 139.0 | 115.0 | 254.0 | 11250 | 30.0 | 46.5 | 76.5 |
0 意見:
張貼留言