Skip to content
加權股價指數資料 |
---|
日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 波動 |
---|
20180110 | 10915.32 | 10934.75 | 10819.25 | 10831.09 | -83.80 |
20180111 | 10824.54 | 10844.08 | 10770.10 | 10810.06 | -21.03 |
20180112 | 10818.24 | 10899.98 | 10818.24 | 10883.96 | 73.90 |
20180115 | 10932.37 | 10962.55 | 10911.89 | 10956.31 | 72.35 |
20180116 | 10955.81 | 10986.11 | 10920.50 | 10986.11 | 29.80 |
三大法人買賣超 |
---|
日期 | 券商 | 法人 | 外資 | 合計 |
---|
20180110 | 1.04 | 5.27 | -32.21 | -25.91 |
20180111 | 1.74 | 2.94 | -11.41 | -6.73 |
20180112 | 20.20 | 4.12 | -1.81 | 22.51 |
20180115 | 30.97 | 3.52 | 24.26 | 58.76 |
20180116 | 20.62 | 4.02 | 36.65 | 61.29 |
融資 |
---|
日期 | 融資餘額 | 增減 |
---|
20180110 | 1748.72 | 0.10 |
20180111 | 1746.80 | -1.91 |
20180112 | 1743.71 | -3.09 |
20180115 | 1742.71 | -1.01 |
期貨契約法人交易 |
---|
日期 | 法人 | 多方口數 | 多方金額 | 空方口數 | 空方金額 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open多口 | Open多金 | Open空口 | Open空金 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180110 | Broker | 18615 | 40383720 | 22424 | 48634153 | -3809 | -8250434 | 9030 | 19430192 | 13323 | 28712368 | -4293 | -9282176 |
20180110 | Foreign | 50306 | 109180305 | 49894 | 108276928 | 412 | 903377 | 77298 | 167076817 | 23573 | 50893715 | 53725 | 116183102 |
20180111 | Broker | 17395 | 37546271 | 16537 | 35689356 | 858 | 1856915 | 8774 | 18859548 | 12182 | 26221771 | -3408 | -7362223 |
20180111 | Foreign | 54794 | 118267711 | 56051 | 120983578 | -1257 | -2715867 | 78216 | 168884878 | 25748 | 55539256 | 52468 | 113345622 |
20180112 | Broker | 20715 | 45003358 | 21610 | 46957012 | -895 | -1953654 | 10413 | 22561869 | 15103 | 32771237 | -4690 | -10209368 |
20180112 | Foreign | 57205 | 124312063 | 54594 | 118670912 | 2611 | 5641151 | 81840 | 177971319 | 26763 | 58146807 | 55077 | 119824512 |
20180115 | Broker | 22879 | 50010372 | 18259 | 39901923 | 4620 | 10108449 | 12668 | 27676212 | 12666 | 27673649 | 2 | 2563 |
20180115 | Foreign | 77920 | 170269099 | 81955 | 179134196 | -4035 | -8865097 | 77665 | 170111073 | 26671 | 58370209 | 50994 | 111740864 |
20180116 | Broker | 22138 | 48475827 | 22515 | 49295313 | -377 | -819486 | 13147 | 28800324 | 13828 | 30288012 | -681 | -1487688 |
20180116 | Foreign | 75224 | 164652910 | 77843 | 170408660 | -2619 | -5755750 | 81553 | 179019227 | 33189 | 72815666 | 48364 | 106203561 |
期貨行情表 |
---|
日期 | 契約月 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌% | 盤後成交量 | 成交量 | 合計成交量 | 結算價 | 未沖銷契約量 |
---|
20180110 | 201801 | 10885 | 10904 | 10806 | 10809 | -70 | -0.64% | 10857 | 132570 | 143427 | 10810 | 98375 |
20180111 | 201801 | 10808 | 10834 | 10765 | 10801 | -9 | -0.08% | 22085 | 135869 | 157954 | 10799 | 93929 |
20180112 | 201801 | 10824 | 10898 | 10818 | 10876 | 77 | 0.71% | 10556 | 124266 | 134822 | 10876 | 86858 |
20180115 | 201801 | 10930 | 10958 | 10902 | 10955 | 79 | 0.73% | 13577 | 134712 | 148289 | 10956 | 57186 |
20180116 | 201801 | 10939 | 10986 | 10918 | 10983 | 27 | 0.25% | 6958 | 118376 | 125334 | 10983 | 37343 |
期貨次月行情表 |
---|
日期 | 契約月 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌% | 盤後成交量 | 成交量 | 合計成交量 | 結算價 | 未沖銷契約量 |
---|
20180110 | 201802 | 10876 | 10888 | 10794 | 10796 | -69 | -0.64% | 352 | 5801 | 6153 | 10797 | 7335 |
20180111 | 201802 | 10789 | 10821 | 10755 | 10788 | -9 | -0.08% | 828 | 6990 | 7818 | 10787 | 10615 |
20180112 | 201802 | 10808 | 10890 | 10808 | 10871 | 84 | 0.78% | 817 | 17817 | 18634 | 10871 | 23385 |
20180115 | 201802 | 10922 | 10955 | 10896 | 10953 | 82 | 0.75% | 1116 | 39499 | 40615 | 10953 | 48413 |
20180116 | 201802 | 10931 | 10980 | 10915 | 10979 | 26 | 0.24% | 1316 | 45444 | 46760 | 10978 | 74654 |
券商選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open買口 | Open買金 | Open買均 | Open賣口 | Open賣金 | Open賣均 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180110 | Call | 209484 | 299295 | 28.6 | 219493 | 295370 | 26.9 | -10009 | 3925 | 114147 | 601259 | 105.3 | 88234 | 364516 | 82.6 | 25913 | 236743 |
20180110 | Put | 234061 | 292339 | 25.0 | 252530 | 325610 | 25.8 | -18469 | -33271 | 127187 | 133913 | 21.1 | 208044 | 194090 | 18.7 | -80857 | -60177 |
20180111 | Call | 113629 | 194380 | 34.2 | 123832 | 223981 | 36.2 | -10203 | -29601 | 123795 | 573236 | 92.6 | 108085 | 368504 | 68.2 | 15710 | 204732 |
20180111 | Put | 168611 | 252320 | 29.9 | 148006 | 249174 | 33.7 | 20605 | 3146 | 161382 | 150103 | 18.6 | 221634 | 206404 | 18.6 | -60252 | -56301 |
20180112 | Call | 140689 | 329498 | 46.8 | 128366 | 249548 | 38.9 | 12323 | 79950 | 135726 | 755559 | 111.3 | 107693 | 446996 | 83.0 | 28033 | 308563 |
20180112 | Call | 140689 | 329498 | 46.8 | 128366 | 249548 | 38.9 | 12323 | 79950 | 135726 | 755559 | 111.3 | 107693 | 446996 | 83.0 | 28033 | 308563 |
20180112 | Put | 159628 | 194300 | 24.3 | 168249 | 189217 | 22.5 | -8621 | 5083 | 172502 | 127998 | 14.8 | 241375 | 156368 | 13.0 | -68873 | -28370 |
20180112 | Put | 159628 | 194300 | 24.3 | 168249 | 189217 | 22.5 | -8621 | 5083 | 172502 | 127998 | 14.8 | 241375 | 156368 | 13.0 | -68873 | -28370 |
20180115 | Call | 132727 | 301125 | 45.4 | 147870 | 357062 | 48.3 | -15143 | -55937 | 130583 | 923990 | 141.5 | 117693 | 609668 | 103.6 | 12890 | 314322 |
20180115 | Put | 160504 | 200909 | 25.0 | 156223 | 139085 | 17.8 | 4281 | 61824 | 188077 | 128724 | 13.7 | 252669 | 106804 | 8.5 | -64592 | 21920 |
20180116 | Call | 124554 | 232108 | 37.3 | 121221 | 272532 | 45.0 | 3333 | -40424 | 131576 | 959370 | 145.8 | 115353 | 681514 | 118.2 | 16223 | 277856 |
20180116 | Put | 121451 | 132053 | 21.7 | 146885 | 136339 | 18.6 | -25434 | -4286 | 174858 | 109502 | 12.5 | 264884 | 99076 | 7.5 | -90026 | 10426 |
外資選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open買口 | Open買金 | Open買均 | Open賣口 | Open賣金 | Open賣均 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180110 | Call | 61088 | 153047 | 50.1 | 59013 | 149578 | 50.7 | 2075 | 3469 | 139752 | 525702 | 75.2 | 23402 | 244362 | 208.8 | 116350 | 281340 |
20180110 | Put | 84966 | 256151 | 60.3 | 73335 | 225831 | 61.6 | 11631 | 30320 | 339146 | 347689 | 20.5 | 47322 | 93391 | 39.5 | 291824 | 254298 |
20180111 | Call | 43723 | 119129 | 54.5 | 38178 | 115222 | 60.4 | 5545 | 3907 | 144307 | 491790 | 68.2 | 22412 | 230800 | 206.0 | 121895 | 260990 |
20180111 | Put | 75836 | 259585 | 68.5 | 63280 | 245799 | 77.7 | 12556 | 13786 | 354918 | 393090 | 22.2 | 50538 | 137288 | 54.3 | 304380 | 255802 |
20180112 | Call | 41900 | 131633 | 62.8 | 40596 | 137305 | 67.6 | 1304 | -5671 | 145475 | 629608 | 86.6 | 22276 | 283790 | 254.8 | 123199 | 345818 |
20180112 | Call | 41900 | 131633 | 62.8 | 40596 | 137305 | 67.6 | 1304 | -5671 | 145475 | 629608 | 86.6 | 22276 | 283790 | 254.8 | 123199 | 345818 |
20180112 | Put | 33555 | 79535 | 47.4 | 32777 | 84029 | 51.3 | 778 | -4494 | 355435 | 263875 | 14.8 | 50277 | 88016 | 35.0 | 305158 | 175859 |
20180112 | Put | 33555 | 79535 | 47.4 | 32777 | 84029 | 51.3 | 778 | -4494 | 355435 | 263875 | 14.8 | 50277 | 88016 | 35.0 | 305158 | 175859 |
20180115 | Call | 49450 | 159404 | 64.5 | 52658 | 198742 | 75.5 | -3208 | -39337 | 146185 | 822615 | 112.5 | 26194 | 372366 | 284.3 | 119991 | 450249 |
20180115 | Put | 46337 | 102303 | 44.2 | 42463 | 104681 | 49.3 | 3874 | -2377 | 357449 | 215562 | 12.1 | 48417 | 80194 | 33.1 | 309032 | 135368 |
20180116 | Call | 42904 | 128315 | 59.8 | 40833 | 139962 | 68.6 | 2071 | -11648 | 148629 | 887600 | 119.4 | 26567 | 401665 | 302.4 | 122062 | 485935 |
20180116 | Put | 28680 | 72676 | 50.7 | 26305 | 66596 | 50.6 | 2375 | 6080 | 359953 | 204390 | 11.4 | 48546 | 73525 | 30.3 | 311407 | 130865 |
散戶選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 |
---|
20180110 | Call | 158405 | 142323 | 18.0 | 150471 | 149717 | 19.9 | 7934 | -7394 |
20180110 | Put | 167564 | 69459 | 8.3 | 160726 | 66508 | 8.3 | 6838 | 2951 |
20180111 | Call | 80109 | 104852 | 26.2 | 75451 | 79158 | 21.0 | 4658 | 25694 |
20180111 | Put | 72170 | -10411 | -2.9 | 105331 | 6521 | 1.2 | -33161 | -16932 |
20180115 | Call | 98420 | 197658 | 40.2 | 80069 | 102383 | 25.6 | 18351 | 95275 |
20180115 | Put | 109886 | 36782 | 6.7 | 118041 | 96228 | 16.3 | -8155 | -59446 |
20180116 | Call | 78317 | 144217 | 36.8 | 83721 | 92146 | 22.0 | -5404 | 52071 |
20180116 | Put | 118205 | 63663 | 10.8 | 95146 | 65457 | 13.8 | 23059 | -1794 |
價平權利金 |
---|
日期 | 月選契約 | 月選Call | 月選Put | 月選合計 | 週選契約 | 週選Call | 週選Put | 週選合計 |
---|
20180110 | 10800 | 58.0 | 48.5 | 106.5 | 10800 | 58.0 | 48.5 | 106.5 |
20180111 | 10800 | 45.5 | 46.0 | 91.5 | 10800 | 45.5 | 46.0 | 91.5 |
20180112 | 10900 | 25.0 | 47.0 | 72.0 | 10900 | 25.0 | 47.0 | 72.0 |
20180115 | 11000 | 11.5 | 54.0 | 65.5 | 10950 | 31.5 | 25.0 | 56.5 |
20180116 | 11000 | 14.0 | 30.0 | 44.0 | 11000 | 14.0 | 30.0 | 44.0 |
0 意見:
張貼留言