Skip to content
加權股價指數資料 |
---|
日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 波動 |
---|
20180706 | 10645.66 | 10665.72 | 10523.58 | 10608.57 | -3.24 |
20180710 | 10737.62 | 10776.47 | 10728.24 | 10756.89 | 36.61 |
20180712 | 10644.91 | 10752.57 | 10643.65 | 10738.38 | 61.54 |
三大法人買賣超 |
---|
日期 | 券商 | 法人 | 外資 | 合計 |
---|
20180706 | 15.71 | -1.73 | -39.86 | -25.88 |
20180710 | 8.01 | 11.78 | 22.76 | 42.54 |
20180712 | 17.90 | -0.15 | 8.06 | 25.81 |
融資 |
---|
日期 | 融資餘額 | 增減 |
---|
20180709 | 1841.86 | 0.20 |
20180711 | 1840.70 | 4.30 |
期貨契約法人交易 |
---|
日期 | 法人 | 多方口數 | 多方金額 | 空方口數 | 空方金額 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open多口 | Open多金 | Open空口 | Open空金 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180706 | Broker | 25867 | 54258656 | 25164 | 52784489 | 703 | 1474167 | 9530 | 19914554 | 11124 | 23191505 | -1594 | -3276951 |
20180706 | Foreign | 93755 | 196883122 | 90584 | 190229170 | 3171 | 6653953 | 64948 | 136807007 | 40095 | 84429316 | 24853 | 52377691 |
20180710 | Broker | 14371 | 30738439 | 13973 | 29879454 | 398 | 858985 | 8506 | 18023402 | 11071 | 23460769 | -2565 | -5437367 |
20180710 | Foreign | 48861 | 104593001 | 46667 | 99909884 | 2194 | 4683117 | 67512 | 144458692 | 34896 | 74635475 | 32616 | 69823217 |
20180712 | Broker | 18791 | 40086953 | 20427 | 43616415 | -1636 | -3529463 | 9176 | 19507743 | 12573 | 26736944 | -3397 | -7229201 |
20180712 | Foreign | 64639 | 138018031 | 59428 | 126929315 | 5211 | 11088716 | 71878 | 154172982 | 36926 | 79173035 | 34952 | 74999947 |
期貨行情表 |
---|
日期 | 契約月 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌% | 盤後成交量 | 成交量 | 合計成交量 | 結算價 | 未沖銷契約量 |
---|
20180706 | 201807 | 10535 | 10556 | 10414 | 10539 | 38 | 0.36% | 42097 | 218771 | 260868 | 10538 | 97156 |
20180710 | 201807 | 10733 | 10744 | 10680 | 10709 | 47 | 0.44% | 17425 | 122142 | 139567 | 10708 | 91306 |
20180712 | 201807 | 10640 | 10750 | 10609 | 10740 | 126 | 1.19% | 23583 | 147260 | 170843 | 10738 | 92520 |
期貨次月行情表 |
---|
日期 | 契約月 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌% | 盤後成交量 | 成交量 | 合計成交量 | 結算價 | 未沖銷契約量 |
---|
20180706 | 201808 | 10411 | 10426 | 10290 | 10413 | 38 | 0.37% | 696 | 3083 | 3779 | 10410 | 4198 |
20180710 | 201808 | 10602 | 10610 | 10550 | 10580 | 47 | 0.45% | 483 | 2181 | 2664 | 10579 | 5404 |
20180712 | 201808 | 10507 | 10619 | 10481 | 10610 | 123 | 1.17% | 650 | 6271 | 6921 | 10609 | 8782 |
券商選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open買口 | Open買金 | Open買均 | Open賣口 | Open賣金 | Open賣均 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180706 | Call | 176685 | 344830 | 39.0 | 182682 | 344111 | 37.7 | -5997 | 719 | 90236 | 194607 | 43.1 | 142552 | 225529 | 31.6 | -52316 | -30922 |
20180706 | Put | 164263 | 504860 | 61.5 | 160887 | 478087 | 59.4 | 3376 | 26773 | 101030 | 404164 | 80.0 | 97514 | 387954 | 79.6 | 3516 | 16210 |
20180710 | Call | 116121 | 228488 | 39.4 | 116330 | 221204 | 38.0 | -209 | 7284 | 108703 | 340906 | 62.7 | 133470 | 281986 | 42.3 | -24767 | 58920 |
20180710 | Put | 151771 | 212175 | 28.0 | 149167 | 205733 | 27.6 | 2604 | 6442 | 106121 | 192189 | 36.2 | 118245 | 205533 | 34.8 | -12124 | -13344 |
20180712 | Call | 125983 | 278344 | 44.2 | 112956 | 242778 | 43.0 | 13027 | 35566 | 83764 | 267935 | 64.0 | 104184 | 226567 | 43.5 | -20420 | 41368 |
20180712 | Put | 139640 | 241169 | 34.5 | 157512 | 294984 | 37.5 | -17872 | -53815 | 79107 | 147823 | 37.4 | 110350 | 205996 | 37.3 | -31243 | -58173 |
外資選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open買口 | Open買金 | Open買均 | Open賣口 | Open賣金 | Open賣均 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180706 | Call | 53117 | 156656 | 59.0 | 59778 | 179836 | 60.2 | -6661 | -23180 | 38849 | 83561 | 43.0 | 70312 | 135222 | 38.5 | -31463 | -51661 |
20180706 | Put | 72769 | 259662 | 71.4 | 68609 | 264897 | 77.2 | 4160 | -5235 | 99023 | 445711 | 90.0 | 68815 | 438272 | 127.4 | 30208 | 7439 |
20180710 | Call | 44279 | 151183 | 68.3 | 43024 | 149383 | 69.4 | 1255 | 1800 | 47352 | 136630 | 57.7 | 64883 | 163431 | 50.4 | -17531 | -26801 |
20180710 | Put | 45085 | 116904 | 51.9 | 40737 | 112792 | 55.4 | 4348 | 4112 | 108414 | 240732 | 44.4 | 65912 | 245576 | 74.5 | 42502 | -4844 |
20180712 | Call | 50637 | 153596 | 60.7 | 41139 | 146321 | 71.1 | 9498 | 7275 | 52653 | 133115 | 50.6 | 64442 | 158435 | 49.2 | -11789 | -25320 |
20180712 | Put | 60712 | 120575 | 39.7 | 40575 | 131861 | 65.0 | 20137 | -11286 | 119098 | 214562 | 36.0 | 65017 | 226186 | 69.6 | 54081 | -11624 |
散戶選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 |
---|
20180706 | Call | 129565 | 187455 | 28.9 | 116907 | 164994 | 28.2 | 12658 | 22461 |
20180706 | Put | 88118 | 218425 | 49.6 | 95654 | 239963 | 50.2 | -7536 | -21538 |
20180710 | Call | 72051 | 70021 | 19.4 | 73097 | 79105 | 21.6 | -1046 | -9084 |
20180710 | Put | 104082 | 88829 | 17.1 | 111034 | 99383 | 17.9 | -6952 | -10554 |
20180712 | Call | 62319 | 89182 | 28.6 | 84844 | 132023 | 31.1 | -22525 | -42841 |
20180712 | Put | 96800 | 174409 | 36.0 | 99065 | 109308 | 22.1 | -2265 | 65101 |
價平權利金 |
---|
日期 | 月選契約 | 月選Call | 月選Put | 月選合計 | 週選契約 | 週選Call | 週選Put | 週選合計 |
---|
20180706 | 10500 | 135.0 | 94.0 | 229.0 | 10550 | 86.0 | 61.0 | 147.0 |
20180710 | 10700 | 82.0 | 72.0 | 154.0 | 10750 | 22.5 | 42.5 | 65.0 |
20180712 | 10700 | 87.0 | 47.5 | 134.5 | 10750 | 59.0 | 72.0 | 131.0 |
0 意見:
張貼留言