Skip to content
加權股價指數資料 |
---|
日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 波動 |
---|
20180808 | 11026.07 | 11095.50 | 11026.07 | 11075.25 | 91.81 |
20180809 | 11063.62 | 11063.62 | 11001.96 | 11028.07 | -47.18 |
20180810 | 11009.96 | 11033.89 | 10972.25 | 10983.68 | -44.39 |
20180813 | 10939.68 | 10939.68 | 10693.73 | 10748.92 | -234.76 |
20180814 | 10797.95 | 10829.85 | 10755.53 | 10824.23 | 75.31 |
三大法人買賣超 |
---|
日期 | 券商 | 法人 | 外資 | 合計 |
---|
20180808 | -6.45 | 3.55 | 91.21 | 88.31 |
20180809 | 0.11 | -1.88 | -7.28 | -9.05 |
20180810 | -17.92 | 5.18 | -17.95 | -30.69 |
20180813 | -39.23 | -5.40 | -28.47 | -73.10 |
20180814 | -4.21 | -4.14 | -4.38 | -12.73 |
融資 |
---|
日期 | 融資餘額 | 增減 |
---|
20180808 | 1840.94 | -3.02 |
20180809 | 1841.55 | -0.20 |
20180810 | 1826.79 | -14.76 |
20180813 | 1779.53 | -47.23 |
期貨契約法人交易 |
---|
日期 | 法人 | 多方口數 | 多方金額 | 空方口數 | 空方金額 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open多口 | Open多金 | Open空口 | Open空金 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180808 | Broker | 17081 | 37707714 | 17944 | 39625487 | -863 | -1917773 | 10054 | 22093726 | 18321 | 40385712 | -8267 | -18291986 |
20180808 | Foreign | 43178 | 95335902 | 39967 | 88254512 | 3211 | 7081390 | 86111 | 190196325 | 26188 | 57832571 | 59923 | 132363754 |
20180809 | Broker | 16685 | 36739698 | 15168 | 33396123 | 1517 | 3343575 | 8322 | 18237944 | 15084 | 33150371 | -6762 | -14912427 |
20180809 | Foreign | 42567 | 93785621 | 44188 | 97353297 | -1621 | -3567676 | 83980 | 184985961 | 25678 | 56551107 | 58302 | 128434854 |
20180810 | Broker | 16700 | 36688524 | 16261 | 35717373 | 439 | 971151 | 7868 | 17157287 | 14152 | 30932301 | -6284 | -13775014 |
20180810 | Foreign | 50962 | 111975658 | 53430 | 117422834 | -2468 | -5447176 | 81829 | 179286788 | 25992 | 56943250 | 55837 | 122343538 |
20180813 | Broker | 37812 | 81712671 | 38423 | 83040964 | -611 | -1328293 | 7528 | 16124439 | 14142 | 30324481 | -6614 | -14200042 |
20180813 | Foreign | 119555 | 258224664 | 130287 | 281558142 | -10732 | -23333479 | 78052 | 167704101 | 32944 | 70781538 | 45108 | 96922563 |
20180814 | Broker | 26864 | 57939923 | 26553 | 57259346 | 311 | 680577 | 7363 | 15852077 | 13626 | 29366411 | -6263 | -13514334 |
20180814 | Foreign | 104290 | 224880664 | 104069 | 224489311 | 221 | 391353 | 76622 | 165407009 | 32089 | 69286880 | 44533 | 96120129 |
期貨行情表 |
---|
日期 | 契約月 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌% | 盤後成交量 | 成交量 | 合計成交量 | 結算價 | 未沖銷契約量 |
---|
20180808 | 201808 | 11000 | 11070 | 10997 | 11049 | 81 | 0.74% | 13001 | 115922 | 128923 | 11047 | 104370 |
20180809 | 201808 | 11031 | 11038 | 10969 | 11017 | -30 | -0.27% | 19401 | 118059 | 137460 | 11017 | 98102 |
20180810 | 201808 | 10970 | 11022 | 10953 | 10959 | -58 | -0.53% | 12761 | 121790 | 134551 | 10961 | 89125 |
20180813 | 201808 | 10909 | 10912 | 10692 | 10757 | -204 | -1.86% | 31266 | 228396 | 259662 | 10756 | 60731 |
20180814 | 201808 | 10791 | 10831 | 10756 | 10820 | 64 | 0.60% | 37157 | 145603 | 182760 | 10818 | 31188 |
期貨次月行情表 |
---|
日期 | 契約月 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌% | 盤後成交量 | 成交量 | 合計成交量 | 結算價 | 未沖銷契約量 |
---|
20180808 | 201809 | 10954 | 11028 | 10954 | 11008 | 80 | 0.73% | 471 | 4007 | 4478 | 11006 | 11472 |
20180809 | 201809 | 10998 | 10999 | 10933 | 10982 | -24 | -0.22% | 857 | 5028 | 5885 | 10981 | 12358 |
20180810 | 201809 | 10941 | 10984 | 10920 | 10925 | -56 | -0.51% | 681 | 13932 | 14613 | 10926 | 19211 |
20180813 | 201809 | 10880 | 10880 | 10666 | 10731 | -195 | -1.78% | 2602 | 48439 | 51041 | 10730 | 48645 |
20180814 | 201809 | 10769 | 10800 | 10735 | 10790 | 60 | 0.56% | 6048 | 53649 | 59697 | 10788 | 73334 |
券商選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open買口 | Open買金 | Open買均 | Open賣口 | Open賣金 | Open賣均 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180808 | Call | 176343 | 315148 | 35.7 | 172072 | 271896 | 31.6 | 4271 | 43252 | 80600 | 486820 | 120.8 | 73735 | 204111 | 55.4 | 6865 | 282709 |
20180808 | Put | 207948 | 200263 | 19.3 | 228166 | 231772 | 20.3 | -20218 | -31509 | 59899 | 79447 | 26.5 | 103068 | 98093 | 19.0 | -43169 | -18646 |
20180809 | Call | 86611 | 193431 | 44.7 | 97664 | 214545 | 43.9 | -11053 | -21115 | 85628 | 437649 | 102.2 | 89816 | 210129 | 46.8 | -4188 | 227520 |
20180809 | Put | 118551 | 192103 | 32.4 | 106179 | 155409 | 29.3 | 12372 | 36694 | 73756 | 106809 | 29.0 | 104553 | 94146 | 18.0 | -30797 | 12663 |
20180810 | Call | 104223 | 202896 | 38.9 | 104438 | 219408 | 42.0 | -215 | -16512 | 89494 | 363384 | 81.2 | 93897 | 187472 | 39.9 | -4403 | 175912 |
20180810 | Put | 104098 | 214214 | 41.2 | 105476 | 200510 | 38.0 | -1378 | 13704 | 80085 | 153694 | 38.4 | 112260 | 132476 | 23.6 | -32175 | 21218 |
20180813 | Call | 226845 | 327974 | 28.9 | 254456 | 350254 | 27.5 | -27611 | -22280 | 100906 | 216650 | 42.9 | 132920 | 131540 | 19.8 | -32014 | 85110 |
20180813 | Put | 284862 | 782209 | 54.9 | 285775 | 736987 | 51.6 | -913 | 45222 | 82875 | 397687 | 96.0 | 115963 | 318906 | 55.0 | -33088 | 78781 |
20180814 | Call | 148985 | 209292 | 28.1 | 150515 | 210951 | 28.0 | -1530 | -1659 | 98839 | 248298 | 50.2 | 132383 | 147444 | 22.3 | -33544 | 100854 |
20180814 | Put | 189808 | 299911 | 31.6 | 180039 | 310873 | 34.5 | 9769 | -10962 | 90950 | 280655 | 61.7 | 114269 | 197837 | 34.6 | -23319 | 82818 |
外資選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open買口 | Open買金 | Open買均 | Open賣口 | Open賣金 | Open賣均 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180808 | Call | 49697 | 149664 | 60.2 | 49154 | 152249 | 61.9 | 543 | -2585 | 55448 | 239941 | 86.5 | 54452 | 373919 | 137.3 | 996 | -133978 |
20180808 | Put | 52885 | 103434 | 39.1 | 50328 | 111559 | 44.3 | 2557 | -8125 | 105303 | 92599 | 17.6 | 78568 | 108072 | 27.5 | 26735 | -15473 |
20180809 | Call | 26203 | 83534 | 63.8 | 29951 | 94503 | 63.1 | -3748 | -10969 | 53391 | 209927 | 78.6 | 56143 | 335817 | 119.6 | -2752 | -125890 |
20180809 | Put | 36987 | 95290 | 51.5 | 29326 | 90819 | 61.9 | 7661 | 4472 | 114004 | 98052 | 17.2 | 79608 | 113102 | 28.4 | 34396 | -15050 |
20180810 | Call | 27563 | 81544 | 59.2 | 28030 | 90540 | 64.6 | -467 | -8996 | 56919 | 175672 | 61.7 | 60138 | 278247 | 92.5 | -3219 | -102575 |
20180810 | Put | 26746 | 87548 | 65.5 | 29229 | 99641 | 68.2 | -2483 | -12092 | 115128 | 126096 | 21.9 | 83215 | 150228 | 36.1 | 31913 | -24132 |
20180813 | Call | 51519 | 127621 | 49.5 | 52196 | 131937 | 50.6 | -677 | -4316 | 58480 | 103400 | 35.4 | 62376 | 120795 | 38.7 | -3896 | -17395 |
20180813 | Put | 99820 | 378811 | 75.9 | 94172 | 371709 | 78.9 | 5648 | 7103 | 127728 | 364138 | 57.0 | 90167 | 316038 | 70.1 | 37561 | 48100 |
20180814 | Call | 55364 | 149403 | 54.0 | 52035 | 141125 | 54.2 | 3329 | 8278 | 60433 | 122625 | 40.6 | 61000 | 140456 | 46.1 | -567 | -17831 |
20180814 | Put | 71937 | 187638 | 52.2 | 64709 | 180933 | 55.9 | 7228 | 6705 | 129434 | 246917 | 38.2 | 84645 | 226780 | 53.6 | 44789 | 20137 |
散戶選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 |
---|
20180808 | Call | 122375 | 122232 | 20.0 | 127189 | 162899 | 25.6 | -4814 | -40667 |
20180808 | Put | 175281 | 128338 | 14.6 | 157620 | 88704 | 11.3 | 17661 | 39634 |
20180809 | Call | 71461 | 131011 | 36.7 | 56660 | 98928 | 34.9 | 14801 | 32083 |
20180809 | Put | 69192 | 60119 | 17.4 | 89225 | 101284 | 22.7 | -20033 | -41165 |
20180810 | Call | 76875 | 137864 | 35.9 | 76193 | 112356 | 29.5 | 682 | 25508 |
20180810 | Put | 78730 | 112962 | 28.7 | 74869 | 114573 | 30.6 | 3861 | -1611 |
20180813 | Call | 202937 | 222633 | 21.9 | 174649 | 196037 | 22.4 | 28288 | 26596 |
20180813 | Put | 185955 | 358176 | 38.5 | 190690 | 410500 | 43.1 | -4735 | -52324 |
20180814 | Call | 95151 | 61548 | 12.9 | 96950 | 68167 | 14.1 | -1799 | -6619 |
20180814 | Put | 108102 | 123235 | 22.8 | 125099 | 118978 | 19.0 | -16997 | 4257 |
價平權利金 |
---|
日期 | 月選契約 | 月選Call | 月選Put | 月選合計 | 週選契約 | 週選Call | 週選Put | 週選合計 |
---|
20180808 | 11000 | 91.0 | 42.0 | 133.0 | 11050 | 61.0 | 62.0 | 123.0 |
20180809 | 11000 | 61.0 | 44.5 | 105.5 | 11000 | 61.0 | 44.5 | 105.5 |
20180810 | 11000 | 31.0 | 70.0 | 101.0 | 10950 | 56.0 | 45.5 | 101.5 |
20180813 | 10800 | 31.0 | 75.0 | 106.0 | 10750 | 56.0 | 51.0 | 107.0 |
20180814 | 10800 | 41.0 | 21.5 | 62.5 | 10800 | 41.0 | 21.5 | 62.5 |
0 意見:
張貼留言