Skip to content
加權股價指數資料 |
---|
日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 波動 |
---|
20171219 | 10508.33 | 10544.00 | 10452.08 | 10467.34 | 39.18 |
20171220 | 10470.36 | 10514.31 | 10470.36 | 10504.52 | 37.18 |
20171221 | 10526.97 | 10545.78 | 10488.97 | 10488.97 | 15.55 |
20171222 | 10503.10 | 10537.27 | 10486.52 | 10537.27 | 48.30 |
20171225 | 10546.64 | 10556.65 | 10514.54 | 10522.49 | 14.78 |
三大法人買賣超 |
---|
日期 | 券商 | 法人 | 外資 | 合計 |
---|
20171219 | 8.31 | 8.11 | -53.96 | -37.55 |
20171220 | 4.43 | 1.56 | -0.74 | 5.24 |
20171221 | 9.20 | 2.43 | -24.58 | -12.96 |
20171222 | -4.18 | 1.95 | 12.33 | 10.09 |
20171225 | -7.09 | 0.40 | 6.62 | -0.08 |
融資 |
---|
日期 | 融資餘額 | 增減 |
---|
20171219 | 1727.26 | -1.46 |
20171220 | 1729.01 | 1.75 |
20171221 | 1734.22 | 5.21 |
20171222 | 1738.00 | 3.78 |
期貨契約法人交易 |
---|
日期 | 法人 | 多方口數 | 多方金額 | 空方口數 | 空方金額 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open多口 | Open多金 | Open空口 | Open空金 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20171219 | Broker | 22954 | 48136250 | 25798 | 54105135 | -2844 | -5968885 | 8112 | 16912521 | 11485 | 23921263 | -3373 | -7008742 |
20171219 | Foreign | 88115 | 184921707 | 83659 | 175580641 | 4456 | 9341066 | 84319 | 176159732 | 41664 | 86988081 | 42655 | 89171651 |
20171220 | Broker | 23930 | 50166871 | 25087 | 52590403 | -1157 | -2423532 | 4455 | 9315639 | 8651 | 18100326 | -4196 | -8784687 |
20171220 | Foreign | 55547 | 116430643 | 47715 | 100012933 | 7832 | 16417710 | 65699 | 138044959 | 20117 | 42186101 | 45582 | 95858858 |
20171221 | Broker | 12926 | 27153101 | 13050 | 27418989 | -124 | -265888 | 4154 | 8674843 | 8474 | 17713282 | -4320 | -9038439 |
20171221 | Foreign | 39203 | 82380087 | 41211 | 86602823 | -2008 | -4222736 | 65705 | 137889563 | 22131 | 46362004 | 43574 | 91527559 |
20171222 | Broker | 8647 | 18154325 | 8922 | 18727895 | -275 | -573570 | 4530 | 9491609 | 9138 | 19166719 | -4608 | -9675110 |
20171222 | Foreign | 28291 | 59398142 | 26696 | 56051700 | 1595 | 3346442 | 66338 | 139720020 | 21169 | 44500653 | 45169 | 95219367 |
20171225 | Broker | 8446 | 17795133 | 9064 | 19092038 | -618 | -1296905 | 4423 | 9259753 | 9640 | 20208029 | -5217 | -10948276 |
20171225 | Foreign | 19553 | 41193944 | 19172 | 40391475 | 381 | 802469 | 66574 | 140110579 | 21024 | 44161342 | 45550 | 95949237 |
期貨行情表 |
---|
日期 | 契約月 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌% | 盤後成交量 | 成交量 | 合計成交量 | 結算價 | 未沖銷契約量 |
---|
20171219 | 201712 | 10522 | 10530 | 10443 | 10459 | -42 | -0.40% | 9747 | 152949 | 162696 | 10457 | 43247 |
20171220 | 201712 | 10457 | 10509 | 10457 | 10497 | 40 | 0.38% | 10865 | 88577 | 99442 | 0 | 30811 |
20171221 | 201801 | 10492 | 10539 | 10475 | 10497 | -11 | -0.10% | 15150 | 120042 | 135192 | 10495 | 87835 |
20171222 | 201801 | 10498 | 10535 | 10473 | 10535 | 40 | 0.38% | 8853 | 83929 | 92782 | 10533 | 87459 |
20171225 | 201801 | 10549 | 10564 | 10520 | 10526 | -7 | -0.07% | 7129 | 73249 | 80378 | 10525 | 88085 |
期貨次月行情表 |
---|
日期 | 契約月 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌% | 盤後成交量 | 成交量 | 合計成交量 | 結算價 | 未沖銷契約量 |
---|
20171219 | 201801 | 10515 | 10519 | 10433 | 10446 | -43 | -0.41% | 1771 | 49371 | 51142 | 10444 | 72812 |
20171220 | 201801 | 10450 | 10510 | 10446 | 10509 | 65 | 0.62% | 4276 | 68392 | 72668 | 10508 | 82976 |
20171221 | 201802 | 10482 | 10527 | 10461 | 10483 | -8 | -0.08% | 0 | 817 | 817 | 10483 | 375 |
20171222 | 201802 | 10479 | 10520 | 10461 | 10519 | 36 | 0.34% | 76 | 961 | 1037 | 10519 | 644 |
20171225 | 201802 | 10529 | 10548 | 10507 | 10511 | -8 | -0.08% | 142 | 822 | 964 | 10510 | 827 |
券商選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open買口 | Open買金 | Open買均 | Open賣口 | Open賣金 | Open賣均 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20171219 | Call | 152163 | 221350 | 29.1 | 158100 | 192891 | 24.4 | -5937 | 28459 | 134669 | 201166 | 29.9 | 184210 | 236355 | 25.7 | -49541 | -35189 |
20171219 | Put | 160154 | 217630 | 27.2 | 165970 | 221990 | 26.8 | -5816 | -4361 | 169544 | 259143 | 30.6 | 287596 | 581675 | 40.5 | -118052 | -322532 |
20171220 | Call | 195371 | 320459 | 32.8 | 203141 | 257911 | 25.4 | -7770 | 62549 | 71481 | 212728 | 59.5 | 61751 | 133398 | 43.2 | 9730 | 79330 |
20171220 | Put | 215006 | 266675 | 24.8 | 253552 | 279014 | 22.0 | -38546 | -12339 | 78673 | 138433 | 35.2 | 108261 | 356777 | 65.9 | -29588 | -218344 |
20171221 | Call | 123558 | 233720 | 37.8 | 107825 | 213745 | 39.6 | 15733 | 19975 | 100254 | 232412 | 46.4 | 74791 | 142215 | 38.0 | 25463 | 90197 |
20171221 | Put | 145408 | 205739 | 28.3 | 133688 | 205212 | 30.7 | 11720 | 527 | 113486 | 154467 | 27.2 | 131354 | 366182 | 55.8 | -17868 | -211715 |
20171225 | Call | 75704 | 134246 | 35.5 | 75219 | 136037 | 36.2 | 485 | -1790 | 114408 | 268376 | 46.9 | 83690 | 163636 | 39.1 | 30718 | 104740 |
20171225 | Put | 107256 | 141333 | 26.4 | 100811 | 153244 | 30.4 | 6445 | -11912 | 156284 | 148306 | 19.0 | 156805 | 381624 | 48.7 | -521 | -233318 |
外資選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open買口 | Open買金 | Open買均 | Open賣口 | Open賣金 | Open賣均 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20171219 | Call | 52549 | 122796 | 46.7 | 47200 | 125667 | 53.2 | 5349 | -2872 | 225718 | 249054 | 22.1 | 36610 | 75463 | 41.2 | 189108 | 173591 |
20171219 | Put | 58215 | 143947 | 49.5 | 58961 | 149216 | 50.6 | -746 | -5270 | 502894 | 988161 | 39.3 | 59417 | 224962 | 75.7 | 443477 | 763199 |
20171220 | Call | 52141 | 135188 | 51.9 | 51534 | 159488 | 61.9 | 607 | -24300 | 70396 | 138581 | 39.4 | 11866 | 73532 | 123.9 | 58530 | 65049 |
20171220 | Put | 72792 | 141889 | 39.0 | 68281 | 168741 | 49.4 | 4511 | -26852 | 191095 | 615597 | 64.4 | 28093 | 168678 | 120.1 | 163002 | 446919 |
20171221 | Call | 38590 | 113202 | 58.7 | 35383 | 123080 | 69.6 | 3207 | -9878 | 76978 | 132666 | 34.5 | 15241 | 89838 | 117.9 | 61737 | 42828 |
20171221 | Put | 54016 | 111642 | 41.3 | 35843 | 108140 | 60.3 | 18173 | 3502 | 213241 | 612799 | 57.5 | 32066 | 182323 | 113.7 | 181175 | 430476 |
20171225 | Call | 16804 | 47736 | 56.8 | 13898 | 41818 | 60.2 | 2906 | 5918 | 84869 | 139788 | 32.9 | 15455 | 94632 | 122.5 | 69414 | 45156 |
20171225 | Put | 17003 | 41199 | 48.5 | 14367 | 37190 | 51.8 | 2636 | 4009 | 236136 | 593071 | 50.2 | 36867 | 178261 | 96.7 | 199269 | 414810 |
散戶選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 |
---|
20171219 | Call | 105551 | 70095 | 13.3 | 104963 | 95683 | 18.2 | 588 | -25588 |
20171219 | Put | 107755 | 78043 | 14.5 | 101193 | 68414 | 13.5 | 6562 | 9629 |
20171220 | Call | 151000 | 122723 | 16.3 | 143837 | 160971 | 22.4 | 7163 | -38248 |
20171220 | Put | 180760 | 137125 | 15.2 | 146725 | 97934 | 13.3 | 34035 | 39191 |
20171221 | Call | 69235 | 100543 | 29.0 | 88175 | 110640 | 25.1 | -18940 | -10097 |
20171221 | Put | 79672 | 93570 | 23.5 | 109565 | 97599 | 17.8 | -29893 | -4029 |
20171225 | Call | 58415 | 88301 | 30.2 | 61806 | 92428 | 29.9 | -3391 | -4127 |
20171225 | Put | 83808 | 112045 | 26.7 | 92889 | 104143 | 22.4 | -9081 | 7902 |
價平權利金 |
---|
日期 | 月選契約 | 月選Call | 月選Put | 月選合計 | 週選契約 | 週選Call | 週選Put | 週選合計 |
---|
20171219 | 10500 | 10.5 | 54.0 | 64.5 | 10450 | 32.5 | 25.5 | 58.0 |
20171220 | 10500 | 122.0 | 113.0 | 235.0 | 10500 | 68.0 | 48.0 | 116.0 |
20171221 | 10500 | 102.0 | 108.0 | 210.0 | 10500 | 47.5 | 44.0 | 91.5 |
20171225 | 10500 | 106.0 | 80.0 | 186.0 | 10550 | 16.0 | 34.5 | 50.5 |
0 意見:
張貼留言