Skip to content
加權股價指數資料 |
---|
日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 波動 |
---|
20171221 | 10526.97 | 10545.78 | 10488.97 | 10488.97 | 15.55 |
20171222 | 10503.10 | 10537.27 | 10486.52 | 10537.27 | 48.30 |
20171225 | 10546.64 | 10556.65 | 10514.54 | 10522.49 | 14.78 |
20171226 | 10526.14 | 10528.92 | 10408.12 | 10421.91 | 100.58 |
20171227 | 10419.81 | 10497.77 | 10419.81 | 10486.67 | 64.76 |
三大法人買賣超 |
---|
日期 | 券商 | 法人 | 外資 | 合計 |
---|
20171221 | 9.20 | 2.43 | -24.58 | -12.96 |
20171222 | -4.18 | 1.95 | 12.33 | 10.09 |
20171225 | -7.09 | 0.40 | 6.62 | -0.08 |
20171226 | -32.45 | -6.32 | -25.19 | -63.95 |
20171227 | 3.66 | 0.16 | 32.69 | 36.51 |
融資 |
---|
日期 | 融資餘額 | 增減 |
---|
20171221 | 1734.22 | 5.21 |
20171222 | 1738.00 | 3.78 |
20171225 | 1739.24 | 1.30 |
20171226 | 1729.50 | -9.73 |
期貨契約法人交易 |
---|
日期 | 法人 | 多方口數 | 多方金額 | 空方口數 | 空方金額 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open多口 | Open多金 | Open空口 | Open空金 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20171221 | Broker | 12926 | 27153101 | 13050 | 27418989 | -124 | -265888 | 4154 | 8674843 | 8474 | 17713282 | -4320 | -9038439 |
20171221 | Foreign | 39203 | 82380087 | 41211 | 86602823 | -2008 | -4222736 | 65705 | 137889563 | 22131 | 46362004 | 43574 | 91527559 |
20171222 | Broker | 8647 | 18154325 | 8922 | 18727895 | -275 | -573570 | 4530 | 9491609 | 9138 | 19166719 | -4608 | -9675110 |
20171222 | Foreign | 28291 | 59398142 | 26696 | 56051700 | 1595 | 3346442 | 66338 | 139720020 | 21169 | 44500653 | 45169 | 95219367 |
20171225 | Broker | 8446 | 17795133 | 9064 | 19092038 | -618 | -1296905 | 4423 | 9259753 | 9640 | 20208029 | -5217 | -10948276 |
20171225 | Foreign | 19553 | 41193944 | 19172 | 40391475 | 381 | 802469 | 66574 | 140110579 | 21024 | 44161342 | 45550 | 95949237 |
20171226 | Broker | 19046 | 39809773 | 20070 | 41947864 | -1024 | -2138091 | 4481 | 9284335 | 10596 | 21983332 | -6115 | -12698997 |
20171226 | Foreign | 44162 | 92340850 | 46290 | 96827049 | -2128 | -4486199 | 66042 | 137564149 | 22619 | 47029623 | 43423 | 90534526 |
20171227 | Broker | 13278 | 27741845 | 14252 | 29780168 | -974 | -2038322 | 3954 | 8224396 | 11040 | 23028411 | -7086 | -14804015 |
20171227 | Foreign | 39833 | 83229068 | 34441 | 71972336 | 5392 | 11256732 | 70161 | 146941036 | 21346 | 44615955 | 48815 | 102325081 |
期貨行情表 |
---|
日期 | 契約月 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌% | 盤後成交量 | 成交量 | 合計成交量 | 結算價 | 未沖銷契約量 |
---|
20171221 | 201801 | 10492 | 10539 | 10475 | 10497 | -11 | -0.10% | 15150 | 120042 | 135192 | 10495 | 87835 |
20171222 | 201801 | 10498 | 10535 | 10473 | 10535 | 40 | 0.38% | 8853 | 83929 | 92782 | 10533 | 87459 |
20171225 | 201801 | 10549 | 10564 | 10520 | 10526 | -7 | -0.07% | 7129 | 73249 | 80378 | 10525 | 88085 |
20171226 | 201801 | 10540 | 10541 | 10406 | 10416 | -109 | -1.04% | 1515 | 148599 | 150114 | 10417 | 91544 |
20171227 | 201801 | 10398 | 10485 | 10393 | 10476 | 59 | 0.57% | 13272 | 115742 | 129014 | 10474 | 93768 |
期貨次月行情表 |
---|
日期 | 契約月 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌% | 盤後成交量 | 成交量 | 合計成交量 | 結算價 | 未沖銷契約量 |
---|
20171221 | 201802 | 10482 | 10527 | 10461 | 10483 | -8 | -0.08% | 0 | 817 | 817 | 10483 | 375 |
20171222 | 201802 | 10479 | 10520 | 10461 | 10519 | 36 | 0.34% | 76 | 961 | 1037 | 10519 | 644 |
20171225 | 201802 | 10529 | 10548 | 10507 | 10511 | -8 | -0.08% | 142 | 822 | 964 | 10510 | 827 |
20171226 | 201802 | 10525 | 10526 | 10393 | 10403 | -107 | -1.02% | 38 | 2512 | 2550 | 10402 | 1560 |
20171227 | 201802 | 10381 | 10469 | 10380 | 10462 | 60 | 0.58% | 217 | 1927 | 2144 | 10459 | 1470 |
券商選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open買口 | Open買金 | Open買均 | Open賣口 | Open賣金 | Open賣均 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20171221 | Call | 123558 | 233720 | 37.8 | 107825 | 213745 | 39.6 | 15733 | 19975 | 100254 | 232412 | 46.4 | 74791 | 142215 | 38.0 | 25463 | 90197 |
20171221 | Put | 145408 | 205739 | 28.3 | 133688 | 205212 | 30.7 | 11720 | 527 | 113486 | 154467 | 27.2 | 131354 | 366182 | 55.8 | -17868 | -211715 |
20171225 | Call | 75704 | 134246 | 35.5 | 75219 | 136037 | 36.2 | 485 | -1790 | 114408 | 268376 | 46.9 | 83690 | 163636 | 39.1 | 30718 | 104740 |
20171225 | Put | 107256 | 141333 | 26.4 | 100811 | 153244 | 30.4 | 6445 | -11912 | 156284 | 148306 | 19.0 | 156805 | 381624 | 48.7 | -521 | -233318 |
20171226 | Call | 184036 | 268548 | 29.2 | 184514 | 235615 | 25.5 | -478 | 32933 | 125408 | 227130 | 36.2 | 95168 | 106515 | 22.4 | 30240 | 120615 |
20171226 | Put | 206996 | 397478 | 38.4 | 209578 | 371431 | 35.4 | -2582 | 26048 | 160543 | 301630 | 37.6 | 163646 | 570582 | 69.7 | -3103 | -268952 |
20171227 | Call | 191584 | 287686 | 30.0 | 189898 | 269032 | 28.3 | 1686 | 18654 | 94881 | 282091 | 59.5 | 69012 | 128468 | 37.2 | 25869 | 153623 |
20171227 | Put | 184675 | 285966 | 31.0 | 231104 | 307302 | 26.6 | -46429 | -21336 | 100687 | 176770 | 35.1 | 149961 | 439852 | 58.7 | -49274 | -263082 |
外資選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open買口 | Open買金 | Open買均 | Open賣口 | Open賣金 | Open賣均 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20171221 | Call | 38590 | 113202 | 58.7 | 35383 | 123080 | 69.6 | 3207 | -9878 | 76978 | 132666 | 34.5 | 15241 | 89838 | 117.9 | 61737 | 42828 |
20171221 | Put | 54016 | 111642 | 41.3 | 35843 | 108140 | 60.3 | 18173 | 3502 | 213241 | 612799 | 57.5 | 32066 | 182323 | 113.7 | 181175 | 430476 |
20171225 | Call | 16804 | 47736 | 56.8 | 13898 | 41818 | 60.2 | 2906 | 5918 | 84869 | 139788 | 32.9 | 15455 | 94632 | 122.5 | 69414 | 45156 |
20171225 | Put | 17003 | 41199 | 48.5 | 14367 | 37190 | 51.8 | 2636 | 4009 | 236136 | 593071 | 50.2 | 36867 | 178261 | 96.7 | 199269 | 414810 |
20171226 | Call | 41854 | 87796 | 42.0 | 35736 | 89116 | 49.9 | 6118 | -1319 | 91797 | 105053 | 22.9 | 16265 | 74135 | 91.2 | 75532 | 30918 |
20171226 | Put | 55711 | 155238 | 55.7 | 44971 | 128421 | 57.1 | 10740 | 26817 | 245592 | 858662 | 69.9 | 35583 | 252565 | 142.0 | 210009 | 606097 |
20171227 | Call | 46152 | 103718 | 44.9 | 35302 | 88677 | 50.2 | 10850 | 15041 | 96130 | 139971 | 29.1 | 15553 | 87034 | 111.9 | 80577 | 52937 |
20171227 | Put | 47284 | 117462 | 49.7 | 42192 | 103107 | 48.9 | 5092 | 14355 | 242778 | 717007 | 59.1 | 34858 | 201078 | 115.4 | 207920 | 515929 |
散戶選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 |
---|
20171221 | Call | 69235 | 100543 | 29.0 | 88175 | 110640 | 25.1 | -18940 | -10097 |
20171221 | Put | 79672 | 93570 | 23.5 | 109565 | 97599 | 17.8 | -29893 | -4029 |
20171225 | Call | 58415 | 88301 | 30.2 | 61806 | 92428 | 29.9 | -3391 | -4127 |
20171225 | Put | 83808 | 112045 | 26.7 | 92889 | 104143 | 22.4 | -9081 | 7902 |
20171226 | Call | 142660 | 147819 | 20.7 | 148300 | 179432 | 24.2 | -5640 | -31613 |
20171226 | Put | 153867 | 216193 | 28.1 | 162025 | 269057 | 33.2 | -8158 | -52864 |
20171227 | Call | 143746 | 165314 | 23.0 | 156282 | 199009 | 25.5 | -12536 | -33695 |
20171227 | Put | 183820 | 189840 | 20.7 | 142483 | 182859 | 25.7 | 41337 | 6981 |
價平權利金 |
---|
日期 | 月選契約 | 月選Call | 月選Put | 月選合計 | 週選契約 | 週選Call | 週選Put | 週選合計 |
---|
20171221 | 10500 | 102.0 | 108.0 | 210.0 | 10500 | 47.5 | 44.0 | 91.5 |
20171225 | 10500 | 106.0 | 80.0 | 186.0 | 10550 | 16.0 | 34.5 | 50.5 |
20171226 | 10400 | 108.0 | 91.0 | 199.0 | 10400 | 37.0 | 12.5 | 49.5 |
20171227 | 10500 | 78.0 | 101.0 | 179.0 | 10500 | 38.5 | 55.0 | 93.5 |
0 意見:
張貼留言