Skip to content
加權股價指數資料 |
---|
日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 波動 |
---|
20180205 | 10970.30 | 10970.30 | 10855.43 | 10946.25 | -179.98 |
20180206 | 10761.01 | 10761.01 | 10300.40 | 10404.00 | -542.25 |
20180207 | 10547.64 | 10697.82 | 10547.64 | 10551.54 | 147.54 |
20180208 | 10559.44 | 10609.50 | 10512.93 | 10528.52 | -23.02 |
三大法人買賣超 |
---|
日期 | 券商 | 法人 | 外資 | 合計 |
---|
20180205 | -19.96 | -4.50 | -83.44 | -107.90 |
20180206 | -22.70 | -7.38 | -312.61 | -342.69 |
20180207 | -23.37 | 19.69 | -166.41 | -170.10 |
20180208 | -29.33 | -6.33 | -84.30 | -119.95 |
融資 |
---|
日期 | 融資餘額 | 增減 |
---|
20180205 | 1749.27 | -12.04 |
20180206 | 1673.64 | -75.63 |
20180207 | 1674.41 | 0.80 |
期貨契約法人交易 |
---|
日期 | 法人 | 多方口數 | 多方金額 | 空方口數 | 空方金額 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open多口 | Open多金 | Open空口 | Open空金 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180205 | Broker | 35608 | 77708327 | 35722 | 77920720 | -114 | -212392 | 10805 | 23493576 | 11780 | 25594389 | -975 | -2100813 |
20180205 | Foreign | 72094 | 157387491 | 75970 | 165929151 | -3876 | -8541660 | 72215 | 157760036 | 32066 | 70008922 | 40149 | 87751114 |
20180206 | Broker | 88460 | 184873913 | 94855 | 198312297 | -6395 | -13438385 | 13151 | 27063577 | 20519 | 42345826 | -7368 | -15282249 |
20180206 | Foreign | 190174 | 398659698 | 187252 | 392639358 | 2922 | 6020340 | 71010 | 147569952 | 27939 | 58011409 | 43071 | 89558543 |
20180207 | Broker | 50352 | 106404938 | 49449 | 104452496 | 903 | 1952442 | 10272 | 21355825 | 16740 | 34929997 | -6468 | -13574172 |
20180207 | Foreign | 141917 | 299654846 | 136731 | 288713326 | 5186 | 10941520 | 73006 | 153492177 | 24818 | 52130218 | 48188 | 101361959 |
20180208 | Broker | 24483 | 51563444 | 24171 | 50899362 | 312 | 664083 | 11586 | 24122933 | 17704 | 36963103 | -6118 | -12840170 |
20180208 | Foreign | 98321 | 207173614 | 100571 | 211900951 | -2250 | -4727337 | 72213 | 151805894 | 26274 | 55184334 | 45939 | 96621560 |
期貨行情表 |
---|
日期 | 契約月 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌% | 盤後成交量 | 成交量 | 合計成交量 | 結算價 | 未沖銷契約量 |
---|
20180205 | 201802 | 10888 | 10952 | 10848 | 10928 | -186 | -1.67% | 32323 | 185574 | 217897 | 10927 | 95221 |
20180206 | 201802 | 10643 | 10663 | 10242 | 10399 | -528 | -4.83% | 59032 | 409245 | 468277 | 10396 | 91490 |
20180207 | 201802 | 10600 | 10669 | 10510 | 10517 | 121 | 1.16% | 117119 | 236946 | 354065 | 10518 | 84129 |
20180208 | 201802 | 10526 | 10595 | 10492 | 10518 | 0 | 0.00% | 55088 | 182147 | 237235 | 10518 | 77306 |
期貨次月行情表 |
---|
日期 | 契約月 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌% | 盤後成交量 | 成交量 | 合計成交量 | 結算價 | 未沖銷契約量 |
---|
20180205 | 201803 | 10898 | 10939 | 10839 | 10915 | -190 | -1.71% | 937 | 7009 | 7946 | 10916 | 10890 |
20180206 | 201803 | 10621 | 10651 | 10230 | 10380 | -536 | -4.91% | 2009 | 21646 | 23655 | 10378 | 12490 |
20180207 | 201803 | 10599 | 10649 | 10494 | 10498 | 120 | 1.16% | 4089 | 15708 | 19797 | 10500 | 15686 |
20180208 | 201803 | 10505 | 10575 | 10478 | 10502 | 2 | 0.02% | 2149 | 16211 | 18360 | 10502 | 24734 |
券商選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open買口 | Open買金 | Open買均 | Open賣口 | Open賣金 | Open賣均 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180205 | Call | 239870 | 399462 | 33.3 | 264081 | 411195 | 31.1 | -24211 | -11733 | 153631 | 385032 | 50.1 | 138979 | 408488 | 58.8 | 14652 | -23456 |
20180205 | Call | 239870 | 399462 | 33.3 | 264081 | 411195 | 31.1 | -24211 | -11733 | 153631 | 385032 | 50.1 | 138979 | 408488 | 58.8 | 14652 | -23456 |
20180205 | Put | 302668 | 917533 | 60.6 | 309485 | 964581 | 62.3 | -6817 | -47048 | 228316 | 589536 | 51.6 | 239901 | 713034 | 59.4 | -11585 | -123498 |
20180205 | Put | 302668 | 917533 | 60.6 | 309485 | 964581 | 62.3 | -6817 | -47048 | 228316 | 589536 | 51.6 | 239901 | 713034 | 59.4 | -11585 | -123498 |
20180206 | Call | 339848 | 1197773 | 70.5 | 386384 | 1630844 | 84.4 | -46536 | -433071 | 203553 | 482710 | 47.4 | 235437 | 598130 | 50.8 | -31884 | -115420 |
20180206 | Put | 439633 | 5016502 | 228.2 | 556078 | 7837939 | 281.9 | -116445 | -2821437 | 188925 | 2884495 | 305.4 | 316955 | 5009642 | 316.1 | -128030 | -2125147 |
20180207 | Call | 297221 | 727460 | 49.0 | 360131 | 782396 | 43.5 | -62910 | -54936 | 109413 | 364432 | 66.6 | 142218 | 442244 | 62.2 | -32805 | -77812 |
20180207 | Put | 327736 | 1201418 | 73.3 | 341821 | 966393 | 56.5 | -14085 | 235026 | 134256 | 1175976 | 175.2 | 247999 | 2027965 | 163.5 | -113743 | -851989 |
20180208 | Call | 96053 | 245654 | 51.1 | 98830 | 235555 | 47.7 | -2777 | 10098 | 124648 | 361672 | 58.0 | 160230 | 426532 | 53.2 | -35582 | -64860 |
20180208 | Put | 98134 | 432177 | 88.1 | 94826 | 387311 | 81.7 | 3308 | 44866 | 145429 | 1150132 | 158.2 | 255864 | 1935447 | 151.3 | -110435 | -785315 |
外資選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open買口 | Open買金 | Open買均 | Open賣口 | Open賣金 | Open賣均 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180205 | Call | 72176 | 176641 | 48.9 | 58986 | 160845 | 54.5 | 13190 | 15796 | 140990 | 569368 | 80.8 | 31993 | 184045 | 115.1 | 108997 | 385323 |
20180205 | Call | 72176 | 176641 | 48.9 | 58986 | 160845 | 54.5 | 13190 | 15796 | 140990 | 569368 | 80.8 | 31993 | 184045 | 115.1 | 108997 | 385323 |
20180205 | Put | 124359 | 443286 | 71.3 | 112843 | 441787 | 78.3 | 11516 | 1499 | 377108 | 1003976 | 53.2 | 61025 | 334797 | 109.7 | 316083 | 669179 |
20180205 | Put | 124359 | 443286 | 71.3 | 112843 | 441787 | 78.3 | 11516 | 1499 | 377108 | 1003976 | 53.2 | 61025 | 334797 | 109.7 | 316083 | 669179 |
20180206 | Call | 61401 | 209597 | 68.3 | 57648 | 297021 | 103.0 | 3753 | -87424 | 156476 | 540057 | 69.0 | 43726 | 167024 | 76.4 | 112750 | 373033 |
20180206 | Put | 101763 | 1096512 | 215.5 | 195251 | 2914082 | 298.5 | -93488 | -1817570 | 362089 | 5801475 | 320.4 | 139494 | 2775060 | 397.9 | 222595 | 3026415 |
20180207 | Call | 153007 | 454804 | 59.4 | 167472 | 507863 | 60.7 | -14465 | -53060 | 132549 | 358481 | 54.1 | 46786 | 168238 | 71.9 | 85763 | 190243 |
20180207 | Put | 169808 | 559645 | 65.9 | 195904 | 871417 | 89.0 | -26096 | -311772 | 321261 | 2949108 | 183.6 | 140703 | 1732455 | 246.3 | 180558 | 1216653 |
20180208 | Call | 41977 | 160349 | 76.4 | 40673 | 180185 | 88.6 | 1304 | -19836 | 138529 | 341818 | 49.3 | 51462 | 178434 | 69.3 | 87067 | 163384 |
20180208 | Put | 62901 | 248695 | 79.1 | 58273 | 304394 | 104.5 | 4628 | -55698 | 334902 | 2771550 | 165.5 | 149716 | 1672331 | 223.4 | 185186 | 1099219 |
散戶選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 |
---|
20180205 | Call | 191905 | 234554 | 24.4 | 180884 | 238617 | 26.4 | 11021 | -4063 |
20180205 | Put | 185126 | 521295 | 56.3 | 189825 | 475746 | 50.1 | -4699 | 45549 |
20180206 | Call | 324983 | 1421247 | 87.5 | 282200 | 900752 | 63.8 | 42783 | 520495 |
20180206 | Put | 454315 | 6741427 | 296.8 | 244382 | 2102420 | 172.1 | 209933 | 4639007 |
20180207 | Call | 207124 | 327592 | 31.6 | 129749 | 219597 | 33.8 | 77375 | 107995 |
20180207 | Put | 172013 | 406748 | 47.3 | 131832 | 330001 | 50.1 | 40181 | 76747 |
20180208 | Call | 56853 | 75206 | 26.5 | 55380 | 65469 | 23.6 | 1473 | 9737 |
20180208 | Put | 31925 | 138616 | 86.8 | 39861 | 127783 | 64.1 | -7936 | 10833 |
價平權利金 |
---|
日期 | 月選契約 | 月選Call | 月選Put | 月選合計 | 週選契約 | 週選Call | 週選Put | 週選合計 |
---|
20180205 | 10900 | 123.0 | 96.0 | 219.0 | 10950 | 47.0 | 56.0 | 103.0 |
20180206 | 10400 | 248.0 | 248.0 | 496.0 | 10400 | 118.0 | 115.0 | 233.0 |
20180207 | 10500 | 174.0 | 158.0 | 332.0 | 10500 | 174.0 | 158.0 | 332.0 |
20180208 | 10500 | 143.0 | 124.0 | 267.0 | 10500 | 143.0 | 124.0 | 267.0 |
0 意見:
張貼留言