Skip to content
加權股價指數資料 |
---|
日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 波動 |
---|
20180221 | 10559.79 | 10720.48 | 10559.79 | 10714.44 | 293.35 |
20180222 | 10698.47 | 10698.47 | 10620.80 | 10662.38 | -52.06 |
20180223 | 10688.97 | 10799.29 | 10688.97 | 10794.55 | 132.17 |
20180226 | 10827.98 | 10890.69 | 10827.98 | 10836.70 | 42.15 |
三大法人買賣超 |
---|
日期 | 券商 | 法人 | 外資 | 合計 |
---|
20180221 | 17.13 | 4.73 | 92.14 | 114.00 |
20180222 | 4.80 | -0.04 | -59.51 | -54.75 |
20180223 | 5.77 | 7.23 | 21.24 | 34.24 |
20180226 | -0.01 | 7.29 | 2.65 | 9.93 |
融資 |
---|
日期 | 融資餘額 | 增減 |
---|
20180221 | 1610.25 | 2.56 |
20180222 | 1624.66 | 14.42 |
20180223 | 1632.41 | 7.75 |
期貨契約法人交易 |
---|
日期 | 法人 | 多方口數 | 多方金額 | 空方口數 | 空方金額 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open多口 | Open多金 | Open空口 | Open空金 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180221 | Broker | 31890 | 67840700 | 30009 | 63840293 | 1881 | 4000407 | 8329 | 17547965 | 12018 | 25415938 | -3689 | -7867973 |
20180221 | Foreign | 99086 | 210284745 | 93861 | 199299371 | 5225 | 10985373 | 68699 | 146769581 | 20923 | 44643732 | 47776 | 102125849 |
20180222 | Broker | 12134 | 25800423 | 11837 | 25162465 | 297 | 637958 | 8315 | 17414515 | 11681 | 24550913 | -3366 | -7136398 |
20180222 | Foreign | 55859 | 118889149 | 60731 | 129282225 | -4872 | -10393076 | 65514 | 139150938 | 22621 | 47993012 | 42893 | 91157926 |
20180223 | Broker | 14598 | 31331357 | 15099 | 32419175 | -501 | -1087819 | 9020 | 19191455 | 12911 | 27568969 | -3891 | -8377514 |
20180223 | Foreign | 58805 | 126094700 | 53705 | 115165497 | 5100 | 10929203 | 68850 | 148414624 | 20866 | 44927643 | 47984 | 103486981 |
20180226 | Broker | 12326 | 26678569 | 11348 | 24557661 | 978 | 2120908 | 9006 | 19230795 | 11930 | 25541965 | -2924 | -6311170 |
20180226 | Foreign | 40958 | 88672258 | 44894 | 97197800 | -3936 | -8525542 | 66046 | 142869400 | 21998 | 47532304 | 44048 | 95337096 |
期貨行情表 |
---|
日期 | 契約月 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌% | 盤後成交量 | 成交量 | 合計成交量 | 結算價 | 未沖銷契約量 |
---|
20180221 | 201802 | 10630 | 10718 | 10591 | 10705 | 292 | 2.80% | 26823 | 94033 | 120856 | 0 | 20647 |
20180222 | 201803 | 10646 | 10655 | 10593 | 10626 | -60 | -0.56% | 27228 | 124336 | 151564 | 10624 | 85046 |
20180223 | 201803 | 10680 | 10789 | 10676 | 10781 | 157 | 1.48% | 36619 | 131504 | 168123 | 10782 | 91065 |
20180226 | 201803 | 10867 | 10868 | 10801 | 10822 | 40 | 0.37% | 25830 | 101181 | 127011 | 10820 | 89543 |
期貨次月行情表 |
---|
日期 | 契約月 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌% | 盤後成交量 | 成交量 | 合計成交量 | 結算價 | 未沖銷契約量 |
---|
20180221 | 201803 | 10600 | 10691 | 10564 | 10685 | 310 | 2.99% | 3390 | 93660 | 97050 | 10686 | 84086 |
20180222 | 201804 | 10639 | 10639 | 10580 | 10609 | -61 | -0.57% | 0 | 718 | 718 | 10609 | 329 |
20180223 | 201804 | 10675 | 10772 | 10663 | 10766 | 157 | 1.48% | 326 | 1339 | 1665 | 10767 | 878 |
20180226 | 201804 | 10860 | 10860 | 10786 | 10807 | 40 | 0.37% | 444 | 1139 | 1583 | 10806 | 1318 |
券商選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open買口 | Open買金 | Open買均 | Open賣口 | Open賣金 | Open賣均 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180221 | Call | 215474 | 550906 | 51.1 | 221056 | 441542 | 39.9 | -5582 | 109363 | 69758 | 434999 | 124.7 | 92065 | 391932 | 85.1 | -22307 | 43067 |
20180221 | Put | 222309 | 358209 | 32.2 | 253445 | 383578 | 30.3 | -31136 | -25368 | 82476 | 434676 | 105.4 | 157112 | 925576 | 117.8 | -74636 | -490900 |
20180222 | Call | 77387 | 217941 | 56.3 | 83160 | 223825 | 53.8 | -5773 | -5883 | 79526 | 397070 | 99.9 | 107606 | 363336 | 67.5 | -28080 | 33734 |
20180222 | Put | 79913 | 272162 | 68.1 | 76908 | 250758 | 65.2 | 3005 | 21404 | 97061 | 536190 | 110.5 | 168692 | 1036064 | 122.8 | -71631 | -499874 |
20180223 | Call | 141602 | 303348 | 42.8 | 132923 | 269977 | 40.6 | 8679 | 33371 | 96190 | 570886 | 118.7 | 115591 | 486739 | 84.2 | -19401 | 84147 |
20180223 | Put | 132946 | 239818 | 36.1 | 140488 | 284007 | 40.4 | -7542 | -44190 | 101923 | 371524 | 72.9 | 181096 | 773712 | 85.4 | -79173 | -402188 |
20180226 | Call | 146085 | 221634 | 30.3 | 157583 | 253981 | 32.2 | -11498 | -32347 | 99787 | 588776 | 118.0 | 130686 | 520771 | 79.7 | -30899 | 68005 |
20180226 | Put | 118550 | 221618 | 37.4 | 115076 | 222684 | 38.7 | 3474 | -1066 | 110693 | 347604 | 62.8 | 186392 | 700608 | 75.2 | -75699 | -353004 |
外資選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open買口 | Open買金 | Open買均 | Open賣口 | Open賣金 | Open賣均 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180221 | Call | 71618 | 263308 | 73.5 | 68412 | 266466 | 77.9 | 3206 | -3158 | 88751 | 426399 | 96.1 | 46966 | 370699 | 157.9 | 41785 | 55700 |
20180221 | Put | 54994 | 155488 | 56.5 | 60196 | 172686 | 57.4 | -5202 | -17198 | 187235 | 1292285 | 138.0 | 119211 | 769441 | 129.1 | 68024 | 522844 |
20180222 | Call | 35884 | 120406 | 67.1 | 35599 | 138446 | 77.8 | 285 | -18040 | 91590 | 379664 | 82.9 | 49520 | 349229 | 141.0 | 42070 | 30435 |
20180222 | Put | 38170 | 170382 | 89.3 | 36570 | 163201 | 89.3 | 1600 | 7181 | 192116 | 1445520 | 150.5 | 122492 | 878743 | 143.5 | 69624 | 566777 |
20180223 | Call | 45213 | 181395 | 80.2 | 39627 | 165352 | 83.5 | 5586 | 16042 | 98324 | 506258 | 103.0 | 50668 | 451922 | 178.4 | 47656 | 54336 |
20180223 | Put | 43696 | 144079 | 65.9 | 41422 | 145590 | 70.3 | 2274 | -1511 | 196609 | 1014537 | 103.2 | 124711 | 603765 | 96.8 | 71898 | 410772 |
20180226 | Call | 33071 | 119801 | 72.5 | 34630 | 124756 | 72.1 | -1559 | -4956 | 97904 | 516682 | 105.5 | 51807 | 470835 | 181.8 | 46097 | 45847 |
20180226 | Put | 34964 | 112632 | 64.4 | 33658 | 103997 | 61.8 | 1306 | 8635 | 197748 | 877195 | 88.7 | 124544 | 508461 | 81.7 | 73204 | 368734 |
散戶選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 |
---|
20180221 | Call | 149438 | 178234 | 23.9 | 147062 | 284440 | 38.7 | 2376 | -106206 |
20180221 | Put | 198451 | 228090 | 23.0 | 162113 | 185523 | 22.9 | 36338 | 42567 |
20180222 | Call | 47276 | 103419 | 43.8 | 41788 | 79495 | 38.0 | 5488 | 23924 |
20180222 | Put | 38738 | 80376 | 41.5 | 43343 | 108961 | 50.3 | -4605 | -28585 |
20180223 | Call | 87710 | 88582 | 20.2 | 101975 | 137996 | 27.1 | -14265 | -49414 |
20180223 | Put | 96792 | 139928 | 28.9 | 91524 | 94228 | 20.6 | 5268 | 45700 |
20180226 | Call | 124512 | 134180 | 21.6 | 111455 | 96878 | 17.4 | 13057 | 37302 |
20180226 | Put | 80112 | 110052 | 27.5 | 84892 | 117621 | 27.7 | -4780 | -7569 |
價平權利金 |
---|
日期 | 月選契約 | 月選Call | 月選Put | 月選合計 | 週選契約 | 週選Call | 週選Put | 週選合計 |
---|
20180221 | 10700 | 197.0 | 211.0 | 408.0 | 10700 | 103.0 | 103.0 | 206.0 |
20180222 | 10600 | 225.0 | 198.0 | 423.0 | 10650 | 90.0 | 98.0 | 188.0 |
20180223 | 10800 | 171.0 | 188.0 | 359.0 | 10800 | 68.0 | 69.0 | 137.0 |
20180226 | 10800 | 179.0 | 158.0 | 337.0 | 10850 | 51.0 | 62.0 | 113.0 |
0 意見:
張貼留言