Skip to content
加權股價指數資料 |
---|
日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 波動 |
---|
20180509 | 10692.89 | 10748.60 | 10689.81 | 10703.35 | 11.97 |
20180510 | 10731.68 | 10782.06 | 10731.68 | 10760.21 | 56.86 |
20180511 | 10808.40 | 10874.63 | 10808.40 | 10858.98 | 98.77 |
20180514 | 10938.30 | 10970.24 | 10908.86 | 10952.39 | 93.41 |
20180515 | 10965.08 | 10978.38 | 10874.73 | 10874.73 | -77.66 |
三大法人買賣超 |
---|
日期 | 券商 | 法人 | 外資 | 合計 |
---|
20180509 | -4.97 | 1.56 | 6.37 | 2.95 |
20180510 | -10.17 | 4.42 | 27.27 | 21.52 |
20180511 | -3.64 | -3.18 | 88.60 | 81.78 |
20180514 | 11.02 | -0.67 | 85.77 | 96.11 |
20180515 | -9.93 | -1.84 | -9.13 | -20.91 |
融資 |
---|
日期 | 融資餘額 | 增減 |
---|
20180509 | 1742.13 | 3.06 |
20180510 | 1747.14 | 5.01 |
20180511 | 1740.23 | -6.93 |
20180514 | 1745.99 | 5.77 |
期貨契約法人交易 |
---|
日期 | 法人 | 多方口數 | 多方金額 | 空方口數 | 空方金額 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open多口 | Open多金 | Open空口 | Open空金 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180509 | Broker | 20474 | 43772067 | 20682 | 44221883 | -208 | -449816 | 7401 | 15626292 | 9185 | 19434186 | -1784 | -3807894 |
20180509 | Foreign | 57638 | 123277170 | 53148 | 113655882 | 4490 | 9621288 | 59457 | 127228353 | 25599 | 54692123 | 33858 | 72536230 |
20180510 | Broker | 16579 | 35606603 | 15083 | 32403376 | 1496 | 3203227 | 9077 | 19318198 | 9360 | 19922451 | -283 | -604253 |
20180510 | Foreign | 48978 | 105265538 | 50096 | 107646994 | -1118 | -2381456 | 59360 | 127728116 | 26620 | 57193668 | 32740 | 70534448 |
20180511 | Broker | 19423 | 42059125 | 22697 | 49152663 | -3274 | -7093538 | 7965 | 17066345 | 11554 | 24859642 | -3589 | -7793297 |
20180511 | Foreign | 65949 | 142861983 | 57945 | 125540077 | 8004 | 17321907 | 65284 | 141709485 | 24496 | 53081377 | 40788 | 88628108 |
20180514 | Broker | 22483 | 49082345 | 20539 | 44838628 | 1944 | 4243717 | 8692 | 18806643 | 10486 | 22743546 | -1794 | -3936903 |
20180514 | Foreign | 75417 | 164715073 | 76099 | 166317856 | -682 | -1602784 | 67555 | 147845341 | 27449 | 60019510 | 40106 | 87825831 |
20180515 | Broker | 25964 | 56629851 | 26660 | 58102674 | -696 | -1472823 | 7640 | 16369908 | 10091 | 21679482 | -2451 | -5309574 |
20180515 | Foreign | 83883 | 182996346 | 85553 | 186689253 | -1670 | -3692907 | 69880 | 151624060 | 31444 | 68180015 | 38436 | 83444045 |
期貨行情表 |
---|
日期 | 契約月 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌% | 盤後成交量 | 成交量 | 合計成交量 | 結算價 | 未沖銷契約量 |
---|
20180509 | 201805 | 10685 | 10731 | 10666 | 10704 | 37 | 0.35% | 26681 | 138372 | 165053 | 10703 | 82718 |
20180510 | 201805 | 10732 | 10771 | 10723 | 10763 | 60 | 0.56% | 25965 | 117424 | 143389 | 10763 | 80221 |
20180511 | 201805 | 10819 | 10865 | 10806 | 10861 | 98 | 0.91% | 29023 | 127629 | 156652 | 10860 | 75747 |
20180514 | 201805 | 10926 | 10968 | 10891 | 10958 | 98 | 0.90% | 35744 | 132634 | 168378 | 10956 | 54800 |
20180515 | 201805 | 10946 | 10961 | 10857 | 10869 | -87 | -0.79% | 16900 | 137727 | 154627 | 10866 | 31189 |
期貨次月行情表 |
---|
日期 | 契約月 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌% | 盤後成交量 | 成交量 | 合計成交量 | 結算價 | 未沖銷契約量 |
---|
20180509 | 201806 | 10668 | 10708 | 10647 | 10681 | 33 | 0.31% | 858 | 3873 | 4731 | 10680 | 8540 |
20180510 | 201806 | 10718 | 10750 | 10704 | 10743 | 63 | 0.59% | 1011 | 5722 | 6733 | 10742 | 11041 |
20180511 | 201806 | 10793 | 10840 | 10788 | 10839 | 97 | 0.90% | 1319 | 12844 | 14163 | 10838 | 18930 |
20180514 | 201806 | 10896 | 10949 | 10871 | 10940 | 102 | 0.94% | 2392 | 30644 | 33036 | 10938 | 43023 |
20180515 | 201806 | 10925 | 10947 | 10844 | 10852 | -86 | -0.79% | 2241 | 49307 | 51548 | 10850 | 66733 |
券商選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open買口 | Open買金 | Open買均 | Open賣口 | Open賣金 | Open賣均 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180509 | Call | 220705 | 398641 | 36.1 | 228491 | 359759 | 31.5 | -7786 | 38882 | 76764 | 261893 | 68.2 | 118433 | 203764 | 34.4 | -41669 | 58129 |
20180509 | Put | 228363 | 240074 | 21.0 | 256390 | 277299 | 21.6 | -28027 | -37225 | 99902 | 339452 | 68.0 | 127094 | 311552 | 49.0 | -27192 | 27900 |
20180510 | Call | 77785 | 208315 | 53.6 | 84124 | 253387 | 60.2 | -6339 | -45072 | 77865 | 304732 | 78.3 | 125873 | 289561 | 46.0 | -48008 | 15171 |
20180510 | Put | 92683 | 146370 | 31.6 | 100671 | 153179 | 30.4 | -7988 | -6809 | 105144 | 277693 | 52.8 | 140324 | 272949 | 38.9 | -35180 | 4744 |
20180514 | Call | 155769 | 423380 | 54.4 | 166329 | 432763 | 52.0 | -10560 | -9382 | 90409 | 641605 | 141.9 | 134733 | 570641 | 84.7 | -44324 | 70964 |
20180514 | Put | 162250 | 194064 | 23.9 | 167350 | 213636 | 25.5 | -5100 | -19572 | 108321 | 158172 | 29.2 | 166611 | 200658 | 24.1 | -58290 | -42486 |
20180515 | Call | 158344 | 229320 | 29.0 | 164585 | 279629 | 34.0 | -6241 | -50308 | 92541 | 440162 | 95.1 | 143106 | 361166 | 50.5 | -50565 | 78996 |
20180515 | Put | 179691 | 255958 | 28.5 | 169031 | 263876 | 31.2 | 10660 | -7918 | 127578 | 231345 | 36.3 | 175208 | 268893 | 30.7 | -47630 | -37548 |
外資選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open買口 | Open買金 | Open買均 | Open賣口 | Open賣金 | Open賣均 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180509 | Call | 55915 | 161710 | 57.8 | 51448 | 157907 | 61.4 | 4467 | 3803 | 84087 | 124452 | 29.6 | 53760 | 103726 | 38.6 | 30327 | 20726 |
20180509 | Put | 63480 | 155894 | 49.1 | 61041 | 145450 | 47.7 | 2439 | 10444 | 129137 | 348146 | 53.9 | 107580 | 352000 | 65.4 | 21557 | -3854 |
20180510 | Call | 34154 | 147425 | 86.3 | 37007 | 135493 | 73.2 | -2853 | 11932 | 83301 | 150781 | 36.2 | 55827 | 118064 | 42.3 | 27474 | 32717 |
20180510 | Put | 37714 | 89981 | 47.7 | 33991 | 102459 | 60.3 | 3723 | -12477 | 133995 | 291516 | 43.5 | 108715 | 293094 | 53.9 | 25280 | -1578 |
20180514 | Call | 61401 | 218467 | 71.2 | 53222 | 212708 | 79.9 | 8179 | 5759 | 93918 | 313042 | 66.7 | 50981 | 203143 | 79.7 | 42937 | 109899 |
20180514 | Put | 46306 | 99985 | 43.2 | 44956 | 101292 | 45.1 | 1350 | -1307 | 137649 | 200680 | 29.2 | 111453 | 183200 | 32.9 | 26196 | 17480 |
20180515 | Call | 41222 | 116576 | 56.6 | 38256 | 112686 | 58.9 | 2966 | 3890 | 97294 | 209687 | 43.1 | 51382 | 125515 | 48.9 | 45912 | 84172 |
20180515 | Put | 47962 | 122862 | 51.2 | 47114 | 131793 | 55.9 | 848 | -8930 | 142046 | 239708 | 33.8 | 115021 | 239254 | 41.6 | 27025 | 454 |
散戶選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 |
---|
20180509 | Call | 172576 | 198049 | 23.0 | 169257 | 240734 | 28.4 | 3319 | -42685 |
20180509 | Put | 192910 | 121405 | 12.6 | 167322 | 94624 | 11.3 | 25588 | 26781 |
20180510 | Call | 49970 | 105962 | 42.4 | 40778 | 72822 | 35.7 | 9192 | 33140 |
20180510 | Put | 62957 | 63198 | 20.1 | 58692 | 43911 | 15.0 | 4265 | 19287 |
20180514 | Call | 104928 | 214296 | 40.8 | 102547 | 210672 | 41.1 | 2381 | 3624 |
20180514 | Put | 121044 | 113651 | 18.8 | 117294 | 92772 | 15.8 | 3750 | 20879 |
20180515 | Call | 123363 | 163053 | 26.4 | 120088 | 116634 | 19.4 | 3275 | 46419 |
20180515 | Put | 121069 | 141014 | 23.3 | 132577 | 124165 | 18.7 | -11508 | 16849 |
價平權利金 |
---|
日期 | 月選契約 | 月選Call | 月選Put | 月選合計 | 週選契約 | 週選Call | 週選Put | 週選合計 |
---|
20180509 | 10700 | 66.0 | 64.0 | 130.0 | 10700 | 66.0 | 64.0 | 130.0 |
20180510 | 10800 | 39.5 | 77.0 | 116.5 | 10750 | 67.0 | 52.0 | 119.0 |
20180514 | 11000 | 24.0 | 67.0 | 91.0 | 10950 | 46.5 | 40.0 | 86.5 |
20180515 | 10900 | 15.5 | 49.0 | 64.5 | 10850 | 39.0 | 22.0 | 61.0 |
0 意見:
張貼留言