Skip to content
加權股價指數資料 |
---|
日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 波動 |
---|
20180515 | 10965.08 | 10978.38 | 10874.73 | 10874.73 | -77.66 |
20180516 | 10873.54 | 10915.74 | 10865.07 | 10897.57 | 22.84 |
20180517 | 10911.74 | 10938.63 | 10833.81 | 10833.81 | -63.76 |
20180518 | 10844.09 | 10893.35 | 10819.07 | 10830.84 | -2.97 |
20180521 | 10861.66 | 10979.10 | 10861.66 | 10966.20 | 135.36 |
三大法人買賣超 |
---|
日期 | 券商 | 法人 | 外資 | 合計 |
---|
20180515 | -9.93 | -1.84 | -9.13 | -20.91 |
20180516 | -12.93 | -7.70 | 3.56 | -17.06 |
20180517 | -8.36 | -2.26 | -32.98 | -43.59 |
20180518 | -0.64 | -9.55 | 7.81 | -2.37 |
20180521 | 5.72 | -3.74 | 30.87 | 32.85 |
融資 |
---|
日期 | 融資餘額 | 增減 |
---|
20180515 | 1754.42 | 8.43 |
20180516 | 1765.54 | 11.13 |
20180517 | 1776.64 | 11.10 |
20180518 | 1785.10 | 10.44 |
期貨契約法人交易 |
---|
日期 | 法人 | 多方口數 | 多方金額 | 空方口數 | 空方金額 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open多口 | Open多金 | Open空口 | Open空金 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180515 | Broker | 25964 | 56629851 | 26660 | 58102674 | -696 | -1472823 | 7640 | 16369908 | 10091 | 21679482 | -2451 | -5309574 |
20180515 | Foreign | 83883 | 182996346 | 85553 | 186689253 | -1670 | -3692907 | 69880 | 151624060 | 31444 | 68180015 | 38436 | 83444045 |
20180516 | Broker | 29202 | 63449049 | 29435 | 63946194 | -233 | -497146 | 4939 | 10525181 | 7631 | 16377470 | -2692 | -5852289 |
20180516 | Foreign | 61345 | 133301785 | 58602 | 127367901 | 2743 | 5933884 | 62969 | 136985089 | 20505 | 44541858 | 42464 | 92443231 |
20180517 | Broker | 15852 | 34417380 | 15763 | 34200875 | 89 | 216504 | 6211 | 13222117 | 8791 | 18779935 | -2580 | -5557818 |
20180517 | Foreign | 38949 | 84681328 | 44458 | 96670232 | -5509 | -11988904 | 60255 | 130380918 | 23300 | 50343360 | 36955 | 80037558 |
20180518 | Broker | 12902 | 27916126 | 13903 | 30083496 | -1001 | -2167370 | 5580 | 11844068 | 9154 | 19555889 | -3574 | -7711821 |
20180518 | Foreign | 39630 | 85865022 | 38391 | 83179074 | 1239 | 2685948 | 61471 | 132951300 | 23277 | 50269923 | 38194 | 82681377 |
20180521 | Broker | 16268 | 35431503 | 15329 | 33453013 | 939 | 1978490 | 5842 | 12531629 | 8483 | 18367940 | -2641 | -5836311 |
20180521 | Foreign | 41252 | 89954972 | 37593 | 81935423 | 3659 | 8019549 | 64969 | 142390562 | 23117 | 50568046 | 41852 | 91822516 |
期貨行情表 |
---|
日期 | 契約月 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌% | 盤後成交量 | 成交量 | 合計成交量 | 結算價 | 未沖銷契約量 |
---|
20180515 | 201805 | 10946 | 10961 | 10857 | 10869 | -87 | -0.79% | 16900 | 137727 | 154627 | 10866 | 31189 |
20180516 | 201805 | 10845 | 10907 | 10839 | 10872 | 6 | 0.06% | 31485 | 89647 | 121132 | 0 | 16986 |
20180517 | 201806 | 10920 | 10928 | 10823 | 10826 | -56 | -0.51% | 21278 | 126166 | 147444 | 10824 | 83820 |
20180518 | 201806 | 10834 | 10873 | 10805 | 10820 | -4 | -0.04% | 30032 | 109398 | 139430 | 10819 | 84487 |
20180521 | 201806 | 10865 | 10966 | 10863 | 10965 | 146 | 1.35% | 25002 | 101176 | 126178 | 10963 | 87831 |
期貨次月行情表 |
---|
日期 | 契約月 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌% | 盤後成交量 | 成交量 | 合計成交量 | 結算價 | 未沖銷契約量 |
---|
20180515 | 201806 | 10925 | 10947 | 10844 | 10852 | -86 | -0.79% | 2241 | 49307 | 51548 | 10850 | 66733 |
20180516 | 201806 | 10832 | 10891 | 10823 | 10882 | 32 | 0.29% | 7833 | 63144 | 70977 | 10882 | 79712 |
20180517 | 201807 | 10670 | 10680 | 10587 | 10588 | -23 | -0.22% | 0 | 1430 | 1430 | 10588 | 854 |
20180518 | 201807 | 10603 | 10636 | 10570 | 10581 | -7 | -0.07% | 301 | 1106 | 1407 | 10581 | 1078 |
20180521 | 201807 | 10618 | 10722 | 10618 | 10722 | 141 | 1.33% | 294 | 1503 | 1797 | 10721 | 1327 |
券商選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open買口 | Open買金 | Open買均 | Open賣口 | Open賣金 | Open賣均 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180515 | Call | 158344 | 229320 | 29.0 | 164585 | 279629 | 34.0 | -6241 | -50308 | 92541 | 440162 | 95.1 | 143106 | 361166 | 50.5 | -50565 | 78996 |
20180515 | Put | 179691 | 255958 | 28.5 | 169031 | 263876 | 31.2 | 10660 | -7918 | 127578 | 231345 | 36.3 | 175208 | 268893 | 30.7 | -47630 | -37548 |
20180516 | Call | 186568 | 298464 | 32.0 | 207766 | 303557 | 29.2 | -21198 | -5093 | 46126 | 188638 | 81.8 | 59857 | 148887 | 49.7 | -13731 | 39751 |
20180516 | Put | 217585 | 272451 | 25.0 | 250330 | 299524 | 23.9 | -32745 | -27073 | 53769 | 164015 | 61.0 | 89981 | 235170 | 52.3 | -36212 | -71155 |
20180518 | Call | 83767 | 166473 | 39.7 | 85117 | 165360 | 38.9 | -1350 | 1113 | 61337 | 164841 | 53.7 | 78111 | 140441 | 36.0 | -16774 | 24400 |
20180518 | Put | 84621 | 212752 | 50.3 | 88975 | 199457 | 44.8 | -4354 | 13295 | 72825 | 225955 | 62.1 | 108355 | 272302 | 50.3 | -35530 | -46347 |
20180521 | Call | 104011 | 239083 | 46.0 | 101943 | 229234 | 45.0 | 2068 | 9849 | 62631 | 251574 | 80.3 | 77337 | 208318 | 53.9 | -14706 | 43256 |
20180521 | Put | 126147 | 183784 | 29.1 | 129038 | 186670 | 28.9 | -2891 | -2886 | 81516 | 171714 | 42.1 | 119937 | 193619 | 32.3 | -38421 | -21905 |
外資選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open買口 | Open買金 | Open買均 | Open賣口 | Open賣金 | Open賣均 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180515 | Call | 41222 | 116576 | 56.6 | 38256 | 112686 | 58.9 | 2966 | 3890 | 97294 | 209687 | 43.1 | 51382 | 125515 | 48.9 | 45912 | 84172 |
20180515 | Put | 47962 | 122862 | 51.2 | 47114 | 131793 | 55.9 | 848 | -8930 | 142046 | 239708 | 33.8 | 115021 | 239254 | 41.6 | 27025 | 454 |
20180516 | Call | 60749 | 155040 | 51.0 | 62886 | 163796 | 52.1 | -2137 | -8756 | 58716 | 158141 | 53.9 | 26026 | 81942 | 63.0 | 32690 | 76199 |
20180516 | Put | 89730 | 180185 | 40.2 | 76729 | 193452 | 50.4 | 13001 | -13266 | 85349 | 229047 | 53.7 | 79254 | 227431 | 57.4 | 6095 | 1616 |
20180518 | Call | 24722 | 77149 | 62.4 | 24922 | 79245 | 63.6 | -200 | -2096 | 61282 | 131513 | 42.9 | 28530 | 71233 | 49.9 | 32752 | 60280 |
20180518 | Put | 32022 | 91523 | 57.2 | 28199 | 95425 | 67.7 | 3823 | -3902 | 96644 | 253656 | 52.5 | 83906 | 273567 | 65.2 | 12738 | -19911 |
20180521 | Call | 23675 | 81101 | 68.5 | 18956 | 70808 | 74.7 | 4719 | 10293 | 66252 | 206383 | 62.3 | 28781 | 112651 | 78.3 | 37471 | 93732 |
20180521 | Put | 29253 | 57168 | 39.1 | 24734 | 63012 | 51.0 | 4519 | -5845 | 97625 | 186907 | 38.3 | 80368 | 195274 | 48.6 | 17257 | -8367 |
散戶選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 |
---|
20180515 | Call | 123363 | 163053 | 26.4 | 120088 | 116634 | 19.4 | 3275 | 46419 |
20180515 | Put | 121069 | 141014 | 23.3 | 132577 | 124165 | 18.7 | -11508 | 16849 |
20180516 | Call | 147017 | 148517 | 20.2 | 123682 | 134668 | 21.8 | 23335 | 13849 |
20180516 | Put | 160600 | 119339 | 14.9 | 140856 | 78999 | 11.2 | 19744 | 40340 |
20180518 | Call | 60395 | 88211 | 29.2 | 58845 | 87228 | 29.6 | 1550 | 983 |
20180518 | Put | 56953 | 107934 | 37.9 | 56422 | 117327 | 41.6 | 531 | -9393 |
20180521 | Call | 78268 | 148133 | 37.9 | 85055 | 168275 | 39.6 | -6787 | -20142 |
20180521 | Put | 99785 | 129502 | 26.0 | 101413 | 120772 | 23.8 | -1628 | 8730 |
價平權利金 |
---|
日期 | 月選契約 | 月選Call | 月選Put | 月選合計 | 週選契約 | 週選Call | 週選Put | 週選合計 |
---|
20180515 | 10900 | 15.5 | 49.0 | 64.5 | 10850 | 39.0 | 22.0 | 61.0 |
20180516 | 10900 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10900 | 67.0 | 72.0 | 139.0 |
20180517 | 10800 | 30.5 | 69.0 | 99.5 | 10850 | 58.0 | 70.0 | 128.0 |
20180518 | 10800 | 30.5 | 69.0 | 99.5 | 10850 | 46.5 | 64.0 | 110.5 |
20180521 | 11000 | 30.5 | 69.0 | 99.5 | 11000 | 28.5 | 51.0 | 79.5 |
0 意見:
張貼留言