Skip to content
加權股價指數資料 |
---|
日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 波動 |
---|
20180226 | 10827.98 | 10890.69 | 10827.98 | 10836.70 | 42.15 |
20180227 | 10896.16 | 10937.90 | 10815.47 | 10815.47 | -21.23 |
20180301 | 10779.10 | 10805.55 | 10709.69 | 10785.79 | -29.68 |
20180302 | 10719.29 | 10719.29 | 10638.98 | 10698.17 | -87.62 |
三大法人買賣超 |
---|
日期 | 券商 | 法人 | 外資 | 合計 |
---|
20180226 | -0.01 | 7.29 | 2.65 | 9.93 |
20180227 | -17.20 | 5.02 | -11.57 | -23.75 |
20180301 | -12.94 | -2.32 | -28.80 | -44.06 |
20180302 | -2.21 | 0.27 | -155.76 | -157.70 |
融資 |
---|
日期 | 融資餘額 | 增減 |
---|
20180226 | 1647.23 | 14.82 |
20180227 | 1652.85 | 5.62 |
20180301 | 1657.14 | 4.29 |
期貨契約法人交易 |
---|
日期 | 法人 | 多方口數 | 多方金額 | 空方口數 | 空方金額 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open多口 | Open多金 | Open空口 | Open空金 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180226 | Broker | 12326 | 26678569 | 11348 | 24557661 | 978 | 2120908 | 9006 | 19230795 | 11930 | 25541965 | -2924 | -6311170 |
20180226 | Foreign | 40958 | 88672258 | 44894 | 97197800 | -3936 | -8525542 | 66046 | 142869400 | 21998 | 47532304 | 44048 | 95337096 |
20180227 | Broker | 14350 | 31129396 | 15657 | 33967303 | -1307 | -2837907 | 8750 | 18611265 | 12981 | 27730464 | -4231 | -9119199 |
20180227 | Foreign | 45627 | 99037149 | 44453 | 96495775 | 1174 | 2541373 | 66620 | 143701696 | 21398 | 46094746 | 45222 | 97606950 |
20180301 | Broker | 21451 | 45967911 | 21672 | 46467050 | -221 | -499139 | 8381 | 17722496 | 12905 | 27425536 | -4524 | -9703040 |
20180301 | Foreign | 63009 | 135166261 | 62978 | 135113910 | 31 | 52351 | 66810 | 143376367 | 21554 | 46193610 | 45256 | 97182757 |
20180302 | Broker | 20889 | 44455604 | 21261 | 45246380 | -372 | -790776 | 9164 | 19284033 | 13975 | 29557784 | -4811 | -10273751 |
20180302 | Foreign | 80623 | 171875679 | 80149 | 170861609 | 474 | 1014070 | 67383 | 143851010 | 21635 | 46116777 | 45748 | 97734233 |
期貨行情表 |
---|
日期 | 契約月 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌% | 盤後成交量 | 成交量 | 合計成交量 | 結算價 | 未沖銷契約量 |
---|
20180226 | 201803 | 10867 | 10868 | 10801 | 10822 | 40 | 0.37% | 25830 | 101181 | 127011 | 10820 | 89543 |
20180227 | 201803 | 10890 | 10914 | 10784 | 10791 | -29 | -0.27% | 22182 | 119787 | 141969 | 10789 | 88068 |
20180301 | 201803 | 10604 | 10778 | 10600 | 10735 | -54 | -0.50% | 35903 | 150471 | 186374 | 10734 | 89157 |
20180302 | 201803 | 10614 | 10696 | 10579 | 10681 | -53 | -0.49% | 61378 | 167243 | 228621 | 10678 | 88320 |
期貨次月行情表 |
---|
日期 | 契約月 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌% | 盤後成交量 | 成交量 | 合計成交量 | 結算價 | 未沖銷契約量 |
---|
20180226 | 201804 | 10860 | 10860 | 10786 | 10807 | 40 | 0.37% | 444 | 1139 | 1583 | 10806 | 1318 |
20180227 | 201804 | 10876 | 10899 | 10770 | 10775 | -31 | -0.29% | 367 | 2330 | 2697 | 10773 | 2705 |
20180301 | 201804 | 10605 | 10760 | 10585 | 10719 | -54 | -0.50% | 432 | 1581 | 2013 | 10717 | 2735 |
20180302 | 201804 | 10600 | 10676 | 10561 | 10662 | -55 | -0.51% | 1281 | 2457 | 3738 | 10660 | 3056 |
券商選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open買口 | Open買金 | Open買均 | Open賣口 | Open賣金 | Open賣均 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180226 | Call | 146085 | 221634 | 30.3 | 157583 | 253981 | 32.2 | -11498 | -32347 | 99787 | 588776 | 118.0 | 130686 | 520771 | 79.7 | -30899 | 68005 |
20180226 | Put | 118550 | 221618 | 37.4 | 115076 | 222684 | 38.7 | 3474 | -1066 | 110693 | 347604 | 62.8 | 186392 | 700608 | 75.2 | -75699 | -353004 |
20180227 | Call | 140470 | 278404 | 39.6 | 134877 | 271563 | 40.3 | 5593 | 6841 | 105453 | 543675 | 103.1 | 130759 | 458397 | 70.1 | -25306 | 85278 |
20180227 | Put | 143940 | 278773 | 38.7 | 155548 | 274921 | 35.3 | -11608 | 3852 | 119437 | 407989 | 68.3 | 206744 | 776170 | 75.1 | -87307 | -368181 |
20180301 | Call | 222467 | 462382 | 41.6 | 234466 | 442162 | 37.7 | -11999 | 20220 | 82138 | 474468 | 115.5 | 110501 | 417332 | 75.5 | -28363 | 57136 |
20180301 | Put | 249743 | 489189 | 39.2 | 261495 | 490348 | 37.5 | -11752 | -1159 | 89643 | 463136 | 103.3 | 176360 | 893364 | 101.3 | -86717 | -430228 |
20180302 | Call | 134148 | 371160 | 55.3 | 136638 | 392496 | 57.5 | -2490 | -21336 | 99465 | 476093 | 95.7 | 130318 | 446819 | 68.6 | -30853 | 29274 |
20180302 | Put | 125685 | 473427 | 75.3 | 117558 | 459358 | 78.2 | 8127 | 14069 | 105905 | 592898 | 112.0 | 184495 | 1080808 | 117.2 | -78590 | -487910 |
外資選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open買口 | Open買金 | Open買均 | Open賣口 | Open賣金 | Open賣均 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180226 | Call | 33071 | 119801 | 72.5 | 34630 | 124756 | 72.1 | -1559 | -4956 | 97904 | 516682 | 105.5 | 51807 | 470835 | 181.8 | 46097 | 45847 |
20180226 | Put | 34964 | 112632 | 64.4 | 33658 | 103997 | 61.8 | 1306 | 8635 | 197748 | 877195 | 88.7 | 124544 | 508461 | 81.7 | 73204 | 368734 |
20180227 | Call | 33205 | 117807 | 71.0 | 37963 | 135490 | 71.4 | -4758 | -17684 | 96670 | 464737 | 96.1 | 55331 | 446826 | 161.5 | 41339 | 17911 |
20180227 | Put | 42307 | 110506 | 52.2 | 42391 | 136657 | 64.5 | -84 | -26151 | 202988 | 924929 | 91.1 | 129868 | 571049 | 87.9 | 73120 | 353880 |
20180301 | Call | 64121 | 185054 | 57.7 | 62165 | 182662 | 58.8 | 1956 | 2392 | 96267 | 426186 | 88.5 | 54021 | 408898 | 151.4 | 42246 | 17288 |
20180301 | Put | 83853 | 250422 | 59.7 | 81942 | 233169 | 56.9 | 1911 | 17254 | 207586 | 1115773 | 107.5 | 133640 | 688747 | 103.1 | 73946 | 427026 |
20180302 | Call | 44287 | 168608 | 76.1 | 46190 | 182665 | 79.1 | -1903 | -14057 | 97878 | 393068 | 80.3 | 57535 | 391417 | 136.1 | 40343 | 1651 |
20180302 | Put | 51013 | 232990 | 91.3 | 50162 | 220606 | 88.0 | 851 | 12384 | 209185 | 1319617 | 126.2 | 134388 | 809325 | 120.4 | 74797 | 510292 |
散戶選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 |
---|
20180226 | Call | 124512 | 134180 | 21.6 | 111455 | 96878 | 17.4 | 13057 | 37302 |
20180226 | Put | 80112 | 110052 | 27.5 | 84892 | 117621 | 27.7 | -4780 | -7569 |
20180227 | Call | 101672 | 153756 | 30.2 | 102507 | 142914 | 27.9 | -835 | 10842 |
20180227 | Put | 113241 | 164415 | 29.0 | 101549 | 142116 | 28.0 | 11692 | 22299 |
20180301 | Call | 170345 | 257108 | 30.2 | 160302 | 279720 | 34.9 | 10043 | -22612 |
20180301 | Put | 177642 | 239926 | 27.0 | 167801 | 256020 | 30.5 | 9841 | -16094 |
20180302 | Call | 92351 | 223888 | 48.5 | 87958 | 188495 | 42.9 | 4393 | 35393 |
20180302 | Put | 66545 | 226368 | 68.0 | 75523 | 252821 | 67.0 | -8978 | -26453 |
價平權利金 |
---|
日期 | 月選契約 | 月選Call | 月選Put | 月選合計 | 週選契約 | 週選Call | 週選Put | 週選合計 |
---|
20180226 | 10800 | 179.0 | 158.0 | 337.0 | 10850 | 51.0 | 62.0 | 113.0 |
20180227 | 10800 | 158.0 | 170.0 | 328.0 | 10800 | 51.0 | 46.5 | 97.5 |
20180301 | 10700 | 195.0 | 158.0 | 353.0 | 10750 | 98.0 | 98.0 | 196.0 |
20180302 | 10700 | 170.0 | 191.0 | 361.0 | 10700 | 95.0 | 92.0 | 187.0 |
0 意見:
張貼留言