Skip to content
加權股價指數資料 |
---|
日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 波動 |
---|
20180301 | 10779.10 | 10805.55 | 10709.69 | 10785.79 | -29.68 |
20180302 | 10719.29 | 10719.29 | 10638.98 | 10698.17 | -87.62 |
20180305 | 10727.45 | 10756.37 | 10642.90 | 10642.90 | -55.27 |
20180306 | 10711.15 | 10784.34 | 10711.15 | 10784.34 | 141.44 |
三大法人買賣超 |
---|
日期 | 券商 | 法人 | 外資 | 合計 |
---|
20180301 | -12.94 | -2.32 | -28.80 | -44.06 |
20180302 | -2.21 | 0.27 | -155.76 | -157.70 |
20180305 | -21.05 | -1.95 | -102.13 | -125.13 |
20180306 | -6.81 | -2.13 | 37.31 | 28.38 |
融資 |
---|
日期 | 融資餘額 | 增減 |
---|
20180301 | 1657.14 | 4.29 |
20180302 | 1661.32 | 4.18 |
20180305 | 1669.21 | 7.89 |
期貨契約法人交易 |
---|
日期 | 法人 | 多方口數 | 多方金額 | 空方口數 | 空方金額 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open多口 | Open多金 | Open空口 | Open空金 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180301 | Broker | 21451 | 45967911 | 21672 | 46467050 | -221 | -499139 | 8381 | 17722496 | 12905 | 27425536 | -4524 | -9703040 |
20180301 | Foreign | 63009 | 135166261 | 62978 | 135113910 | 31 | 52351 | 66810 | 143376367 | 21554 | 46193610 | 45256 | 97182757 |
20180302 | Broker | 20889 | 44455604 | 21261 | 45246380 | -372 | -790776 | 9164 | 19284033 | 13975 | 29557784 | -4811 | -10273751 |
20180302 | Foreign | 80623 | 171875679 | 80149 | 170861609 | 474 | 1014070 | 67383 | 143851010 | 21635 | 46116777 | 45748 | 97734233 |
20180305 | Broker | 20819 | 44380964 | 20675 | 44044909 | 144 | 336056 | 9510 | 19927599 | 14132 | 29752891 | -4622 | -9825292 |
20180305 | Foreign | 82776 | 176434528 | 83406 | 177806870 | -630 | -1372343 | 68589 | 145794171 | 23440 | 49752699 | 45149 | 96041472 |
20180306 | Broker | 20211 | 43395040 | 19162 | 41150777 | 1049 | 2244262 | 11238 | 23938095 | 14805 | 31637811 | -3567 | -7699716 |
20180306 | Foreign | 64962 | 139359746 | 62337 | 133719158 | 2625 | 5640588 | 70899 | 152889291 | 23125 | 49794863 | 47774 | 103094428 |
期貨行情表 |
---|
日期 | 契約月 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌% | 盤後成交量 | 成交量 | 合計成交量 | 結算價 | 未沖銷契約量 |
---|
20180301 | 201803 | 10604 | 10778 | 10600 | 10735 | -54 | -0.50% | 35903 | 150471 | 186374 | 10734 | 89157 |
20180302 | 201803 | 10614 | 10696 | 10579 | 10681 | -53 | -0.49% | 61378 | 167243 | 228621 | 10678 | 88320 |
20180305 | 201803 | 10695 | 10741 | 10598 | 10635 | -43 | -0.40% | 62593 | 172804 | 235397 | 10632 | 90715 |
20180306 | 201803 | 10730 | 10789 | 10712 | 10787 | 155 | 1.46% | 43923 | 142401 | 186324 | 10786 | 92042 |
期貨次月行情表 |
---|
日期 | 契約月 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌% | 盤後成交量 | 成交量 | 合計成交量 | 結算價 | 未沖銷契約量 |
---|
20180301 | 201804 | 10605 | 10760 | 10585 | 10719 | -54 | -0.50% | 432 | 1581 | 2013 | 10717 | 2735 |
20180302 | 201804 | 10600 | 10676 | 10561 | 10662 | -55 | -0.51% | 1281 | 2457 | 3738 | 10660 | 3056 |
20180305 | 201804 | 10680 | 10720 | 10580 | 10616 | -44 | -0.41% | 955 | 2622 | 3577 | 10612 | 3436 |
20180306 | 201804 | 10707 | 10768 | 10694 | 10766 | 154 | 1.45% | 737 | 2988 | 3725 | 10767 | 4111 |
券商選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open買口 | Open買金 | Open買均 | Open賣口 | Open賣金 | Open賣均 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180301 | Call | 222467 | 462382 | 41.6 | 234466 | 442162 | 37.7 | -11999 | 20220 | 82138 | 474468 | 115.5 | 110501 | 417332 | 75.5 | -28363 | 57136 |
20180301 | Put | 249743 | 489189 | 39.2 | 261495 | 490348 | 37.5 | -11752 | -1159 | 89643 | 463136 | 103.3 | 176360 | 893364 | 101.3 | -86717 | -430228 |
20180302 | Call | 134148 | 371160 | 55.3 | 136638 | 392496 | 57.5 | -2490 | -21336 | 99465 | 476093 | 95.7 | 130318 | 446819 | 68.6 | -30853 | 29274 |
20180302 | Put | 125685 | 473427 | 75.3 | 117558 | 459358 | 78.2 | 8127 | 14069 | 105905 | 592898 | 112.0 | 184495 | 1080808 | 117.2 | -78590 | -487910 |
20180305 | Call | 147849 | 370738 | 50.2 | 155429 | 403062 | 51.9 | -7580 | -32323 | 107836 | 429202 | 79.6 | 146269 | 419001 | 57.3 | -38433 | 10201 |
20180305 | Put | 155102 | 479514 | 61.8 | 157005 | 481128 | 61.3 | -1903 | -1614 | 118535 | 656959 | 110.8 | 199028 | 1146492 | 115.2 | -80493 | -489533 |
20180306 | Call | 157210 | 384221 | 48.9 | 142373 | 334983 | 47.1 | 14837 | 49238 | 121275 | 605722 | 99.9 | 144871 | 525776 | 72.6 | -23596 | 79946 |
20180306 | Put | 180554 | 357028 | 39.5 | 182846 | 362736 | 39.7 | -2292 | -5708 | 128202 | 414950 | 64.7 | 210987 | 740946 | 70.2 | -82785 | -325996 |
外資選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open買口 | Open買金 | Open買均 | Open賣口 | Open賣金 | Open賣均 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180301 | Call | 64121 | 185054 | 57.7 | 62165 | 182662 | 58.8 | 1956 | 2392 | 96267 | 426186 | 88.5 | 54021 | 408898 | 151.4 | 42246 | 17288 |
20180301 | Put | 83853 | 250422 | 59.7 | 81942 | 233169 | 56.9 | 1911 | 17254 | 207586 | 1115773 | 107.5 | 133640 | 688747 | 103.1 | 73946 | 427026 |
20180302 | Call | 44287 | 168608 | 76.1 | 46190 | 182665 | 79.1 | -1903 | -14057 | 97878 | 393068 | 80.3 | 57535 | 391417 | 136.1 | 40343 | 1651 |
20180302 | Put | 51013 | 232990 | 91.3 | 50162 | 220606 | 88.0 | 851 | 12384 | 209185 | 1319617 | 126.2 | 134388 | 809325 | 120.4 | 74797 | 510292 |
20180305 | Call | 55077 | 254923 | 92.6 | 53824 | 199683 | 74.2 | 1253 | 55240 | 99649 | 338087 | 67.9 | 58053 | 289230 | 99.6 | 41596 | 48857 |
20180305 | Put | 69610 | 248357 | 71.4 | 67228 | 277842 | 82.7 | 2382 | -29485 | 212905 | 1367210 | 128.4 | 135726 | 872712 | 128.6 | 77179 | 494498 |
20180306 | Call | 50340 | 187315 | 74.4 | 49638 | 166891 | 67.2 | 702 | 20425 | 101107 | 425271 | 84.1 | 58809 | 362912 | 123.4 | 42298 | 62359 |
20180306 | Put | 55296 | 151938 | 55.0 | 51552 | 164532 | 63.8 | 3744 | -12594 | 217243 | 866012 | 79.7 | 136320 | 539541 | 79.2 | 80923 | 326471 |
散戶選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 |
---|
20180301 | Call | 170345 | 257108 | 30.2 | 160302 | 279720 | 34.9 | 10043 | -22612 |
20180301 | Put | 177642 | 239926 | 27.0 | 167801 | 256020 | 30.5 | 9841 | -16094 |
20180302 | Call | 92351 | 223888 | 48.5 | 87958 | 188495 | 42.9 | 4393 | 35393 |
20180302 | Put | 66545 | 226368 | 68.0 | 75523 | 252821 | 67.0 | -8978 | -26453 |
20180306 | Call | 92033 | 147668 | 32.1 | 107572 | 217330 | 40.4 | -15539 | -69662 |
20180306 | Put | 127550 | 210798 | 33.1 | 129002 | 192496 | 29.8 | -1452 | 18302 |
價平權利金 |
---|
日期 | 月選契約 | 月選Call | 月選Put | 月選合計 | 週選契約 | 週選Call | 週選Put | 週選合計 |
---|
20180301 | 10700 | 195.0 | 158.0 | 353.0 | 10750 | 98.0 | 98.0 | 196.0 |
20180302 | 10700 | 170.0 | 191.0 | 361.0 | 10700 | 95.0 | 92.0 | 187.0 |
20180305 | 10600 | 193.0 | 158.0 | 351.0 | 10650 | 73.0 | 72.0 | 145.0 |
20180306 | 10800 | 128.0 | 142.0 | 270.0 | 10800 | 38.0 | 36.5 | 74.5 |
0 意見:
張貼留言