Skip to content
加權股價指數資料 |
---|
日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 波動 |
---|
20180305 | 10727.45 | 10756.37 | 10642.90 | 10642.90 | -55.27 |
20180306 | 10711.15 | 10784.34 | 10711.15 | 10784.34 | 141.44 |
20180307 | 10762.99 | 10818.05 | 10745.32 | 10745.32 | -39.02 |
20180308 | 10788.43 | 10852.33 | 10788.43 | 10823.24 | 77.92 |
20180309 | 10847.74 | 10882.76 | 10845.38 | 10864.82 | 41.58 |
三大法人買賣超 |
---|
日期 | 券商 | 法人 | 外資 | 合計 |
---|
20180305 | -21.05 | -1.95 | -102.13 | -125.13 |
20180306 | -6.81 | -2.13 | 37.31 | 28.38 |
20180307 | 7.97 | 3.98 | -1.62 | 10.33 |
20180308 | 9.77 | -2.95 | -9.52 | -2.69 |
20180309 | 13.38 | 3.02 | -19.80 | -3.40 |
融資 |
---|
日期 | 融資餘額 | 增減 |
---|
20180305 | 1669.21 | 7.89 |
20180306 | 1672.24 | 3.03 |
20180307 | 1666.28 | -5.96 |
20180308 | 1679.29 | 13.02 |
期貨契約法人交易 |
---|
日期 | 法人 | 多方口數 | 多方金額 | 空方口數 | 空方金額 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open多口 | Open多金 | Open空口 | Open空金 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180305 | Broker | 20819 | 44380964 | 20675 | 44044909 | 144 | 336056 | 9510 | 19927599 | 14132 | 29752891 | -4622 | -9825292 |
20180305 | Foreign | 82776 | 176434528 | 83406 | 177806870 | -630 | -1372343 | 68589 | 145794171 | 23440 | 49752699 | 45149 | 96041472 |
20180306 | Broker | 20211 | 43395040 | 19162 | 41150777 | 1049 | 2244262 | 11238 | 23938095 | 14805 | 31637811 | -3567 | -7699716 |
20180306 | Foreign | 64962 | 139359746 | 62337 | 133719158 | 2625 | 5640588 | 70899 | 152889291 | 23125 | 49794863 | 47774 | 103094428 |
20180307 | Broker | 23432 | 50392055 | 24309 | 52273849 | -877 | -1881794 | 9693 | 20445972 | 14196 | 30094690 | -4503 | -9648718 |
20180307 | Foreign | 64375 | 138592110 | 65876 | 141838103 | -1501 | -3245993 | 70459 | 150848173 | 24185 | 51702489 | 46274 | 99145684 |
20180308 | Broker | 14624 | 31592311 | 13624 | 29433434 | 1000 | 2158878 | 10150 | 21654452 | 13726 | 29409362 | -3576 | -7754910 |
20180308 | Foreign | 55492 | 119847611 | 52111 | 112527300 | 3381 | 7320311 | 73679 | 159493454 | 24015 | 51907652 | 49664 | 107585802 |
20180309 | Broker | 14431 | 31325669 | 15153 | 32891526 | -722 | -1565857 | 9733 | 20817775 | 14073 | 30257521 | -4340 | -9439746 |
20180309 | Foreign | 50623 | 109917568 | 51365 | 111533916 | -742 | -1616348 | 72482 | 157410445 | 23563 | 51096836 | 48919 | 106313609 |
期貨行情表 |
---|
日期 | 契約月 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌% | 盤後成交量 | 成交量 | 合計成交量 | 結算價 | 未沖銷契約量 |
---|
20180305 | 201803 | 10695 | 10741 | 10598 | 10635 | -43 | -0.40% | 62593 | 172804 | 235397 | 10632 | 90715 |
20180306 | 201803 | 10730 | 10789 | 10712 | 10787 | 155 | 1.46% | 43923 | 142401 | 186324 | 10786 | 92042 |
20180307 | 201803 | 10712 | 10817 | 10700 | 10712 | -74 | -0.69% | 40030 | 158990 | 199020 | 10708 | 91197 |
20180308 | 201803 | 10778 | 10847 | 10767 | 10829 | 121 | 1.13% | 41290 | 119702 | 160992 | 10827 | 93815 |
20180309 | 201803 | 10906 | 10910 | 10827 | 10865 | 38 | 0.35% | 30626 | 128355 | 158981 | 10862 | 91585 |
期貨次月行情表 |
---|
日期 | 契約月 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌% | 盤後成交量 | 成交量 | 合計成交量 | 結算價 | 未沖銷契約量 |
---|
20180305 | 201804 | 10680 | 10720 | 10580 | 10616 | -44 | -0.41% | 955 | 2622 | 3577 | 10612 | 3436 |
20180306 | 201804 | 10707 | 10768 | 10694 | 10766 | 154 | 1.45% | 737 | 2988 | 3725 | 10767 | 4111 |
20180307 | 201804 | 10701 | 10795 | 10685 | 10691 | -76 | -0.71% | 927 | 3004 | 3931 | 10688 | 3905 |
20180308 | 201804 | 10750 | 10825 | 10746 | 10808 | 120 | 1.12% | 963 | 2617 | 3580 | 10806 | 4523 |
20180309 | 201804 | 10886 | 10890 | 10810 | 10845 | 39 | 0.36% | 618 | 2657 | 3275 | 10844 | 5134 |
券商選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open買口 | Open買金 | Open買均 | Open賣口 | Open賣金 | Open賣均 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180305 | Call | 147849 | 370738 | 50.2 | 155429 | 403062 | 51.9 | -7580 | -32323 | 107836 | 429202 | 79.6 | 146269 | 419001 | 57.3 | -38433 | 10201 |
20180305 | Put | 155102 | 479514 | 61.8 | 157005 | 481128 | 61.3 | -1903 | -1614 | 118535 | 656959 | 110.8 | 199028 | 1146492 | 115.2 | -80493 | -489533 |
20180306 | Call | 157210 | 384221 | 48.9 | 142373 | 334983 | 47.1 | 14837 | 49238 | 121275 | 605722 | 99.9 | 144871 | 525776 | 72.6 | -23596 | 79946 |
20180306 | Put | 180554 | 357028 | 39.5 | 182846 | 362736 | 39.7 | -2292 | -5708 | 128202 | 414950 | 64.7 | 210987 | 740946 | 70.2 | -82785 | -325996 |
20180307 | Call | 221780 | 389253 | 35.1 | 233517 | 386774 | 33.1 | -11737 | 2478 | 98404 | 457307 | 92.9 | 123575 | 435318 | 70.5 | -25171 | 21989 |
20180307 | Put | 254578 | 450089 | 35.4 | 284257 | 491129 | 34.6 | -29679 | -41040 | 105220 | 519259 | 98.7 | 201424 | 964231 | 95.7 | -96204 | -444972 |
20180308 | Call | 89879 | 242933 | 54.1 | 82923 | 222627 | 53.7 | 6956 | 20307 | 114168 | 613695 | 107.5 | 132383 | 546449 | 82.6 | -18215 | 67246 |
20180308 | Put | 127076 | 262842 | 41.4 | 139891 | 292523 | 41.8 | -12815 | -29681 | 119405 | 396995 | 66.5 | 228424 | 741094 | 64.9 | -109019 | -344099 |
20180309 | Call | 94338 | 240484 | 51.0 | 95943 | 255353 | 53.2 | -1605 | -14869 | 117660 | 639574 | 108.7 | 137480 | 574992 | 83.6 | -19820 | 64582 |
20180309 | Put | 122600 | 254013 | 41.4 | 122154 | 256876 | 42.1 | 446 | -2863 | 119292 | 352453 | 59.1 | 227865 | 647881 | 56.9 | -108573 | -295428 |
外資選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open買口 | Open買金 | Open買均 | Open賣口 | Open賣金 | Open賣均 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180305 | Call | 55077 | 254923 | 92.6 | 53824 | 199683 | 74.2 | 1253 | 55240 | 99649 | 338087 | 67.9 | 58053 | 289230 | 99.6 | 41596 | 48857 |
20180305 | Put | 69610 | 248357 | 71.4 | 67228 | 277842 | 82.7 | 2382 | -29485 | 212905 | 1367210 | 128.4 | 135726 | 872712 | 128.6 | 77179 | 494498 |
20180306 | Call | 50340 | 187315 | 74.4 | 49638 | 166891 | 67.2 | 702 | 20425 | 101107 | 425271 | 84.1 | 58809 | 362912 | 123.4 | 42298 | 62359 |
20180306 | Put | 55296 | 151938 | 55.0 | 51552 | 164532 | 63.8 | 3744 | -12594 | 217243 | 866012 | 79.7 | 136320 | 539541 | 79.2 | 80923 | 326471 |
20180307 | Call | 62765 | 166112 | 52.9 | 62832 | 177053 | 56.4 | -67 | -10941 | 101381 | 364003 | 71.8 | 59180 | 304547 | 102.9 | 42201 | 59456 |
20180307 | Put | 69317 | 168459 | 48.6 | 67115 | 167641 | 50.0 | 2202 | 817 | 216406 | 1089740 | 100.7 | 136087 | 693413 | 101.9 | 80319 | 396327 |
20180308 | Call | 27280 | 112563 | 82.5 | 27774 | 113222 | 81.5 | -494 | -658 | 103284 | 455692 | 88.2 | 61577 | 394485 | 128.1 | 41707 | 61207 |
20180308 | Put | 45979 | 118158 | 51.4 | 38718 | 120880 | 62.4 | 7261 | -2722 | 224494 | 776375 | 69.2 | 136914 | 480741 | 70.2 | 87580 | 295634 |
20180309 | Call | 33858 | 122131 | 72.1 | 35208 | 134067 | 76.2 | -1350 | -11936 | 104497 | 479542 | 91.8 | 64140 | 428696 | 133.7 | 40357 | 50846 |
20180309 | Put | 43988 | 121642 | 55.3 | 39068 | 125266 | 64.1 | 4920 | -3624 | 231417 | 677591 | 58.6 | 138917 | 416903 | 60.0 | 92500 | 260688 |
散戶選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 |
---|
20180306 | Call | 92033 | 147668 | 32.1 | 107572 | 217330 | 40.4 | -15539 | -69662 |
20180306 | Put | 127550 | 210798 | 33.1 | 129002 | 192496 | 29.8 | -1452 | 18302 |
20180307 | Call | 170752 | 220662 | 25.8 | 158948 | 212200 | 26.7 | 11804 | 8462 |
20180307 | Put | 214940 | 322670 | 30.0 | 187463 | 282448 | 30.1 | 27477 | 40222 |
20180308 | Call | 55643 | 110064 | 39.6 | 62105 | 129711 | 41.8 | -6462 | -19647 |
20180308 | Put | 93912 | 174365 | 37.1 | 88358 | 141962 | 32.1 | 5554 | 32403 |
20180309 | Call | 62085 | 133222 | 42.9 | 59130 | 106417 | 36.0 | 2955 | 26805 |
20180309 | Put | 78166 | 135234 | 34.6 | 83532 | 128747 | 30.8 | -5366 | 6487 |
價平權利金 |
---|
日期 | 月選契約 | 月選Call | 月選Put | 月選合計 | 週選契約 | 週選Call | 週選Put | 週選合計 |
---|
20180305 | 10600 | 193.0 | 158.0 | 351.0 | 10650 | 73.0 | 72.0 | 145.0 |
20180306 | 10800 | 128.0 | 142.0 | 270.0 | 10800 | 38.0 | 36.5 | 74.5 |
20180307 | 10700 | 155.0 | 145.0 | 300.0 | 10700 | 122.0 | 98.0 | 220.0 |
20180308 | 10800 | 144.0 | 115.0 | 259.0 | 10850 | 79.0 | 86.0 | 165.0 |
20180309 | 10900 | 95.0 | 131.0 | 226.0 | 10850 | 84.0 | 59.0 | 143.0 |
0 意見:
張貼留言