Skip to content
加權股價指數資料 |
---|
日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 波動 |
---|
20180605 | 11130.03 | 11131.08 | 11054.62 | 11100.11 | -9.39 |
20180606 | 11111.14 | 11207.15 | 11111.14 | 11201.83 | 101.72 |
20180607 | 11228.64 | 11261.68 | 11188.99 | 11251.75 | 49.92 |
20180608 | 11243.59 | 11243.59 | 11122.98 | 11156.42 | -95.33 |
20180611 | 11168.99 | 11186.67 | 11118.81 | 11149.23 | -7.19 |
三大法人買賣超 |
---|
日期 | 券商 | 法人 | 外資 | 合計 |
---|
20180605 | 8.85 | -0.92 | 23.00 | 30.93 |
20180606 | 25.29 | 6.01 | 103.19 | 134.49 |
20180607 | 3.60 | 6.83 | 49.83 | 60.26 |
20180608 | -24.50 | 1.22 | -39.22 | -62.50 |
20180611 | 9.09 | -4.31 | 0.05 | 4.83 |
融資 |
---|
日期 | 融資餘額 | 增減 |
---|
20180605 | 1843.20 | -2.13 |
20180606 | 1854.09 | 10.90 |
20180607 | 1861.68 | 7.58 |
20180608 | 1876.75 | 15.07 |
期貨契約法人交易 |
---|
日期 | 法人 | 多方口數 | 多方金額 | 空方口數 | 空方金額 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open多口 | Open多金 | Open空口 | Open空金 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180605 | Broker | 16010 | 35407810 | 16344 | 36136490 | -334 | -728681 | 8394 | 18097645 | 10601 | 23059521 | -2207 | -4961876 |
20180605 | Foreign | 43660 | 96744874 | 44337 | 98256299 | -677 | -1511425 | 72646 | 160633794 | 24929 | 54946371 | 47717 | 105687423 |
20180606 | Broker | 20806 | 46271438 | 24824 | 55254918 | -4018 | -8983479 | 8355 | 18215510 | 14585 | 32277896 | -6230 | -14062386 |
20180606 | Foreign | 54950 | 122352058 | 46849 | 104329549 | 8101 | 18022509 | 78562 | 175707537 | 22750 | 50702057 | 55812 | 125005480 |
20180607 | Broker | 17719 | 39631422 | 16482 | 36852701 | 1237 | 2778721 | 7732 | 16849179 | 12725 | 28169463 | -4993 | -11320284 |
20180607 | Foreign | 51972 | 116473656 | 55267 | 123877249 | -3295 | -7403593 | 76369 | 171233679 | 23852 | 53302760 | 52517 | 117930919 |
20180608 | Broker | 15711 | 35016021 | 16126 | 35906302 | -415 | -890281 | 8011 | 17322894 | 13416 | 29420384 | -5405 | -12097490 |
20180608 | Foreign | 49370 | 110244773 | 50896 | 113658864 | -1526 | -3414091 | 74893 | 166386759 | 23902 | 52929841 | 50991 | 113456918 |
20180611 | Broker | 13583 | 30169835 | 14911 | 33125032 | -1328 | -2955197 | 7033 | 15146695 | 13766 | 30207913 | -6733 | -15061218 |
20180611 | Foreign | 46731 | 103962131 | 47318 | 105273154 | -587 | -1311023 | 74625 | 165817366 | 24220 | 53638811 | 50405 | 112178555 |
期貨行情表 |
---|
日期 | 契約月 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌% | 盤後成交量 | 成交量 | 合計成交量 | 結算價 | 未沖銷契約量 |
---|
20180605 | 201806 | 11101 | 11118 | 11035 | 11069 | -15 | -0.14% | 22564 | 119504 | 142068 | 11069 | 92064 |
20180606 | 201806 | 11095 | 11210 | 11088 | 11200 | 131 | 1.18% | 22493 | 134205 | 156698 | 11198 | 98231 |
20180607 | 201806 | 11245 | 11253 | 11174 | 11227 | 29 | 0.26% | 28209 | 127407 | 155616 | 11227 | 94391 |
20180608 | 201806 | 11205 | 11215 | 11103 | 11125 | -102 | -0.91% | 26643 | 122509 | 149152 | 11125 | 93056 |
20180611 | 201806 | 11151 | 11173 | 11098 | 11128 | 3 | 0.03% | 36214 | 104423 | 140637 | 11128 | 92478 |
期貨次月行情表 |
---|
日期 | 契約月 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌% | 盤後成交量 | 成交量 | 合計成交量 | 結算價 | 未沖銷契約量 |
---|
20180605 | 201807 | 10845 | 10853 | 10774 | 10807 | -13 | -0.12% | 534 | 2098 | 2632 | 10808 | 5849 |
20180606 | 201807 | 10830 | 10944 | 10828 | 10938 | 130 | 1.20% | 387 | 2657 | 3044 | 10937 | 6584 |
20180607 | 201807 | 10989 | 10994 | 10912 | 10963 | 26 | 0.24% | 984 | 2461 | 3445 | 10964 | 6978 |
20180608 | 201807 | 10940 | 10950 | 10841 | 10864 | -100 | -0.91% | 496 | 1839 | 2335 | 10863 | 7285 |
20180611 | 201807 | 10883 | 10910 | 10836 | 10866 | 3 | 0.03% | 906 | 2102 | 3008 | 10865 | 7644 |
券商選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open買口 | Open買金 | Open買均 | Open賣口 | Open賣金 | Open賣均 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180605 | Call | 148278 | 305080 | 41.1 | 152849 | 306998 | 40.2 | -4571 | -1917 | 77033 | 426083 | 110.6 | 113197 | 383955 | 67.8 | -36164 | 42128 |
20180605 | Put | 171173 | 236861 | 27.7 | 160577 | 217771 | 27.1 | 10596 | 19090 | 114764 | 185607 | 32.3 | 168641 | 184621 | 21.9 | -53877 | 986 |
20180606 | Call | 220795 | 496099 | 44.9 | 209198 | 465415 | 44.5 | 11597 | 30684 | 65336 | 429160 | 131.4 | 89417 | 325533 | 72.8 | -24081 | 103627 |
20180606 | Put | 221882 | 251559 | 22.7 | 281585 | 314469 | 22.3 | -59703 | -62910 | 77505 | 129531 | 33.4 | 136166 | 166157 | 24.4 | -58661 | -36626 |
20180607 | Call | 111528 | 305269 | 54.7 | 119462 | 335284 | 56.1 | -7934 | -30015 | 69215 | 436580 | 126.2 | 101230 | 355974 | 70.3 | -32015 | 80606 |
20180607 | Call | 111528 | 305269 | 54.7 | 119462 | 335284 | 56.1 | -7934 | -30015 | 69215 | 436580 | 126.2 | 101230 | 355974 | 70.3 | -32015 | 80606 |
20180607 | Put | 130038 | 262768 | 40.4 | 119841 | 230357 | 38.4 | 10197 | 32410 | 99502 | 153622 | 30.9 | 147966 | 151058 | 20.4 | -48464 | 2564 |
20180607 | Put | 130038 | 262768 | 40.4 | 119841 | 230357 | 38.4 | 10197 | 32410 | 99502 | 153622 | 30.9 | 147966 | 151058 | 20.4 | -48464 | 2564 |
20180608 | Call | 118069 | 217888 | 36.9 | 114585 | 251756 | 43.9 | 3484 | -33868 | 84714 | 334826 | 79.0 | 113245 | 275031 | 48.6 | -28531 | 59795 |
20180608 | Put | 108940 | 230434 | 42.3 | 103248 | 241736 | 46.8 | 5692 | -11302 | 105340 | 218132 | 41.4 | 148112 | 225424 | 30.4 | -42772 | -7292 |
20180611 | Call | 118776 | 218061 | 36.7 | 127423 | 221635 | 34.8 | -8647 | -3575 | 87322 | 339992 | 77.9 | 124500 | 280707 | 45.1 | -37178 | 59285 |
20180611 | Put | 125472 | 246492 | 39.3 | 129811 | 242344 | 37.3 | -4339 | 4148 | 110499 | 215697 | 39.0 | 157610 | 217871 | 27.6 | -47111 | -2174 |
外資選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open買口 | Open買金 | Open買均 | Open賣口 | Open賣金 | Open賣均 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180605 | Call | 43932 | 156197 | 71.1 | 44944 | 165839 | 73.8 | -1012 | -9642 | 76267 | 262882 | 68.9 | 43389 | 158901 | 73.2 | 32878 | 103981 |
20180605 | Put | 39955 | 115735 | 57.9 | 40660 | 110383 | 54.3 | -705 | 5352 | 116413 | 177287 | 30.5 | 93113 | 174105 | 37.4 | 23300 | 3182 |
20180606 | Call | 66552 | 206262 | 62.0 | 68693 | 222440 | 64.8 | -2141 | -16178 | 72937 | 333290 | 91.4 | 42876 | 226737 | 105.8 | 30061 | 106553 |
20180606 | Put | 54247 | 117034 | 43.1 | 53798 | 136565 | 50.8 | 449 | -19530 | 109865 | 136187 | 24.8 | 92062 | 148427 | 32.2 | 17803 | -12240 |
20180607 | Call | 33913 | 134633 | 79.4 | 39813 | 166890 | 83.8 | -5900 | -32256 | 73235 | 351334 | 95.9 | 49074 | 274479 | 111.9 | 24161 | 76855 |
20180607 | Call | 33913 | 134633 | 79.4 | 39813 | 166890 | 83.8 | -5900 | -32256 | 73235 | 351334 | 95.9 | 49074 | 274479 | 111.9 | 24161 | 76855 |
20180607 | Put | 37096 | 110616 | 59.6 | 34298 | 117705 | 68.6 | 2798 | -7089 | 115847 | 127065 | 21.9 | 95246 | 143055 | 30.0 | 20601 | -15990 |
20180607 | Put | 37096 | 110616 | 59.6 | 34298 | 117705 | 68.6 | 2798 | -7089 | 115847 | 127065 | 21.9 | 95246 | 143055 | 30.0 | 20601 | -15990 |
20180608 | Call | 36072 | 115743 | 64.2 | 39656 | 125661 | 63.4 | -3584 | -9918 | 75032 | 258568 | 68.9 | 54455 | 195526 | 71.8 | 20577 | 63042 |
20180608 | Put | 44144 | 157571 | 71.4 | 39377 | 128735 | 65.4 | 4767 | 28835 | 123104 | 192273 | 31.2 | 97736 | 186436 | 38.2 | 25368 | 5837 |
20180611 | Call | 39784 | 119284 | 60.0 | 41206 | 129199 | 62.7 | -1422 | -9915 | 77902 | 261025 | 67.0 | 58747 | 204801 | 69.7 | 19155 | 56224 |
20180611 | Put | 56021 | 152922 | 54.6 | 45758 | 151096 | 66.0 | 10263 | 1826 | 134377 | 194110 | 28.9 | 98746 | 185112 | 37.5 | 35631 | 8998 |
散戶選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 |
---|
20180605 | Call | 108917 | 150801 | 27.7 | 103334 | 139241 | 26.9 | 5583 | 11560 |
20180605 | Put | 120622 | 102036 | 16.9 | 130513 | 126478 | 19.4 | -9891 | -24442 |
20180606 | Call | 142646 | 259153 | 36.3 | 152102 | 273659 | 36.0 | -9456 | -14506 |
20180606 | Put | 227338 | 197435 | 17.4 | 168084 | 114994 | 13.7 | 59254 | 82441 |
20180607 | Call | 85549 | 200651 | 46.9 | 71715 | 138379 | 38.6 | 13834 | 62272 |
20180607 | Put | 82745 | 119741 | 28.9 | 95740 | 145063 | 30.3 | -12995 | -25322 |
20180608 | Call | 78513 | 136013 | 34.6 | 78413 | 92227 | 23.5 | 100 | 43786 |
20180608 | Put | 59104 | 84165 | 28.5 | 69563 | 101699 | 29.2 | -10459 | -17534 |
20180611 | Call | 87639 | 102351 | 23.4 | 77570 | 88862 | 22.9 | 10069 | 13489 |
20180611 | Put | 73790 | 89422 | 24.2 | 79714 | 95396 | 23.9 | -5924 | -5974 |
價平權利金 |
---|
日期 | 月選契約 | 月選Call | 月選Put | 月選合計 | 週選契約 | 週選Call | 週選Put | 週選合計 |
---|
20180605 | 11100 | 84.0 | 115.0 | 199.0 | 11100 | 24.5 | 31.5 | 56.0 |
20180606 | 11200 | 97.0 | 99.0 | 196.0 | 11200 | 78.0 | 65.0 | 143.0 |
20180607 | 11200 | 108.0 | 81.0 | 189.0 | 11250 | 62.0 | 66.0 | 128.0 |
20180608 | 11100 | 105.0 | 81.0 | 186.0 | 11150 | 54.0 | 64.0 | 118.0 |
20180611 | 11100 | 103.0 | 75.0 | 178.0 | 11150 | 45.0 | 51.0 | 96.0 |
0 意見:
張貼留言