Skip to content
加權股價指數資料 |
---|
日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 波動 |
---|
20180608 | 11243.59 | 11243.59 | 11122.98 | 11156.42 | -95.33 |
20180611 | 11168.99 | 11186.67 | 11118.81 | 11149.23 | -7.19 |
20180612 | 11140.02 | 11160.05 | 11088.53 | 11144.79 | -4.44 |
20180613 | 11153.20 | 11188.01 | 11119.24 | 11173.21 | 28.42 |
20180614 | 11143.04 | 11143.04 | 11013.98 | 11013.98 | -159.23 |
三大法人買賣超 |
---|
日期 | 券商 | 法人 | 外資 | 合計 |
---|
20180608 | -24.50 | 1.22 | -39.22 | -62.50 |
20180611 | 9.09 | -4.31 | 0.05 | 4.83 |
20180612 | 3.85 | 1.98 | -36.13 | -30.30 |
20180613 | 5.98 | -12.22 | 0.33 | -5.91 |
20180614 | -13.95 | -7.96 | -144.36 | -166.27 |
融資 |
---|
日期 | 融資餘額 | 增減 |
---|
20180608 | 1876.75 | 15.07 |
20180611 | 1888.43 | 11.68 |
20180612 | 1894.54 | 6.09 |
20180613 | 1902.87 | 3.91 |
期貨契約法人交易 |
---|
日期 | 法人 | 多方口數 | 多方金額 | 空方口數 | 空方金額 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open多口 | Open多金 | Open空口 | Open空金 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180608 | Broker | 15711 | 35016021 | 16126 | 35906302 | -415 | -890281 | 8011 | 17322894 | 13416 | 29420384 | -5405 | -12097490 |
20180608 | Foreign | 49370 | 110244773 | 50896 | 113658864 | -1526 | -3414091 | 74893 | 166386759 | 23902 | 52929841 | 50991 | 113456918 |
20180611 | Broker | 13583 | 30169835 | 14911 | 33125032 | -1328 | -2955197 | 7033 | 15146695 | 13766 | 30207913 | -6733 | -15061218 |
20180611 | Foreign | 46731 | 103962131 | 47318 | 105273154 | -587 | -1311023 | 74625 | 165817366 | 24220 | 53638811 | 50405 | 112178555 |
20180612 | Broker | 20829 | 46205536 | 20476 | 45398398 | 353 | 807138 | 6976 | 15042924 | 13338 | 29253275 | -6362 | -14210351 |
20180612 | Foreign | 63025 | 139946701 | 63225 | 140447536 | -200 | -500835 | 74397 | 165429259 | 24185 | 53621552 | 50212 | 111807707 |
20180613 | Broker | 17674 | 39305968 | 16649 | 36998259 | 1025 | 2307709 | 7541 | 16342462 | 12508 | 27424783 | -4967 | -11082321 |
20180613 | Foreign | 44501 | 99040954 | 45143 | 100504597 | -642 | -1463643 | 73295 | 162999521 | 23726 | 52612599 | 49569 | 110386922 |
20180614 | Broker | 19396 | 42787908 | 19736 | 43443279 | -340 | -655370 | 6653 | 14204198 | 11913 | 25683033 | -5260 | -11478835 |
20180614 | Foreign | 56504 | 124695478 | 62462 | 138084905 | -5958 | -13389428 | 71217 | 155849438 | 27606 | 60335160 | 43611 | 95514278 |
期貨行情表 |
---|
日期 | 契約月 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌% | 盤後成交量 | 成交量 | 合計成交量 | 結算價 | 未沖銷契約量 |
---|
20180608 | 201806 | 11205 | 11215 | 11103 | 11125 | -102 | -0.91% | 26643 | 122509 | 149152 | 11125 | 93056 |
20180611 | 201806 | 11151 | 11173 | 11098 | 11128 | 3 | 0.03% | 36214 | 104423 | 140637 | 11128 | 92478 |
20180612 | 201806 | 11148 | 11152 | 11054 | 11141 | 13 | 0.12% | 17690 | 159832 | 177522 | 11141 | 89847 |
20180613 | 201806 | 11152 | 11169 | 11095 | 11146 | 5 | 0.04% | 25892 | 114215 | 140107 | 11146 | 88255 |
20180614 | 201806 | 11101 | 11106 | 10984 | 10985 | -161 | -1.44% | 21657 | 143124 | 164781 | 10985 | 81479 |
期貨次月行情表 |
---|
日期 | 契約月 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌% | 盤後成交量 | 成交量 | 合計成交量 | 結算價 | 未沖銷契約量 |
---|
20180608 | 201807 | 10940 | 10950 | 10841 | 10864 | -100 | -0.91% | 496 | 1839 | 2335 | 10863 | 7285 |
20180611 | 201807 | 10883 | 10910 | 10836 | 10866 | 3 | 0.03% | 906 | 2102 | 3008 | 10865 | 7644 |
20180612 | 201807 | 10880 | 10894 | 10800 | 10886 | 21 | 0.19% | 385 | 4274 | 4659 | 10887 | 9119 |
20180613 | 201807 | 10897 | 10912 | 10843 | 10893 | 6 | 0.06% | 643 | 2850 | 3493 | 10893 | 10151 |
20180614 | 201807 | 10844 | 10858 | 10740 | 10742 | -151 | -1.39% | 678 | 11364 | 12042 | 10741 | 15351 |
券商選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open買口 | Open買金 | Open買均 | Open賣口 | Open賣金 | Open賣均 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180608 | Call | 118069 | 217888 | 36.9 | 114585 | 251756 | 43.9 | 3484 | -33868 | 84714 | 334826 | 79.0 | 113245 | 275031 | 48.6 | -28531 | 59795 |
20180608 | Put | 108940 | 230434 | 42.3 | 103248 | 241736 | 46.8 | 5692 | -11302 | 105340 | 218132 | 41.4 | 148112 | 225424 | 30.4 | -42772 | -7292 |
20180611 | Call | 118776 | 218061 | 36.7 | 127423 | 221635 | 34.8 | -8647 | -3575 | 87322 | 339992 | 77.9 | 124500 | 280707 | 45.1 | -37178 | 59285 |
20180611 | Put | 125472 | 246492 | 39.3 | 129811 | 242344 | 37.3 | -4339 | 4148 | 110499 | 215697 | 39.0 | 157610 | 217871 | 27.6 | -47111 | -2174 |
20180612 | Call | 180244 | 302882 | 33.6 | 192552 | 301080 | 31.3 | -12308 | 1802 | 98679 | 366406 | 74.3 | 148165 | 311156 | 42.0 | -49486 | 55250 |
20180612 | Put | 175971 | 320259 | 36.4 | 171223 | 304468 | 35.6 | 4748 | 15790 | 121858 | 205282 | 33.7 | 164221 | 195514 | 23.8 | -42363 | 9768 |
20180613 | Call | 163940 | 231178 | 28.2 | 169105 | 247461 | 29.3 | -5165 | -16284 | 71275 | 327974 | 92.0 | 105928 | 286764 | 54.1 | -34653 | 41210 |
20180613 | Put | 156686 | 197445 | 25.2 | 171914 | 219420 | 25.5 | -15228 | -21975 | 91234 | 164302 | 36.0 | 140635 | 178497 | 25.4 | -49401 | -14195 |
20180614 | Call | 139963 | 210755 | 30.1 | 143560 | 272036 | 37.9 | -3597 | -61281 | 82644 | 208920 | 50.6 | 120894 | 187337 | 31.0 | -38250 | 21583 |
20180614 | Put | 115413 | 282486 | 49.0 | 110739 | 265782 | 48.0 | 4674 | 16705 | 104649 | 271251 | 51.8 | 149376 | 261950 | 35.1 | -44727 | 9301 |
外資選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open買口 | Open買金 | Open買均 | Open賣口 | Open賣金 | Open賣均 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180608 | Call | 36072 | 115743 | 64.2 | 39656 | 125661 | 63.4 | -3584 | -9918 | 75032 | 258568 | 68.9 | 54455 | 195526 | 71.8 | 20577 | 63042 |
20180608 | Put | 44144 | 157571 | 71.4 | 39377 | 128735 | 65.4 | 4767 | 28835 | 123104 | 192273 | 31.2 | 97736 | 186436 | 38.2 | 25368 | 5837 |
20180611 | Call | 39784 | 119284 | 60.0 | 41206 | 129199 | 62.7 | -1422 | -9915 | 77902 | 261025 | 67.0 | 58747 | 204801 | 69.7 | 19155 | 56224 |
20180611 | Put | 56021 | 152922 | 54.6 | 45758 | 151096 | 66.0 | 10263 | 1826 | 134377 | 194110 | 28.9 | 98746 | 185112 | 37.5 | 35631 | 8998 |
20180612 | Call | 62622 | 178610 | 57.0 | 67978 | 195660 | 57.6 | -5356 | -17050 | 79068 | 268750 | 68.0 | 65269 | 233867 | 71.7 | 13799 | 34883 |
20180612 | Put | 73756 | 201577 | 54.7 | 68051 | 207718 | 61.0 | 5705 | -6141 | 141558 | 183597 | 25.9 | 100222 | 180635 | 36.0 | 41336 | 2962 |
20180613 | Call | 58426 | 151283 | 51.8 | 63843 | 157783 | 49.4 | -5417 | -6500 | 69521 | 256334 | 73.7 | 65439 | 226951 | 69.4 | 4082 | 29383 |
20180613 | Put | 62584 | 152677 | 48.8 | 60827 | 150419 | 49.5 | 1757 | 2259 | 140324 | 189545 | 27.0 | 105694 | 189997 | 36.0 | 34630 | -452 |
20180614 | Call | 34406 | 96858 | 56.3 | 35605 | 108743 | 61.1 | -1199 | -11884 | 68980 | 147416 | 42.7 | 66097 | 117155 | 35.4 | 2883 | 30261 |
20180614 | Put | 48904 | 162347 | 66.4 | 41825 | 163408 | 78.1 | 7079 | -1060 | 150106 | 280509 | 37.4 | 108397 | 284288 | 52.5 | 41709 | -3779 |
散戶選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 |
---|
20180608 | Call | 78513 | 136013 | 34.6 | 78413 | 92227 | 23.5 | 100 | 43786 |
20180608 | Put | 59104 | 84165 | 28.5 | 69563 | 101699 | 29.2 | -10459 | -17534 |
20180611 | Call | 87639 | 102351 | 23.4 | 77570 | 88862 | 22.9 | 10069 | 13489 |
20180611 | Put | 73790 | 89422 | 24.2 | 79714 | 95396 | 23.9 | -5924 | -5974 |
20180612 | Call | 129930 | 122470 | 18.9 | 112266 | 107222 | 19.1 | 17664 | 15248 |
20180612 | Put | 97467 | 102891 | 21.1 | 107920 | 112541 | 20.9 | -10453 | -9650 |
20180613 | Call | 110679 | 96178 | 17.4 | 100097 | 73395 | 14.7 | 10582 | 22783 |
20180613 | Put | 109330 | 66743 | 12.2 | 95859 | 47026 | 9.8 | 13471 | 19717 |
20180614 | Call | 109154 | 175178 | 32.1 | 104358 | 102012 | 19.6 | 4796 | 73166 |
20180614 | Put | 61835 | 103435 | 33.5 | 73588 | 119078 | 32.4 | -11753 | -15643 |
價平權利金 |
---|
日期 | 月選契約 | 月選Call | 月選Put | 月選合計 | 週選契約 | 週選Call | 週選Put | 週選合計 |
---|
20180608 | 11100 | 105.0 | 81.0 | 186.0 | 11150 | 54.0 | 64.0 | 118.0 |
20180611 | 11100 | 103.0 | 75.0 | 178.0 | 11150 | 45.0 | 51.0 | 96.0 |
20180612 | 11100 | 106.0 | 65.0 | 171.0 | 11150 | 39.0 | 31.5 | 70.5 |
20180613 | 11100 | 100.0 | 53.0 | 153.0 | 11150 | 70.0 | 73.0 | 143.0 |
20180614 | 11000 | 55.0 | 72.0 | 127.0 | 11000 | 55.0 | 72.0 | 127.0 |
0 意見:
張貼留言