Skip to content
加權股價指數資料 |
---|
日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 波動 |
---|
20180619 | 11008.77 | 11008.77 | 10904.19 | 10904.19 | -183.28 |
20180621 | 10949.85 | 10992.31 | 10941.07 | 10941.07 | 13.63 |
20180622 | 10901.25 | 10914.83 | 10828.86 | 10899.28 | -41.79 |
20180625 | 10834.07 | 10851.16 | 10786.46 | 10786.46 | -112.82 |
三大法人買賣超 |
---|
日期 | 券商 | 法人 | 外資 | 合計 |
---|
20180619 | -16.64 | 5.90 | -213.56 | -224.30 |
20180621 | 9.84 | 2.50 | -90.70 | -78.36 |
20180622 | -5.93 | -2.15 | -99.28 | -107.36 |
20180625 | -16.86 | -1.44 | -88.77 | -107.08 |
融資 |
---|
日期 | 融資餘額 | 增減 |
---|
20180620 | 1908.69 | -15.60 |
20180621 | 1908.53 | -0.16 |
20180622 | 1911.90 | 3.37 |
期貨契約法人交易 |
---|
日期 | 法人 | 多方口數 | 多方金額 | 空方口數 | 空方金額 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open多口 | Open多金 | Open空口 | Open空金 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180619 | Broker | 28214 | 61352684 | 25214 | 54760132 | 3000 | 6592553 | 8909 | 18915682 | 11239 | 23839038 | -2330 | -4923356 |
20180619 | Foreign | 126360 | 273937143 | 132088 | 286904682 | -5728 | -12967539 | 75873 | 162174412 | 36684 | 78365389 | 39189 | 83809023 |
20180621 | Broker | 14808 | 31704990 | 14033 | 30040122 | 775 | 1664867 | 6389 | 13487211 | 11368 | 24156039 | -4979 | -10668828 |
20180621 | Foreign | 47306 | 101388023 | 51197 | 109729021 | -3891 | -8340998 | 63832 | 136653683 | 32555 | 69660777 | 31277 | 66992906 |
20180622 | Broker | 15332 | 32581112 | 17578 | 37351468 | -2246 | -4770355 | 5959 | 12504506 | 13156 | 27836182 | -7197 | -15331676 |
20180622 | Foreign | 61710 | 131302103 | 63161 | 134375280 | -1451 | -3073177 | 64051 | 136459880 | 34225 | 72877316 | 29826 | 63582564 |
20180625 | Broker | 14994 | 31849477 | 12989 | 27574649 | 2005 | 4274828 | 6395 | 13344740 | 11597 | 24340057 | -5202 | -10995317 |
20180625 | Foreign | 48106 | 102288666 | 48907 | 103987755 | -801 | -1699089 | 63228 | 133807724 | 34210 | 72351003 | 29018 | 61456721 |
期貨行情表 |
---|
日期 | 契約月 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌% | 盤後成交量 | 成交量 | 合計成交量 | 結算價 | 未沖銷契約量 |
---|
20180619 | 201806 | 10943 | 10958 | 10871 | 10874 | -180 | -1.63% | 31327 | 170249 | 201576 | 10875 | 34650 |
20180621 | 201807 | 10725 | 10745 | 10688 | 10706 | -33 | -0.31% | 25584 | 130352 | 155936 | 10707 | 87237 |
20180622 | 201807 | 10630 | 10685 | 10581 | 10655 | -52 | -0.49% | 40971 | 141860 | 182831 | 10655 | 89445 |
20180625 | 201807 | 10624 | 10660 | 10583 | 10584 | -71 | -0.67% | 21798 | 122274 | 144072 | 10584 | 90071 |
期貨次月行情表 |
---|
日期 | 契約月 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌% | 盤後成交量 | 成交量 | 合計成交量 | 結算價 | 未沖銷契約量 |
---|
20180619 | 201807 | 10720 | 10735 | 10623 | 10629 | -177 | -1.64% | 2291 | 63277 | 65568 | 10628 | 68265 |
20180621 | 201808 | 10587 | 10611 | 10559 | 10576 | -11 | -0.10% | 0 | 879 | 879 | 10575 | 449 |
20180622 | 201808 | 10498 | 10555 | 10455 | 10521 | -54 | -0.51% | 636 | 1135 | 1771 | 10521 | 738 |
20180625 | 201808 | 10493 | 10527 | 10451 | 10451 | -70 | -0.67% | 194 | 1393 | 1587 | 10452 | 996 |
券商選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open買口 | Open買金 | Open買均 | Open賣口 | Open賣金 | Open賣均 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180619 | Call | 153999 | 216383 | 28.1 | 186395 | 296034 | 31.8 | -32396 | -79651 | 88001 | 153134 | 34.8 | 153702 | 179360 | 23.3 | -65701 | -26226 |
20180619 | Put | 166958 | 365830 | 43.8 | 150476 | 326395 | 43.4 | 16482 | 39435 | 118414 | 424655 | 71.7 | 158938 | 363520 | 45.7 | -40524 | 61135 |
20180621 | Call | 80520 | 198911 | 49.4 | 82889 | 194322 | 46.9 | -2369 | 4588 | 58805 | 144740 | 49.2 | 78434 | 155584 | 39.7 | -19629 | -10844 |
20180621 | Put | 88760 | 218851 | 49.3 | 78569 | 195558 | 49.8 | 10191 | 23293 | 59730 | 219664 | 73.6 | 62578 | 232534 | 74.3 | -2848 | -12870 |
20180622 | Call | 117799 | 235939 | 40.1 | 118228 | 240890 | 40.8 | -429 | -4952 | 69396 | 138680 | 40.0 | 89454 | 154426 | 34.5 | -20058 | -15746 |
20180622 | Put | 120738 | 350787 | 58.1 | 120023 | 371206 | 61.9 | 715 | -20418 | 70874 | 254333 | 71.8 | 73007 | 293751 | 80.5 | -2133 | -39418 |
20180625 | Call | 103701 | 175021 | 33.8 | 101782 | 183784 | 36.1 | 1919 | -8764 | 78641 | 116028 | 29.5 | 96780 | 130795 | 27.0 | -18139 | -14767 |
20180625 | Put | 100294 | 266761 | 53.2 | 94338 | 238846 | 50.6 | 5956 | 27916 | 78478 | 319676 | 81.5 | 74655 | 337005 | 90.3 | 3823 | -17329 |
外資選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 | Open買口 | Open買金 | Open買均 | Open賣口 | Open賣金 | Open賣均 | Open淨口 | Open淨金 |
---|
20180619 | Call | 50391 | 123161 | 48.9 | 49242 | 130798 | 53.1 | 1149 | -7637 | 75383 | 100044 | 26.5 | 68973 | 76856 | 22.3 | 6410 | 23188 |
20180619 | Put | 71886 | 223485 | 62.2 | 66867 | 227454 | 68.0 | 5019 | -3969 | 163255 | 372075 | 45.6 | 107617 | 385840 | 71.7 | 55638 | -13765 |
20180621 | Call | 26659 | 92853 | 69.7 | 27955 | 105941 | 75.8 | -1296 | -13089 | 27827 | 71647 | 51.5 | 43036 | 90229 | 41.9 | -15209 | -18582 |
20180621 | Put | 31530 | 89258 | 56.6 | 30858 | 111389 | 72.2 | 672 | -22131 | 58933 | 245332 | 83.3 | 58389 | 285514 | 97.8 | 544 | -40182 |
20180622 | Call | 36085 | 109082 | 60.5 | 34121 | 114175 | 66.9 | 1964 | -5094 | 31039 | 68155 | 43.9 | 44284 | 82504 | 37.3 | -13245 | -14349 |
20180622 | Put | 41430 | 159662 | 77.1 | 33128 | 121595 | 73.4 | 8302 | 38067 | 66433 | 301460 | 90.8 | 57587 | 317514 | 110.3 | 8846 | -16054 |
20180625 | Call | 28781 | 87416 | 60.7 | 28263 | 89498 | 63.3 | 518 | -2083 | 32131 | 57919 | 36.1 | 44858 | 64421 | 28.7 | -12727 | -6502 |
20180625 | Put | 35827 | 113855 | 63.6 | 29237 | 89732 | 61.4 | 6590 | 24123 | 68697 | 353373 | 102.9 | 53261 | 345851 | 129.9 | 15436 | 7522 |
散戶選擇權分計 |
---|
日期 | 權別 | 買方口數 | 買方金額 | 買方均價 | 賣方口數 | 賣方金額 | 賣方均價 | 淨額口數 | 淨額金額 |
---|
20180619 | Call | 136004 | 172873 | 25.4 | 104757 | 85585 | 16.3 | 31247 | 87288 |
20180619 | Put | 78590 | 102910 | 26.2 | 100091 | 138376 | 27.7 | -21501 | -35466 |
20180621 | Call | 56230 | 101469 | 36.1 | 52565 | 92970 | 35.4 | 3665 | 8499 |
20180621 | Put | 47039 | 106300 | 45.2 | 57902 | 107462 | 37.1 | -10863 | -1162 |
20180622 | Call | 82143 | 131808 | 32.1 | 83678 | 121764 | 29.1 | -1535 | 10044 |
20180622 | Put | 78593 | 211544 | 53.8 | 87610 | 229192 | 52.3 | -9017 | -17648 |
20180625 | Call | 73001 | 96368 | 26.4 | 75438 | 85523 | 22.7 | -2437 | 10845 |
20180625 | Put | 58511 | 124991 | 42.7 | 71057 | 177029 | 49.8 | -12546 | -52038 |
價平權利金 |
---|
日期 | 月選契約 | 月選Call | 月選Put | 月選合計 | 週選契約 | 週選Call | 週選Put | 週選合計 |
---|
20180619 | 10900 | 31.0 | 57.0 | 88.0 | 10850 | 57.0 | 32.5 | 89.5 |
20180621 | 10700 | 156.0 | 149.0 | 305.0 | 10850 | 84.0 | 63.0 | 147.0 |
20180622 | 10700 | 131.0 | 177.0 | 308.0 | 10800 | 75.0 | 57.0 | 132.0 |
20180625 | 10600 | 146.0 | 163.0 | 309.0 | 10750 | 51.0 | 52.0 | 103.0 |
0 意見:
張貼留言